TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

L\'Annapurna, premier 8000m franchi le 3 Juin 1950 à 8091m
Soleil et ses rayons jaunes
Différences de couleurs
Boules de toutes les couleurs
Vive la mer à la Klein
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Score de la finale de Wimbledon 2008
Un orage tentaculaire
Le magnifique Fujiyama ou Mont Fuji au Japon. le Mont Argent.
Carte de montagne schématisée

(To sign on) (Log in)

 
un 19/11 à Ballyhaise (Irlande)


Altitude: 79m

Latitude: 54°03'04"N Longitude: 07°18'36"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tn<=0°c p>0.1mm
1941 0
1942 0
1943 0.5 1
1944 1.5 1
1945 0
1946 4.6 1
1947 7.6 1
1948 3.3 1
1949 1 1
1950 1.3 1
1951 4.3 1
1952 0
1953 0
1954 0.8 1
1955 0
1956 0
1957 0.5 1
1958 1 1
1959 15.7 1
1960 4.3 1
1961 0
1962 0
1963 3.3 1
1964 0
1965 2.6 1
1966 0
1967 0.5 1
1968 5 1
1969 0.6 1
1970 0.1 1
1971
1972 14 1
1973
1974 0
1975 0.1 1
1976 0
1977 12.4 1
1978 0
1979 0.6 1
1980 8.3 1
1981 4.6 1
1982 1.7 1
1983 0
1984 0
1985 0
1986
1987 0.6 1
1988
1989
1990
1991
1992 0.5 1
1993 9.5 6 7.8 0
1994 12.1 9.4 10.8 4.8 1
1995 11.1 -1.5 4.8 0.7 1 1
1996 2.7 -2.3 0.2 1 1 1
1997 13 9 11
1998 9.8 5 7.4 2.2 1
1999 7.5 1.2 4.4 0
2000 9 3.5 6.3 4.2 1
2001 10 -0.1 5 0 1
2002 7 2.8 1
2003 11 9 10 0.6 1
2004
2005
2006
2007 7.6 4.5 6.1
2008 12.1 6.1 9.1 0.5 1
2009 14.1 4.8 9.5 33.4 1
2010 9.1 2.6 5.9 0.1 1
2011 12.2 11.7 12 4.1 1
2012 12.7 5.6 9.2 1 1
2013 7.6 -0.4 3.6 2.6 1 1
2014 10.4 6.3 8.4 6.3 1
2015 9.8 6.9 8.4 0.3 1
2016 4.3 0.6 2.5 0
2017 11.6 0.7 6.2 4.4 1
2018 9 3.5 6.3 0.1 1
2019 9.9 -3.6 3.2 1 1 1
2020 11.3 3.1 7.2 4 1
2021 11.9 0.6 1
MOY/TOT 10 3.9 6.9 2.6 5 48
REC+ 14.1
2009
11.7
2011
12
2011
33.4
2009
REC- 2.7
1996
-3.6
2019
0.2
1996
MOY/TOT 1941/1970 2 0 18
MOY/TOT 1951/1980 2.4 0 16
MOY/TOT 1961/1990 2.3 0 14
MOY/TOT 1971/2000 9.4 3.8 6.6 2.5 2 13
MOY/TOT 1981/2010 10 4.4 7.1 3 3 13
MOY/TOT 1991/2020 9.9 4 6.9 3.1 10 39
MOY/TOT 1991/2020 9.9 4 6.9 3.1 10 39


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.1 19/11/2009
2 13 19/11/1997
3 12.7 19/11/2012
4 12.2 19/11/2011
5 12.1 19/11/1994
12.1 19/11/2008
7 11.9 19/11/2021
8 11.6 19/11/2017
9 11.3 19/11/2020
10 11.1 19/11/1995
11 11 19/11/2003
12 10.4 19/11/2014
13 10 19/11/2001
14 9.9 19/11/2019
15 9.8 19/11/1998
9.8 19/11/2015
17 9.5 19/11/1993
18 9.1 19/11/2010
19 9 19/11/2000
9 19/11/2018
21 7.6 19/11/2007
7.6 19/11/2013
23 7.5 19/11/1999
24 4.3 19/11/2016
25 2.7 19/11/1996
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -3.6 19/11/2019
2 -2.3 19/11/1996
3 -1.5 19/11/1995
4 -0.4 19/11/2013
5 -0.1 19/11/2001
6 0.6 19/11/2016
7 0.7 19/11/2017
8 1.2 19/11/1999
9 2.6 19/11/2010
10 3.1 19/11/2020
11 3.5 19/11/2000
3.5 19/11/2018
13 4.5 19/11/2007
14 4.8 19/11/2009
15 5 19/11/1998
16 5.6 19/11/2012
17 6 19/11/1993
18 6.1 19/11/2008
19 6.3 19/11/2014
20 6.9 19/11/2015
21 7 19/11/2002
22 9 19/11/1997
9 19/11/2003
24 9.4 19/11/1994
25 11.7 19/11/2011
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.7 19/11/2011
2 9.4 19/11/1994
3 9 19/11/1997
9 19/11/2003
5 7 19/11/2002
6 6.9 19/11/2015
7 6.3 19/11/2014
8 6.1 19/11/2008
9 6 19/11/1993
10 5.6 19/11/2012
11 5 19/11/1998
12 4.8 19/11/2009
13 4.5 19/11/2007
14 3.5 19/11/2000
3.5 19/11/2018
16 3.1 19/11/2020
17 2.6 19/11/2010
18 1.2 19/11/1999
19 0.7 19/11/2017
20 0.6 19/11/2016
21 -0.1 19/11/2001
22 -0.4 19/11/2013
23 -1.5 19/11/1995
24 -2.3 19/11/1996
25 -3.6 19/11/2019
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.7 19/11/1996
2 4.3 19/11/2016
3 7.5 19/11/1999
4 7.6 19/11/2007
7.6 19/11/2013
6 9 19/11/2000
9 19/11/2018
8 9.1 19/11/2010
9 9.5 19/11/1993
10 9.8 19/11/1998
9.8 19/11/2015
12 9.9 19/11/2019
13 10 19/11/2001
14 10.4 19/11/2014
15 11 19/11/2003
16 11.1 19/11/1995
17 11.3 19/11/2020
18 11.6 19/11/2017
19 11.9 19/11/2021
20 12.1 19/11/1994
12.1 19/11/2008
22 12.2 19/11/2011
23 12.7 19/11/2012
24 13 19/11/1997
25 14.1 19/11/2009
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 33.4 19/11/2009
2 15.7 19/11/1959
3 14 19/11/1972
4 12.4 19/11/1977
5 8.3 19/11/1980
6 7.6 19/11/1947
7 6.3 19/11/2014
8 5 19/11/1968
9 4.8 19/11/1994
10 4.6 19/11/1946
4.6 19/11/1981
12 4.4 19/11/2017
13 4.3 19/11/1951
4.3 19/11/1960
15 4.2 19/11/2000
16 4.1 19/11/2011
17 4 19/11/2020
18 3.3 19/11/1948
3.3 19/11/1963
20 2.8 19/11/2002
21 2.6 19/11/1965
2.6 19/11/2013
23 2.2 19/11/1998
24 1.7 19/11/1982
25 1.5 19/11/1944

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12 19/11/2011
2 11 19/11/1997
3 10.8 19/11/1994
4 10 19/11/2003
5 9.5 19/11/2009
6 9.2 19/11/2012
7 9.1 19/11/2008
8 8.4 19/11/2014
8.4 19/11/2015
10 7.8 19/11/1993
11 7.4 19/11/1998
12 7.2 19/11/2020
13 6.3 19/11/2000
6.3 19/11/2018
15 6.2 19/11/2017
16 6.1 19/11/2007
17 5.9 19/11/2010
18 5 19/11/2001
19 4.8 19/11/1995
20 4.4 19/11/1999
21 3.6 19/11/2013
22 3.2 19/11/2019
23 2.5 19/11/2016
24 0.2 19/11/1996
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.2 19/11/1996
2 2.5 19/11/2016
3 3.2 19/11/2019
4 3.6 19/11/2013
5 4.4 19/11/1999
6 4.8 19/11/1995
7 5 19/11/2001
8 5.9 19/11/2010
9 6.1 19/11/2007
10 6.2 19/11/2017
11 6.3 19/11/2000
6.3 19/11/2018
13 7.2 19/11/2020
14 7.4 19/11/1998
15 7.8 19/11/1993
16 8.4 19/11/2014
8.4 19/11/2015
18 9.1 19/11/2008
19 9.2 19/11/2012
20 9.5 19/11/2009
21 10 19/11/2003
22 10.8 19/11/1994
23 11 19/11/1997
24 12 19/11/2011
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s