TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de Cristal: Pokémon version Cristal Suicune et les Zarbi
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Soleil et ses rayons jaunes
Vive les enfants, petits anges!
Pour Amandine
Pour Amandine
Dégradé d\'Argent: Pokémon Argent sorti le jour de mes 9 ans. Lugia et un Zarbi
Score de la finale de Wimbledon 2008

(To sign on) (Log in)

 
un 11/11 à Ballyhaise (Irlande)


Altitude: 79m

Latitude: 54°03'04"N Longitude: 07°18'36"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tn<=0°c p>0.1mm
1941 0
1942 0.5 1
1943 1 1
1944 1.5 1
1945 3 1
1946 0.3 1
1947 13.5 1
1948 0
1949 3 1
1950 0.8 1
1951 1.6 1
1952 0
1953 9.7 1
1954 5.1 1
1955 5.1 1
1956 0.5 1
1957 3.5 1
1958 7.4 1
1959 0.5 1
1960 0.8 1
1961 0
1962 0
1963 12.7 1
1964 1.3 1
1965 0.7 1
1966 1.1 1
1967 1.5 1
1968 0.1 1
1969 2.6 1
1970 1.4 1
1971 0
1972 10.2 1
1973
1974 0.4 1
1975 1.7 1
1976 1 1
1977 20.4 1
1978 0
1979 4.3 1
1980 0.1 1
1981 0.2 1
1982 4 1
1983 0
1984 6 1
1985 0
1986
1987 18.6 1
1988
1989
1990
1991
1992 5.7 1
1993 9.5 1.4 5.5 4 1
1994 11.1 5.1 8.1 4.3 1
1995 13.4 4.7 9.1 17.7 1
1996 7.5 -4 1.8 0.5 1 1
1997 10.1 5.1 7.6 0.6 1
1998 9.6 4 6.8 12.8 1
1999 11.5 0.9 6.2 0
2000 8.8 4.5 6.7 8.3 1
2001 12.5 9 10.8 0.2 1
2002 6 5.8 1
2003 12 2.5 7.3 19.6 1
2004
2005
2006
2007 10.9 9.8 10.4
2008 9.6 5.1 7.4 1 1
2009 8.9 -1.7 3.6 8.1 1 1
2010 10.1 6 8.1 4.6 1
2011 13.6 9.2 11.4 7 1
2012 9.6 1.6 5.6 4.3 1
2013 12.6 -0.2 6.2 0 1
2014 11.4 5.8 8.6 11.2 1
2015 12.9 10.5 11.7 0.1 1
2016 12.2 -0.7 5.8 8.4 1 1
2017 8 5.8 6.9 0.2 1
2018 9.8 2.9 6.4 0.2 1
2019 7.3 -2 2.7 4.4 1 1
2020 13 9.8 11.4 10 1
2021 13.7 2.6 1
MOY/TOT 10.8 4 7.3 4.1 5 60
REC+ 13.7
2021
10.5
2015
11.7
2015
20.4
1977
REC- 7.3
2019
-4
1996
1.8
1996
MOY/TOT 1941/1970 2.7 0 24
MOY/TOT 1951/1980 3.3 0 23
MOY/TOT 1961/1990 3.5 0 19
MOY/TOT 1971/2000 10.4 2.5 6.4 4.9 1 18
MOY/TOT 1981/2010 10.4 3.7 7 5.9 2 17
MOY/TOT 1991/2020 10.6 3.9 7.3 5.5 10 45
MOY/TOT 1991/2020 10.6 3.9 7.3 5.5 10 45


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.7 11/11/2021
2 13.6 11/11/2011
3 13.4 11/11/1995
4 13 11/11/2020
5 12.9 11/11/2015
6 12.6 11/11/2013
7 12.5 11/11/2001
8 12.2 11/11/2016
9 12 11/11/2003
10 11.5 11/11/1999
11 11.4 11/11/2014
12 11.1 11/11/1994
13 10.9 11/11/2007
14 10.1 11/11/1997
10.1 11/11/2010
16 9.8 11/11/2018
17 9.6 11/11/1998
9.6 11/11/2008
9.6 11/11/2012
20 9.5 11/11/1993
21 8.9 11/11/2009
22 8.8 11/11/2000
23 8 11/11/2017
24 7.5 11/11/1996
25 7.3 11/11/2019
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -4 11/11/1996
2 -2 11/11/2019
3 -1.7 11/11/2009
4 -0.7 11/11/2016
5 -0.2 11/11/2013
6 0.9 11/11/1999
7 1.4 11/11/1993
8 1.6 11/11/2012
9 2.5 11/11/2003
10 2.9 11/11/2018
11 4 11/11/1998
12 4.5 11/11/2000
13 4.7 11/11/1995
14 5.1 11/11/1994
5.1 11/11/1997
5.1 11/11/2008
17 5.8 11/11/2014
5.8 11/11/2017
19 6 11/11/2002
6 11/11/2010
21 9 11/11/2001
22 9.2 11/11/2011
23 9.8 11/11/2007
9.8 11/11/2020
25 10.5 11/11/2015
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.5 11/11/2015
2 9.8 11/11/2007
9.8 11/11/2020
4 9.2 11/11/2011
5 9 11/11/2001
6 6 11/11/2002
6 11/11/2010
8 5.8 11/11/2014
5.8 11/11/2017
10 5.1 11/11/1994
5.1 11/11/1997
5.1 11/11/2008
13 4.7 11/11/1995
14 4.5 11/11/2000
15 4 11/11/1998
16 2.9 11/11/2018
17 2.5 11/11/2003
18 1.6 11/11/2012
19 1.4 11/11/1993
20 0.9 11/11/1999
21 -0.2 11/11/2013
22 -0.7 11/11/2016
23 -1.7 11/11/2009
24 -2 11/11/2019
25 -4 11/11/1996
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7.3 11/11/2019
2 7.5 11/11/1996
3 8 11/11/2017
4 8.8 11/11/2000
5 8.9 11/11/2009
6 9.5 11/11/1993
7 9.6 11/11/1998
9.6 11/11/2008
9.6 11/11/2012
10 9.8 11/11/2018
11 10.1 11/11/1997
10.1 11/11/2010
13 10.9 11/11/2007
14 11.1 11/11/1994
15 11.4 11/11/2014
16 11.5 11/11/1999
17 12 11/11/2003
18 12.2 11/11/2016
19 12.5 11/11/2001
20 12.6 11/11/2013
21 12.9 11/11/2015
22 13 11/11/2020
23 13.4 11/11/1995
24 13.6 11/11/2011
25 13.7 11/11/2021
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 20.4 11/11/1977
2 19.6 11/11/2003
3 18.6 11/11/1987
4 17.7 11/11/1995
5 13.5 11/11/1947
6 12.8 11/11/1998
7 12.7 11/11/1963
8 11.2 11/11/2014
9 10.2 11/11/1972
10 10 11/11/2020
11 9.7 11/11/1953
12 8.4 11/11/2016
13 8.3 11/11/2000
14 8.1 11/11/2009
15 7.4 11/11/1958
16 7 11/11/2011
17 6 11/11/1984
18 5.8 11/11/2002
19 5.7 11/11/1992
20 5.1 11/11/1954
5.1 11/11/1955
22 4.6 11/11/2010
23 4.4 11/11/2019
24 4.3 11/11/1979
4.3 11/11/1994
4.3 11/11/2012

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.7 11/11/2015
2 11.4 11/11/2011
11.4 11/11/2020
4 10.8 11/11/2001
5 10.4 11/11/2007
6 9.1 11/11/1995
7 8.6 11/11/2014
8 8.1 11/11/1994
8.1 11/11/2010
10 7.6 11/11/1997
11 7.4 11/11/2008
12 7.3 11/11/2003
13 6.9 11/11/2017
14 6.8 11/11/1998
15 6.7 11/11/2000
16 6.4 11/11/2018
17 6.2 11/11/1999
6.2 11/11/2013
19 5.8 11/11/2016
20 5.6 11/11/2012
21 5.5 11/11/1993
22 3.6 11/11/2009
23 2.7 11/11/2019
24 1.8 11/11/1996
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.8 11/11/1996
2 2.7 11/11/2019
3 3.6 11/11/2009
4 5.5 11/11/1993
5 5.6 11/11/2012
6 5.8 11/11/2016
7 6.2 11/11/1999
6.2 11/11/2013
9 6.4 11/11/2018
10 6.7 11/11/2000
11 6.8 11/11/1998
12 6.9 11/11/2017
13 7.3 11/11/2003
14 7.4 11/11/2008
15 7.6 11/11/1997
16 8.1 11/11/1994
8.1 11/11/2010
18 8.6 11/11/2014
19 9.1 11/11/1995
20 10.4 11/11/2007
21 10.8 11/11/2001
22 11.4 11/11/2011
11.4 11/11/2020
24 11.7 11/11/2015
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s