TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Les enfants sont des anges
Panneau avec des aliments
Encore un arc en ciel
Encore pour Amandine
Structure de Mokshu Patamu
Le Mont Vinson, point culminant du continent blanc (4892m) et ses glaciers.
Le même Nanga Parbat, vu d\'un autre versant, la plus grande paroi verticale du monde (4500m)
Un arbre à oreilles un peu façon champignon
Baguettes Pikachu
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.

(To sign on) (Log in)

 
un 15/2 à Bucaresti Filaret (Roumanie)


Altitude: 82m

Latitude: 44°25'00"N Longitude: 26°06'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1895 16.3 1
1896 0
1897 0
1898 0
1899 0
1900 3.9 1
1901 5.6 1
1902 1.3 1
1903 0
1904 0.3 1
1905 2.2 1
1906 0.3 1
1907 4.1 1
1908 0
1909 0
1910 0.9 1
1911 0
1912 0
1913 10.2 1
1914 0
1915 0
1916 0
1917 0
1918 3.6 1
1919 0.4 1
1920 0
1921 0
1922 0
1923 0
1924
1925 0
1926 0
1927 0
1928 0
1929 2.5 1
1930 0
1931 0.7 1
1932 0
1933 0
1934 0
1935 0
1936 0
1937 0
1938 7.9 1
1939 1.3 1
1940 0.5 1
1941 1.5 1
1942 0.9 1
1943 0.1 1
1944 15.1 1
1945 0
1946 0.7 1
1947 6.5 1
1948 0.5 1
1949 0
1950 0
1951 0
1952 0
1953 0.2 1
1954 0
1955 6.7 1
1956 0.7 1
1957 0
1958 0
1959 0
1960 0
1961 0
1962 3.9 1
1963 21 1
1964 0
1965 0
1966 2.6 1
1967 0
1968 0.3 1
1969 3.3 1
1970 5.5 1
1971 0
1972 9.6 1
1973 0
1974 0
1975 0
1976 0.2 1
1977 10.2 1
1978 0.3 1
1979 0
1980 6.1 1
1981 0
1982 0
1983 2 -3.2 -0.6 13.9 1018.1 1 1
1984 0
1985 0.6 -16.2 -7.8 0 1017.2 1 1 1 1
1986 0.4 -4.7 -2.2 0 1024.8 1
1987 2.6 0.2 1.4 1.9 1011.6 1
1988 2.2 -1.4 0.4 0 1036 1
1989 0
1990 8.6 4.4 6.5 0.3 1
1991 11.6 1
1992 11.4 0.5 6 0 1020.5
1993 -0.2 -6.2 -3.2 1.3 1 1 1 1
1994 -7 -9.4 -8.2 0 1 1 1
1995 6.1 3.2 4.7 0.2 1022.8 1
1996 0
1997 12 0.3 6.2 0 1010
1998 9.3 -0.5 4.4 0 1022.2 1
1999 3.5 -4.7 -0.6 0 1021.6 1
2000 7.4 1.2 4.3 2.3 1018.6 1
2001 6.9 1.4 4.2 3.8 1030.7 1
2002 7.4 1.8 4.6 0 1030.4
2003 0
2004 0
2005 4.4 1
2006 0.7 1
2007 0.4 1
2008 6.6 1
2009 0
2010 11.6 1
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 2.5 -1.1 0.7 0.1 1023.6 1 1 0
2016 22.1 6.5 14.3 0 1010.3 1 3.8 1
2017 5.2 -6.5 -0.7 0 1033.4 1 1 8.1 1
2018 5.3 1.8 3.6 0.7 1021.4 1 0
2019 5.8 3.1 4.5 0 1031.1
2020 12.5 4.6 8.6 0 1026.5
2021 5.7 -3.6 1.1 0 1030.3 1
2022 12.8 -1.8 5.5 0 1021.4 1
2023 11 -2.3 4.4 0 1
MOY/TOT 6.2 -1.3 2.5 1.7 1023 1 2 13 4 1 1 53 3 2
REC+ 22.1
2016
6.5
2016
14.3
2016
21
1963
1036
1988
8.1
2017
REC- -7
1994
-16.2
1985
-8.2
1994
1010
1997
MOY/TOT 1901/1930 1.1 0 0 0 0 0 0 11 0
MOY/TOT 1911/1940 0.9 0 0 0 0 0 0 8 0
MOY/TOT 1921/1950 1.3 0 0 0 0 0 0 12 0
MOY/TOT 1931/1960 1.4 0 0 0 0 0 0 14 0
MOY/TOT 1941/1970 2.3 0 0 0 0 0 0 16 0
MOY/TOT 1951/1980 2.4 0 0 0 0 0 0 14 0
MOY/TOT 1961/1990 2.7 -3.5 -0.4 2.6 1021.5 0 0 4 1 1 1 14 0
MOY/TOT 1971/2000 4.2 -2.6 0.8 1.9 1020.3 0 2 8 3 1 1 12 0
MOY/TOT 1981/2010 4.6 -2.1 1.3 2 1021.9 0 2 8 3 1 1 13 0
MOY/TOT 1991/2020 6.9 -0.3 3.3 1.5 1023.1 1 2 6 3 0 0 12 3 2
MOY/TOT 1993/2022 6.9 -0.6 3.2 1.1 1023.6 1 2 8 3 0 0 11 3 2


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 22.1 15/2/2016
2 12.8 15/2/2022
3 12.5 15/2/2020
4 12 15/2/1997
5 11.4 15/2/1992
6 11 15/2/2023
7 9.3 15/2/1998
8 8.6 15/2/1990
9 7.4 15/2/2000
7.4 15/2/2002
11 6.9 15/2/2001
12 6.1 15/2/1995
13 5.8 15/2/2019
14 5.7 15/2/2021
15 5.3 15/2/2018
16 5.2 15/2/2017
17 3.5 15/2/1999
18 2.6 15/2/1987
19 2.5 15/2/2015
20 2.2 15/2/1988
21 2 15/2/1983
22 0.6 15/2/1985
23 0.4 15/2/1986
24 -0.2 15/2/1993
25 -7 15/2/1994
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -16.2 15/2/1985
2 -9.4 15/2/1994
3 -6.5 15/2/2017
4 -6.2 15/2/1993
5 -4.7 15/2/1986
-4.7 15/2/1999
7 -3.6 15/2/2021
8 -3.2 15/2/1983
9 -2.3 15/2/2023
10 -1.8 15/2/2022
11 -1.4 15/2/1988
12 -1.1 15/2/2015
13 -0.5 15/2/1998
14 0.2 15/2/1987
15 0.3 15/2/1997
16 0.5 15/2/1992
17 1.2 15/2/2000
18 1.4 15/2/2001
19 1.8 15/2/2002
1.8 15/2/2018
21 3.1 15/2/2019
22 3.2 15/2/1995
23 4.4 15/2/1990
24 4.6 15/2/2020
25 6.5 15/2/2016
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 6.5 15/2/2016
2 4.6 15/2/2020
3 4.4 15/2/1990
4 3.2 15/2/1995
5 3.1 15/2/2019
6 1.8 15/2/2002
1.8 15/2/2018
8 1.4 15/2/2001
9 1.2 15/2/2000
10 0.5 15/2/1992
11 0.3 15/2/1997
12 0.2 15/2/1987
13 -0.5 15/2/1998
14 -1.1 15/2/2015
15 -1.4 15/2/1988
16 -1.8 15/2/2022
17 -2.3 15/2/2023
18 -3.2 15/2/1983
19 -3.6 15/2/2021
20 -4.7 15/2/1986
-4.7 15/2/1999
22 -6.2 15/2/1993
23 -6.5 15/2/2017
24 -9.4 15/2/1994
25 -16.2 15/2/1985
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -7 15/2/1994
2 -0.2 15/2/1993
3 0.4 15/2/1986
4 0.6 15/2/1985
5 2 15/2/1983
6 2.2 15/2/1988
7 2.5 15/2/2015
8 2.6 15/2/1987
9 3.5 15/2/1999
10 5.2 15/2/2017
11 5.3 15/2/2018
12 5.7 15/2/2021
13 5.8 15/2/2019
14 6.1 15/2/1995
15 6.9 15/2/2001
16 7.4 15/2/2000
7.4 15/2/2002
18 8.6 15/2/1990
19 9.3 15/2/1998
20 11 15/2/2023
21 11.4 15/2/1992
22 12 15/2/1997
23 12.5 15/2/2020
24 12.8 15/2/2022
25 22.1 15/2/2016
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 21 15/2/1963
2 16.3 15/2/1895
3 15.1 15/2/1944
4 13.9 15/2/1983
5 11.6 15/2/1991
11.6 15/2/2010
7 10.2 15/2/1913
10.2 15/2/1977
9 9.6 15/2/1972
10 7.9 15/2/1938
11 6.7 15/2/1955
12 6.6 15/2/2008
13 6.5 15/2/1947
14 6.1 15/2/1980
15 5.6 15/2/1901
16 5.5 15/2/1970
17 4.4 15/2/2005
18 4.1 15/2/1907
19 3.9 15/2/1900
3.9 15/2/1962
21 3.8 15/2/2001
22 3.6 15/2/1918
23 3.3 15/2/1969
24 2.6 15/2/1966
25 2.5 15/2/1929

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.3 15/2/2016
2 8.6 15/2/2020
3 6.5 15/2/1990
4 6.2 15/2/1997
5 6 15/2/1992
6 5.5 15/2/2022
7 4.7 15/2/1995
8 4.6 15/2/2002
9 4.5 15/2/2019
10 4.4 15/2/1998
4.4 15/2/2023
12 4.3 15/2/2000
13 4.2 15/2/2001
14 3.6 15/2/2018
15 1.4 15/2/1987
16 1.1 15/2/2021
17 0.7 15/2/2015
18 0.4 15/2/1988
19 -0.6 15/2/1983
-0.6 15/2/1999
21 -0.7 15/2/2017
22 -2.2 15/2/1986
23 -3.2 15/2/1993
24 -7.8 15/2/1985
25 -8.2 15/2/1994
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -8.2 15/2/1994
2 -7.8 15/2/1985
3 -3.2 15/2/1993
4 -2.2 15/2/1986
5 -0.7 15/2/2017
6 -0.6 15/2/1983
-0.6 15/2/1999
8 0.4 15/2/1988
9 0.7 15/2/2015
10 1.1 15/2/2021
11 1.4 15/2/1987
12 3.6 15/2/2018
13 4.2 15/2/2001
14 4.3 15/2/2000
15 4.4 15/2/1998
4.4 15/2/2023
17 4.5 15/2/2019
18 4.6 15/2/2002
19 4.7 15/2/1995
20 5.5 15/2/2022
21 6 15/2/1992
22 6.2 15/2/1997
23 6.5 15/2/1990
24 8.6 15/2/2020
25 14.3 15/2/2016
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1036 15/2/1988
2 1033.4 15/2/2017
3 1031.1 15/2/2019
4 1030.7 15/2/2001
5 1030.4 15/2/2002
6 1030.3 15/2/2021
7 1026.5 15/2/2020
8 1024.8 15/2/1986
9 1023.6 15/2/2015
10 1022.8 15/2/1995
11 1022.2 15/2/1998
12 1021.6 15/2/1999
13 1021.4 15/2/2018
1021.4 15/2/2022
15 1020.5 15/2/1992
16 1018.6 15/2/2000
17 1018.1 15/2/1983
18 1017.2 15/2/1985
19 1011.6 15/2/1987
20 1010.3 15/2/2016
21 1010 15/2/1997
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1010 15/2/1997
2 1010.3 15/2/2016
3 1011.6 15/2/1987
4 1017.2 15/2/1985
5 1018.1 15/2/1983
6 1018.6 15/2/2000
7 1020.5 15/2/1992
8 1021.4 15/2/2018
1021.4 15/2/2022
10 1021.6 15/2/1999
11 1022.2 15/2/1998
12 1022.8 15/2/1995
13 1023.6 15/2/2015
14 1024.8 15/2/1986
15 1026.5 15/2/2020
16 1030.3 15/2/2021
17 1030.4 15/2/2002
18 1030.7 15/2/2001
19 1031.1 15/2/2019
20 1033.4 15/2/2017
21 1036 15/2/1988
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 8.1 15/2/2017
2 3.8 15/2/2016
3 0 15/2/2015
0 15/2/2018


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s