TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Couleurs métissées
Vive les enfants, petits anges!
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Une planète d\'eau dans un univers jaune.
Couleurs métissées
Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Encore des couleurs agréables
Une planète d\'eau dans un univers jaune.
Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption

(To sign on) (Log in)

 
un 17/12 à Cairnwell (Royaume-Uni)


Altitude: 933m

Latitude: 56°52'48"N Longitude: 03°24'36"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c
1997 -2.7 -4.8 -3.8 0 1 1
1998 6.3 1.6 4 0
1999 3.5 -7.2 -1.9 0 1 1
2000 -3.1 -6.1 -4.6 0 1 1 1
2001 -0.6 -1.3 -1 0 1 1
2002 -1.3 -6.6 -4 0 1 1 1
2003 4.5 2.4 3.5 0
2005 -5.3 -6.4 -5.9 1 1 1
2006 -0.9 -2.3 -1.6 0 1 1
2007 3.3 -7.1 -1.9 0 1 1
2008 4 -2.6 0.7 0 1
2009 -2.2 -7.5 -4.9 0 1 1 1
2010 -8.4 -10 -9.2 0 1 1 1 1
2011 -3.8 -6.1 -5 0 1 1 1
2012 0.4 -0.3 0.1 0 1
2013 -1 -3 -2 1 1
2014 3.1 -4.1 -0.5 1
2015 7.8 4.7 6.3
2016 4 -0.9 1.6 0 1
2017
2018 -0.1 -1.6 -0.9 0 1 1
2019
2020 1.7 0.7 1.2 0
2021 6.9 2.7 4.8 0
2022 -2.1 -3.9 -3 0 1 1
MOY/TOT 0.6 -3 -1.2 0 12 18 8 1
REC+ 7.8
2015
4.7
2015
6.3
2015
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2016
2018
2020
2021
2022
REC- -8.4
2010
-10
2010
-9.2
2010


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 7.8 17/12/2015
2 6.9 17/12/2021
3 6.3 17/12/1998
4 4.5 17/12/2003
5 4 17/12/2008
4 17/12/2016
7 3.5 17/12/1999
8 3.3 17/12/2007
9 3.1 17/12/2014
10 1.7 17/12/2020
11 0.4 17/12/2012
12 -0.1 17/12/2018
13 -0.6 17/12/2001
14 -0.9 17/12/2006
15 -1 17/12/2013
16 -1.3 17/12/2002
17 -2.1 17/12/2022
18 -2.2 17/12/2009
19 -2.7 17/12/1997
20 -3.1 17/12/2000
21 -3.8 17/12/2011
22 -5.3 17/12/2005
23 -8.4 17/12/2010
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -10 17/12/2010
2 -7.5 17/12/2009
3 -7.2 17/12/1999
4 -7.1 17/12/2007
5 -6.6 17/12/2002
6 -6.4 17/12/2005
7 -6.1 17/12/2000
-6.1 17/12/2011
9 -4.8 17/12/1997
10 -4.1 17/12/2014
11 -3.9 17/12/2022
12 -3 17/12/2013
13 -2.6 17/12/2008
14 -2.3 17/12/2006
15 -1.6 17/12/2018
16 -1.3 17/12/2001
17 -0.9 17/12/2016
18 -0.3 17/12/2012
19 0.7 17/12/2020
20 1.6 17/12/1998
21 2.4 17/12/2003
22 2.7 17/12/2021
23 4.7 17/12/2015
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 4.7 17/12/2015
2 2.7 17/12/2021
3 2.4 17/12/2003
4 1.6 17/12/1998
5 0.7 17/12/2020
6 -0.3 17/12/2012
7 -0.9 17/12/2016
8 -1.3 17/12/2001
9 -1.6 17/12/2018
10 -2.3 17/12/2006
11 -2.6 17/12/2008
12 -3 17/12/2013
13 -3.9 17/12/2022
14 -4.1 17/12/2014
15 -4.8 17/12/1997
16 -6.1 17/12/2000
-6.1 17/12/2011
18 -6.4 17/12/2005
19 -6.6 17/12/2002
20 -7.1 17/12/2007
21 -7.2 17/12/1999
22 -7.5 17/12/2009
23 -10 17/12/2010
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -8.4 17/12/2010
2 -5.3 17/12/2005
3 -3.8 17/12/2011
4 -3.1 17/12/2000
5 -2.7 17/12/1997
6 -2.2 17/12/2009
7 -2.1 17/12/2022
8 -1.3 17/12/2002
9 -1 17/12/2013
10 -0.9 17/12/2006
11 -0.6 17/12/2001
12 -0.1 17/12/2018
13 0.4 17/12/2012
14 1.7 17/12/2020
15 3.1 17/12/2014
16 3.3 17/12/2007
17 3.5 17/12/1999
18 4 17/12/2008
4 17/12/2016
20 4.5 17/12/2003
21 6.3 17/12/1998
22 6.9 17/12/2021
23 7.8 17/12/2015
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 17/12/1997
0 17/12/1998
0 17/12/1999
0 17/12/2000
0 17/12/2001
0 17/12/2002
0 17/12/2003
0 17/12/2006
0 17/12/2007
0 17/12/2008
0 17/12/2009
0 17/12/2010
0 17/12/2011
0 17/12/2012
0 17/12/2016
0 17/12/2018
0 17/12/2020
0 17/12/2021
0 17/12/2022

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 6.3 17/12/2015
2 4.8 17/12/2021
3 4 17/12/1998
4 3.5 17/12/2003
5 1.6 17/12/2016
6 1.2 17/12/2020
7 0.7 17/12/2008
8 0.1 17/12/2012
9 -0.5 17/12/2014
10 -0.9 17/12/2018
11 -1 17/12/2001
12 -1.6 17/12/2006
13 -1.9 17/12/1999
-1.9 17/12/2007
15 -2 17/12/2013
16 -3 17/12/2022
17 -3.8 17/12/1997
18 -4 17/12/2002
19 -4.6 17/12/2000
20 -4.9 17/12/2009
21 -5 17/12/2011
22 -5.9 17/12/2005
23 -9.2 17/12/2010
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -9.2 17/12/2010
2 -5.9 17/12/2005
3 -5 17/12/2011
4 -4.9 17/12/2009
5 -4.6 17/12/2000
6 -4 17/12/2002
7 -3.8 17/12/1997
8 -3 17/12/2022
9 -2 17/12/2013
10 -1.9 17/12/1999
-1.9 17/12/2007
12 -1.6 17/12/2006
13 -1 17/12/2001
14 -0.9 17/12/2018
15 -0.5 17/12/2014
16 0.1 17/12/2012
17 0.7 17/12/2008
18 1.2 17/12/2020
19 1.6 17/12/2016
20 3.5 17/12/2003
21 4 17/12/1998
22 4.8 17/12/2021
23 6.3 17/12/2015
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s