TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Mon Fitz Roy sous verre;
Babolat et pays du tennis
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Différences de couleurs
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
L\'Annapurna, premier 8000m franchi le 3 Juin 1950 à 8091m

(To sign on) (Log in)

 
un 8/2 à Benmore (Royaume-Uni)


Altitude: 12m

Latitude: 56°01'41"N Longitude: 04°59'10"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tn<=0°c tn<=-5°c p>0.1mm
1959
1960 7.8 -1.7 3.1 1
1961 10.6 3.3 7 21.1 1
1962 10 0 5 6.1 1 1
1963 5 0.6 2.8 0
1964 7.8 0 3.9 0.3 1 1
1965 7.8 -2.2 2.8 0 1
1966 1.7 1.1 1.4 0
1967 8.3 -1.7 3.3 1.3 1 1
1968 5 1.7 3.4 4.1 1
1969 3.9 -4.4 -0.3 0 1
1970 4.4 1.1 2.8 7.4 1
1971 8.8 7.3 8.1 1.8 1
1972 5.5 2.9 4.2 8.9 1
1973 5.2 1.9 3.6 6.1 1
1974 8.1 -1.5 3.3 22.6 1 1
1975 3.8 1.2 2.5 0
1976 11.8 4.1 8 8.4 1
1977 6 -0.1 3 0.8 1 1
1978 2 0.2 1.1 0.1 1
1979 2.4 -5.9 -1.8 0 1 1
1980 6.9 2.1 4.5 3.4 1
1981 6.1 6 6.1 3.5 1
1982 6.8 -1.5 2.7 30.5 1 1
1983 3.2 -0.1 1.6 0 1
1984 7.8 0.4 4.1 2.3 1
1985 3 2 2.5 0
1986 1.8 -1.6 0.1 0 1
1987 4.4 0.8 2.6 1.4 1
1988 6.9 0.2 3.6 18.9 1
1989 9.8 -0.1 4.9 1.7 1 1
1990 8.8 3.1 6 10 1
1991 2.7 0.5 1.6 0
1992 7.5 6.4 7 14.6 1
1993 7.9 1.3 4.6 0.7 1
1994 7.7 2.1 4.9 16.1 1
1995 2.4 -1.1 0.7 0 1
1996 6 -1.5 2.3 34.8 1 1
1997 10 3.9 7 38.4 1
1998 11.1 0.8 6 21.2 1
1999 3.8 -3.4 0.2 0 1
2000 10.3 4.2 7.3 14.8 1
2001 5.9 -2.9 1.5 0 1
2002 7.5 7 7.3 27 1
2003 9.1 4.5 6.8 14.5 1
2004 10.6 3.4 7 0
2005 8.7 5.3 7 32.8 1
2006 8.1 4.4 6.3 0.5 1
2007 7.9 -3 2.5 0 1
2008 12.4 8.8 10.6 1 1
2009 2.4 -4.9 -1.3 4.3 1 1
2010 6.9 -0.3 3.3 0 1
2011 6.5 0.2 3.4 15.1 1
2012 7.6 0.1 3.9 10.5 1
2013 1.6 3.7 1
2014 7.8 1.2 4.5 23.8 1
2015 9.5 -1.8 3.9 1 1 1
2016 7.8 3.7 5.8 11.6 1
2017 1 0.2 1
2018 7.8 -0.6 3.6 10 1 1
2019
2020
MOY/TOT 6.8 1 3.9 7.9 22 1 42
REC+ 12.4
2008
8.8
2008
10.6
2008
38.4
1997
REC- 1.7
1966
-5.9
1979
-1.8
1979
MOY/TOT 1961/1990 6 0.6 3.3 4.8 12 1 20
MOY/TOT 1971/2000 6.2 0.9 3.6 8.9 10 1 21
MOY/TOT 1981/2010 6.9 1.3 4.2 9.8 11 0 19


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.4 8/2/2008
2 11.8 8/2/1976
3 11.1 8/2/1998
4 10.6 8/2/1961
10.6 8/2/2004
6 10.3 8/2/2000
7 10 8/2/1962
10 8/2/1997
9 9.8 8/2/1989
10 9.5 8/2/2015
11 9.1 8/2/2003
12 8.8 8/2/1971
8.8 8/2/1990
14 8.7 8/2/2005
15 8.3 8/2/1967
16 8.1 8/2/1974
8.1 8/2/2006
18 7.9 8/2/1993
7.9 8/2/2007
20 7.8 8/2/1960
7.8 8/2/1964
7.8 8/2/1965
7.8 8/2/1984
7.8 8/2/2014
7.8 8/2/2016
7.8 8/2/2018
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -5.9 8/2/1979
2 -4.9 8/2/2009
3 -4.4 8/2/1969
4 -3.4 8/2/1999
5 -3 8/2/2007
6 -2.9 8/2/2001
7 -2.2 8/2/1965
8 -1.8 8/2/2015
9 -1.7 8/2/1960
-1.7 8/2/1967
11 -1.6 8/2/1986
12 -1.5 8/2/1974
-1.5 8/2/1982
-1.5 8/2/1996
15 -1.1 8/2/1995
16 -0.6 8/2/2018
17 -0.3 8/2/2010
18 -0.1 8/2/1977
-0.1 8/2/1983
-0.1 8/2/1989
21 0 8/2/1962
0 8/2/1964
23 0.1 8/2/2012
24 0.2 8/2/1978
0.2 8/2/1988
0.2 8/2/2011
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 8.8 8/2/2008
2 7.3 8/2/1971
3 7 8/2/2002
4 6.4 8/2/1992
5 6 8/2/1981
6 5.3 8/2/2005
7 4.5 8/2/2003
8 4.4 8/2/2006
9 4.2 8/2/2000
10 4.1 8/2/1976
11 3.9 8/2/1997
12 3.7 8/2/2016
13 3.4 8/2/2004
14 3.3 8/2/1961
15 3.1 8/2/1990
16 2.9 8/2/1972
17 2.1 8/2/1980
2.1 8/2/1994
19 2 8/2/1985
20 1.9 8/2/1973
21 1.7 8/2/1968
22 1.6 8/2/2013
23 1.3 8/2/1993
24 1.2 8/2/1975
1.2 8/2/2014
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.7 8/2/1966
2 1.8 8/2/1986
3 2 8/2/1978
4 2.4 8/2/1979
2.4 8/2/1995
2.4 8/2/2009
7 2.7 8/2/1991
8 3 8/2/1985
9 3.2 8/2/1983
10 3.8 8/2/1975
3.8 8/2/1999
12 3.9 8/2/1969
13 4.4 8/2/1970
4.4 8/2/1987
15 5 8/2/1963
5 8/2/1968
17 5.2 8/2/1973
18 5.5 8/2/1972
19 5.9 8/2/2001
20 6 8/2/1977
6 8/2/1996
22 6.1 8/2/1981
23 6.5 8/2/2011
24 6.8 8/2/1982
25 6.9 8/2/1980
6.9 8/2/1988
6.9 8/2/2010
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 38.4 8/2/1997
2 34.8 8/2/1996
3 32.8 8/2/2005
4 30.5 8/2/1982
5 27 8/2/2002
6 23.8 8/2/2014
7 22.6 8/2/1974
8 21.2 8/2/1998
9 21.1 8/2/1961
10 18.9 8/2/1988
11 16.1 8/2/1994
12 15.1 8/2/2011
13 14.8 8/2/2000
14 14.6 8/2/1992
15 14.5 8/2/2003
16 11.6 8/2/2016
17 10.5 8/2/2012
18 10 8/2/1990
10 8/2/2018
20 8.9 8/2/1972
21 8.4 8/2/1976
22 7.4 8/2/1970
23 6.1 8/2/1962
6.1 8/2/1973
25 4.3 8/2/2009

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.6 8/2/2008
2 8.1 8/2/1971
3 8 8/2/1976
4 7.3 8/2/2000
7.3 8/2/2002
6 7 8/2/1961
7 8/2/1992
7 8/2/1997
7 8/2/2004
7 8/2/2005
11 6.8 8/2/2003
12 6.3 8/2/2006
13 6.1 8/2/1981
14 6 8/2/1990
6 8/2/1998
16 5.8 8/2/2016
17 5 8/2/1962
18 4.9 8/2/1989
4.9 8/2/1994
20 4.6 8/2/1993
21 4.5 8/2/1980
4.5 8/2/2014
23 4.2 8/2/1972
24 4.1 8/2/1984
25 3.9 8/2/1964
3.9 8/2/2012
3.9 8/2/2015
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1.8 8/2/1979
2 -1.3 8/2/2009
3 -0.3 8/2/1969
4 0.1 8/2/1986
5 0.2 8/2/1999
6 0.7 8/2/1995
7 1.1 8/2/1978
8 1.4 8/2/1966
9 1.5 8/2/2001
10 1.6 8/2/1983
1.6 8/2/1991
12 2.3 8/2/1996
13 2.5 8/2/1975
2.5 8/2/1985
2.5 8/2/2007
16 2.6 8/2/1987
17 2.7 8/2/1982
18 2.8 8/2/1963
2.8 8/2/1965
2.8 8/2/1970
21 3 8/2/1977
22 3.1 8/2/1960
23 3.3 8/2/1967
3.3 8/2/1974
3.3 8/2/2010
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 16s