TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor
Le 8000m le plus difficile avec son goulot d\'étranglement, deuxième sommet le plus haut du monde.
Vive la mer à la Klein
Hypermnésie
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Cadeau pour Géraldine.
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Joyeux anniversaire Jérôme!

(To sign on) (Log in)

 
un 17/11 à Benmore (Royaume-Uni)


Altitude: 12m

Latitude: 56°01'41"N Longitude: 04°59'10"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tn<=0°c p>0.1mm
1959
1960 5.6 1.1 3.4
1961 8.3 4.4 6.4 0
1962 2.8 0 1.4 0 1
1963 6.7 -4.4 1.2 32.5 1 1
1964 12.8 3.9 8.4 2.5 1
1965 5 1.7 3.4 3.3 1
1966 7.2 3.9 5.6 0
1967 10.6 1.7 6.2 0.5 1
1968 6.1 -3.3 1.4 0 1
1969 11.1 -3.9 3.6 1 1 1
1970 5 3.9 4.5 8.4 1
1971 3.9 -1 1.5 12.7 1 1
1972 4 -3.2 0.4 0 1
1973 10.7 -0.8 5 37.6 1 1
1974 5 3.6 4.3 0.8 1
1975 12.4 0.9 6.7 0
1976 9 -1.5 3.8 17.3 1 1
1977 8.8 -2.4 3.2 0 1
1978 12.1 6.2 9.2 20.3 1
1979 9 -2.3 3.4 30.7 1 1
1980 9.1 7.3 8.2 10.7 1
1981 7.4 3 5.2 10.3 1
1982 10.5 3.3 6.9 37.8 1
1983 8.1 2.7 5.4 0
1984 7.2 4.6 5.9 1.9 1
1985 7 -0.4 3.3 0.2 1 1
1986 5.4 1.6 3.5 16.8 1
1987 13.8 7.3 10.6 6.1 1
1988 7.8 7.6 7.7 9.8 1
1989 10.1 4.1 7.1 0.2 1
1990 8.2 5 6.6 9.3 1
1991 7.9 -1.6 3.2 37.9 1 1
1992 10 1.3 5.7 4.5 1
1993 6.7 6.1 6.4 0
1994 14.8 4.3 9.6 25.9 1
1995 9.3 -2.8 3.3 0 1
1996 3.1 -0.4 1.4 0.1 1 1
1997 13.7 9.5 11.6 39.5 1
1998 5 -2.8 1.1 1.9 1 1
1999 5.4 0.2 2.8 0.1 1
2000 9.3 1.9 5.6 4.7 1
2001 8.5 6.2 7.4 0.5 1
2002 7 2.3 4.7 1.1 1
2003 13.9 3.9 8.9 13.2 1
2004 6.5 5.7 6.1 3.1 1
2005 4.4 -2.6 0.9 0 1
2006 5.7 4 4.9 24 1
2007 11.1 6.5 8.8 27.7 1
2008 9.8 -0.1 4.9 13.2 1 1
2009 12.9 7.4 10.2 15.8 1
2010 7.4 2.9 5.2 0.9 1
2011 12.5 5.8 9.2 81 1
2012 11.1 1.9 6.5 5.8 1
2013 8 1 4.5 3.8 1
2014 12 4.1 8.1 0
2015 12 5 8.5 26.5 1
2016 2 6.8 1
2017 2.4 9.1 1
2018 11.3 5.9 8.6 0
2019
MOY/TOT 8.6 2.3 5.5 10.7 17 45
REC+ 14.8
1994
9.5
1997
11.6
1997
81
2011
REC- 2.8
1962
-4.4
1963
0.4
1972
MOY/TOT 1961/1990 8.2 1.7 5 9.3 11 22
MOY/TOT 1971/2000 8.6 2.1 5.4 11.2 10 23
MOY/TOT 1981/2010 8.6 3 5.9 10.2 7 25


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.8 17/11/1994
2 13.9 17/11/2003
3 13.8 17/11/1987
4 13.7 17/11/1997
5 12.9 17/11/2009
6 12.8 17/11/1964
7 12.5 17/11/2011
8 12.4 17/11/1975
9 12.1 17/11/1978
10 12 17/11/2014
12 17/11/2015
12 11.3 17/11/2018
13 11.1 17/11/1969
11.1 17/11/2007
11.1 17/11/2012
16 10.7 17/11/1973
17 10.6 17/11/1967
18 10.5 17/11/1982
19 10.1 17/11/1989
20 10 17/11/1992
21 9.8 17/11/2008
22 9.3 17/11/1995
9.3 17/11/2000
24 9.1 17/11/1980
25 9 17/11/1976
9 17/11/1979
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -4.4 17/11/1963
2 -3.9 17/11/1969
3 -3.3 17/11/1968
4 -3.2 17/11/1972
5 -2.8 17/11/1995
-2.8 17/11/1998
7 -2.6 17/11/2005
8 -2.4 17/11/1977
9 -2.3 17/11/1979
10 -1.6 17/11/1991
11 -1.5 17/11/1976
12 -1 17/11/1971
13 -0.8 17/11/1973
14 -0.4 17/11/1985
-0.4 17/11/1996
16 -0.1 17/11/2008
17 0 17/11/1962
18 0.2 17/11/1999
19 0.9 17/11/1975
20 1 17/11/2013
21 1.1 17/11/1960
22 1.3 17/11/1992
23 1.6 17/11/1986
24 1.7 17/11/1965
1.7 17/11/1967
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 9.5 17/11/1997
2 7.6 17/11/1988
3 7.4 17/11/2009
4 7.3 17/11/1980
7.3 17/11/1987
6 6.5 17/11/2007
7 6.2 17/11/1978
6.2 17/11/2001
9 6.1 17/11/1993
10 5.9 17/11/2018
11 5.8 17/11/2011
12 5.7 17/11/2004
13 5 17/11/1990
5 17/11/2015
15 4.6 17/11/1984
16 4.4 17/11/1961
17 4.3 17/11/1994
18 4.1 17/11/1989
4.1 17/11/2014
20 4 17/11/2006
21 3.9 17/11/1964
3.9 17/11/1966
3.9 17/11/1970
3.9 17/11/2003
25 3.6 17/11/1974
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.8 17/11/1962
2 3.1 17/11/1996
3 3.9 17/11/1971
4 4 17/11/1972
5 4.4 17/11/2005
6 5 17/11/1965
5 17/11/1970
5 17/11/1974
5 17/11/1998
10 5.4 17/11/1986
5.4 17/11/1999
12 5.6 17/11/1960
13 5.7 17/11/2006
14 6.1 17/11/1968
15 6.5 17/11/2004
16 6.7 17/11/1963
6.7 17/11/1993
18 7 17/11/1985
7 17/11/2002
20 7.2 17/11/1966
7.2 17/11/1984
22 7.4 17/11/1981
7.4 17/11/2010
24 7.8 17/11/1988
25 7.9 17/11/1991
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 81 17/11/2011
2 39.5 17/11/1997
3 37.9 17/11/1991
4 37.8 17/11/1982
5 37.6 17/11/1973
6 32.5 17/11/1963
7 30.7 17/11/1979
8 27.7 17/11/2007
9 26.5 17/11/2015
10 25.9 17/11/1994
11 24 17/11/2006
12 20.3 17/11/1978
13 17.3 17/11/1976
14 16.8 17/11/1986
15 15.8 17/11/2009
16 13.2 17/11/2003
13.2 17/11/2008
18 12.7 17/11/1971
19 10.7 17/11/1980
20 10.3 17/11/1981
21 9.8 17/11/1988
22 9.3 17/11/1990
23 9.1 17/11/2017
24 8.4 17/11/1970
25 6.8 17/11/2016

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.6 17/11/1997
2 10.6 17/11/1987
3 10.2 17/11/2009
4 9.6 17/11/1994
5 9.2 17/11/1978
9.2 17/11/2011
7 8.9 17/11/2003
8 8.8 17/11/2007
9 8.6 17/11/2018
10 8.5 17/11/2015
11 8.4 17/11/1964
12 8.2 17/11/1980
13 8.1 17/11/2014
14 7.7 17/11/1988
15 7.4 17/11/2001
16 7.1 17/11/1989
17 6.9 17/11/1982
18 6.7 17/11/1975
19 6.6 17/11/1990
20 6.5 17/11/2012
21 6.4 17/11/1961
6.4 17/11/1993
23 6.2 17/11/1967
24 6.1 17/11/2004
25 5.9 17/11/1984
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.4 17/11/1972
2 0.9 17/11/2005
3 1.1 17/11/1998
4 1.2 17/11/1963
5 1.4 17/11/1962
1.4 17/11/1968
1.4 17/11/1996
8 1.5 17/11/1971
9 2.8 17/11/1999
10 3.2 17/11/1977
3.2 17/11/1991
12 3.3 17/11/1985
3.3 17/11/1995
14 3.4 17/11/1960
3.4 17/11/1965
3.4 17/11/1979
17 3.5 17/11/1986
18 3.6 17/11/1969
19 3.8 17/11/1976
20 4.3 17/11/1974
21 4.5 17/11/1970
4.5 17/11/2013
23 4.7 17/11/2002
24 4.9 17/11/2006
4.9 17/11/2008
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 16s