TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
Un concert façon Woodstock
Logo de l\'équipe de Bretagne
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
Dégradé de températures du très froid au très chaud, de <-10°C à >40°C. De 1879 à 1947, de 1956 à 1949, de 1985 à 2003. Basé sur les couleurs de mon site.
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Jolie mer dans PCM 2010
Encore pour Amandine
Encore des couleurs agréables
Boules de toutes les couleurs

(To sign on) (Log in)

 
un 10/1 à Bognor Regis (Royaume-Uni)


Altitude: 7m

Latitude: 50°46'52"N Longitude: 00°40'34"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c p>0.1mm
1959
1960 6.1 -2.8 1.7 0 1
1961 5 1.1 3.1 0
1962 9.4 3.9 6.7 15.2 1
1963 -0.6 -3.9 -2.3 0 1 1
1964 3.9 3.3 3.6 0
1965 8.9 6.7 7.8 0
1966 1.7 0.6 1.2 5.8 1
1967 5.6 -2.8 1.4 0 1
1968 1.7 -4.4 -1.4 0 1
1969 8.3 4.4 6.4 6.4 1
1970 8.3 5 6.7 12.4 1
1971 7.8 5.4 6.6 0
1972 9.5 5.7 7.6 11.2 1
1973 5.2 2.3 3.8 0
1974 10.8 0.2 5.5 17.8 1
1975 10 8.4 9.2 0
1976 12.6 8.2 10.4 0.2 1
1977 3.8 -0.2 1.8 0 1
1978 5 2.9 4 10.5 1
1979 4.8 1.6 3.2 5.2 1
1980 3.2 0.7 2 0
1981 5.2 1.5 3.4 0.2 1
1982 2.3 -3.8 -0.8 0 1
1983 9.2 6.3 7.8 0
1984 10.2 0.4 5.3 2.2 1
1985 3.2 -3.5 -0.2 0 1
1986 9.2 1.5 5.4 2.8 1
1987 0.2 -2.6 -1.2 0 1
1988 9 6.8 7.9 3.1 1
1989 10 5.7 7.9 0
1990 9.8 8.6 9.2 0
1991 8.5 7 7.8 3.8 1
1992 4.2 3.1 3.7 0
1993 9.8 7.7 8.8 17.9 1
1994 9.2 6.9 8.1 1.9 1
1995 5.5 4.8 5.2 1.9 1
1996 9.7 8.1 8.9 0
1997 6.8 -1 2.9 0 1
1998 10.3 6.9 8.6 0
1999 5 -0.8 2.1 0 1
2000 8.5 -1.9 3.3 0 1
2001 5.8 1.1 3.5 2.3 1
2002 7.1 5 6.1 10.2 1
2003 1.7 -1.2 0.3 0 1
2004 11.2 4.5 7.9 6.8 1
2005 10.4 8.8 9.6 5.1 1
2006 8.5 5 6.8 0.6 1
2007 11.2 9.2 10.2 0.2 1
2008 10.4 6.3 8.4 17.5 1
2009 6 -5 0.5 0 1 1
2010 4.2 -2.5 0.9 0.2 1 1
2011 10.7 -0.1 5.3 11.2 1 1
2012 12.4 8.8 10.6 0
2013 7.2 4.3 5.8 0.1 1
2014 10 3 6.5 2.2 1
2015 11.5 10.5 11 0.6 1
2016 10 5.9 8 6.3 1
2017 12.2 3.6 7.9 0
2018 7.9 4 6 0.2 1
2019
2020
MOY/TOT 7.4 3 5.2 3.1 1 15 1 31
REC+ 12.6
1976
10.5
2015
11
2015
17.9
1993
REC- -0.6
1963
-5
2009
-2.3
1963
MOY/TOT 1961/1990 6.5 2.4 4.4 3.2 1 7 0 13
MOY/TOT 1971/2000 7.3 3.2 5.2 2.7 0 7 0 13
MOY/TOT 1981/2010 7.5 3.2 5.3 2.6 0 9 1 15


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.6 10/1/1976
2 12.4 10/1/2012
3 12.2 10/1/2017
4 11.5 10/1/2015
5 11.2 10/1/2004
11.2 10/1/2007
7 10.8 10/1/1974
8 10.7 10/1/2011
9 10.4 10/1/2005
10.4 10/1/2008
11 10.3 10/1/1998
12 10.2 10/1/1984
13 10 10/1/1975
10 10/1/1989
10 10/1/2014
10 10/1/2016
17 9.8 10/1/1990
9.8 10/1/1993
19 9.7 10/1/1996
20 9.5 10/1/1972
21 9.4 10/1/1962
22 9.2 10/1/1983
9.2 10/1/1986
9.2 10/1/1994
25 9 10/1/1988
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -5 10/1/2009
2 -4.4 10/1/1968
3 -3.9 10/1/1963
4 -3.8 10/1/1982
5 -3.5 10/1/1985
6 -2.8 10/1/1960
-2.8 10/1/1967
8 -2.6 10/1/1987
9 -2.5 10/1/2010
10 -1.9 10/1/2000
11 -1.2 10/1/2003
12 -1 10/1/1997
13 -0.8 10/1/1999
14 -0.2 10/1/1977
15 -0.1 10/1/2011
16 0.2 10/1/1974
17 0.4 10/1/1984
18 0.6 10/1/1966
19 0.7 10/1/1980
20 1.1 10/1/1961
1.1 10/1/2001
22 1.5 10/1/1981
1.5 10/1/1986
24 1.6 10/1/1979
25 2.3 10/1/1973
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.5 10/1/2015
2 9.2 10/1/2007
3 8.8 10/1/2005
8.8 10/1/2012
5 8.6 10/1/1990
6 8.4 10/1/1975
7 8.2 10/1/1976
8 8.1 10/1/1996
9 7.7 10/1/1993
10 7 10/1/1991
11 6.9 10/1/1994
6.9 10/1/1998
13 6.8 10/1/1988
14 6.7 10/1/1965
15 6.3 10/1/1983
6.3 10/1/2008
17 5.9 10/1/2016
18 5.7 10/1/1972
5.7 10/1/1989
20 5.4 10/1/1971
21 5 10/1/1970
5 10/1/2002
5 10/1/2006
24 4.8 10/1/1995
25 4.5 10/1/2004
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -0.6 10/1/1963
2 0.2 10/1/1987
3 1.7 10/1/1966
1.7 10/1/1968
1.7 10/1/2003
6 2.3 10/1/1982
7 3.2 10/1/1980
3.2 10/1/1985
9 3.8 10/1/1977
10 3.9 10/1/1964
11 4.2 10/1/1992
4.2 10/1/2010
13 4.8 10/1/1979
14 5 10/1/1961
5 10/1/1978
5 10/1/1999
17 5.2 10/1/1973
5.2 10/1/1981
19 5.5 10/1/1995
20 5.6 10/1/1967
21 5.8 10/1/2001
22 6 10/1/2009
23 6.1 10/1/1960
24 6.8 10/1/1997
25 7.1 10/1/2002
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 17.9 10/1/1993
2 17.8 10/1/1974
3 17.5 10/1/2008
4 15.2 10/1/1962
5 12.4 10/1/1970
6 11.2 10/1/1972
11.2 10/1/2011
8 10.5 10/1/1978
9 10.2 10/1/2002
10 6.8 10/1/2004
11 6.4 10/1/1969
12 6.3 10/1/2016
13 5.8 10/1/1966
14 5.2 10/1/1979
15 5.1 10/1/2005
16 3.8 10/1/1991
17 3.1 10/1/1988
18 2.8 10/1/1986
19 2.3 10/1/2001
20 2.2 10/1/1984
2.2 10/1/2014
22 1.9 10/1/1994
1.9 10/1/1995
24 0.6 10/1/2006
0.6 10/1/2015

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11 10/1/2015
2 10.6 10/1/2012
3 10.4 10/1/1976
4 10.2 10/1/2007
5 9.6 10/1/2005
6 9.2 10/1/1975
9.2 10/1/1990
8 8.9 10/1/1996
9 8.8 10/1/1993
10 8.6 10/1/1998
11 8.4 10/1/2008
12 8.1 10/1/1994
13 8 10/1/2016
14 7.9 10/1/1988
7.9 10/1/1989
7.9 10/1/2004
7.9 10/1/2017
18 7.8 10/1/1965
7.8 10/1/1983
7.8 10/1/1991
21 7.6 10/1/1972
22 6.8 10/1/2006
23 6.7 10/1/1962
6.7 10/1/1970
25 6.6 10/1/1971
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -2.3 10/1/1963
2 -1.4 10/1/1968
3 -1.2 10/1/1987
4 -0.8 10/1/1982
5 -0.2 10/1/1985
6 0.3 10/1/2003
7 0.5 10/1/2009
8 0.9 10/1/2010
9 1.2 10/1/1966
10 1.4 10/1/1967
11 1.7 10/1/1960
12 1.8 10/1/1977
13 2 10/1/1980
14 2.1 10/1/1999
15 2.9 10/1/1997
16 3.1 10/1/1961
17 3.2 10/1/1979
18 3.3 10/1/2000
19 3.4 10/1/1981
20 3.5 10/1/2001
21 3.6 10/1/1964
22 3.7 10/1/1992
23 3.8 10/1/1973
24 4 10/1/1978
25 5.2 10/1/1995
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 17s