TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Pour Amandine
Le plateau Antarctique, le plus grand désert du monde tout court, entièrement glacé.
Boules de toutes les couleurs
Boules de toutes les couleurs
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Carte de montagne schématisée
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Encore des couleurs agréables

(To sign on) (Log in)

 
un 17/11 à Bradford (Royaume-Uni)


Altitude: 134m

Latitude: 53°48'47"N Longitude: 01°46'26"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tn<=0°c tn<=-5°c p>0.1mm
1910
1911 6.1 5.6 5.9 1.8 1
1912 7.2 6.7 7 0.5 1
1913 11.7 7.8 9.8 1.8 1
1914 5 1.7 3.4 0
1915 4.4 -6.1 -0.9 2.5 1 1 1
1916 1.7 0.6 1.2 0
1917 10 6.7 8.4 0
1918 5 1.7 3.4 0
1919 7.8 -5.6 1.1 11.2 1 1 1
1920 8.9 3.9 6.4 0
1921 6.1 4.4 5.3 1.9 1
1922 8.9 5.6 7.3 0
1923 5 1.1 3.1 4 1
1924 8.9 1.7 5.3 0
1925 6.7 -3.3 1.7 0 1
1926 8.3 5 6.7 6 1
1927 6.7 1.1 3.9 0.2 1
1928 13.9 5 9.5 0.2 1
1929 12.2 -1.7 5.3 0 1
1930 3.9 -5 -0.6 0 1 1
1931 5.6 2.2 3.9 1.8 1
1932 4.4 3.3 3.9 0
1933 8.3 2.8 5.6 3.8 1
1934 8.3 5 6.7 0
1935 8.3 2.2 5.3 12.3 1
1936 7.8 5 6.4 1.2 1
1937 3.3 -0.6 1.4 0 1
1938 12.2 6.7 9.5 0
1939 11.1 3.9 7.5 0
1940 7.2 3.3 5.3 1.4 1
1941 8.3 -1.1 3.6 4.8 1 1
1942 7.2 0 3.6 0 1
1943 5 0 2.5 0 1
1944 12.2 0.6 6.4 1.1 1
1945 7.8 0.6 4.2 0
1946 8.3 4.4 6.4 11.8 1
1947 1.1 -2.2 -0.6 0.3 1 1
1948 12.8 7.8 10.3 0.5 1
1949 6.7 3.3 5 14.9 1
1950 7.2 1.1 4.2 2.3 1
1951 9.3 8.3 8.8 7.7 1
1952 4.4 1.1 2.8 0
1953 10.6 8.9 9.8 0.3 1
1954 8.3 -1.7 3.3 0 1
1955 5 -2.2 1.4 0 1
1956 7.2 0.6 3.9 0.5 1
1957 7.8 5 6.4 0
1958 7.2 4.4 5.8 0
1959 7.8 2.2 5 8.6 1
1960 6.1 3.9 5 11.2 1
1961 7.2 5.6 6.4 0.8 1
1962 2.8 0 1.4 4.8 1 1
1963 10.6 -1.7 4.5 26.4 1 1
1964 11.1 4.4 7.8 4.3 1
1965 5.6 -1.1 2.3 19.1 1 1
1966 6.7 2.2 4.5 2 1
1967 6.7 -2.8 2 0 1
1968 6.7 3.3 5 0
1969 11.1 0 5.6 0 1
1970 6.7 2.8 4.8 21.8 1
1971 3.2 2.4 2.8 6.4 1
1972 4.1 -1.6 1.3 0 1
1973 11.1 -2.5 4.3 0 1
1974 5.5 0.1 2.8 0
1975 10.3 3.1 6.7 0
1976 7.8 1 4.4 3.2 1
1977 6.3 0.3 3.3 0
1978 14.4 6 10.2 0.3 1
1979 7.8 -0.8 3.5 1.3 1 1
1980 7.6 5.6 6.6 6.9 1
1981 7.1 0.9 4 15.3 1
1982 12.9 3.4 8.2 2.7 1
1983 6.8 3.5 5.2 0
1984 5.6 5.1 5.4 2.7 1
1985 4.8 -1.1 1.9 0 1
1986 11.3 3.5 7.4 3.4 1
1987 12.7 7.9 10.3 0
1988 8.8 1.5 5.2 1.3 1
1989 8.5 2.9 5.7 0.9 1
1990 8 6.9 7.5 2.8 1
1991 8.6 -0.5 4.1 13.1 1 1
1992 10.3 0.5 5.4 0
1993 3.5 0.5 2 0
1994 14.7 5.6 10.2 1.2 1
1995 5.4 -0.2 2.6 0 1
1996 6.8 3.5 5.2 8 1
1997 12.5 10.3 11.4 1.8 1
1998 4.2 -2.3 1 0.4 1 1
1999 5.4 1.2 3.3 0
2000 10.4 2.8 6.6 0.5 1
2001 8 3.7 5.9 0
2002 7.6 5.2 6.4 2.4 1
2003 13.9 3 8.5 1.6 1
2004 10 7.8 8.9 0.8 1
2005 5.4 -1 2.2 0 1
2006 10.5 2.9 6.7 0.5 1
2007 10 2 6 13.3 1
2008 10.1 2.2 6.2 0.6 1
2009 12.5 7.7 10.1 25.3 1
2010 7.2 0.4 3.8 0.7 1
2011 13.6 5.8 9.7 0
2012 8.3 5.3 6.8 0.8 1
2013 8.4 7.6 8 0
2014 11.3 6.3 8.8 1.2 1
2015 12 7.2 9.6 6.8 1
2016 4.3 3.3 3.8 13 1
2017 9 0.4 4.7 0.2 1
2018 9.9 6.1 8 0
2019
MOY/TOT 8 2.5 5.3 3.1 25 3 65
REC+ 14.7
1994
10.3
1997
11.4
1997
26.4
1963
REC- 1.1
1947
-6.1
1915
-0.9
1915
MOY/TOT 1911/1940 7.5 2.2 4.9 1.7 6 3 14
MOY/TOT 1921/1950 7.8 2 4.9 2.3 8 1 16
MOY/TOT 1931/1960 7.6 2.6 5.2 2.9 7 0 16
MOY/TOT 1941/1970 7.5 2 4.8 4.8 10 0 18
MOY/TOT 1951/1980 7.5 1.7 4.6 4.1 10 0 16
MOY/TOT 1961/1990 8 1.9 5 4.3 9 0 18
MOY/TOT 1971/2000 8.4 2.3 5.4 2.3 7 0 17
MOY/TOT 1981/2010 8.8 3.1 6 2.9 5 0 20


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.7 17/11/1994
2 14.4 17/11/1978
3 13.9 17/11/2003
13.9 17/11/1928
5 13.6 17/11/2011
6 12.9 17/11/1982
7 12.8 17/11/1948
8 12.7 17/11/1987
9 12.5 17/11/1997
12.5 17/11/2009
11 12.2 17/11/1929
12.2 17/11/1938
12.2 17/11/1944
14 12 17/11/2015
15 11.7 17/11/1913
16 11.3 17/11/1986
11.3 17/11/2014
18 11.1 17/11/1964
11.1 17/11/1969
11.1 17/11/1973
11.1 17/11/1939
22 10.6 17/11/1963
10.6 17/11/1953
24 10.5 17/11/2006
25 10.4 17/11/2000
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -6.1 17/11/1915
2 -5.6 17/11/1919
3 -5 17/11/1930
4 -3.3 17/11/1925
5 -2.8 17/11/1967
6 -2.5 17/11/1973
7 -2.3 17/11/1998
8 -2.2 17/11/1947
-2.2 17/11/1955
10 -1.7 17/11/1963
-1.7 17/11/1929
-1.7 17/11/1954
13 -1.6 17/11/1972
14 -1.1 17/11/1965
-1.1 17/11/1985
-1.1 17/11/1941
17 -1 17/11/2005
18 -0.8 17/11/1979
19 -0.6 17/11/1937
20 -0.5 17/11/1991
21 -0.2 17/11/1995
22 0 17/11/1962
0 17/11/1969
0 17/11/1942
0 17/11/1943
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.3 17/11/1997
2 8.9 17/11/1953
3 8.3 17/11/1951
4 7.9 17/11/1987
5 7.8 17/11/2004
7.8 17/11/1913
7.8 17/11/1948
8 7.7 17/11/2009
9 7.6 17/11/2013
10 7.2 17/11/2015
11 6.9 17/11/1990
12 6.7 17/11/1912
6.7 17/11/1917
6.7 17/11/1938
15 6.3 17/11/2014
16 6.1 17/11/2018
17 6 17/11/1978
18 5.8 17/11/2011
19 5.6 17/11/1961
5.6 17/11/1980
5.6 17/11/1994
5.6 17/11/1911
5.6 17/11/1922
24 5.3 17/11/2012
25 5.2 17/11/2002
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.1 17/11/1947
2 1.7 17/11/1916
3 2.8 17/11/1962
4 3.2 17/11/1971
5 3.3 17/11/1937
6 3.5 17/11/1993
7 3.9 17/11/1930
8 4.1 17/11/1972
9 4.2 17/11/1998
10 4.3 17/11/2016
11 4.4 17/11/1915
4.4 17/11/1932
4.4 17/11/1952
14 4.8 17/11/1985
15 5 17/11/1914
5 17/11/1918
5 17/11/1923
5 17/11/1943
5 17/11/1955
20 5.4 17/11/1995
5.4 17/11/1999
5.4 17/11/2005
23 5.5 17/11/1974
24 5.6 17/11/1965
5.6 17/11/1984
5.6 17/11/1931
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 26.4 17/11/1963
2 25.3 17/11/2009
3 21.8 17/11/1970
4 19.1 17/11/1965
5 15.3 17/11/1981
6 14.9 17/11/1949
7 13.3 17/11/2007
8 13.1 17/11/1991
9 13 17/11/2016
10 12.3 17/11/1935
11 11.8 17/11/1946
12 11.2 17/11/1960
11.2 17/11/1919
14 8.6 17/11/1959
15 8 17/11/1996
16 7.7 17/11/1951
17 6.9 17/11/1980
18 6.8 17/11/2015
19 6.4 17/11/1971
20 6 17/11/1926
21 4.8 17/11/1962
4.8 17/11/1941
23 4.3 17/11/1964
24 4 17/11/1923
25 3.8 17/11/1933

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.4 17/11/1997
2 10.3 17/11/1987
10.3 17/11/1948
4 10.2 17/11/1978
10.2 17/11/1994
6 10.1 17/11/2009
7 9.8 17/11/1913
9.8 17/11/1953
9 9.7 17/11/2011
10 9.6 17/11/2015
11 9.5 17/11/1928
9.5 17/11/1938
13 8.9 17/11/2004
14 8.8 17/11/2014
8.8 17/11/1951
16 8.5 17/11/2003
17 8.4 17/11/1917
18 8.2 17/11/1982
19 8 17/11/2013
8 17/11/2018
21 7.8 17/11/1964
22 7.5 17/11/1990
7.5 17/11/1939
24 7.4 17/11/1986
25 7.3 17/11/1922
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -0.9 17/11/1915
2 -0.6 17/11/1930
-0.6 17/11/1947
4 1 17/11/1998
5 1.1 17/11/1919
6 1.2 17/11/1916
7 1.3 17/11/1972
8 1.4 17/11/1962
1.4 17/11/1937
1.4 17/11/1955
11 1.7 17/11/1925
12 1.9 17/11/1985
13 2 17/11/1967
2 17/11/1993
15 2.2 17/11/2005
16 2.3 17/11/1965
17 2.5 17/11/1943
18 2.6 17/11/1995
19 2.8 17/11/1971
2.8 17/11/1974
2.8 17/11/1952
22 3.1 17/11/1923
23 3.3 17/11/1977
3.3 17/11/1999
3.3 17/11/1954
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s