TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Un concert façon Woodstock
Les enfants sont des anges
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
Dégradé de marron: Pokémon version Koukou Marron. Des Taupiqueur et Triopikeur.
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Babolat et pays du tennis
Joyeux anniversaire Jérôme!
Couverture de mes souvenirs
Le 8000m le plus difficile avec son goulot d\'étranglement, deuxième sommet le plus haut du monde.
Carte de montagne schématisée

(To sign on) (Log in)

 
un 9/11 à Ardtalnaig (Royaume-Uni)


Altitude: 130m

Latitude: 56°31'44"N Longitude: 04°06'40"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tn<=0°c tn<=-5°c p>0.1mm
1959
1960 7.8 0 3.9 1
1961 3.3 0.6 2 0
1962 10 7.2 8.6 1.3 1
1963 10 5 7.5 3.6 1
1964 1.1 -1.7 -0.3 0 1
1965 8.9 7.8 8.4 0.3 1
1966 5.6 2.8 4.2 0.5 1
1967 11.7 3.3 7.5 0.8 1
1968 7.2 -5 1.1 2 1 1 1
1969 3.3 -1.1 1.1 7.9 1 1
1970 9.4 5 7.2 0.3 1
1971 8.9 0.8 4.9 0
1972 6.2 5.4 5.8 11.3 1
1973 7.7 6.9 7.3 0
1974 9 7.3 8.2 8.5 1
1975 6.1 -0.6 2.8 0.2 1 1
1976 6.6 5.2 5.9 0
1977 13.5 5 9.3 13.8 1
1978 10.4 8 9.2 0.2 1
1979 5 0.7 2.9 0
1980 6.8 3.1 5 0
1981 12.4 4.5 8.5 0.2 1
1982 9.7 4.4 7.1 6.5 1
1983 9.7 6.7 8.2 0
1984 10.2 8.5 9.4 23.9 1
1985 6.4 4 5.2 1.4 1
1986 9.5 4 6.8 35.9 1
1987 7.7 4.3 6 1.3 1
1988 13 2.4 7.7 4.8 1
1989 10.5 2.1 6.3 3.8 1
1990 7.4 5.2 6.3 0.6 1
1991 8.9 2 5.5 0.3 1
1992 7.4 2.5 5 2.7 1
1993 5.9 4.2 5.1 1.9 1
1994 10.3 9.3 9.8 3 1
1995 7.7 -0.6 3.6 1 1 1
1996 7.2 1.9 4.6 0.1 1
1997 6.9 -0.4 3.3 0.9 1 1
1998 9 7.3 8.2 5.6 1
1999 5.2 1.7 3.5 0
2000 7 6.3 6.7 0
2001 14 0.9 7.5 0.1 1
2002 8 1.7 4.9 7.1 1
2003 10.6 6.5 8.6 1.1 1
2004 12.5 4.2 8.4 0
2005 10.3 1.5 5.9 8.8 1
2006 10.7 4 7.4 0.1 1
2007 13.4 3.6 8.5 0.6 1
2008 6 3 4.5 8 1
2009 7.1 -2 2.6 4 1 1
2010 5.2 1.9 3.6 0.2 1
2011 14.2 7.7 11 6.4 1
2012 8.2 7 7.6 1.9 1
2013 8.4 0.8 4.6 0
2014 11 1.5 6.3 0.2 1
2015 14.2 6.1 10.2 21 1
2016
2017 3.8 3.3 1
2018
2019
MOY/TOT 8.6 3.5 6.1 3.7 8 1 44
REC+ 14.2
2011
2015
9.3
1994
11
2011
35.9
1986
REC- 1.1
1964
-5
1968
-0.3
1964
MOY/TOT 1961/1990 8.4 3.8 6.1 4.5 4 1 22
MOY/TOT 1971/2000 8.4 4.2 6.3 4.4 3 0 22
MOY/TOT 1981/2010 8.9 3.5 6.2 4.3 3 0 25


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.2 9/11/2011
14.2 9/11/2015
3 14 9/11/2001
4 13.5 9/11/1977
5 13.4 9/11/2007
6 13 9/11/1988
7 12.5 9/11/2004
8 12.4 9/11/1981
9 11.7 9/11/1967
10 11 9/11/2014
11 10.7 9/11/2006
12 10.6 9/11/2003
13 10.5 9/11/1989
14 10.4 9/11/1978
15 10.3 9/11/1994
10.3 9/11/2005
17 10.2 9/11/1984
18 10 9/11/1962
10 9/11/1963
20 9.7 9/11/1982
9.7 9/11/1983
22 9.5 9/11/1986
23 9.4 9/11/1970
24 9 9/11/1974
9 9/11/1998
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -5 9/11/1968
2 -2 9/11/2009
3 -1.7 9/11/1964
4 -1.1 9/11/1969
5 -0.6 9/11/1975
-0.6 9/11/1995
7 -0.4 9/11/1997
8 0 9/11/1960
9 0.6 9/11/1961
10 0.7 9/11/1979
11 0.8 9/11/1971
0.8 9/11/2013
13 0.9 9/11/2001
14 1.5 9/11/2005
1.5 9/11/2014
16 1.7 9/11/1999
1.7 9/11/2002
18 1.9 9/11/1996
1.9 9/11/2010
20 2 9/11/1991
21 2.1 9/11/1989
22 2.4 9/11/1988
23 2.5 9/11/1992
24 2.8 9/11/1966
25 3 9/11/2008
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 9.3 9/11/1994
2 8.5 9/11/1984
3 8 9/11/1978
4 7.8 9/11/1965
5 7.7 9/11/2011
6 7.3 9/11/1974
7.3 9/11/1998
8 7.2 9/11/1962
9 7 9/11/2012
10 6.9 9/11/1973
11 6.7 9/11/1983
12 6.5 9/11/2003
13 6.3 9/11/2000
14 6.1 9/11/2015
15 5.4 9/11/1972
16 5.2 9/11/1976
5.2 9/11/1990
18 5 9/11/1963
5 9/11/1970
5 9/11/1977
21 4.5 9/11/1981
22 4.4 9/11/1982
23 4.3 9/11/1987
24 4.2 9/11/1993
4.2 9/11/2004
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.1 9/11/1964
2 3.3 9/11/1961
3.3 9/11/1969
4 5 9/11/1979
5 5.2 9/11/1999
5.2 9/11/2010
7 5.6 9/11/1966
8 5.9 9/11/1993
9 6 9/11/2008
10 6.1 9/11/1975
11 6.2 9/11/1972
12 6.4 9/11/1985
13 6.6 9/11/1976
14 6.8 9/11/1980
15 6.9 9/11/1997
16 7 9/11/2000
17 7.1 9/11/2009
18 7.2 9/11/1968
7.2 9/11/1996
20 7.4 9/11/1990
7.4 9/11/1992
22 7.7 9/11/1973
7.7 9/11/1987
7.7 9/11/1995
25 7.8 9/11/1960
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 35.9 9/11/1986
2 23.9 9/11/1984
3 21 9/11/2015
4 13.8 9/11/1977
5 11.3 9/11/1972
6 8.8 9/11/2005
7 8.5 9/11/1974
8 8 9/11/2008
9 7.9 9/11/1969
10 7.1 9/11/2002
11 6.5 9/11/1982
12 6.4 9/11/2011
13 5.6 9/11/1998
14 4.8 9/11/1988
15 4 9/11/2009
16 3.8 9/11/1989
17 3.6 9/11/1963
18 3.3 9/11/2017
19 3 9/11/1994
20 2.7 9/11/1992
21 2 9/11/1968
22 1.9 9/11/1993
1.9 9/11/2012
24 1.4 9/11/1985
25 1.3 9/11/1962
1.3 9/11/1987

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11 9/11/2011
2 10.2 9/11/2015
3 9.8 9/11/1994
4 9.4 9/11/1984
5 9.3 9/11/1977
6 9.2 9/11/1978
7 8.6 9/11/1962
8.6 9/11/2003
9 8.5 9/11/1981
8.5 9/11/2007
11 8.4 9/11/1965
8.4 9/11/2004
13 8.2 9/11/1974
8.2 9/11/1983
8.2 9/11/1998
16 7.7 9/11/1988
17 7.6 9/11/2012
18 7.5 9/11/1963
7.5 9/11/1967
7.5 9/11/2001
21 7.4 9/11/2006
22 7.3 9/11/1973
23 7.2 9/11/1970
24 7.1 9/11/1982
25 6.8 9/11/1986
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -0.3 9/11/1964
2 1.1 9/11/1968
1.1 9/11/1969
4 2 9/11/1961
5 2.6 9/11/2009
6 2.8 9/11/1975
7 2.9 9/11/1979
8 3.3 9/11/1997
9 3.5 9/11/1999
10 3.6 9/11/1995
3.6 9/11/2010
12 3.9 9/11/1960
13 4.2 9/11/1966
14 4.5 9/11/2008
15 4.6 9/11/1996
4.6 9/11/2013
17 4.9 9/11/1971
4.9 9/11/2002
19 5 9/11/1980
5 9/11/1992
21 5.1 9/11/1993
22 5.2 9/11/1985
23 5.5 9/11/1991
24 5.8 9/11/1972
25 5.9 9/11/1976
5.9 9/11/2005
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s