TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Encore un arc en ciel
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.
Boules de toutes les couleurs
Couleurs métissées
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)
The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1
Fond couleur nuit
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.

(To sign on) (Log in)

 
un 5/12 à Bude (Royaume-Uni)


Altitude: 15m

Latitude: 50°49'41"N Longitude: 04°32'46"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tn<=0°c p>0.1mm
1959
1960 6.7 5.6 6.2 8.6 1
1961 6.7 5.6 6.2 0.8 1
1962 9.4 -1.7 3.9 0 1
1963 5.4 4.4 4.9 0
1964 12.2 4.4 8.3 3.6 1
1965 8.3 6.1 7.2 3.3 1
1966 9.4 5.6 7.5 11.4 1
1967 8.9 2.2 5.6 1 1
1968 10.6 8.9 9.8 0
1969 10 -3.3 3.4 4.3 1 1
1970 10.6 8.9 9.8 4 1
1971 10 4.9 7.5 0
1972 12.6 5.4 9 11.1 1
1973 12 9.2 10.6 0.3 1
1974 11.4 9 10.2 0.1 1
1975 11.1 8.9 10 0.1 1
1976 9.9 -0.4 4.8 9 1 1
1977 8.9 6.5 7.7 0.2 1
1978 11 0 5.5 0 1
1979 15.2 12 13.6 5.2 1
1980 7.8 1.7 4.8 0.9 1
1981 10.3 8.2 9.3 3.2 1
1982 10.1 7.7 8.9 2.4 1
1983 9 0.9 5 1.2 1
1984 11.2 9 10.1 0.4 1
1985 12.3 10.5 11.4 1.9 1
1986 10.6 10.3 10.5 4.7 1
1987 7 5 6 3 1
1988 9.4 8.2 8.8 13 1
1989 8.9 -0.1 4.4 0 1
1990 9.1 0.7 4.9 0
1991 9 4.1 6.6 0
1992 11.8 4.7 8.3 1.5 1
1993 11 7.7 9.4 3.3 1
1994 13 5.8 9.4 8.6 1
1995 2.7 1.4 2.1 0
1996 5 0.3 2.7 0
1997 12.6 -1.2 5.7 0 1
1998 7.4 0.9 4.2 0
1999 12 6.3 9.2 1.4 1
2000 12.8 11.7 12.3 5.2 1
2001 11.9 8.9 10.4 0.3 1
2002 8.9 7.5 8.2 0
2003 9.7 7.5 8.6 0
2004 11.2 5.4 8.3 1 1
2005 9 6.5 7.8 2 1
2006 12.5 10.4 11.5 6.5 1
2007 13.6 12.7 13.2 8.1 1
2008 10.2 6.7 8.5 1.3 1
2009 11.1 7.4 9.3 12.3 1
2010 2.4 -0.5 1 0 1
2011 12 6.2 9.1 1.2 1
2012 9.7 5.5 7.6 0.2 1
2013 11.4 -0.6 5.4 0.2 1 1
2014 11.9 0.7 6.3 0
2015 14.4 11.4 12.9 0.2 1
2016 12.9 2.8 7.9 0
2017 13.8 6.8 10.3 0
2018 13.4 1.9 7.7
2019
MOY/TOT 10.2 5.3 7.8 2.5 8 40
REC+ 15.2
1979
12.7
2007
13.6
1979
13
1988
REC- 2.4
2010
-3.3
1969
1
2010
MOY/TOT 1961/1990 10.1 5.3 7.7 2.9 5 22
MOY/TOT 1971/2000 10.2 5.3 7.8 2.6 4 21
MOY/TOT 1981/2010 9.8 5.7 7.8 2.7 3 19


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.2 5/12/1979
2 14.4 5/12/2015
3 13.8 5/12/2017
4 13.6 5/12/2007
5 13.4 5/12/2018
6 13 5/12/1994
7 12.9 5/12/2016
8 12.8 5/12/2000
9 12.6 5/12/1972
12.6 5/12/1997
11 12.5 5/12/2006
12 12.3 5/12/1985
13 12.2 5/12/1964
14 12 5/12/1973
12 5/12/1999
12 5/12/2011
17 11.9 5/12/2001
11.9 5/12/2014
19 11.8 5/12/1992
20 11.4 5/12/1974
11.4 5/12/2013
22 11.2 5/12/1984
11.2 5/12/2004
24 11.1 5/12/1975
11.1 5/12/2009
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -3.3 5/12/1969
2 -1.7 5/12/1962
3 -1.2 5/12/1997
4 -0.6 5/12/2013
5 -0.5 5/12/2010
6 -0.4 5/12/1976
7 -0.1 5/12/1989
8 0 5/12/1978
9 0.3 5/12/1996
10 0.7 5/12/1990
0.7 5/12/2014
12 0.9 5/12/1983
0.9 5/12/1998
14 1.4 5/12/1995
15 1.7 5/12/1980
16 1.9 5/12/2018
17 2.2 5/12/1967
18 2.8 5/12/2016
19 4.1 5/12/1991
20 4.4 5/12/1963
4.4 5/12/1964
22 4.7 5/12/1992
23 4.9 5/12/1971
24 5 5/12/1987
25 5.4 5/12/1972
5.4 5/12/2004
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.7 5/12/2007
2 12 5/12/1979
3 11.7 5/12/2000
4 11.4 5/12/2015
5 10.5 5/12/1985
6 10.4 5/12/2006
7 10.3 5/12/1986
8 9.2 5/12/1973
9 9 5/12/1974
9 5/12/1984
11 8.9 5/12/1968
8.9 5/12/1970
8.9 5/12/1975
8.9 5/12/2001
15 8.2 5/12/1981
8.2 5/12/1988
17 7.7 5/12/1982
7.7 5/12/1993
19 7.5 5/12/2002
7.5 5/12/2003
21 7.4 5/12/2009
22 6.8 5/12/2017
23 6.7 5/12/2008
24 6.5 5/12/1977
6.5 5/12/2005
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.4 5/12/2010
2 2.7 5/12/1995
3 5 5/12/1996
4 5.4 5/12/1963
5 6.7 5/12/1960
6.7 5/12/1961
7 7 5/12/1987
8 7.4 5/12/1998
9 7.8 5/12/1980
10 8.3 5/12/1965
11 8.9 5/12/1967
8.9 5/12/1977
8.9 5/12/1989
8.9 5/12/2002
15 9 5/12/1983
9 5/12/1991
9 5/12/2005
18 9.1 5/12/1990
19 9.4 5/12/1962
9.4 5/12/1966
9.4 5/12/1988
22 9.7 5/12/2003
9.7 5/12/2012
24 9.9 5/12/1976
25 10 5/12/1969
10 5/12/1971
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 13 5/12/1988
2 12.3 5/12/2009
3 11.4 5/12/1966
4 11.1 5/12/1972
5 9 5/12/1976
6 8.6 5/12/1960
8.6 5/12/1994
8 8.1 5/12/2007
9 6.5 5/12/2006
10 5.2 5/12/1979
5.2 5/12/2000
12 4.7 5/12/1986
13 4.3 5/12/1969
14 4 5/12/1970
15 3.6 5/12/1964
16 3.3 5/12/1965
3.3 5/12/1993
18 3.2 5/12/1981
19 3 5/12/1987
20 2.4 5/12/1982
21 2 5/12/2005
22 1.9 5/12/1985
23 1.5 5/12/1992
24 1.4 5/12/1999
25 1.3 5/12/2008

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.6 5/12/1979
2 13.2 5/12/2007
3 12.9 5/12/2015
4 12.3 5/12/2000
5 11.5 5/12/2006
6 11.4 5/12/1985
7 10.6 5/12/1973
8 10.5 5/12/1986
9 10.4 5/12/2001
10 10.3 5/12/2017
11 10.2 5/12/1974
12 10.1 5/12/1984
13 10 5/12/1975
14 9.8 5/12/1968
9.8 5/12/1970
16 9.4 5/12/1993
9.4 5/12/1994
18 9.3 5/12/1981
9.3 5/12/2009
20 9.2 5/12/1999
21 9.1 5/12/2011
22 9 5/12/1972
23 8.9 5/12/1982
24 8.8 5/12/1988
25 8.6 5/12/2003
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1 5/12/2010
2 2.1 5/12/1995
3 2.7 5/12/1996
4 3.4 5/12/1969
5 3.9 5/12/1962
6 4.2 5/12/1998
7 4.4 5/12/1989
8 4.8 5/12/1976
4.8 5/12/1980
10 4.9 5/12/1963
4.9 5/12/1990
12 5 5/12/1983
13 5.4 5/12/2013
14 5.5 5/12/1978
15 5.6 5/12/1967
16 5.7 5/12/1997
17 6 5/12/1987
18 6.2 5/12/1960
6.2 5/12/1961
20 6.3 5/12/2014
21 6.6 5/12/1991
22 7.2 5/12/1965
23 7.5 5/12/1966
7.5 5/12/1971
25 7.6 5/12/2012
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 20s