TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Un échiquier
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
L\'Ile Bouvet, petite île glacée de l\'extrême sud de l\'Atlantique, point le plus froid en été à cette latitude, recouverte par la neige à 93%
Orage sans nuage
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
Vive les enfants, petits anges!
Un auto portrait dans l\'espace entourée de matière noire (Temporel)
Pokémon Naranja avec Lokhlass

(To sign on) (Log in)

 
un 17/12 à Bude (Royaume-Uni)


Altitude: 15m

Latitude: 50°49'41"N Longitude: 04°32'46"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tn<=0°c p>0.1mm
1959
1960 10 0.6 5.3 0.8 1
1961 4.4 3.3 3.9 0
1962 10 4.4 7.2 1.3 1
1963 3.3 -2.8 0.3 0 1
1964 5.6 2.8 4.2 0
1965 12.8 5.6 9.2 12.2 1
1966 11.1 8.3 9.7 1.3 1
1967 10.6 -2.2 4.2 12.7 1 1
1968 8.3 1.7 5 3.3 1
1969 5 3.3 4.2 4.1 1
1970 12.2 7.8 10 0.2 1
1971 13.3 7.2 10.3 0
1972 13.1 9.3 11.2 0
1973 9.1 4.1 6.6 2.6 1
1974 10 7 8.5 0.8 1
1975 6 2 4 0
1976 6 2.1 4.1 21.7 1
1977 10.9 2.3 6.6 1.3 1
1978 1.8 -2.6 -0.4 0 1
1979 9.4 5.1 7.3 1 1
1980 8.5 7.4 8 7.5 1
1981 3.6 -0.6 1.5 0 1
1982 11.4 4 7.7 1 1
1983 10 3.2 6.6 0.6 1
1984 11.1 7.1 9.1 0.5 1
1985 11.2 9 10.1 6.4 1
1986 11.5 5.9 8.7 7 1
1987 11.4 10.8 11.1 4.1 1
1988 11.7 -0.4 5.7 0.1 1 1
1989 7.2 5.3 6.3 2.6 1
1990 3.4 0.3 1.9 0
1991 11.7 9.2 10.5 2.5 1
1992 12.5 -1.3 5.6 11.7 1 1
1993 13.4 5.3 9.4 0.8 1
1994 10.5 6.4 8.5 12.6 1
1995 6.9 3.7 5.3 0
1996 12 2.4 7.2 0.8 1
1997 13.7 -2.2 5.8 4.4 1 1
1998 11.8 8.3 10.1 2 1
1999 11.5 7.7 9.6 13.1 1
2000 10.2 0.1 5.2 1.2 1
2001 7.1 0.5 3.8 0
2002 5.2 0.1 2.7 0
2003 9.6 1.5 5.6 0
2004 11.8 7.1 9.5 1.4 1
2005 9.4 7.7 8.6 0.2 1
2006 10.6 8.2 9.4 9.5 1
2007 4.5 -0.1 2.2 0 1
2008 11.1 4.5 7.8 0.6 1
2009 3 0 1.5 0 1
2010 4.6 -2 1.3 4 1 1
2011 9.3 4.5 6.9 0
2012 10.2 7.2 8.7 5.6 1
2013 12.5 3.5 8 0.4 1
2014 12 8.9 10.5 0.2 1
2015 15.6 12.6 14.1 4 1
2016 8.7 6 7.4 0.4 1
2017 10.3 7.3 8.8 2.2 1
2018 10.9 5.9 8.4
2019
MOY/TOT 9.4 4.1 6.8 2.9 10 42
REC+ 15.6
2015
12.6
2015
14.1
2015
21.7
1976
REC- 1.8
1978
-2.8
1963
-0.4
1978
MOY/TOT 1961/1990 8.9 4 6.5 3.2 5 21
MOY/TOT 1971/2000 9.7 4.2 7 3.7 5 23
MOY/TOT 1981/2010 9.7 3.9 6.8 3 6 22


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.6 17/12/2015
2 13.7 17/12/1997
3 13.4 17/12/1993
4 13.3 17/12/1971
5 13.1 17/12/1972
6 12.8 17/12/1965
7 12.5 17/12/1992
12.5 17/12/2013
9 12.2 17/12/1970
10 12 17/12/1996
12 17/12/2014
12 11.8 17/12/1998
11.8 17/12/2004
14 11.7 17/12/1988
11.7 17/12/1991
16 11.5 17/12/1986
11.5 17/12/1999
18 11.4 17/12/1982
11.4 17/12/1987
20 11.2 17/12/1985
21 11.1 17/12/1966
11.1 17/12/1984
11.1 17/12/2008
24 10.9 17/12/1977
10.9 17/12/2018
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -2.8 17/12/1963
2 -2.6 17/12/1978
3 -2.2 17/12/1967
-2.2 17/12/1997
5 -2 17/12/2010
6 -1.3 17/12/1992
7 -0.6 17/12/1981
8 -0.4 17/12/1988
9 -0.1 17/12/2007
10 0 17/12/2009
11 0.1 17/12/2000
0.1 17/12/2002
13 0.3 17/12/1990
14 0.5 17/12/2001
15 0.6 17/12/1960
16 1.5 17/12/2003
17 1.7 17/12/1968
18 2 17/12/1975
19 2.1 17/12/1976
20 2.3 17/12/1977
21 2.4 17/12/1996
22 2.8 17/12/1964
23 3.2 17/12/1983
24 3.3 17/12/1961
3.3 17/12/1969
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.6 17/12/2015
2 10.8 17/12/1987
3 9.3 17/12/1972
4 9.2 17/12/1991
5 9 17/12/1985
6 8.9 17/12/2014
7 8.3 17/12/1966
8.3 17/12/1998
9 8.2 17/12/2006
10 7.8 17/12/1970
11 7.7 17/12/1999
7.7 17/12/2005
13 7.4 17/12/1980
14 7.3 17/12/2017
15 7.2 17/12/1971
7.2 17/12/2012
17 7.1 17/12/1984
7.1 17/12/2004
19 7 17/12/1974
20 6.4 17/12/1994
21 6 17/12/2016
22 5.9 17/12/1986
5.9 17/12/2018
24 5.6 17/12/1965
25 5.3 17/12/1989
5.3 17/12/1993
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.8 17/12/1978
2 3 17/12/2009
3 3.3 17/12/1963
4 3.4 17/12/1990
5 3.6 17/12/1981
6 4.4 17/12/1961
7 4.5 17/12/2007
8 4.6 17/12/2010
9 5 17/12/1969
10 5.2 17/12/2002
11 5.6 17/12/1964
12 6 17/12/1975
6 17/12/1976
14 6.9 17/12/1995
15 7.1 17/12/2001
16 7.2 17/12/1989
17 8.3 17/12/1968
18 8.5 17/12/1980
19 8.7 17/12/2016
20 9.1 17/12/1973
21 9.3 17/12/2011
22 9.4 17/12/1979
9.4 17/12/2005
24 9.6 17/12/2003
25 10 17/12/1960
10 17/12/1962
10 17/12/1974
10 17/12/1983
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 21.7 17/12/1976
2 13.1 17/12/1999
3 12.7 17/12/1967
4 12.6 17/12/1994
5 12.2 17/12/1965
6 11.7 17/12/1992
7 9.5 17/12/2006
8 7.5 17/12/1980
9 7 17/12/1986
10 6.4 17/12/1985
11 5.6 17/12/2012
12 4.4 17/12/1997
13 4.1 17/12/1969
4.1 17/12/1987
15 4 17/12/2010
4 17/12/2015
17 3.3 17/12/1968
18 2.6 17/12/1973
2.6 17/12/1989
20 2.5 17/12/1991
21 2.2 17/12/2017
22 2 17/12/1998
23 1.4 17/12/2004
24 1.3 17/12/1962
1.3 17/12/1966
1.3 17/12/1977

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.1 17/12/2015
2 11.2 17/12/1972
3 11.1 17/12/1987
4 10.5 17/12/1991
10.5 17/12/2014
6 10.3 17/12/1971
7 10.1 17/12/1985
10.1 17/12/1998
9 10 17/12/1970
10 9.7 17/12/1966
11 9.6 17/12/1999
12 9.5 17/12/2004
13 9.4 17/12/1993
9.4 17/12/2006
15 9.2 17/12/1965
16 9.1 17/12/1984
17 8.8 17/12/2017
18 8.7 17/12/1986
8.7 17/12/2012
20 8.6 17/12/2005
21 8.5 17/12/1974
8.5 17/12/1994
23 8.4 17/12/2018
24 8 17/12/1980
8 17/12/2013
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -0.4 17/12/1978
2 0.3 17/12/1963
3 1.3 17/12/2010
4 1.5 17/12/1981
1.5 17/12/2009
6 1.9 17/12/1990
7 2.2 17/12/2007
8 2.7 17/12/2002
9 3.8 17/12/2001
10 3.9 17/12/1961
11 4 17/12/1975
12 4.1 17/12/1976
13 4.2 17/12/1964
4.2 17/12/1967
4.2 17/12/1969
16 5 17/12/1968
17 5.2 17/12/2000
18 5.3 17/12/1960
5.3 17/12/1995
20 5.6 17/12/1992
5.6 17/12/2003
22 5.7 17/12/1988
23 5.8 17/12/1997
24 6.3 17/12/1989
25 6.6 17/12/1973
6.6 17/12/1977
6.6 17/12/1983
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s