TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Drapeau Argentin fait de la main gauche avec la troisième étoile qu\'ils méritent (Ils en méritent même une quatrième peut être pour 1990). Pour Lionel Messi.
Orage sans nuage
Drapeau de toute la communauté celtique, Bretagne au milieu
Nuances de marron
Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
Orage sans nuage
Communauté francophone
Dégradé de couleurs improvisé avec mélanges entre les différentes couleurs, très dur à décrire.
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Oeil aquatique by Fantomon

(To sign on) (Log in)

 
un 5/12 à Auchincruive (Royaume-Uni)


Altitude: 48m

Latitude: 55°28'37"N Longitude: 04°33'58"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tn<=0°c tn<=-5°c p>0.1mm
1959
1960 5 2.2 3.6
1961 2.8 -0.6 1.1 2.3 1 1
1962 8.9 0 4.5 0 1
1963 6.7 3.3 5 0
1964 11.7 0.6 6.2 2.3 1
1965 5.6 1.1 3.4 3.6 1
1966 7.8 3.3 5.6 5.3 1
1967 5.6 3.3 4.5 2.5 1
1968 7.7 6.7 7.2 0.8 1
1969 10 -3.9 3.1 1.8 1 1
1970 8.3 5 6.7 7.6 1
1971 9 8.4 8.7 0
1972 5.4 2.8 4.1 2 1
1973 7.9 6.5 7.2 1.8 1
1974 10.6 3 6.8 3.4 1
1975 9.9 8.6 9.3 0
1976 5.2 -8.2 -1.5 0 1 1
1977 5.6 2.4 4 0
1978 5 2.4 3.7 0.1 1
1979 10.2 6.6 8.4 0.5 1
1980 4.4 4.3 4.4 0
1981 6.2 3.3 4.8 5.3 1
1982 4.7 3.6 4.2 7.6 1
1983 7.9 7.4 7.7 0.4 1
1984 11 6.1 8.6 1.6 1
1985 7 5.9 6.5 0.6 1
1986 10.1 5.3 7.7 0.8 1
1987 6.1 1.4 3.8 0
1988 8 4.2 6.1 3.2 1
1989 7.4 -2.6 2.4 0 1
1990 8.4 -0.5 4 0.2 1 1
1991 6 1.3 3.7 0
1992 6.8 2.3 4.6 3.7 1
1993 8.6 5.2 6.9 0.3 1
1994 8.9 2 5.5 6.1 1
1995 4.6 -0.1 2.3 0 1
1996 4.8 -2 1.4 0 1
1997 11.6 -1.8 4.9 26 1 1
1998 6 -2.1 2 0 1
1999 11.2 -2.4 4.4 23.2 1 1
2000 10.5 9.9 10.2 12.5 1
2001 12 3.3 7.7 5.6 1
2002 8.1 2.1 5.1 0
2003 7.2 2.1 4.7 0.3 1
2004 10.4 8.5 9.5 0.1 1
2005
2006
2007
2008
2009 8 0.1 4.1 1.6 1
2010 2.7 -4.4 -0.9 0 1
2011 7.2 0.8 4 11.6 1
2012 5.8 -2.4 1.7 3.2 1 1
2013 8 5.5 6.8 1.4 1
2014 10 4.2 7.1 1.4 1
2015 8.5 7.4 8 21.6 1
2016 13.1 -1.9 5.6 0 1
2017 13 7.1 10.1 0
2018 12.1 0.5 6.3 8 1
2019
MOY/TOT 7.9 2.5 5.2 3.3 14 1 37
REC+ 13.1
2016
9.9
2000
10.2
2000
26
1997
REC- 2.7
2010
-8.2
1976
-1.5
1976
MOY/TOT 1961/1990 7.7 3.1 5.4 1.8 5 1 20
MOY/TOT 1971/2000 7.6 2.6 5.1 3.4 8 1 19
MOY/TOT 1981/2010 7.9 2.2 5.1 3.8 8 0 17


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.1 5/12/2016
2 13 5/12/2017
3 12.1 5/12/2018
4 12 5/12/2001
5 11.7 5/12/1964
6 11.6 5/12/1997
7 11.2 5/12/1999
8 11 5/12/1984
9 10.6 5/12/1974
10 10.5 5/12/2000
11 10.4 5/12/2004
12 10.2 5/12/1979
13 10.1 5/12/1986
14 10 5/12/1969
10 5/12/2014
16 9.9 5/12/1975
17 9 5/12/1971
18 8.9 5/12/1962
8.9 5/12/1994
20 8.6 5/12/1993
21 8.5 5/12/2015
22 8.4 5/12/1990
23 8.3 5/12/1970
24 8.1 5/12/2002
25 8 5/12/1988
8 5/12/2009
8 5/12/2013
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -8.2 5/12/1976
2 -4.4 5/12/2010
3 -3.9 5/12/1969
4 -2.6 5/12/1989
5 -2.4 5/12/1999
-2.4 5/12/2012
7 -2.1 5/12/1998
8 -2 5/12/1996
9 -1.9 5/12/2016
10 -1.8 5/12/1997
11 -0.6 5/12/1961
12 -0.5 5/12/1990
13 -0.1 5/12/1995
14 0 5/12/1962
15 0.1 5/12/2009
16 0.5 5/12/2018
17 0.6 5/12/1964
18 0.8 5/12/2011
19 1.1 5/12/1965
20 1.3 5/12/1991
21 1.4 5/12/1987
22 2 5/12/1994
23 2.1 5/12/2002
2.1 5/12/2003
25 2.2 5/12/1960
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 9.9 5/12/2000
2 8.6 5/12/1975
3 8.5 5/12/2004
4 8.4 5/12/1971
5 7.4 5/12/1983
7.4 5/12/2015
7 7.1 5/12/2017
8 6.7 5/12/1968
9 6.6 5/12/1979
10 6.5 5/12/1973
11 6.1 5/12/1984
12 5.9 5/12/1985
13 5.5 5/12/2013
14 5.3 5/12/1986
15 5.2 5/12/1993
16 5 5/12/1970
17 4.3 5/12/1980
18 4.2 5/12/1988
4.2 5/12/2014
20 3.6 5/12/1982
21 3.3 5/12/1963
3.3 5/12/1966
3.3 5/12/1967
3.3 5/12/1981
3.3 5/12/2001
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.7 5/12/2010
2 2.8 5/12/1961
3 4.4 5/12/1980
4 4.6 5/12/1995
5 4.7 5/12/1982
6 4.8 5/12/1996
7 5 5/12/1960
5 5/12/1978
9 5.2 5/12/1976
10 5.4 5/12/1972
11 5.6 5/12/1965
5.6 5/12/1967
5.6 5/12/1977
14 5.8 5/12/2012
15 6 5/12/1991
6 5/12/1998
17 6.1 5/12/1987
18 6.2 5/12/1981
19 6.7 5/12/1963
20 6.8 5/12/1992
21 7 5/12/1985
22 7.2 5/12/2003
7.2 5/12/2011
24 7.4 5/12/1989
25 7.7 5/12/1968
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 26 5/12/1997
2 23.2 5/12/1999
3 21.6 5/12/2015
4 12.5 5/12/2000
5 11.6 5/12/2011
6 8 5/12/2018
7 7.6 5/12/1970
7.6 5/12/1982
9 6.1 5/12/1994
10 5.6 5/12/2001
11 5.3 5/12/1966
5.3 5/12/1981
13 3.7 5/12/1992
14 3.6 5/12/1965
15 3.4 5/12/1974
16 3.2 5/12/1988
3.2 5/12/2012
18 2.5 5/12/1967
19 2.3 5/12/1961
2.3 5/12/1964
21 2 5/12/1972
22 1.8 5/12/1969
1.8 5/12/1973
24 1.6 5/12/1984
1.6 5/12/2009

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.2 5/12/2000
2 10.1 5/12/2017
3 9.5 5/12/2004
4 9.3 5/12/1975
5 8.7 5/12/1971
6 8.6 5/12/1984
7 8.4 5/12/1979
8 8 5/12/2015
9 7.7 5/12/1983
7.7 5/12/1986
7.7 5/12/2001
12 7.2 5/12/1968
7.2 5/12/1973
14 7.1 5/12/2014
15 6.9 5/12/1993
16 6.8 5/12/1974
6.8 5/12/2013
18 6.7 5/12/1970
19 6.5 5/12/1985
20 6.3 5/12/2018
21 6.2 5/12/1964
22 6.1 5/12/1988
23 5.6 5/12/1966
5.6 5/12/2016
25 5.5 5/12/1994
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1.5 5/12/1976
2 -0.9 5/12/2010
3 1.1 5/12/1961
4 1.4 5/12/1996
5 1.7 5/12/2012
6 2 5/12/1998
7 2.3 5/12/1995
8 2.4 5/12/1989
9 3.1 5/12/1969
10 3.4 5/12/1965
11 3.6 5/12/1960
12 3.7 5/12/1978
3.7 5/12/1991
14 3.8 5/12/1987
15 4 5/12/1977
4 5/12/1990
4 5/12/2011
18 4.1 5/12/1972
4.1 5/12/2009
20 4.2 5/12/1982
21 4.4 5/12/1980
4.4 5/12/1999
23 4.5 5/12/1962
4.5 5/12/1967
25 4.6 5/12/1992
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s