TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Couverture de mes souvenirs
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Sommet du Col du Galibier dans PCM 2010
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
Drapeau breton/espagnol
Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Campo de Yellow de Patagonia, de la glace jaune comme un Pikachu

(To sign on) (Log in)

 
un 9/1 à Bayanbulak (Chine)


Altitude: 2459m

Latitude: 43°01'48"N Longitude: 84°09'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1973 -4 -28 -16 0 1 1 1 1 1 1
1974 -14 -34 -24 1 1 1 1 1 1
1975 -21 -32 -26.5 0 1 1 1 1 1 1
1976 -15 -32 -23.5 0 1 1 1 1 1 1
1977 -25 -36 -30.5 0 1 1 1 1 1 1
1978 -25 -34 -29.5 0 1 1 1 1 1 1
1979 -9 -23 -16 0 1 1 1 1 1 1
1980 -22 -33 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1981 -18 -32 -25 0 1 1 1 1 1 1
1982 -20.4 -28.8 -24.6 0 1 1 1 1 1 1
1983 -13.7 -25.5 -19.6 0 1 1 1 1 1 1
1984 -31.3 -40.1 -35.7 0 1 1 1 1 1 1
1985 -26.5 -39.3 -32.9 0 1 1 1 1 1 1
1986 -27.2 -36.8 -32 0 1 1 1 1 1 1
1987 -24.6 -38 -31.3 0 1 1 1 1 1 1
1988 -22.7 -32 -27.4 0 1 1 1 1 1 1
1989 -15 -25.8 -20.4 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1990 -15.5 -25.6 -20.6 1 1 1 1 1 1 1 1
1991 -13.1 -31.4 -22.3 0 1 1 1 1 1 1
1992 -16.4 -27.2 -21.8 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1993 -33.2 -42.9 -38.1 0 1 1 1 1 1 1
1994 -19.5 -31.4 -25.5 0 1 1 1 1 1 1
1995 -22.3 -36.8 -29.6 0 1 1 1 1 1 1
1996 -15.8 -28.3 -22.1 0 1 1 1 1 1 1
1997 -21.7 -35.7 -28.7 0 1 1 1 1 1 1
1998 -14 -24.2 -19.1 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1999 -24 -36.1 -30.1 1 1 1 1 1 1
2000 -10.9 -18.8 -14.9 0.3 1 1 1 1 1 1
2001 -27.9 -40 -34 0 1 1 1 1 1 1
2002 -19.7 -30.5 -25.1 0 1 1 1 1 1 1
2003 -10.1 -24.8 -17.5 0 1 1 1 1 1 1
2004 -15.1 -29.6 -22.4 0 1 1 1 1 1 1
2005 -18.3 -30 -24.2 0.5 1 1 1 1 1 1 1
2006 -21.6 -35.1 -28.4 0 1 1 1 1 1 1
2007 -14.6 -31.8 -23.2 0 1 1 1 1 1 1
2008 -10.8 -21.6 -16.2 0 1 1 1 1 1 1
2009 -21.8 -36.7 -29.3 0 1 1 1 1 1 1
2010 -16.2 -27.4 -21.8 0 1 1 1 1 1 1
2011 -35.7 -47.8 -41.8 0 1 1 1 1 1 1
2012 -19.4 -33.7 -26.6 0 1 1 1 1 1 1
2013 -25.3 -38.9 -32.1 0 1 1 1 1 1 1
2014 -26.5 -37.2 -31.9 0 1 1 1 1 1 1
2015 -21.5 -33.9 -27.7 0 1 1 1 1 1 1
2016 -19.2 -29.7 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
2017 -24.8 -36.8 -30.8 0 1 1 1 1 1 1
2018 -22.8 -34.2 -28.5 0 1 1 1 1 1 1
2019 -26.9 -42 -34.5 0 1 1 1 1 1 1
2020 -19.5 -35.1 -27.3 0 1056.7 1 1 1 1 1 1
2021 -18.1 -33 -25.6 0 1060.5 1 1 1 1 1 1
2022 -5.1 -25.4 -15.3 0 1046 1 1 1 1 1 1
2023 -15.6 -30.1 -22.9 0 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -19.6 -32.4 -26 0.1 1054.4 51 51 51 51 51 50 6
REC+ -4
1973
-18.8
2000
-14.9
2000
1
1990
1060.5
2021
REC- -35.7
2011
-47.8
2011
-41.8
2011
1046
2022
MOY/TOT 1961/1990 -19.4 -32 -25.7 0.1 18 18 18 18 18 18 2
MOY/TOT 1971/2000 -19.3 -31.7 -25.5 0.1 28 28 28 28 28 27 5
MOY/TOT 1981/2010 -19.4 -31.5 -25.5 0.1 29 29 29 29 29 28 6
MOY/TOT 1991/2020 -20.5 -33 -26.8 0.1 1056.7 29 29 29 29 29 28 4
MOY/TOT 1993/2022 -20.1 -33 -26.6 0 1054.4 30 30 30 30 30 29 3


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -4 9/1/1973
2 -5.1 9/1/2022
3 -9 9/1/1979
4 -10.1 9/1/2003
5 -10.8 9/1/2008
6 -10.9 9/1/2000
7 -13.1 9/1/1991
8 -13.7 9/1/1983
9 -14 9/1/1974
-14 9/1/1998
11 -14.6 9/1/2007
12 -15 9/1/1976
-15 9/1/1989
14 -15.1 9/1/2004
15 -15.5 9/1/1990
16 -15.6 9/1/2023
17 -15.8 9/1/1996
18 -16.2 9/1/2010
19 -16.4 9/1/1992
20 -18 9/1/1981
21 -18.1 9/1/2021
22 -18.3 9/1/2005
23 -19.2 9/1/2016
24 -19.4 9/1/2012
25 -19.5 9/1/1994
-19.5 9/1/2020
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -47.8 9/1/2011
2 -42.9 9/1/1993
3 -42 9/1/2019
4 -40.1 9/1/1984
5 -40 9/1/2001
6 -39.3 9/1/1985
7 -38.9 9/1/2013
8 -38 9/1/1987
9 -37.2 9/1/2014
10 -36.8 9/1/1986
-36.8 9/1/1995
-36.8 9/1/2017
13 -36.7 9/1/2009
14 -36.1 9/1/1999
15 -36 9/1/1977
16 -35.7 9/1/1997
17 -35.1 9/1/2006
-35.1 9/1/2020
19 -34.2 9/1/2018
20 -34 9/1/1974
-34 9/1/1978
22 -33.9 9/1/2015
23 -33.7 9/1/2012
24 -33 9/1/1980
-33 9/1/2021
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -18.8 9/1/2000
2 -21.6 9/1/2008
3 -23 9/1/1979
4 -24.2 9/1/1998
5 -24.8 9/1/2003
6 -25.4 9/1/2022
7 -25.5 9/1/1983
8 -25.6 9/1/1990
9 -25.8 9/1/1989
10 -27.2 9/1/1992
11 -27.4 9/1/2010
12 -28 9/1/1973
13 -28.3 9/1/1996
14 -28.8 9/1/1982
15 -29.6 9/1/2004
16 -29.7 9/1/2016
17 -30 9/1/2005
18 -30.1 9/1/2023
19 -30.5 9/1/2002
20 -31.4 9/1/1991
-31.4 9/1/1994
22 -31.8 9/1/2007
23 -32 9/1/1975
-32 9/1/1976
-32 9/1/1981
-32 9/1/1988
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -35.7 9/1/2011
2 -33.2 9/1/1993
3 -31.3 9/1/1984
4 -27.9 9/1/2001
5 -27.2 9/1/1986
6 -26.9 9/1/2019
7 -26.5 9/1/1985
-26.5 9/1/2014
9 -25.3 9/1/2013
10 -25 9/1/1977
-25 9/1/1978
12 -24.8 9/1/2017
13 -24.6 9/1/1987
14 -24 9/1/1999
15 -22.8 9/1/2018
16 -22.7 9/1/1988
17 -22.3 9/1/1995
18 -22 9/1/1980
19 -21.8 9/1/2009
20 -21.7 9/1/1997
21 -21.6 9/1/2006
22 -21.5 9/1/2015
23 -21 9/1/1975
24 -20.4 9/1/1982
25 -19.7 9/1/2002
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 1 9/1/1990
2 0.5 9/1/1989
0.5 9/1/2005
4 0.3 9/1/1992
0.3 9/1/1998
0.3 9/1/2000
7 0 9/1/1973
0 9/1/1975
0 9/1/1976
0 9/1/1977
0 9/1/1978
0 9/1/1979
0 9/1/1980
0 9/1/1981
0 9/1/1982
0 9/1/1983
0 9/1/1984
0 9/1/1985
0 9/1/1986
0 9/1/1987
0 9/1/1988
0 9/1/1991
0 9/1/1993
0 9/1/1994
0 9/1/1995
0 9/1/1996
0 9/1/1997
0 9/1/2001
0 9/1/2002
0 9/1/2003
0 9/1/2004
0 9/1/2006
0 9/1/2007
0 9/1/2008
0 9/1/2009
... 0 9/1/2010

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -14.9 9/1/2000
2 -15.3 9/1/2022
3 -16 9/1/1973
-16 9/1/1979
5 -16.2 9/1/2008
6 -17.5 9/1/2003
7 -19.1 9/1/1998
8 -19.6 9/1/1983
9 -20.4 9/1/1989
10 -20.6 9/1/1990
11 -21.8 9/1/1992
-21.8 9/1/2010
13 -22.1 9/1/1996
14 -22.3 9/1/1991
15 -22.4 9/1/2004
16 -22.9 9/1/2023
17 -23.2 9/1/2007
18 -23.5 9/1/1976
19 -24 9/1/1974
20 -24.2 9/1/2005
21 -24.5 9/1/2016
22 -24.6 9/1/1982
23 -25 9/1/1981
24 -25.1 9/1/2002
25 -25.5 9/1/1994
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -41.8 9/1/2011
2 -38.1 9/1/1993
3 -35.7 9/1/1984
4 -34.5 9/1/2019
5 -34 9/1/2001
6 -32.9 9/1/1985
7 -32.1 9/1/2013
8 -32 9/1/1986
9 -31.9 9/1/2014
10 -31.3 9/1/1987
11 -30.8 9/1/2017
12 -30.5 9/1/1977
13 -30.1 9/1/1999
14 -29.6 9/1/1995
15 -29.5 9/1/1978
16 -29.3 9/1/2009
17 -28.7 9/1/1997
18 -28.5 9/1/2018
19 -28.4 9/1/2006
20 -27.7 9/1/2015
21 -27.5 9/1/1980
22 -27.4 9/1/1988
23 -27.3 9/1/2020
24 -26.6 9/1/2012
25 -26.5 9/1/1975
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1060.5 9/1/2021
2 1056.7 9/1/2020
3 1046 9/1/2022
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1046 9/1/2022
2 1056.7 9/1/2020
3 1060.5 9/1/2021
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 15s