TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Cascade à l\'Ile Maurice
The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Communauté francophone
Carte de montagne schématisée
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1
Comme pas mal de toits bretons, de l\'ardoise

(To sign on) (Log in)

 
un 13/1 à Bayanbulak (Chine)


Altitude: 2459m

Latitude: 43°01'48"N Longitude: 84°09'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1973 -9 -26 -17.5 0 1 1 1 1 1 1
1974 -14 -35 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
1975 -21 -34 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1976 -21 -34 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1977 -22 -33 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1978 -17 -31 -24 0 1 1 1 1 1 1
1979 -22 -37 -29.5 0 1 1 1 1 1 1
1980 -28 -36 -32 0 1 1 1 1 1 1
1981 -24 -35 -29.5 0 1 1 1 1 1 1
1982 -20.5 -25.8 -23.2 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1983 -19.4 -34.1 -26.8 0 1 1 1 1 1 1
1984 -22.4 -31.7 -27.1 0 1 1 1 1 1 1
1985 -30.9 -41.8 -36.4 0 1 1 1 1 1 1
1986 -24.7 -35 -29.9 0 1 1 1 1 1 1
1987 -31.3 -39.9 -35.6 0 1 1 1 1 1 1
1988 -15.6 -25.5 -20.6 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1989 -28.7 -38.6 -33.7 0 1 1 1 1 1 1
1990 -18.2 -26.8 -22.5 1 1 1 1 1 1 1 1
1991 -17.4 -26.5 -22 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1992 -25.4 -36.3 -30.9 0 1 1 1 1 1 1
1993 -29 -38.7 -33.9 0 1 1 1 1 1 1
1994 -28.3 -36.6 -32.5 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1995 -31.6 -40.6 -36.1 0 1 1 1 1 1 1
1996 -23.3 -34.2 -28.8 0 1 1 1 1 1 1
1997 -19.8 -33.7 -26.8 0 1 1 1 1 1 1
1998 -24.4 -29 -26.7 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1999 -22.5 -34.6 -28.6 1 1 1 1 1 1
2000 -24.8 -39.9 -32.4 0 1 1 1 1 1 1
2001 -24.5 -35.4 -30 0 1 1 1 1 1 1
2002 -10.8 -20.5 -15.7 0.3 1 1 1 1 1 1 1
2003 -12.9 -28.9 -20.9 0 1 1 1 1 1 1
2004 -12 -23.3 -17.7 0 1 1 1 1 1 1
2005 -22 -34.6 -28.3 0 1 1 1 1 1 1
2006 -25.6 -36.3 -31 0 1 1 1 1 1 1
2007 -12 -30 -21 0 1 1 1 1 1 1
2008 -19.9 -30.1 -25 0 1 1 1 1 1 1
2009 -19.2 -34 -26.6 0 1 1 1 1 1 1
2010 -25.6 -38.2 -31.9 0 1 1 1 1 1 1
2011 -29.3 -41.4 -35.4 0 1 1 1 1 1 1
2012 -18.2 -31.5 -24.9 0 1 1 1 1 1 1
2013 -14.6 -31.4 -23 0.3 1 1 1 1 1 1 1
2014 -23.9 -34.5 -29.2 0 1 1 1 1 1 1
2015 -13.2 -24.7 -19 0 1 1 1 1 1 1
2016 -22.1 -33.6 -27.9 0 1 1 1 1 1 1
2017 -26.7 -36.8 -31.8 0 1 1 1 1 1 1
2018 -17.4 -31.5 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
2019 -22.8 -33.8 -28.3 0 1 1 1 1 1 1
2020 -10.4 -31 -20.7 1.5 1045.9 1 1 1 1 1 1 1
2021 -17.4 -36.2 -26.8 0 1051.2 1 1 1 1 1 1
2022 -9.1 -26.3 -17.7 0 1039 1 1 1 1 1 1
2023 -25.1 -38.5 -31.8 0 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -21 -33.2 -27.1 0.1 1045.4 51 51 51 51 51 51 9
REC+ -9
1973
-20.5
2002
-15.7
2002
1.5
2020
1051.2
2021
REC- -31.6
1995
-41.8
1985
-36.4
1985
1039
2022
MOY/TOT 1961/1990 -21.7 -33.3 -27.5 0.1 18 18 18 18 18 18 3
MOY/TOT 1971/2000 -22.7 -33.9 -28.4 0.1 28 28 28 28 28 28 6
MOY/TOT 1981/2010 -22.2 -33.1 -27.7 0.1 29 29 29 29 29 29 7
MOY/TOT 1991/2020 -21.1 -33.3 -27.2 0.1 1045.9 29 29 29 29 29 29 5
MOY/TOT 1993/2022 -20.4 -33 -26.8 0.1 1045.4 30 30 30 30 30 30 5


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -9 13/1/1973
2 -9.1 13/1/2022
3 -10.4 13/1/2020
4 -10.8 13/1/2002
5 -12 13/1/2004
-12 13/1/2007
7 -12.9 13/1/2003
8 -13.2 13/1/2015
9 -14 13/1/1974
10 -14.6 13/1/2013
11 -15.6 13/1/1988
12 -17 13/1/1978
13 -17.4 13/1/1991
-17.4 13/1/2018
-17.4 13/1/2021
16 -18.2 13/1/1990
-18.2 13/1/2012
18 -19.2 13/1/2009
19 -19.4 13/1/1983
20 -19.8 13/1/1997
21 -19.9 13/1/2008
22 -20.5 13/1/1982
23 -21 13/1/1975
-21 13/1/1976
25 -22 13/1/1977
-22 13/1/1979
-22 13/1/2005
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -41.8 13/1/1985
2 -41.4 13/1/2011
3 -40.6 13/1/1995
4 -39.9 13/1/1987
-39.9 13/1/2000
6 -38.7 13/1/1993
7 -38.6 13/1/1989
8 -38.5 13/1/2023
9 -38.2 13/1/2010
10 -37 13/1/1979
11 -36.8 13/1/2017
12 -36.6 13/1/1994
13 -36.3 13/1/1992
-36.3 13/1/2006
15 -36.2 13/1/2021
16 -36 13/1/1980
17 -35.4 13/1/2001
18 -35 13/1/1974
-35 13/1/1981
-35 13/1/1986
21 -34.6 13/1/1999
-34.6 13/1/2005
23 -34.5 13/1/2014
24 -34.2 13/1/1996
25 -34.1 13/1/1983
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -20.5 13/1/2002
2 -23.3 13/1/2004
3 -24.7 13/1/2015
4 -25.5 13/1/1988
5 -25.8 13/1/1982
6 -26 13/1/1973
7 -26.3 13/1/2022
8 -26.5 13/1/1991
9 -26.8 13/1/1990
10 -28.9 13/1/2003
11 -29 13/1/1998
12 -30 13/1/2007
13 -30.1 13/1/2008
14 -31 13/1/1978
-31 13/1/2020
16 -31.4 13/1/2013
17 -31.5 13/1/2012
-31.5 13/1/2018
19 -31.7 13/1/1984
20 -33 13/1/1977
21 -33.6 13/1/2016
22 -33.7 13/1/1997
23 -33.8 13/1/2019
24 -34 13/1/1975
-34 13/1/1976
-34 13/1/2009
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -31.6 13/1/1995
2 -31.3 13/1/1987
3 -30.9 13/1/1985
4 -29.3 13/1/2011
5 -29 13/1/1993
6 -28.7 13/1/1989
7 -28.3 13/1/1994
8 -28 13/1/1980
9 -26.7 13/1/2017
10 -25.6 13/1/2006
-25.6 13/1/2010
12 -25.4 13/1/1992
13 -25.1 13/1/2023
14 -24.8 13/1/2000
15 -24.7 13/1/1986
16 -24.5 13/1/2001
17 -24.4 13/1/1998
18 -24 13/1/1981
19 -23.9 13/1/2014
20 -23.3 13/1/1996
21 -22.8 13/1/2019
22 -22.5 13/1/1999
23 -22.4 13/1/1984
24 -22.1 13/1/2016
25 -22 13/1/1977
-22 13/1/1979
-22 13/1/2005
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 1.5 13/1/2020
2 1 13/1/1990
3 0.5 13/1/1988
0.5 13/1/1998
5 0.3 13/1/1982
0.3 13/1/1991
0.3 13/1/1994
0.3 13/1/2002
0.3 13/1/2013
10 0 13/1/1973
0 13/1/1974
0 13/1/1975
0 13/1/1976
0 13/1/1977
0 13/1/1978
0 13/1/1979
0 13/1/1980
0 13/1/1981
0 13/1/1983
0 13/1/1984
0 13/1/1985
0 13/1/1986
0 13/1/1987
0 13/1/1989
0 13/1/1992
0 13/1/1993
0 13/1/1995
0 13/1/1996
0 13/1/1997
0 13/1/2000
0 13/1/2001
0 13/1/2003
0 13/1/2004
0 13/1/2005
0 13/1/2006
... 0 13/1/2007

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -15.7 13/1/2002
2 -17.5 13/1/1973
3 -17.7 13/1/2004
-17.7 13/1/2022
5 -19 13/1/2015
6 -20.6 13/1/1988
7 -20.7 13/1/2020
8 -20.9 13/1/2003
9 -21 13/1/2007
10 -22 13/1/1991
11 -22.5 13/1/1990
12 -23 13/1/2013
13 -23.2 13/1/1982
14 -24 13/1/1978
15 -24.5 13/1/1974
-24.5 13/1/2018
17 -24.9 13/1/2012
18 -25 13/1/2008
19 -26.6 13/1/2009
20 -26.7 13/1/1998
21 -26.8 13/1/1983
-26.8 13/1/1997
-26.8 13/1/2021
24 -27.1 13/1/1984
25 -27.5 13/1/1975
-27.5 13/1/1976
-27.5 13/1/1977
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -36.4 13/1/1985
2 -36.1 13/1/1995
3 -35.6 13/1/1987
4 -35.4 13/1/2011
5 -33.9 13/1/1993
6 -33.7 13/1/1989
7 -32.5 13/1/1994
8 -32.4 13/1/2000
9 -32 13/1/1980
10 -31.9 13/1/2010
11 -31.8 13/1/2017
-31.8 13/1/2023
13 -31 13/1/2006
14 -30.9 13/1/1992
15 -30 13/1/2001
16 -29.9 13/1/1986
17 -29.5 13/1/1979
-29.5 13/1/1981
19 -29.2 13/1/2014
20 -28.8 13/1/1996
21 -28.6 13/1/1999
22 -28.3 13/1/2005
-28.3 13/1/2019
24 -27.9 13/1/2016
25 -27.5 13/1/1975
-27.5 13/1/1976
-27.5 13/1/1977
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1051.2 13/1/2021
2 1045.9 13/1/2020
3 1039 13/1/2022
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1039 13/1/2022
2 1045.9 13/1/2020
3 1051.2 13/1/2021
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 23s