TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Croquis de l\'Antarctique
Joyeux Noël dans la chaleur!
Orage sans nuage
Japonaiserie
Baguettes Pikachu
Ma nature morte
Encore pour Amandine
Dégradé de Cristal: Pokémon version Cristal Suicune et les Zarbi
L\'Annapurna, premier 8000m franchi le 3 Juin 1950 à 8091m
La pochette de mon premier album

(To sign on) (Log in)

 
un 7/1 à Avignon (France)


Altitude: 37m

Latitude: 43°54'00"N Longitude: 04°54'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c p>0.1mm
1878 3.8 -2.6 0.6 0 1
2005 14 1 7.5
2006 10 4 7
2007 15 2 8.5
2008 12 7 9.5
2009 0 -2 -1 1 1
2010 3 -6.5 -1.8 18 1 1 1
2011 16.2 10.7 13.5 0
2012 12 4.6 8.3 0
2013 12.2 5.5 8.9 0
2014 14.3 5.6 10 0
2015 11.7 -4.3 3.7 0.2 1 1
2016 10.1 0.5 5.3 0.2 1
2017 4.6 -2.3 1.2 0 1
2018 20 10.9 15.5 0 1
2019 7.7 4.3 6 0
2020 13.9 -1 6.5 0 1
2021 5.5 -6.5 -0.5 0 1 1
2022 9.4 -4.8 2.3 0 1
2023 14.9 4.9 9.9 0
MOY/TOT 10.5 1.6 6 1.2 1 1 8 2 3
REC+ 20
2018
10.9
2018
15.5
2018
18
2010
-999999.9
REC- 0
2009
-6.5
2010
2021
-1.8
2010
999999.9
MOY/TOT 1881/1910 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1891/1920 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1901/1930 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1911/1940 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1921/1950 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1931/1960 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1941/1970 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1951/1980 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1961/1990 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1971/2000 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1981/2010 9 0.9 5 18 0 1 2 1 1
MOY/TOT 1991/2020 11 2.5 6.8 1.7 1 1 5 1 3
MOY/TOT 1993/2022 10.6 1.6 6.1 1.4 1 1 7 2 3


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 20 7/1/2018
2 16.2 7/1/2011
3 15 7/1/2007
4 14.9 7/1/2023
5 14.3 7/1/2014
6 14 7/1/2005
7 13.9 7/1/2020
8 12.2 7/1/2013
9 12 7/1/2012
12 7/1/2008
11 11.7 7/1/2015
12 10.1 7/1/2016
13 10 7/1/2006
14 9.4 7/1/2022
15 7.7 7/1/2019
16 5.5 7/1/2021
17 4.6 7/1/2017
18 3.8 7/1/1878
19 3 7/1/2010
20 0 7/1/2009
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -6.5 7/1/2010
-6.5 7/1/2021
3 -4.8 7/1/2022
4 -4.3 7/1/2015
5 -2.6 7/1/1878
6 -2.3 7/1/2017
7 -2 7/1/2009
8 -1 7/1/2020
9 0.5 7/1/2016
10 1 7/1/2005
11 2 7/1/2007
12 4 7/1/2006
13 4.3 7/1/2019
14 4.6 7/1/2012
15 4.9 7/1/2023
16 5.5 7/1/2013
17 5.6 7/1/2014
18 7 7/1/2008
19 10.7 7/1/2011
20 10.9 7/1/2018
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.9 7/1/2018
2 10.7 7/1/2011
3 7 7/1/2008
4 5.6 7/1/2014
5 5.5 7/1/2013
6 4.9 7/1/2023
7 4.6 7/1/2012
8 4.3 7/1/2019
9 4 7/1/2006
10 2 7/1/2007
11 1 7/1/2005
12 0.5 7/1/2016
13 -1 7/1/2020
14 -2 7/1/2009
15 -2.3 7/1/2017
16 -2.6 7/1/1878
17 -4.3 7/1/2015
18 -4.8 7/1/2022
19 -6.5 7/1/2010
-6.5 7/1/2021
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 7/1/2009
2 3 7/1/2010
3 3.8 7/1/1878
4 4.6 7/1/2017
5 5.5 7/1/2021
6 7.7 7/1/2019
7 9.4 7/1/2022
8 10 7/1/2006
9 10.1 7/1/2016
10 11.7 7/1/2015
11 12 7/1/2012
12 7/1/2008
13 12.2 7/1/2013
14 13.9 7/1/2020
15 14 7/1/2005
16 14.3 7/1/2014
17 14.9 7/1/2023
18 15 7/1/2007
19 16.2 7/1/2011
20 20 7/1/2018
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 18 7/1/2010
2 0.2 7/1/2015
0.2 7/1/2016
4 0 7/1/2011
0 7/1/2012
0 7/1/2013
0 7/1/2014
0 7/1/2017
0 7/1/2018
0 7/1/2019
0 7/1/1878
0 7/1/2020
0 7/1/2021
0 7/1/2022
0 7/1/2023

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.5 7/1/2018
2 13.5 7/1/2011
3 10 7/1/2014
4 9.9 7/1/2023
5 9.5 7/1/2008
6 8.9 7/1/2013
7 8.5 7/1/2007
8 8.3 7/1/2012
9 7.5 7/1/2005
10 7 7/1/2006
11 6.5 7/1/2020
12 6 7/1/2019
13 5.3 7/1/2016
14 3.7 7/1/2015
15 2.3 7/1/2022
16 1.2 7/1/2017
17 0.6 7/1/1878
18 -0.5 7/1/2021
19 -1 7/1/2009
20 -1.8 7/1/2010
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1.8 7/1/2010
2 -1 7/1/2009
3 -0.5 7/1/2021
4 0.6 7/1/1878
5 1.2 7/1/2017
6 2.3 7/1/2022
7 3.7 7/1/2015
8 5.3 7/1/2016
9 6 7/1/2019
10 6.5 7/1/2020
11 7 7/1/2006
12 7.5 7/1/2005
13 8.3 7/1/2012
14 8.5 7/1/2007
15 8.9 7/1/2013
16 9.5 7/1/2008
17 9.9 7/1/2023
18 10 7/1/2014
19 13.5 7/1/2011
20 15.5 7/1/2018
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s