TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le magnifique Fujiyama ou Mont Fuji au Japon. le Mont Argent.
Un auto portrait dans l\'espace entourée de matière noire (Temporel)
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Les perfs en grand chelem de Rafa et de Ferru
Japonaiserie
Sommet du Col du Galibier dans PCM 2010
El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet
Green Garden
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Logo de l\'équipe de Bretagne

(To sign on) (Log in)

 
un 18/1 à Avignon (France)


Altitude: 37m

Latitude: 43°54'00"N Longitude: 04°54'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c tn<=-5°c p>0.1mm
1878 9.1 5 7.1 0
2005 12 4 8
2006 12 6 9
2007 13 5 9
2008 17 2 9.5
2009 10 3 6.5
2010 12.6 6.5 9.6 0
2011 13.9 1.2 7.6 0
2012 10.3 -5.7 2.3 0 1 1
2013 4.5 -2.4 1.1 1 1 1
2014 12.5 8.7 10.6 18.8 1
2015 10.9 -4.3 3.3 11.6 1 1
2016 5.9 -3.6 1.2 1.6 1 1
2017 3.9 -2.1 0.9 0 1
2018 14.6 -1.9 6.4 0 1
2019 8.1 2.8 5.5 0
2020 10.7 5.8 8.3 0
2021 9.9 4.2 7.1 0
2022 11.3 2.7 7 0
2023 9.8 -3 3.4 0 1
MOY/TOT 10.6 1.7 6.2 2.2 7 1 4
REC+ 17
2008
8.7
2014
10.6
2014
18.8
2014
-999999.9
REC- 3.9
2017
-5.7
2012
0.9
2017
999999.9
MOY/TOT 1881/1910 0 0 0
MOY/TOT 1891/1920 0 0 0
MOY/TOT 1901/1930 0 0 0
MOY/TOT 1911/1940 0 0 0
MOY/TOT 1921/1950 0 0 0
MOY/TOT 1931/1960 0 0 0
MOY/TOT 1941/1970 0 0 0
MOY/TOT 1951/1980 0 0 0
MOY/TOT 1961/1990 0 0 0
MOY/TOT 1971/2000 0 0 0
MOY/TOT 1981/2010 12.8 4.4 8.6 0 0 0 0
MOY/TOT 1991/2020 10.7 1.6 6.2 3 6 1 4
MOY/TOT 1993/2022 10.7 1.8 6.3 2.5 6 1 4


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17 18/1/2008
2 14.6 18/1/2018
3 13.9 18/1/2011
4 13 18/1/2007
5 12.6 18/1/2010
6 12.5 18/1/2014
7 12 18/1/2005
12 18/1/2006
9 11.3 18/1/2022
10 10.9 18/1/2015
11 10.7 18/1/2020
12 10.3 18/1/2012
13 10 18/1/2009
14 9.9 18/1/2021
15 9.8 18/1/2023
16 9.1 18/1/1878
17 8.1 18/1/2019
18 5.9 18/1/2016
19 4.5 18/1/2013
20 3.9 18/1/2017
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -5.7 18/1/2012
2 -4.3 18/1/2015
3 -3.6 18/1/2016
4 -3 18/1/2023
5 -2.4 18/1/2013
6 -2.1 18/1/2017
7 -1.9 18/1/2018
8 1.2 18/1/2011
9 2 18/1/2008
10 2.7 18/1/2022
11 2.8 18/1/2019
12 3 18/1/2009
13 4 18/1/2005
14 4.2 18/1/2021
15 5 18/1/2007
5 18/1/1878
17 5.8 18/1/2020
18 6 18/1/2006
19 6.5 18/1/2010
20 8.7 18/1/2014
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 8.7 18/1/2014
2 6.5 18/1/2010
3 6 18/1/2006
4 5.8 18/1/2020
5 5 18/1/2007
5 18/1/1878
7 4.2 18/1/2021
8 4 18/1/2005
9 3 18/1/2009
10 2.8 18/1/2019
11 2.7 18/1/2022
12 2 18/1/2008
13 1.2 18/1/2011
14 -1.9 18/1/2018
15 -2.1 18/1/2017
16 -2.4 18/1/2013
17 -3 18/1/2023
18 -3.6 18/1/2016
19 -4.3 18/1/2015
20 -5.7 18/1/2012
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.9 18/1/2017
2 4.5 18/1/2013
3 5.9 18/1/2016
4 8.1 18/1/2019
5 9.1 18/1/1878
6 9.8 18/1/2023
7 9.9 18/1/2021
8 10 18/1/2009
9 10.3 18/1/2012
10 10.7 18/1/2020
11 10.9 18/1/2015
12 11.3 18/1/2022
13 12 18/1/2005
12 18/1/2006
15 12.5 18/1/2014
16 12.6 18/1/2010
17 13 18/1/2007
18 13.9 18/1/2011
19 14.6 18/1/2018
20 17 18/1/2008
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 18.8 18/1/2014
2 11.6 18/1/2015
3 1.6 18/1/2016
4 1 18/1/2013
5 0 18/1/2010
0 18/1/2011
0 18/1/2012
0 18/1/2017
0 18/1/2018
0 18/1/2019
0 18/1/1878
0 18/1/2020
0 18/1/2021
0 18/1/2022
0 18/1/2023

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.6 18/1/2014
2 9.6 18/1/2010
3 9.5 18/1/2008
4 9 18/1/2006
9 18/1/2007
6 8.3 18/1/2020
7 8 18/1/2005
8 7.6 18/1/2011
9 7.1 18/1/1878
7.1 18/1/2021
11 7 18/1/2022
12 6.5 18/1/2009
13 6.4 18/1/2018
14 5.5 18/1/2019
15 3.4 18/1/2023
16 3.3 18/1/2015
17 2.3 18/1/2012
18 1.2 18/1/2016
19 1.1 18/1/2013
20 0.9 18/1/2017
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.9 18/1/2017
2 1.1 18/1/2013
3 1.2 18/1/2016
4 2.3 18/1/2012
5 3.3 18/1/2015
6 3.4 18/1/2023
7 5.5 18/1/2019
8 6.4 18/1/2018
9 6.5 18/1/2009
10 7 18/1/2022
11 7.1 18/1/1878
7.1 18/1/2021
13 7.6 18/1/2011
14 8 18/1/2005
15 8.3 18/1/2020
16 9 18/1/2006
9 18/1/2007
18 9.5 18/1/2008
19 9.6 18/1/2010
20 10.6 18/1/2014
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s