TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Hypermnésie
Dessins de Fantomon
Encore pour Amandine
Drapeau Argentin fait de la main gauche avec la troisième étoile qu\'ils méritent (Ils en méritent même une quatrième peut être pour 1990). Pour Lionel Messi.
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Encore un arc en ciel
Couleurs métissées
Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
Campo de Yellow de Patagonia, de la glace jaune comme un Pikachu

(To sign on) (Log in)

 
un 15/12 à Avignon (France)


Altitude: 37m

Latitude: 43°54'00"N Longitude: 04°54'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c tn<=-5°c p>0.1mm
1879 1.2 -6.8 -2.8 0 1 1
2004 6 1 3.5
2005 7 3 5
2006 9 -1 4 1
2007 3 -2 0.5 1
2008 6 3 4.5
2009 3.3 0.1 1.7 0
2010 0.1 -1.7 -0.8 0 1
2011 14.1 1.5 7.8 0
2012 18.5 6.3 12.4 0
2013 13.9 0.9 7.4 0
2014 14.9 5.7 10.3 0.6 1
2015 14.5 3.6 9.1 0.2 1
2016 15.2 5.7 10.5 0
2017 11.6 6 8.8 0.2 1
2018 6.1 -0.8 2.7 3 1 1
2019 17.1 4.5 10.8 0
2020 15.4 10.8 13.1 1 1
2021 11.5 -3.6 4 0.2 1 1
2022 12.5 8.8 10.7 25.6 1
MOY/TOT 10 2.3 6.2 2.1 6 1 7
REC+ 18.5
2012
10.8
2020
13.1
2020
25.6
2022
-999999.9
REC- 0.1
2010
-6.8
1879
-2.8
1879
999999.9
MOY/TOT 1881/1910 0 0 0
MOY/TOT 1891/1920 0 0 0
MOY/TOT 1901/1930 0 0 0
MOY/TOT 1911/1940 0 0 0
MOY/TOT 1921/1950 0 0 0
MOY/TOT 1931/1960 0 0 0
MOY/TOT 1941/1970 0 0 0
MOY/TOT 1951/1980 0 0 0
MOY/TOT 1961/1990 0 0 0
MOY/TOT 1971/2000 0 0 0
MOY/TOT 1981/2010 4.9 0.3 2.6 0 3 0 0
MOY/TOT 1991/2020 10.3 2.7 6.5 0.4 4 0 5
MOY/TOT 1993/2022 10.5 2.7 6.6 2.2 5 0 7


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 18.5 15/12/2012
2 17.1 15/12/2019
3 15.4 15/12/2020
4 15.2 15/12/2016
5 14.9 15/12/2014
6 14.5 15/12/2015
7 14.1 15/12/2011
8 13.9 15/12/2013
9 12.5 15/12/2022
10 11.6 15/12/2017
11 11.5 15/12/2021
12 9 15/12/2006
13 7 15/12/2005
14 6.1 15/12/2018
15 6 15/12/2004
6 15/12/2008
17 3.3 15/12/2009
18 3 15/12/2007
19 1.2 15/12/1879
20 0.1 15/12/2010
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -6.8 15/12/1879
2 -3.6 15/12/2021
3 -2 15/12/2007
4 -1.7 15/12/2010
5 -1 15/12/2006
6 -0.8 15/12/2018
7 0.1 15/12/2009
8 0.9 15/12/2013
9 1 15/12/2004
10 1.5 15/12/2011
11 3 15/12/2005
3 15/12/2008
13 3.6 15/12/2015
14 4.5 15/12/2019
15 5.7 15/12/2014
5.7 15/12/2016
17 6 15/12/2017
18 6.3 15/12/2012
19 8.8 15/12/2022
20 10.8 15/12/2020
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.8 15/12/2020
2 8.8 15/12/2022
3 6.3 15/12/2012
4 6 15/12/2017
5 5.7 15/12/2014
5.7 15/12/2016
7 4.5 15/12/2019
8 3.6 15/12/2015
9 3 15/12/2005
3 15/12/2008
11 1.5 15/12/2011
12 1 15/12/2004
13 0.9 15/12/2013
14 0.1 15/12/2009
15 -0.8 15/12/2018
16 -1 15/12/2006
17 -1.7 15/12/2010
18 -2 15/12/2007
19 -3.6 15/12/2021
20 -6.8 15/12/1879
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.1 15/12/2010
2 1.2 15/12/1879
3 3 15/12/2007
4 3.3 15/12/2009
5 6 15/12/2004
6 15/12/2008
7 6.1 15/12/2018
8 7 15/12/2005
9 9 15/12/2006
10 11.5 15/12/2021
11 11.6 15/12/2017
12 12.5 15/12/2022
13 13.9 15/12/2013
14 14.1 15/12/2011
15 14.5 15/12/2015
16 14.9 15/12/2014
17 15.2 15/12/2016
18 15.4 15/12/2020
19 17.1 15/12/2019
20 18.5 15/12/2012
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 25.6 15/12/2022
2 3 15/12/2018
3 1 15/12/2020
4 0.6 15/12/2014
5 0.2 15/12/2015
0.2 15/12/2017
0.2 15/12/2021
8 0 15/12/2009
0 15/12/2010
0 15/12/2011
0 15/12/2012
0 15/12/2013
0 15/12/2016
0 15/12/1879
0 15/12/2019

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.1 15/12/2020
2 12.4 15/12/2012
3 10.8 15/12/2019
4 10.7 15/12/2022
5 10.5 15/12/2016
6 10.3 15/12/2014
7 9.1 15/12/2015
8 8.8 15/12/2017
9 7.8 15/12/2011
10 7.4 15/12/2013
11 5 15/12/2005
12 4.5 15/12/2008
13 4 15/12/2006
4 15/12/2021
15 3.5 15/12/2004
16 2.7 15/12/2018
17 1.7 15/12/2009
18 0.5 15/12/2007
19 -0.8 15/12/2010
20 -2.8 15/12/1879
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -2.8 15/12/1879
2 -0.8 15/12/2010
3 0.5 15/12/2007
4 1.7 15/12/2009
5 2.7 15/12/2018
6 3.5 15/12/2004
7 4 15/12/2006
4 15/12/2021
9 4.5 15/12/2008
10 5 15/12/2005
11 7.4 15/12/2013
12 7.8 15/12/2011
13 8.8 15/12/2017
14 9.1 15/12/2015
15 10.3 15/12/2014
16 10.5 15/12/2016
17 10.7 15/12/2022
18 10.8 15/12/2019
19 12.4 15/12/2012
20 13.1 15/12/2020
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s