TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Parcours de Paris-Nice
Dégradé total couleur par couleur (Primaire) qui finit en noir
Babolat et pays du tennis
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
Babolat et pays du tennis
Une planète d\'eau dans un univers jaune.
Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Drapeau breton/espagnol
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Babolat et pays du tennis

(To sign on) (Log in)

 
un 7/1 à Bouée 61002 FR (Océans)


Altitude: 0m

Latitude: 42°06'00"N Longitude: 04°42'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES
2003 8.4 7.1 7.8 1006.8
2004 10.8 9.9 10.4 1020.1
2005 10.1 6.2 8.2 1035.6
2006 13.2 11.2 12.2 1018.6
2007 13.7 12.8 13.3 1025.8
2008 14.5 12.8 13.7 1023.7
2009 6.3 4.6 5.5 1011
2010 9.9 7.1 8.5 1001.9
2011 14.1 13.4 13.8 1015.4
2012 13.5 10.5 12 1024.8
2013
2014 13.7 13.1 13.4 1021.2
2015 13.8 11.8 12.8 0 1029.8
2017 11.4 7.2 9.3 0 1028.6
2018 14.6 12.1 13.4 0 1005.4
MOY/TOT 12 10 11 0 1019.2
REC+ 14.6
2018
13.4
2011
13.8
2011
0
2015
2017
2018
1035.6
2005
REC- 6.3
2009
4.6
2009
5.5
2009
1001.9
2010


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.6 7/1/2018
2 14.5 7/1/2008
3 14.1 7/1/2011
4 13.8 7/1/2015
5 13.7 7/1/2007
13.7 7/1/2014
7 13.5 7/1/2012
8 13.2 7/1/2006
9 11.4 7/1/2017
10 10.8 7/1/2004
11 10.1 7/1/2005
12 9.9 7/1/2010
13 8.4 7/1/2003
14 6.3 7/1/2009
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 4.6 7/1/2009
2 6.2 7/1/2005
3 7.1 7/1/2003
7.1 7/1/2010
5 7.2 7/1/2017
6 9.9 7/1/2004
7 10.5 7/1/2012
8 11.2 7/1/2006
9 11.8 7/1/2015
10 12.1 7/1/2018
11 12.8 7/1/2007
12.8 7/1/2008
13 13.1 7/1/2014
14 13.4 7/1/2011
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.4 7/1/2011
2 13.1 7/1/2014
3 12.8 7/1/2007
12.8 7/1/2008
5 12.1 7/1/2018
6 11.8 7/1/2015
7 11.2 7/1/2006
8 10.5 7/1/2012
9 9.9 7/1/2004
10 7.2 7/1/2017
11 7.1 7/1/2003
7.1 7/1/2010
13 6.2 7/1/2005
14 4.6 7/1/2009
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.3 7/1/2009
2 8.4 7/1/2003
3 9.9 7/1/2010
4 10.1 7/1/2005
5 10.8 7/1/2004
6 11.4 7/1/2017
7 13.2 7/1/2006
8 13.5 7/1/2012
9 13.7 7/1/2007
13.7 7/1/2014
11 13.8 7/1/2015
12 14.1 7/1/2011
13 14.5 7/1/2008
14 14.6 7/1/2018
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 7/1/2015
0 7/1/2017
0 7/1/2018

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.8 7/1/2011
2 13.7 7/1/2008
3 13.4 7/1/2014
13.4 7/1/2018
5 13.3 7/1/2007
6 12.8 7/1/2015
7 12.2 7/1/2006
8 12 7/1/2012
9 10.4 7/1/2004
10 9.3 7/1/2017
11 8.5 7/1/2010
12 8.2 7/1/2005
13 7.8 7/1/2003
14 5.5 7/1/2009
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.5 7/1/2009
2 7.8 7/1/2003
3 8.2 7/1/2005
4 8.5 7/1/2010
5 9.3 7/1/2017
6 10.4 7/1/2004
7 12 7/1/2012
8 12.2 7/1/2006
9 12.8 7/1/2015
10 13.3 7/1/2007
11 13.4 7/1/2014
13.4 7/1/2018
13 13.7 7/1/2008
14 13.8 7/1/2011
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1035.6 7/1/2005
2 1029.8 7/1/2015
3 1028.6 7/1/2017
4 1025.8 7/1/2007
5 1024.8 7/1/2012
6 1023.7 7/1/2008
7 1021.2 7/1/2014
8 1020.1 7/1/2004
9 1018.6 7/1/2006
10 1015.4 7/1/2011
11 1011 7/1/2009
12 1006.8 7/1/2003
13 1005.4 7/1/2018
14 1001.9 7/1/2010
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1001.9 7/1/2010
2 1005.4 7/1/2018
3 1006.8 7/1/2003
4 1011 7/1/2009
5 1015.4 7/1/2011
6 1018.6 7/1/2006
7 1020.1 7/1/2004
8 1021.2 7/1/2014
9 1023.7 7/1/2008
10 1024.8 7/1/2012
11 1025.8 7/1/2007
12 1028.6 7/1/2017
13 1029.8 7/1/2015
14 1035.6 7/1/2005
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 15s