TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Un concert façon Woodstock
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Bandes de couleurs
Couleurs métissées
Jolie mer dans PCM 2010
Le toit du monde, où on joue au Poker!
Les enfants sont des anges
Couleurs variées
Panneau avec des aliments
Tête de Mewtwo version GB

(To sign on) (Log in)

 
un 5/1 à Bouée 61002 FR (Océans)


Altitude: 0m

Latitude: 42°06'00"N Longitude: 04°42'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES
2003 9.8 8 8.9 1008.7
2004 11.5 9.7 10.6 1018.7
2005 8.1 6.1 7.1 1035.1
2006 11.6 8.1 9.9 1015.1
2007 13.9 12.6 13.3 1025.5
2008 13 11.2 12.1 1016.9
2009 9.4 7.9 8.7 1013.9
2010 11.2 8.9 10.1 1000.1
2011 12.7 9.3 11 1015
2012 15.2 12 13.6 1019.5
2013
2014 13.1 10.5 11.8 1012.5
2015 14.2 11.2 12.7 0 1029.1
2017 10.9 9.1 10 0 1021.2
2018 14.6 13.8 14.2 0 1007.8
MOY/TOT 12.1 9.9 11 0 1017.1
REC+ 15.2
2012
13.8
2018
14.2
2018
0
2015
2017
2018
1035.1
2005
REC- 8.1
2005
6.1
2005
7.1
2005
1000.1
2010


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.2 5/1/2012
2 14.6 5/1/2018
3 14.2 5/1/2015
4 13.9 5/1/2007
5 13.1 5/1/2014
6 13 5/1/2008
7 12.7 5/1/2011
8 11.6 5/1/2006
9 11.5 5/1/2004
10 11.2 5/1/2010
11 10.9 5/1/2017
12 9.8 5/1/2003
13 9.4 5/1/2009
14 8.1 5/1/2005
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.1 5/1/2005
2 7.9 5/1/2009
3 8 5/1/2003
4 8.1 5/1/2006
5 8.9 5/1/2010
6 9.1 5/1/2017
7 9.3 5/1/2011
8 9.7 5/1/2004
9 10.5 5/1/2014
10 11.2 5/1/2008
11.2 5/1/2015
12 12 5/1/2012
13 12.6 5/1/2007
14 13.8 5/1/2018
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.8 5/1/2018
2 12.6 5/1/2007
3 12 5/1/2012
4 11.2 5/1/2008
11.2 5/1/2015
6 10.5 5/1/2014
7 9.7 5/1/2004
8 9.3 5/1/2011
9 9.1 5/1/2017
10 8.9 5/1/2010
11 8.1 5/1/2006
12 8 5/1/2003
13 7.9 5/1/2009
14 6.1 5/1/2005
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 8.1 5/1/2005
2 9.4 5/1/2009
3 9.8 5/1/2003
4 10.9 5/1/2017
5 11.2 5/1/2010
6 11.5 5/1/2004
7 11.6 5/1/2006
8 12.7 5/1/2011
9 13 5/1/2008
10 13.1 5/1/2014
11 13.9 5/1/2007
12 14.2 5/1/2015
13 14.6 5/1/2018
14 15.2 5/1/2012
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 5/1/2015
0 5/1/2017
0 5/1/2018

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.2 5/1/2018
2 13.6 5/1/2012
3 13.3 5/1/2007
4 12.7 5/1/2015
5 12.1 5/1/2008
6 11.8 5/1/2014
7 11 5/1/2011
8 10.6 5/1/2004
9 10.1 5/1/2010
10 10 5/1/2017
11 9.9 5/1/2006
12 8.9 5/1/2003
13 8.7 5/1/2009
14 7.1 5/1/2005
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7.1 5/1/2005
2 8.7 5/1/2009
3 8.9 5/1/2003
4 9.9 5/1/2006
5 10 5/1/2017
6 10.1 5/1/2010
7 10.6 5/1/2004
8 11 5/1/2011
9 11.8 5/1/2014
10 12.1 5/1/2008
11 12.7 5/1/2015
12 13.3 5/1/2007
13 13.6 5/1/2012
14 14.2 5/1/2018
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1035.1 5/1/2005
2 1029.1 5/1/2015
3 1025.5 5/1/2007
4 1021.2 5/1/2017
5 1019.5 5/1/2012
6 1018.7 5/1/2004
7 1016.9 5/1/2008
8 1015.1 5/1/2006
9 1015 5/1/2011
10 1013.9 5/1/2009
11 1012.5 5/1/2014
12 1008.7 5/1/2003
13 1007.8 5/1/2018
14 1000.1 5/1/2010
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1000.1 5/1/2010
2 1007.8 5/1/2018
3 1008.7 5/1/2003
4 1012.5 5/1/2014
5 1013.9 5/1/2009
6 1015 5/1/2011
7 1015.1 5/1/2006
8 1016.9 5/1/2008
9 1018.7 5/1/2004
10 1019.5 5/1/2012
11 1021.2 5/1/2017
12 1025.5 5/1/2007
13 1029.1 5/1/2015
14 1035.1 5/1/2005
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s