TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Score de la finale de Wimbledon 2008
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Structure de Mokshu Patamu
Joyeux Noël dans la chaleur!
Parcours de Paris-Nice
L\'effrayant Nanga Parbat surnommé la montagne tueuse, plein de nazis y ont laissé leur vie
Différences de couleurs
Une sorte de cartes des températures en Europe
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Tableaux à moi pas encore scannés

(To sign on) (Log in)

 
un 4/1 à Bouée 61002 FR (Océans)


Altitude: 0m

Latitude: 42°06'00"N Longitude: 04°42'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES
2003 14.2 11.7 13 1011.1
2004 9.8 6.8 8.3 1015.7
2005 7 5.3 6.2 1034.9
2006 9.5 7 8.3 1018.9
2007 13.9 12.8 13.4 1026.2
2008 13.5 11.1 12.3 1006.2
2009 10.3 6.7 8.5 1016.9
2010 13.2 10.2 11.7 1009.7
2011 10.7 8 9.4 1018.1
2012 13.9 11.8 12.9 1026.9
2013
2014 14.6 10.2 12.4 1009.4
2015 14.8 14 14.4 0 1030
2017 13.1 8.6 10.9 0 1020.9
2018 16.4 14.7 15.6 0 1017.1
MOY/TOT 12.5 9.9 11.2 0 1018.7
REC+ 16.4
2018
14.7
2018
15.6
2018
0
2015
2017
2018
1034.9
2005
REC- 7
2005
5.3
2005
6.2
2005
1006.2
2008


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.4 4/1/2018
2 14.8 4/1/2015
3 14.6 4/1/2014
4 14.2 4/1/2003
5 13.9 4/1/2007
13.9 4/1/2012
7 13.5 4/1/2008
8 13.2 4/1/2010
9 13.1 4/1/2017
10 10.7 4/1/2011
11 10.3 4/1/2009
12 9.8 4/1/2004
13 9.5 4/1/2006
14 7 4/1/2005
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.3 4/1/2005
2 6.7 4/1/2009
3 6.8 4/1/2004
4 7 4/1/2006
5 8 4/1/2011
6 8.6 4/1/2017
7 10.2 4/1/2010
10.2 4/1/2014
9 11.1 4/1/2008
10 11.7 4/1/2003
11 11.8 4/1/2012
12 12.8 4/1/2007
13 14 4/1/2015
14 14.7 4/1/2018
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.7 4/1/2018
2 14 4/1/2015
3 12.8 4/1/2007
4 11.8 4/1/2012
5 11.7 4/1/2003
6 11.1 4/1/2008
7 10.2 4/1/2010
10.2 4/1/2014
9 8.6 4/1/2017
10 8 4/1/2011
11 7 4/1/2006
12 6.8 4/1/2004
13 6.7 4/1/2009
14 5.3 4/1/2005
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7 4/1/2005
2 9.5 4/1/2006
3 9.8 4/1/2004
4 10.3 4/1/2009
5 10.7 4/1/2011
6 13.1 4/1/2017
7 13.2 4/1/2010
8 13.5 4/1/2008
9 13.9 4/1/2007
13.9 4/1/2012
11 14.2 4/1/2003
12 14.6 4/1/2014
13 14.8 4/1/2015
14 16.4 4/1/2018
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 4/1/2015
0 4/1/2017
0 4/1/2018

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.6 4/1/2018
2 14.4 4/1/2015
3 13.4 4/1/2007
4 13 4/1/2003
5 12.9 4/1/2012
6 12.4 4/1/2014
7 12.3 4/1/2008
8 11.7 4/1/2010
9 10.9 4/1/2017
10 9.4 4/1/2011
11 8.5 4/1/2009
12 8.3 4/1/2004
8.3 4/1/2006
14 6.2 4/1/2005
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.2 4/1/2005
2 8.3 4/1/2004
8.3 4/1/2006
4 8.5 4/1/2009
5 9.4 4/1/2011
6 10.9 4/1/2017
7 11.7 4/1/2010
8 12.3 4/1/2008
9 12.4 4/1/2014
10 12.9 4/1/2012
11 13 4/1/2003
12 13.4 4/1/2007
13 14.4 4/1/2015
14 15.6 4/1/2018
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1034.9 4/1/2005
2 1030 4/1/2015
3 1026.9 4/1/2012
4 1026.2 4/1/2007
5 1020.9 4/1/2017
6 1018.9 4/1/2006
7 1018.1 4/1/2011
8 1017.1 4/1/2018
9 1016.9 4/1/2009
10 1015.7 4/1/2004
11 1011.1 4/1/2003
12 1009.7 4/1/2010
13 1009.4 4/1/2014
14 1006.2 4/1/2008
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1006.2 4/1/2008
2 1009.4 4/1/2014
3 1009.7 4/1/2010
4 1011.1 4/1/2003
5 1015.7 4/1/2004
6 1016.9 4/1/2009
7 1017.1 4/1/2018
8 1018.1 4/1/2011
9 1018.9 4/1/2006
10 1020.9 4/1/2017
11 1026.2 4/1/2007
12 1026.9 4/1/2012
13 1030 4/1/2015
14 1034.9 4/1/2005
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s