TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le plateau Antarctique, le plus grand désert du monde tout court, entièrement glacé.
Assemblement de couleurs
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Structure de Mokshu Patamu
Logo de l\'équipe de Bretagne
Green Garden
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Bandes de couleurs
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
L\'Etna avec Contador et Rujano

(To sign on) (Log in)

 
un 17/11 à Bouée 61002 FR (Océans)


Altitude: 0m

Latitude: 42°06'00"N Longitude: 04°42'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES
2002 16.5 14.3 15.4 1010.9
2003 16.8 13.6 15.2 1020.4
2004 13.3 11.4 12.4 1028.6
2005
2006 18.5 15.4 17 1013.8
2007 9.8 7.3 8.6 1018.4
2008 14.6 13.1 13.9 1021.4
2009 17.7 15 16.4 1018
2010 13 11.4 12.2 1009
2011 15.9 15.3 15.6 1023.4
2012 15.7 14.7 15.2 1013.6
2013 16.1 14 15.1 1015
2014 16.6 13.9 15.3 1006.9
2015
2017 14.4 11.8 13.1 0 1018.5
MOY/TOT 15.3 13.2 14.3 0 1016.8
REC+ 18.5
2006
15.4
2006
17
2006
0
2017
1028.6
2004
REC- 9.8
2007
7.3
2007
8.6
2007
1006.9
2014


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 18.5 17/11/2006
2 17.7 17/11/2009
3 16.8 17/11/2003
4 16.6 17/11/2014
5 16.5 17/11/2002
6 16.1 17/11/2013
7 15.9 17/11/2011
8 15.7 17/11/2012
9 14.6 17/11/2008
10 14.4 17/11/2017
11 13.3 17/11/2004
12 13 17/11/2010
13 9.8 17/11/2007
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7.3 17/11/2007
2 11.4 17/11/2004
11.4 17/11/2010
4 11.8 17/11/2017
5 13.1 17/11/2008
6 13.6 17/11/2003
7 13.9 17/11/2014
8 14 17/11/2013
9 14.3 17/11/2002
10 14.7 17/11/2012
11 15 17/11/2009
12 15.3 17/11/2011
13 15.4 17/11/2006
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.4 17/11/2006
2 15.3 17/11/2011
3 15 17/11/2009
4 14.7 17/11/2012
5 14.3 17/11/2002
6 14 17/11/2013
7 13.9 17/11/2014
8 13.6 17/11/2003
9 13.1 17/11/2008
10 11.8 17/11/2017
11 11.4 17/11/2004
11.4 17/11/2010
13 7.3 17/11/2007
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 9.8 17/11/2007
2 13 17/11/2010
3 13.3 17/11/2004
4 14.4 17/11/2017
5 14.6 17/11/2008
6 15.7 17/11/2012
7 15.9 17/11/2011
8 16.1 17/11/2013
9 16.5 17/11/2002
10 16.6 17/11/2014
11 16.8 17/11/2003
12 17.7 17/11/2009
13 18.5 17/11/2006
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 17/11/2017

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17 17/11/2006
2 16.4 17/11/2009
3 15.6 17/11/2011
4 15.4 17/11/2002
5 15.3 17/11/2014
6 15.2 17/11/2003
15.2 17/11/2012
8 15.1 17/11/2013
9 13.9 17/11/2008
10 13.1 17/11/2017
11 12.4 17/11/2004
12 12.2 17/11/2010
13 8.6 17/11/2007
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 8.6 17/11/2007
2 12.2 17/11/2010
3 12.4 17/11/2004
4 13.1 17/11/2017
5 13.9 17/11/2008
6 15.1 17/11/2013
7 15.2 17/11/2003
15.2 17/11/2012
9 15.3 17/11/2014
10 15.4 17/11/2002
11 15.6 17/11/2011
12 16.4 17/11/2009
13 17 17/11/2006
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1028.6 17/11/2004
2 1023.4 17/11/2011
3 1021.4 17/11/2008
4 1020.4 17/11/2003
5 1018.5 17/11/2017
6 1018.4 17/11/2007
7 1018 17/11/2009
8 1015 17/11/2013
9 1013.8 17/11/2006
10 1013.6 17/11/2012
11 1010.9 17/11/2002
12 1009 17/11/2010
13 1006.9 17/11/2014
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1006.9 17/11/2014
2 1009 17/11/2010
3 1010.9 17/11/2002
4 1013.6 17/11/2012
5 1013.8 17/11/2006
6 1015 17/11/2013
7 1018 17/11/2009
8 1018.4 17/11/2007
9 1018.5 17/11/2017
10 1020.4 17/11/2003
11 1021.4 17/11/2008
12 1023.4 17/11/2011
13 1028.6 17/11/2004
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 10s