TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Table de calcul
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Soleil et ses rayons jaunes
Encore des couleurs agréables
Pour Yan et Amandine
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Le Mont Vinson, point culminant du continent blanc (4892m) et ses glaciers.

(To sign on) (Log in)

 
un 15/12 à Bouée 61002 FR (Océans)


Altitude: 0m

Latitude: 42°06'00"N Longitude: 04°42'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES
2002 14.3 13.7 14 1020.8
2003 13.8 11.1 12.5 1018.5
2004 13.6 13.2 13.4 1024.9
2005 10.2 8.8 9.5 1018.2
2006 15.9 14.6 15.3 1027.3
2007 10.4 7.1 8.8 1020
2008 11.7 9.2 10.5 1001.6
2009 8.9 7 8 1004.6
2010 5.8 3.9 4.9 1019.6
2011 14.9 13.7 14.3 1022.4
2012
2013 16.5 11.1 13.8 1032.3
2014 14.4 13.2 13.8 1015.9
2016 15.5 14.5 15 0 1023.2
2017 13.5 10.8 12.2 0 1007.2
MOY/TOT 12.8 10.9 11.9 0 1018.3
REC+ 16.5
2013
14.6
2006
15.3
2006
0
2016
2017
1032.3
2013
REC- 5.8
2010
3.9
2010
4.9
2010
1001.6
2008


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.5 15/12/2013
2 15.9 15/12/2006
3 15.5 15/12/2016
4 14.9 15/12/2011
5 14.4 15/12/2014
6 14.3 15/12/2002
7 13.8 15/12/2003
8 13.6 15/12/2004
9 13.5 15/12/2017
10 11.7 15/12/2008
11 10.4 15/12/2007
12 10.2 15/12/2005
13 8.9 15/12/2009
14 5.8 15/12/2010
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.9 15/12/2010
2 7 15/12/2009
3 7.1 15/12/2007
4 8.8 15/12/2005
5 9.2 15/12/2008
6 10.8 15/12/2017
7 11.1 15/12/2003
11.1 15/12/2013
9 13.2 15/12/2004
13.2 15/12/2014
11 13.7 15/12/2002
13.7 15/12/2011
13 14.5 15/12/2016
14 14.6 15/12/2006
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.6 15/12/2006
2 14.5 15/12/2016
3 13.7 15/12/2002
13.7 15/12/2011
5 13.2 15/12/2004
13.2 15/12/2014
7 11.1 15/12/2003
11.1 15/12/2013
9 10.8 15/12/2017
10 9.2 15/12/2008
11 8.8 15/12/2005
12 7.1 15/12/2007
13 7 15/12/2009
14 3.9 15/12/2010
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.8 15/12/2010
2 8.9 15/12/2009
3 10.2 15/12/2005
4 10.4 15/12/2007
5 11.7 15/12/2008
6 13.5 15/12/2017
7 13.6 15/12/2004
8 13.8 15/12/2003
9 14.3 15/12/2002
10 14.4 15/12/2014
11 14.9 15/12/2011
12 15.5 15/12/2016
13 15.9 15/12/2006
14 16.5 15/12/2013
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 15/12/2016
0 15/12/2017

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.3 15/12/2006
2 15 15/12/2016
3 14.3 15/12/2011
4 14 15/12/2002
5 13.8 15/12/2013
13.8 15/12/2014
7 13.4 15/12/2004
8 12.5 15/12/2003
9 12.2 15/12/2017
10 10.5 15/12/2008
11 9.5 15/12/2005
12 8.8 15/12/2007
13 8 15/12/2009
14 4.9 15/12/2010
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 4.9 15/12/2010
2 8 15/12/2009
3 8.8 15/12/2007
4 9.5 15/12/2005
5 10.5 15/12/2008
6 12.2 15/12/2017
7 12.5 15/12/2003
8 13.4 15/12/2004
9 13.8 15/12/2013
13.8 15/12/2014
11 14 15/12/2002
12 14.3 15/12/2011
13 15 15/12/2016
14 15.3 15/12/2006
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1032.3 15/12/2013
2 1027.3 15/12/2006
3 1024.9 15/12/2004
4 1023.2 15/12/2016
5 1022.4 15/12/2011
6 1020.8 15/12/2002
7 1020 15/12/2007
8 1019.6 15/12/2010
9 1018.5 15/12/2003
10 1018.2 15/12/2005
11 1015.9 15/12/2014
12 1007.2 15/12/2017
13 1004.6 15/12/2009
14 1001.6 15/12/2008
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1001.6 15/12/2008
2 1004.6 15/12/2009
3 1007.2 15/12/2017
4 1015.9 15/12/2014
5 1018.2 15/12/2005
6 1018.5 15/12/2003
7 1019.6 15/12/2010
8 1020 15/12/2007
9 1020.8 15/12/2002
10 1022.4 15/12/2011
11 1023.2 15/12/2016
12 1024.9 15/12/2004
13 1027.3 15/12/2006
14 1032.3 15/12/2013
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s