TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
Mosaïques des températures de Paris
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde
Fonds marins où se trouve Kyogre.
Un arbre à oreilles un peu façon champignon
L\'Annapurna, premier 8000m franchi le 3 Juin 1950 à 8091m
Joyeux Noël dans la chaleur!
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
Campo de Yellow de Patagonia, de la glace jaune comme un Pikachu
Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor

(To sign on) (Log in)

 
un 7/1 à Bouée 62001 FR (Océans)


Altitude: 0m

Latitude: 45°12'00"N Longitude: 05°00'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES
2003 12.6 8.3 10.5 1004.8
2004 13.5 11 12.3 1015.2
2005 13.3 11.2 12.3 1031.7
2006 9 7 8 1018.4
2007 13.8 12.8 13.3 1021.5
2009 6.2 3.8 5 1023.4
2010 8 4.4 6.2 1009.4
2011 14.4 12.7 13.6 1002.3
2012 13.1 12 12.6 1033.6
2013 11.6 10.9 11.3 1028
2014 13.5 13 13.3 1012.8
2015 13.6 11.3 12.5 0 1030.5
2016 14.8 9.7 12.3 0 1002.5
2017 11 9.5 10.3 0 1034.5
2018 12.6 10.1 11.4 0 1006.3
MOY/TOT 12.1 9.8 11 0 1018.3
REC+ 14.8
2016
13
2014
13.6
2011
0
2015
2016
2017
2018
1034.5
2017
REC- 6.2
2009
3.8
2009
5
2009
1002.3
2011


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.8 7/1/2016
2 14.4 7/1/2011
3 13.8 7/1/2007
4 13.6 7/1/2015
5 13.5 7/1/2004
13.5 7/1/2014
7 13.3 7/1/2005
8 13.1 7/1/2012
9 12.6 7/1/2003
12.6 7/1/2018
11 11.6 7/1/2013
12 11 7/1/2017
13 9 7/1/2006
14 8 7/1/2010
15 6.2 7/1/2009
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.8 7/1/2009
2 4.4 7/1/2010
3 7 7/1/2006
4 8.3 7/1/2003
5 9.5 7/1/2017
6 9.7 7/1/2016
7 10.1 7/1/2018
8 10.9 7/1/2013
9 11 7/1/2004
10 11.2 7/1/2005
11 11.3 7/1/2015
12 12 7/1/2012
13 12.7 7/1/2011
14 12.8 7/1/2007
15 13 7/1/2014
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13 7/1/2014
2 12.8 7/1/2007
3 12.7 7/1/2011
4 12 7/1/2012
5 11.3 7/1/2015
6 11.2 7/1/2005
7 11 7/1/2004
8 10.9 7/1/2013
9 10.1 7/1/2018
10 9.7 7/1/2016
11 9.5 7/1/2017
12 8.3 7/1/2003
13 7 7/1/2006
14 4.4 7/1/2010
15 3.8 7/1/2009
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.2 7/1/2009
2 8 7/1/2010
3 9 7/1/2006
4 11 7/1/2017
5 11.6 7/1/2013
6 12.6 7/1/2003
12.6 7/1/2018
8 13.1 7/1/2012
9 13.3 7/1/2005
10 13.5 7/1/2004
13.5 7/1/2014
12 13.6 7/1/2015
13 13.8 7/1/2007
14 14.4 7/1/2011
15 14.8 7/1/2016
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 7/1/2015
0 7/1/2016
0 7/1/2017
0 7/1/2018

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.6 7/1/2011
2 13.3 7/1/2007
13.3 7/1/2014
4 12.6 7/1/2012
5 12.5 7/1/2015
6 12.3 7/1/2004
12.3 7/1/2005
12.3 7/1/2016
9 11.4 7/1/2018
10 11.3 7/1/2013
11 10.5 7/1/2003
12 10.3 7/1/2017
13 8 7/1/2006
14 6.2 7/1/2010
15 5 7/1/2009
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5 7/1/2009
2 6.2 7/1/2010
3 8 7/1/2006
4 10.3 7/1/2017
5 10.5 7/1/2003
6 11.3 7/1/2013
7 11.4 7/1/2018
8 12.3 7/1/2004
12.3 7/1/2005
12.3 7/1/2016
11 12.5 7/1/2015
12 12.6 7/1/2012
13 13.3 7/1/2007
13.3 7/1/2014
15 13.6 7/1/2011
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1034.5 7/1/2017
2 1033.6 7/1/2012
3 1031.7 7/1/2005
4 1030.5 7/1/2015
5 1028 7/1/2013
6 1023.4 7/1/2009
7 1021.5 7/1/2007
8 1018.4 7/1/2006
9 1015.2 7/1/2004
10 1012.8 7/1/2014
11 1009.4 7/1/2010
12 1006.3 7/1/2018
13 1004.8 7/1/2003
14 1002.5 7/1/2016
15 1002.3 7/1/2011
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1002.3 7/1/2011
2 1002.5 7/1/2016
3 1004.8 7/1/2003
4 1006.3 7/1/2018
5 1009.4 7/1/2010
6 1012.8 7/1/2014
7 1015.2 7/1/2004
8 1018.4 7/1/2006
9 1021.5 7/1/2007
10 1023.4 7/1/2009
11 1028 7/1/2013
12 1030.5 7/1/2015
13 1031.7 7/1/2005
14 1033.6 7/1/2012
15 1034.5 7/1/2017
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s