TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Score de la finale de Wimbledon 2008
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.
Tête de Mewtwo version GB
L\'effrayant Nanga Parbat surnommé la montagne tueuse, plein de nazis y ont laissé leur vie
Le même Nanga Parbat, vu d\'un autre versant, la plus grande paroi verticale du monde (4500m)
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)
Japonaiserie

(To sign on) (Log in)

 
un 5/12 à Bouée 62001 FR (Océans)


Altitude: 0m

Latitude: 45°12'00"N Longitude: 05°00'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES
2002 12.6 10.4 11.5 1026.5
2003 13 11.8 12.4 1019.2
2004 11.8 10.3 11.1 1030.5
2005 11.9 9.8 10.9 1009.6
2006 16.7 12.6 14.7 1008
2008 13.4 10.5 12 1006.8
2009 15.7 14.4 15.1 1009.5
2010 12.7 10.9 11.8 1000.7
2011 14.5 12.5 13.5 1019.5
2012 12.2 10.6 11.4 1017.3
2013 12 10.8 11.4 1033.7
2014 12.6 10.2 11.4 1022.6
2015 14.7 12.9 13.8 0 1029.2
2016 16.8 14.2 15.5 0 1017.8
2017 13.6 12.9 13.3 0 1036.8
MOY/TOT 13.6 11.7 12.7 0 1019.2
REC+ 16.8
2016
14.4
2009
15.5
2016
0
2015
2016
2017
1036.8
2017
REC- 11.8
2004
9.8
2005
10.9
2005
1000.7
2010


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.8 5/12/2016
2 16.7 5/12/2006
3 15.7 5/12/2009
4 14.7 5/12/2015
5 14.5 5/12/2011
6 13.6 5/12/2017
7 13.4 5/12/2008
8 13 5/12/2003
9 12.7 5/12/2010
10 12.6 5/12/2002
12.6 5/12/2014
12 12.2 5/12/2012
13 12 5/12/2013
14 11.9 5/12/2005
15 11.8 5/12/2004
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 9.8 5/12/2005
2 10.2 5/12/2014
3 10.3 5/12/2004
4 10.4 5/12/2002
5 10.5 5/12/2008
6 10.6 5/12/2012
7 10.8 5/12/2013
8 10.9 5/12/2010
9 11.8 5/12/2003
10 12.5 5/12/2011
11 12.6 5/12/2006
12 12.9 5/12/2015
12.9 5/12/2017
14 14.2 5/12/2016
15 14.4 5/12/2009
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.4 5/12/2009
2 14.2 5/12/2016
3 12.9 5/12/2015
12.9 5/12/2017
5 12.6 5/12/2006
6 12.5 5/12/2011
7 11.8 5/12/2003
8 10.9 5/12/2010
9 10.8 5/12/2013
10 10.6 5/12/2012
11 10.5 5/12/2008
12 10.4 5/12/2002
13 10.3 5/12/2004
14 10.2 5/12/2014
15 9.8 5/12/2005
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 11.8 5/12/2004
2 11.9 5/12/2005
3 12 5/12/2013
4 12.2 5/12/2012
5 12.6 5/12/2002
12.6 5/12/2014
7 12.7 5/12/2010
8 13 5/12/2003
9 13.4 5/12/2008
10 13.6 5/12/2017
11 14.5 5/12/2011
12 14.7 5/12/2015
13 15.7 5/12/2009
14 16.7 5/12/2006
15 16.8 5/12/2016
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 5/12/2015
0 5/12/2016
0 5/12/2017

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.5 5/12/2016
2 15.1 5/12/2009
3 14.7 5/12/2006
4 13.8 5/12/2015
5 13.5 5/12/2011
6 13.3 5/12/2017
7 12.4 5/12/2003
8 12 5/12/2008
9 11.8 5/12/2010
10 11.5 5/12/2002
11 11.4 5/12/2012
11.4 5/12/2013
11.4 5/12/2014
14 11.1 5/12/2004
15 10.9 5/12/2005
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 10.9 5/12/2005
2 11.1 5/12/2004
3 11.4 5/12/2012
11.4 5/12/2013
11.4 5/12/2014
6 11.5 5/12/2002
7 11.8 5/12/2010
8 12 5/12/2008
9 12.4 5/12/2003
10 13.3 5/12/2017
11 13.5 5/12/2011
12 13.8 5/12/2015
13 14.7 5/12/2006
14 15.1 5/12/2009
15 15.5 5/12/2016
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1036.8 5/12/2017
2 1033.7 5/12/2013
3 1030.5 5/12/2004
4 1029.2 5/12/2015
5 1026.5 5/12/2002
6 1022.6 5/12/2014
7 1019.5 5/12/2011
8 1019.2 5/12/2003
9 1017.8 5/12/2016
10 1017.3 5/12/2012
11 1009.6 5/12/2005
12 1009.5 5/12/2009
13 1008 5/12/2006
14 1006.8 5/12/2008
15 1000.7 5/12/2010
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1000.7 5/12/2010
2 1006.8 5/12/2008
3 1008 5/12/2006
4 1009.5 5/12/2009
5 1009.6 5/12/2005
6 1017.3 5/12/2012
7 1017.8 5/12/2016
8 1019.2 5/12/2003
9 1019.5 5/12/2011
10 1022.6 5/12/2014
11 1026.5 5/12/2002
12 1029.2 5/12/2015
13 1030.5 5/12/2004
14 1033.7 5/12/2013
15 1036.8 5/12/2017
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s