TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Alberto Contador el Pistolero del ciclismo
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Le Mont Vinson, point culminant du continent blanc (4892m) et ses glaciers.
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Parcours de Paris-Nice
Le magnifique Fujiyama ou Mont Fuji au Japon. le Mont Argent.
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Green Garden
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.

(To sign on) (Log in)

 
un 4/1 à Bouée 62001 FR (Océans)


Altitude: 0m

Latitude: 45°12'00"N Longitude: 05°00'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES
2003 12.5 9.2 10.9 1014.2
2004 11.6 10.3 11 1022.8
2005 12.9 10.9 11.9 1032.8
2006 12.2 10.7 11.5 1024.5
2007 14 12.5 13.3 1028
2009 7.2 6.1 6.7 1022.5
2010 12.5 7.1 9.8 1008.1
2011 12.2 7.9 10.1 1014.5
2012 13.2 12.2 12.7 1032.8
2013 12.8 11.9 12.4 1039
2014 14 8.4 11.2 1003.4
2015 13.6 12 12.8 0 1035.3
2016 13.6 11.5 12.6 0 998.4
2017 11 8.9 10 0 1029.1
2018 15 13 14 0 1015.2
MOY/TOT 12.6 10.2 11.4 0 1021.4
REC+ 15
2018
13
2018
14
2018
0
2015
2016
2017
2018
1039
2013
REC- 7.2
2009
6.1
2009
6.7
2009
998.4
2016


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15 4/1/2018
2 14 4/1/2007
14 4/1/2014
4 13.6 4/1/2015
13.6 4/1/2016
6 13.2 4/1/2012
7 12.9 4/1/2005
8 12.8 4/1/2013
9 12.5 4/1/2003
12.5 4/1/2010
11 12.2 4/1/2006
12.2 4/1/2011
13 11.6 4/1/2004
14 11 4/1/2017
15 7.2 4/1/2009
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.1 4/1/2009
2 7.1 4/1/2010
3 7.9 4/1/2011
4 8.4 4/1/2014
5 8.9 4/1/2017
6 9.2 4/1/2003
7 10.3 4/1/2004
8 10.7 4/1/2006
9 10.9 4/1/2005
10 11.5 4/1/2016
11 11.9 4/1/2013
12 12 4/1/2015
13 12.2 4/1/2012
14 12.5 4/1/2007
15 13 4/1/2018
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13 4/1/2018
2 12.5 4/1/2007
3 12.2 4/1/2012
4 12 4/1/2015
5 11.9 4/1/2013
6 11.5 4/1/2016
7 10.9 4/1/2005
8 10.7 4/1/2006
9 10.3 4/1/2004
10 9.2 4/1/2003
11 8.9 4/1/2017
12 8.4 4/1/2014
13 7.9 4/1/2011
14 7.1 4/1/2010
15 6.1 4/1/2009
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7.2 4/1/2009
2 11 4/1/2017
3 11.6 4/1/2004
4 12.2 4/1/2006
12.2 4/1/2011
6 12.5 4/1/2003
12.5 4/1/2010
8 12.8 4/1/2013
9 12.9 4/1/2005
10 13.2 4/1/2012
11 13.6 4/1/2015
13.6 4/1/2016
13 14 4/1/2007
14 4/1/2014
15 15 4/1/2018
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 4/1/2015
0 4/1/2016
0 4/1/2017
0 4/1/2018

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14 4/1/2018
2 13.3 4/1/2007
3 12.8 4/1/2015
4 12.7 4/1/2012
5 12.6 4/1/2016
6 12.4 4/1/2013
7 11.9 4/1/2005
8 11.5 4/1/2006
9 11.2 4/1/2014
10 11 4/1/2004
11 10.9 4/1/2003
12 10.1 4/1/2011
13 10 4/1/2017
14 9.8 4/1/2010
15 6.7 4/1/2009
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.7 4/1/2009
2 9.8 4/1/2010
3 10 4/1/2017
4 10.1 4/1/2011
5 10.9 4/1/2003
6 11 4/1/2004
7 11.2 4/1/2014
8 11.5 4/1/2006
9 11.9 4/1/2005
10 12.4 4/1/2013
11 12.6 4/1/2016
12 12.7 4/1/2012
13 12.8 4/1/2015
14 13.3 4/1/2007
15 14 4/1/2018
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1039 4/1/2013
2 1035.3 4/1/2015
3 1032.8 4/1/2005
1032.8 4/1/2012
5 1029.1 4/1/2017
6 1028 4/1/2007
7 1024.5 4/1/2006
8 1022.8 4/1/2004
9 1022.5 4/1/2009
10 1015.2 4/1/2018
11 1014.5 4/1/2011
12 1014.2 4/1/2003
13 1008.1 4/1/2010
14 1003.4 4/1/2014
15 998.4 4/1/2016
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 998.4 4/1/2016
2 1003.4 4/1/2014
3 1008.1 4/1/2010
4 1014.2 4/1/2003
5 1014.5 4/1/2011
6 1015.2 4/1/2018
7 1022.5 4/1/2009
8 1022.8 4/1/2004
9 1024.5 4/1/2006
10 1028 4/1/2007
11 1029.1 4/1/2017
12 1032.8 4/1/2005
1032.8 4/1/2012
14 1035.3 4/1/2015
15 1039 4/1/2013
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s