TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le toit du monde, où on joue au Poker!
Une sorte de cartes des températures en Europe
Fond couleur nuit
Terre battue mouillée
Ricola. Un symbole de la Suisse, le Cervin
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
L\'effrayant Nanga Parbat surnommé la montagne tueuse, plein de nazis y ont laissé leur vie
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Un auto portrait dans l\'espace entourée de matière noire (Temporel)
Logo de l\'équipe de Bretagne

(To sign on) (Log in)

 
un 19/11 à Bouée 61001 FR (Océans)


Altitude: 0m

Latitude: 43°24'00"N Longitude: 07°48'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES
1992
1995
2002 15.2 14.3 14.8 1011.2
2003 16.3 15.3 15.8 1024.5
2004 18 13.7 15.9 1007.4
2005
2006 16.4 15 15.7 1023
2007 12.6 10.5 11.6 1015.8
2008 14.2 12.8 13.5 1017.3
2009 17.5 16.1 16.8 1025
2010 14.3 12 13.2 1015.3
2011 16.6 15.7 16.2 1021
2012 15.8 14.9 15.4 1012.8
2013 14.8 12.3 13.6 1000.9
2014 16.7 15.2 16 1015.6
2015 17.7 16.4 17.1 0 1022.4
2017 14.9 14.2 14.6 0 1014.1
MOY/TOT 15.8 14.2 15 0 1016.2
REC+ 18
2004
16.4
2015
17.1
2015
0
2015
2017
1025
2009
REC- 12.6
2007
10.5
2007
11.6
2007
1000.9
2013


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 18 19/11/2004
2 17.7 19/11/2015
3 17.5 19/11/2009
4 16.7 19/11/2014
5 16.6 19/11/2011
6 16.4 19/11/2006
7 16.3 19/11/2003
8 15.8 19/11/2012
9 15.2 19/11/2002
10 14.9 19/11/2017
11 14.8 19/11/2013
12 14.3 19/11/2010
13 14.2 19/11/2008
14 12.6 19/11/2007
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 10.5 19/11/2007
2 12 19/11/2010
3 12.3 19/11/2013
4 12.8 19/11/2008
5 13.7 19/11/2004
6 14.2 19/11/2017
7 14.3 19/11/2002
8 14.9 19/11/2012
9 15 19/11/2006
10 15.2 19/11/2014
11 15.3 19/11/2003
12 15.7 19/11/2011
13 16.1 19/11/2009
14 16.4 19/11/2015
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.4 19/11/2015
2 16.1 19/11/2009
3 15.7 19/11/2011
4 15.3 19/11/2003
5 15.2 19/11/2014
6 15 19/11/2006
7 14.9 19/11/2012
8 14.3 19/11/2002
9 14.2 19/11/2017
10 13.7 19/11/2004
11 12.8 19/11/2008
12 12.3 19/11/2013
13 12 19/11/2010
14 10.5 19/11/2007
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 12.6 19/11/2007
2 14.2 19/11/2008
3 14.3 19/11/2010
4 14.8 19/11/2013
5 14.9 19/11/2017
6 15.2 19/11/2002
7 15.8 19/11/2012
8 16.3 19/11/2003
9 16.4 19/11/2006
10 16.6 19/11/2011
11 16.7 19/11/2014
12 17.5 19/11/2009
13 17.7 19/11/2015
14 18 19/11/2004
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 19/11/2015
0 19/11/2017

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17.1 19/11/2015
2 16.8 19/11/2009
3 16.2 19/11/2011
4 16 19/11/2014
5 15.9 19/11/2004
6 15.8 19/11/2003
7 15.7 19/11/2006
8 15.4 19/11/2012
9 14.8 19/11/2002
10 14.6 19/11/2017
11 13.6 19/11/2013
12 13.5 19/11/2008
13 13.2 19/11/2010
14 11.6 19/11/2007
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 11.6 19/11/2007
2 13.2 19/11/2010
3 13.5 19/11/2008
4 13.6 19/11/2013
5 14.6 19/11/2017
6 14.8 19/11/2002
7 15.4 19/11/2012
8 15.7 19/11/2006
9 15.8 19/11/2003
10 15.9 19/11/2004
11 16 19/11/2014
12 16.2 19/11/2011
13 16.8 19/11/2009
14 17.1 19/11/2015
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1025 19/11/2009
2 1024.5 19/11/2003
3 1023 19/11/2006
4 1022.4 19/11/2015
5 1021 19/11/2011
6 1017.3 19/11/2008
7 1015.8 19/11/2007
8 1015.6 19/11/2014
9 1015.3 19/11/2010
10 1014.1 19/11/2017
11 1012.8 19/11/2012
12 1011.2 19/11/2002
13 1007.4 19/11/2004
14 1000.9 19/11/2013
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1000.9 19/11/2013
2 1007.4 19/11/2004
3 1011.2 19/11/2002
4 1012.8 19/11/2012
5 1014.1 19/11/2017
6 1015.3 19/11/2010
7 1015.6 19/11/2014
8 1015.8 19/11/2007
9 1017.3 19/11/2008
10 1021 19/11/2011
11 1022.4 19/11/2015
12 1023 19/11/2006
13 1024.5 19/11/2003
14 1025 19/11/2009
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s