TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé total couleur par couleur (Primaire) qui finit en noir
Green Garden
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
Pokémon Naranja avec Lokhlass
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Le Point Culminant de l\'Océanie en Nouvelle Guinée à 4882m, la Puncak Jaya une Pyramide magnifique un peu bizarrement peinte.
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Les enfants sont des anges

(To sign on) (Log in)

 
un 16/2 à Bouée 61001 FR (Océans)


Altitude: 0m

Latitude: 43°24'00"N Longitude: 07°48'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES
2002
2003 9.3 6.3 7.8 1020.4
2004 12.9 11.9 12.4 1020.7
2005 9.8 8.7 9.3 1004.2
2006 12.8 10.8 11.8 1001.9
2007 13.7 11.6 12.7 1019.1
2008 10.4 8 9.2 1032.1
2009 10.4 9.1 9.8 1021.9
2010 10.2 9.1 9.7 1001.1
2011 11 8.9 10 996.4
2012 13 10.5 11.8 1013.6
2013
2015 13 9.7 11.4 0 1012.3
2016 13.1 11.4 12.3 0 1015.8
2017 13.9 12.3 13.1 0 1030.9
2018 12.2 10.9 11.6 0 1023.5
MOY/TOT 11.8 9.9 10.9 0 1015.3
REC+ 13.9
2017
12.3
2017
13.1
2017
0
2015
2016
2017
2018
1032.1
2008
REC- 9.3
2003
6.3
2003
7.8
2003
996.4
2011


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.9 16/2/2017
2 13.7 16/2/2007
3 13.1 16/2/2016
4 13 16/2/2012
13 16/2/2015
6 12.9 16/2/2004
7 12.8 16/2/2006
8 12.2 16/2/2018
9 11 16/2/2011
10 10.4 16/2/2008
10.4 16/2/2009
12 10.2 16/2/2010
13 9.8 16/2/2005
14 9.3 16/2/2003
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.3 16/2/2003
2 8 16/2/2008
3 8.7 16/2/2005
4 8.9 16/2/2011
5 9.1 16/2/2009
9.1 16/2/2010
7 9.7 16/2/2015
8 10.5 16/2/2012
9 10.8 16/2/2006
10 10.9 16/2/2018
11 11.4 16/2/2016
12 11.6 16/2/2007
13 11.9 16/2/2004
14 12.3 16/2/2017
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.3 16/2/2017
2 11.9 16/2/2004
3 11.6 16/2/2007
4 11.4 16/2/2016
5 10.9 16/2/2018
6 10.8 16/2/2006
7 10.5 16/2/2012
8 9.7 16/2/2015
9 9.1 16/2/2009
9.1 16/2/2010
11 8.9 16/2/2011
12 8.7 16/2/2005
13 8 16/2/2008
14 6.3 16/2/2003
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 9.3 16/2/2003
2 9.8 16/2/2005
3 10.2 16/2/2010
4 10.4 16/2/2008
10.4 16/2/2009
6 11 16/2/2011
7 12.2 16/2/2018
8 12.8 16/2/2006
9 12.9 16/2/2004
10 13 16/2/2012
13 16/2/2015
12 13.1 16/2/2016
13 13.7 16/2/2007
14 13.9 16/2/2017
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 16/2/2015
0 16/2/2016
0 16/2/2017
0 16/2/2018

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.1 16/2/2017
2 12.7 16/2/2007
3 12.4 16/2/2004
4 12.3 16/2/2016
5 11.8 16/2/2006
11.8 16/2/2012
7 11.6 16/2/2018
8 11.4 16/2/2015
9 10 16/2/2011
10 9.8 16/2/2009
11 9.7 16/2/2010
12 9.3 16/2/2005
13 9.2 16/2/2008
14 7.8 16/2/2003
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7.8 16/2/2003
2 9.2 16/2/2008
3 9.3 16/2/2005
4 9.7 16/2/2010
5 9.8 16/2/2009
6 10 16/2/2011
7 11.4 16/2/2015
8 11.6 16/2/2018
9 11.8 16/2/2006
11.8 16/2/2012
11 12.3 16/2/2016
12 12.4 16/2/2004
13 12.7 16/2/2007
14 13.1 16/2/2017
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1032.1 16/2/2008
2 1030.9 16/2/2017
3 1023.5 16/2/2018
4 1021.9 16/2/2009
5 1020.7 16/2/2004
6 1020.4 16/2/2003
7 1019.1 16/2/2007
8 1015.8 16/2/2016
9 1013.6 16/2/2012
10 1012.3 16/2/2015
11 1004.2 16/2/2005
12 1001.9 16/2/2006
13 1001.1 16/2/2010
14 996.4 16/2/2011
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 996.4 16/2/2011
2 1001.1 16/2/2010
3 1001.9 16/2/2006
4 1004.2 16/2/2005
5 1012.3 16/2/2015
6 1013.6 16/2/2012
7 1015.8 16/2/2016
8 1019.1 16/2/2007
9 1020.4 16/2/2003
10 1020.7 16/2/2004
11 1021.9 16/2/2009
12 1023.5 16/2/2018
13 1030.9 16/2/2017
14 1032.1 16/2/2008
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s