TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Couverture de mes souvenirs
Assemblement de couleurs
El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Croquis de l\'Antarctique
Différences de couleurs
Tableau sur la chanson des stones, black power!

(To sign on) (Log in)

 
un 13/1 à Bouée 61001 FR (Océans)


Altitude: 0m

Latitude: 43°24'00"N Longitude: 07°48'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES
2003 10.1 8 9.1 1027.3
2004 16.8 15 15.9 1004.3
2005 13 11.4 12.2 1025.1
2006 10.7 8.8 9.8 1029.4
2007 13.8 12.2 13 1026.9
2008 6 3.6 4.8 1015.7
2009 12.3 11.4 11.9 1015.8
2010 10.1 7.9 9 1008
2011 12.9 11.9 12.4 1019.2
2012 12 10.5 11.3 1018.7
2013 11.3 8.5 9.9 1008.1
2015 13.6 12.7 13.2 0 1026.1
2016 12.8 10.9 11.9 0 1016.1
2017 14.1 10.4 12.3 0 1004.4
2018 12.5 11.8 12.2 0 1020.9
MOY/TOT 12.1 10.3 11.3 0 1017.7
REC+ 16.8
2004
15
2004
15.9
2004
0
2015
2016
2017
2018
1029.4
2006
REC- 6
2008
3.6
2008
4.8
2008
1004.3
2004


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.8 13/1/2004
2 14.1 13/1/2017
3 13.8 13/1/2007
4 13.6 13/1/2015
5 13 13/1/2005
6 12.9 13/1/2011
7 12.8 13/1/2016
8 12.5 13/1/2018
9 12.3 13/1/2009
10 12 13/1/2012
11 11.3 13/1/2013
12 10.7 13/1/2006
13 10.1 13/1/2003
10.1 13/1/2010
15 6 13/1/2008
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.6 13/1/2008
2 7.9 13/1/2010
3 8 13/1/2003
4 8.5 13/1/2013
5 8.8 13/1/2006
6 10.4 13/1/2017
7 10.5 13/1/2012
8 10.9 13/1/2016
9 11.4 13/1/2005
11.4 13/1/2009
11 11.8 13/1/2018
12 11.9 13/1/2011
13 12.2 13/1/2007
14 12.7 13/1/2015
15 15 13/1/2004
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15 13/1/2004
2 12.7 13/1/2015
3 12.2 13/1/2007
4 11.9 13/1/2011
5 11.8 13/1/2018
6 11.4 13/1/2005
11.4 13/1/2009
8 10.9 13/1/2016
9 10.5 13/1/2012
10 10.4 13/1/2017
11 8.8 13/1/2006
12 8.5 13/1/2013
13 8 13/1/2003
14 7.9 13/1/2010
15 3.6 13/1/2008
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6 13/1/2008
2 10.1 13/1/2003
10.1 13/1/2010
4 10.7 13/1/2006
5 11.3 13/1/2013
6 12 13/1/2012
7 12.3 13/1/2009
8 12.5 13/1/2018
9 12.8 13/1/2016
10 12.9 13/1/2011
11 13 13/1/2005
12 13.6 13/1/2015
13 13.8 13/1/2007
14 14.1 13/1/2017
15 16.8 13/1/2004
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 13/1/2015
0 13/1/2016
0 13/1/2017
0 13/1/2018

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.9 13/1/2004
2 13.2 13/1/2015
3 13 13/1/2007
4 12.4 13/1/2011
5 12.3 13/1/2017
6 12.2 13/1/2005
12.2 13/1/2018
8 11.9 13/1/2009
11.9 13/1/2016
10 11.3 13/1/2012
11 9.9 13/1/2013
12 9.8 13/1/2006
13 9.1 13/1/2003
14 9 13/1/2010
15 4.8 13/1/2008
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 4.8 13/1/2008
2 9 13/1/2010
3 9.1 13/1/2003
4 9.8 13/1/2006
5 9.9 13/1/2013
6 11.3 13/1/2012
7 11.9 13/1/2009
11.9 13/1/2016
9 12.2 13/1/2005
12.2 13/1/2018
11 12.3 13/1/2017
12 12.4 13/1/2011
13 13 13/1/2007
14 13.2 13/1/2015
15 15.9 13/1/2004
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1029.4 13/1/2006
2 1027.3 13/1/2003
3 1026.9 13/1/2007
4 1026.1 13/1/2015
5 1025.1 13/1/2005
6 1020.9 13/1/2018
7 1019.2 13/1/2011
8 1018.7 13/1/2012
9 1016.1 13/1/2016
10 1015.8 13/1/2009
11 1015.7 13/1/2008
12 1008.1 13/1/2013
13 1008 13/1/2010
14 1004.4 13/1/2017
15 1004.3 13/1/2004
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1004.3 13/1/2004
2 1004.4 13/1/2017
3 1008 13/1/2010
4 1008.1 13/1/2013
5 1015.7 13/1/2008
6 1015.8 13/1/2009
7 1016.1 13/1/2016
8 1018.7 13/1/2012
9 1019.2 13/1/2011
10 1020.9 13/1/2018
11 1025.1 13/1/2005
12 1026.1 13/1/2015
13 1026.9 13/1/2007
14 1027.3 13/1/2003
15 1029.4 13/1/2006
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 19s