TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Ma nature morte
Japonaiserie
Terre battue mouillée
Cadeau pour Géraldine.
Cascade à l\'Ile Maurice
Un orage tentaculaire
Pokémon Naranja avec Lokhlass
Dégradé de couleurs improvisé avec mélanges entre les différentes couleurs, très dur à décrire.
Un arbre à oreilles un peu façon champignon
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé

(To sign on) (Log in)

 
un 1/1 à Bouée 61001 FR (Océans)


Altitude: 0m

Latitude: 43°24'00"N Longitude: 07°48'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES
2003 15.1 13.8 14.5 1011.9
2004 13.1 11.4 12.3 1009
2005 12.8 11.3 12.1 1024.8
2006 11.3 9.1 10.2 1005.7
2007 14.4 13.1 13.8 1027.5
2008 11.2 9.1 10.2 1019.5
2009 12.5 8.4 10.5 1021.1
2010 13.5 10.1 11.8 990.8
2011 11.9 10.6 11.3 1017.4
2012 13.8 12.6 13.2 1020.7
2013 12.6 10.5 11.6 1017.1
2015 11.6 8.7 10.2 0 1031.1
2016 12.8 11.4 12.1 0 1024.6
2017 14.5 12.7 13.6 0 1023.6
2018 14.8 12 13.4 0 1011.2
MOY/TOT 13.1 11 12.1 0 1017.1
REC+ 15.1
2003
13.8
2003
14.5
2003
0
2015
2016
2017
2018
1031.1
2015
REC- 11.2
2008
8.4
2009
10.2
2006
2008
2015
990.8
2010


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.1 1/1/2003
2 14.8 1/1/2018
3 14.5 1/1/2017
4 14.4 1/1/2007
5 13.8 1/1/2012
6 13.5 1/1/2010
7 13.1 1/1/2004
8 12.8 1/1/2005
12.8 1/1/2016
10 12.6 1/1/2013
11 12.5 1/1/2009
12 11.9 1/1/2011
13 11.6 1/1/2015
14 11.3 1/1/2006
15 11.2 1/1/2008
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 8.4 1/1/2009
2 8.7 1/1/2015
3 9.1 1/1/2006
9.1 1/1/2008
5 10.1 1/1/2010
6 10.5 1/1/2013
7 10.6 1/1/2011
8 11.3 1/1/2005
9 11.4 1/1/2004
11.4 1/1/2016
11 12 1/1/2018
12 12.6 1/1/2012
13 12.7 1/1/2017
14 13.1 1/1/2007
15 13.8 1/1/2003
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.8 1/1/2003
2 13.1 1/1/2007
3 12.7 1/1/2017
4 12.6 1/1/2012
5 12 1/1/2018
6 11.4 1/1/2004
11.4 1/1/2016
8 11.3 1/1/2005
9 10.6 1/1/2011
10 10.5 1/1/2013
11 10.1 1/1/2010
12 9.1 1/1/2006
9.1 1/1/2008
14 8.7 1/1/2015
15 8.4 1/1/2009
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 11.2 1/1/2008
2 11.3 1/1/2006
3 11.6 1/1/2015
4 11.9 1/1/2011
5 12.5 1/1/2009
6 12.6 1/1/2013
7 12.8 1/1/2005
12.8 1/1/2016
9 13.1 1/1/2004
10 13.5 1/1/2010
11 13.8 1/1/2012
12 14.4 1/1/2007
13 14.5 1/1/2017
14 14.8 1/1/2018
15 15.1 1/1/2003
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 1/1/2015
0 1/1/2016
0 1/1/2017
0 1/1/2018

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.5 1/1/2003
2 13.8 1/1/2007
3 13.6 1/1/2017
4 13.4 1/1/2018
5 13.2 1/1/2012
6 12.3 1/1/2004
7 12.1 1/1/2005
12.1 1/1/2016
9 11.8 1/1/2010
10 11.6 1/1/2013
11 11.3 1/1/2011
12 10.5 1/1/2009
13 10.2 1/1/2006
10.2 1/1/2008
10.2 1/1/2015
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 10.2 1/1/2006
10.2 1/1/2008
10.2 1/1/2015
4 10.5 1/1/2009
5 11.3 1/1/2011
6 11.6 1/1/2013
7 11.8 1/1/2010
8 12.1 1/1/2005
12.1 1/1/2016
10 12.3 1/1/2004
11 13.2 1/1/2012
12 13.4 1/1/2018
13 13.6 1/1/2017
14 13.8 1/1/2007
15 14.5 1/1/2003
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1031.1 1/1/2015
2 1027.5 1/1/2007
3 1024.8 1/1/2005
4 1024.6 1/1/2016
5 1023.6 1/1/2017
6 1021.1 1/1/2009
7 1020.7 1/1/2012
8 1019.5 1/1/2008
9 1017.4 1/1/2011
10 1017.1 1/1/2013
11 1011.9 1/1/2003
12 1011.2 1/1/2018
13 1009 1/1/2004
14 1005.7 1/1/2006
15 990.8 1/1/2010
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 990.8 1/1/2010
2 1005.7 1/1/2006
3 1009 1/1/2004
4 1011.2 1/1/2018
5 1011.9 1/1/2003
6 1017.1 1/1/2013
7 1017.4 1/1/2011
8 1019.5 1/1/2008
9 1020.7 1/1/2012
10 1021.1 1/1/2009
11 1023.6 1/1/2017
12 1024.6 1/1/2016
13 1024.8 1/1/2005
14 1027.5 1/1/2007
15 1031.1 1/1/2015
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s