TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Un échiquier
Profil de l\'étape du Mont de Lans
Boules de toutes les couleurs
Boules de toutes les couleurs
Couleurs variées
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Le magnifique Fujiyama ou Mont Fuji au Japon. le Mont Argent.
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
Ricola. Un symbole de la Suisse, le Cervin
Un arbre à oreilles un peu façon champignon

(To sign on) (Log in)

 
un 17/1 à Altai (Mongolie)


Altitude: 2181m

Latitude: 46°24'00"N Longitude: 96°15'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1958 -7.2 -18.9 -13.1 0 1 1 1 1 1
1959 -22.8 -32.2 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1961 -8.9 -27.8 -18.4 0 1 1 1 1 1 1
1962 -20 -27.2 -23.6 0 1 1 1 1 1 1
1963 -10 -25 -17.5 0 1036.8 1 1 1 1 1 1
1969 -16.1 -23.9 -20 0 1015.2 1 1 1 1 1 1
1970 -7.8 -23.9 -15.9 0 1041.2 1 1 1 1 1 1
1971 -7.2 -20 -13.6 0 1028 1 1 1 1 1 1
1973 -7 -24 -15.5 0 1016.4 1 1 1 1 1 1
1974 -17 -32 -24.5 0 1033.4 1 1 1 1 1 1
1975 -5 -20 -12.5 0 1032.4 1 1 1 1 1 1
1976 -10 -25 -17.5 1027.9 1 1 1 1 1 1
1977 -14 -29 -21.5 1030.7 1 1 1 1 1 1
1978 -13 -19 -16 0 1031.7 1 1 1 1 1
1979 -17 -31 -24 0 1039.9 1 1 1 1 1 1
1980 -11 -22 -16.5 0 1033.8 1 1 1 1 1 1
1981 -10 -25 -17.5 0 1029.8 1 1 1 1 1 1
1982 -7.8 -24.3 -16.1 0 1034.9 1 1 1 1 1 1
1983 -17.9 -29 -23.5 0 1051.9 1 1 1 1 1 1
1984 -20.5 -32.2 -26.4 0.5 1041.8 1 1 1 1 1 1 1
1985 -10.5 -21.8 -16.2 0 1023.4 1 1 1 1 1 1
1986 0.1 -16.8 -8.4 0 1010.2 1 1 1 1
1987 -11.4 -26.3 -18.9 0 1038.3 1 1 1 1 1 1
1988 -3.2 -15.6 -9.4 0 1019.1 1 1 1 1 1
1989 -7.2 -19.5 -13.4 0 1025.8 1 1 1 1 1
1990 -17 -29 -23 0 1034.1 1 1 1 1 1 1
1991 -2.1 -10.4 -6.3 0 1014.6 1 1 1 1
1992 -7.3 -24.4 -15.9 0 1040 1 1 1 1 1 1
1993 -17.3 -31 -24.2 0 1041.8 1 1 1 1 1 1
1994 -16.5 -32.2 -24.4 0 1044.9 1 1 1 1 1 1
1995 -13.5 -26.8 -20.2 0 1049.4 1 1 1 1 1 1
1996 -16.8 -30.8 -23.8 0 1042 1 1 1 1 1 1
1997 -8 -20 -14 0 1022.5 1 1 1 1 1 1
1998 -22.5 -37 -29.8 0 1052.5 1 1 1 1 1 1
1999 -15.4 -27.3 -21.4 1034.2 1 1 1 1 1 1
2000 -15.4 -23 -19.2 0 1038.1 1 1 1 1 1 1
2001 -7.2 -25.9 -16.6 0.3 1022.4 1 1 1 1 1 1 1
2002 -11 -27.1 -19.1 0 1025.2 1 1 1 1 1 1
2003 -3.7 -17 -10.4 0 1026.9 1 1 1 1 1
2004 -14.9 -32.8 -23.9 0 1051.5 1 1 1 1 1 1
2005 -12 -29.8 -20.9 0 1040.8 1 1 1 1 1 1
2006 -8 -26 -17 0 1029.4 1 1 1 1 1 1
2007 -1.3 -20 -10.7 0 1029.1 1 1 1 1 1 1
2008 -9.8 -24.8 -17.3 0 1029.1 1 1 1 1 1 1
2009 -11.4 -21.1 -16.3 0 1039.1 1 1 1 1 1 1
2010 -2.6 -10.3 -6.5 0 1019.9 1 1 1 1
2011 -19.8 -35.1 -27.5 0 1058.4 1 1 1 1 1 1
2012 -13 -25.4 -19.2 1032.7 1 1 1 1 1 1
2013 -7.5 -16 -11.8 0 1035.7 1 1 1 1 1
2014 -6.5 -19.2 -12.9 0 1037.7 1 1 1 1 1
2015 -12.2 -16.6 -14.4 0.3 1041.8 1 1 1 1 1 1
2016 -16.8 -31.7 -24.3 0 1051 1 1 1 1 1 1
2017 -13.6 -26.3 -20 0.6 1040.4 1 1 1 1 1 1 1
2018 -13.2 -25.4 -19.3 0 1035.9 1 1 1 1 1 1
2019 -8.1 -25.9 -17 0 1044.4 1 1 1 1 1 1
2020 -12 -26.2 -19.1 0 1043.1 1 1 1 1 1 1
2021 -1.7 -14.6 -8.2 0 1027.3 1 1 1 1
2022 1.5 -17.1 -7.8 0 1035.9 1 1 1 1
2023 -10.8 -21.6 -16.2 0 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -11 -24.4 -17.7 0 1034.3 57 59 59 59 56 46 4
REC+ 1.5
2022
-10.3
2010
-6.3
1991
0.6
2017
1058.4
2011
REC- -22.8
1959
-37
1998
-29.8
1998
1010.2
1986
MOY/TOT 1951/1980 -12.1 -25.1 -18.6 0 1030.6 16 16 16 16 16 14 0
MOY/TOT 1961/1990 -11.2 -24.6 -17.9 0 1030.8 23 24 24 24 24 20 1
MOY/TOT 1971/2000 -11.8 -25 -18.4 0 1033.2 28 29 29 29 28 24 1
MOY/TOT 1981/2010 -10.7 -24.6 -17.7 0 1033.4 29 30 30 30 28 24 2
MOY/TOT 1991/2020 -11.3 -24.9 -18.1 0 1037.2 30 30 30 30 28 24 3
MOY/TOT 1993/2022 -11 -24.7 -17.9 0 1037.4 29 30 30 30 28 23 3


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1.5 17/1/2022
2 0.1 17/1/1986
3 -1.3 17/1/2007
4 -1.7 17/1/2021
5 -2.1 17/1/1991
6 -2.6 17/1/2010
7 -3.2 17/1/1988
8 -3.7 17/1/2003
9 -5 17/1/1975
10 -6.5 17/1/2014
11 -7 17/1/1973
12 -7.2 17/1/1958
-7.2 17/1/1971
-7.2 17/1/1989
-7.2 17/1/2001
16 -7.3 17/1/1992
17 -7.5 17/1/2013
18 -7.8 17/1/1970
-7.8 17/1/1982
20 -8 17/1/1997
-8 17/1/2006
22 -8.1 17/1/2019
23 -8.9 17/1/1961
24 -9.8 17/1/2008
25 -10 17/1/1963
-10 17/1/1976
-10 17/1/1981
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -37 17/1/1998
2 -35.1 17/1/2011
3 -32.8 17/1/2004
4 -32.2 17/1/1959
-32.2 17/1/1984
-32.2 17/1/1994
7 -32 17/1/1974
8 -31.7 17/1/2016
9 -31 17/1/1979
-31 17/1/1993
11 -30.8 17/1/1996
12 -29.8 17/1/2005
13 -29 17/1/1977
-29 17/1/1983
-29 17/1/1990
16 -27.8 17/1/1961
17 -27.3 17/1/1999
18 -27.2 17/1/1962
19 -27.1 17/1/2002
20 -26.8 17/1/1995
21 -26.3 17/1/1987
-26.3 17/1/2017
23 -26.2 17/1/2020
24 -26 17/1/2006
25 -25.9 17/1/2001
-25.9 17/1/2019
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -10.3 17/1/2010
2 -10.4 17/1/1991
3 -14.6 17/1/2021
4 -15.6 17/1/1988
5 -16 17/1/2013
6 -16.6 17/1/2015
7 -16.8 17/1/1986
8 -17 17/1/2003
9 -17.1 17/1/2022
10 -18.9 17/1/1958
11 -19 17/1/1978
12 -19.2 17/1/2014
13 -19.5 17/1/1989
14 -20 17/1/1971
-20 17/1/1975
-20 17/1/1997
-20 17/1/2007
18 -21.1 17/1/2009
19 -21.6 17/1/2023
20 -21.8 17/1/1985
21 -22 17/1/1980
22 -23 17/1/2000
23 -23.9 17/1/1969
-23.9 17/1/1970
25 -24 17/1/1973
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -22.8 17/1/1959
2 -22.5 17/1/1998
3 -20.5 17/1/1984
4 -20 17/1/1962
5 -19.8 17/1/2011
6 -17.9 17/1/1983
7 -17.3 17/1/1993
8 -17 17/1/1974
-17 17/1/1979
-17 17/1/1990
11 -16.8 17/1/1996
-16.8 17/1/2016
13 -16.5 17/1/1994
14 -16.1 17/1/1969
15 -15.4 17/1/1999
-15.4 17/1/2000
17 -14.9 17/1/2004
18 -14 17/1/1977
19 -13.6 17/1/2017
20 -13.5 17/1/1995
21 -13.2 17/1/2018
22 -13 17/1/1978
-13 17/1/2012
24 -12.2 17/1/2015
25 -12 17/1/2005
-12 17/1/2020
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0.6 17/1/2017
2 0.5 17/1/1984
3 0.3 17/1/2001
0.3 17/1/2015
5 0 17/1/1958
0 17/1/1959
0 17/1/1961
0 17/1/1962
0 17/1/1963
0 17/1/1969
0 17/1/1970
0 17/1/1971
0 17/1/1973
0 17/1/1974
0 17/1/1975
0 17/1/1978
0 17/1/1979
0 17/1/1980
0 17/1/1981
0 17/1/1982
0 17/1/1983
0 17/1/1985
0 17/1/1986
0 17/1/1987
0 17/1/1988
0 17/1/1989
0 17/1/1990
0 17/1/1991
0 17/1/1992
0 17/1/1993
0 17/1/1994
0 17/1/1995
0 17/1/1996
0 17/1/1997
0 17/1/1998
... 0 17/1/2000

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -6.3 17/1/1991
2 -6.5 17/1/2010
3 -7.8 17/1/2022
4 -8.2 17/1/2021
5 -8.4 17/1/1986
6 -9.4 17/1/1988
7 -10.4 17/1/2003
8 -10.7 17/1/2007
9 -11.8 17/1/2013
10 -12.5 17/1/1975
11 -12.9 17/1/2014
12 -13.1 17/1/1958
13 -13.4 17/1/1989
14 -13.6 17/1/1971
15 -14 17/1/1997
16 -14.4 17/1/2015
17 -15.5 17/1/1973
18 -15.9 17/1/1970
-15.9 17/1/1992
20 -16 17/1/1978
21 -16.1 17/1/1982
22 -16.2 17/1/1985
-16.2 17/1/2023
24 -16.3 17/1/2009
25 -16.5 17/1/1980
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -29.8 17/1/1998
2 -27.5 17/1/1959
-27.5 17/1/2011
4 -26.4 17/1/1984
5 -24.5 17/1/1974
6 -24.4 17/1/1994
7 -24.3 17/1/2016
8 -24.2 17/1/1993
9 -24 17/1/1979
10 -23.9 17/1/2004
11 -23.8 17/1/1996
12 -23.6 17/1/1962
13 -23.5 17/1/1983
14 -23 17/1/1990
15 -21.5 17/1/1977
16 -21.4 17/1/1999
17 -20.9 17/1/2005
18 -20.2 17/1/1995
19 -20 17/1/1969
-20 17/1/2017
21 -19.3 17/1/2018
22 -19.2 17/1/2000
-19.2 17/1/2012
24 -19.1 17/1/2002
-19.1 17/1/2020
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1058.4 17/1/2011
2 1052.5 17/1/1998
3 1051.9 17/1/1983
4 1051.5 17/1/2004
5 1051 17/1/2016
6 1049.4 17/1/1995
7 1044.9 17/1/1994
8 1044.4 17/1/2019
9 1043.1 17/1/2020
10 1042 17/1/1996
11 1041.8 17/1/1984
1041.8 17/1/1993
1041.8 17/1/2015
14 1041.2 17/1/1970
15 1040.8 17/1/2005
16 1040.4 17/1/2017
17 1040 17/1/1992
18 1039.9 17/1/1979
19 1039.1 17/1/2009
20 1038.3 17/1/1987
21 1038.1 17/1/2000
22 1037.7 17/1/2014
23 1036.8 17/1/1963
24 1035.9 17/1/2018
1035.9 17/1/2022
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1010.2 17/1/1986
2 1014.6 17/1/1991
3 1015.2 17/1/1969
4 1016.4 17/1/1973
5 1019.1 17/1/1988
6 1019.9 17/1/2010
7 1022.4 17/1/2001
8 1022.5 17/1/1997
9 1023.4 17/1/1985
10 1025.2 17/1/2002
11 1025.8 17/1/1989
12 1026.9 17/1/2003
13 1027.3 17/1/2021
14 1027.9 17/1/1976
15 1028 17/1/1971
16 1029.1 17/1/2007
1029.1 17/1/2008
18 1029.4 17/1/2006
19 1029.8 17/1/1981
20 1030.7 17/1/1977
21 1031.7 17/1/1978
22 1032.4 17/1/1975
23 1032.7 17/1/2012
24 1033.4 17/1/1974
25 1033.8 17/1/1980
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s