TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Croquis de l\'Antarctique
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Les perfs en grand chelem de Rafa et de Ferru
Logo de l\'équipe de Bretagne
Pour Yan et Amandine
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Nuances de marron
Mosaïques des températures de Paris

(To sign on) (Log in)

 
un 15/1 à Altai (Mongolie)


Altitude: 2181m

Latitude: 46°24'00"N Longitude: 96°15'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1959 -15 -18.9 -17 0 1 1 1 1 1
1961 -12.8 -27.8 -20.3 0 1 1 1 1 1 1
1962 -12.8 -20 -16.4 0 1042.3 1 1 1 1 1 1
1963 -7.8 -26.1 -17 0 1037.5 1 1 1 1 1 1
1969 -12.2 -26.1 -19.2 0 1025.8 1 1 1 1 1 1
1970 -7.2 -23.9 -15.6 0 1025.1 1 1 1 1 1 1
1971 -1.1 -12.2 -6.7 0 1008.2 1 1 1 1
1973 -11 -20 -15.5 0 1025.7 1 1 1 1 1 1
1974 -15 -28 -21.5 1032.3 1 1 1 1 1 1
1975 -9 -22 -15.5 0 1035.2 1 1 1 1 1 1
1976 -9 -28 -18.5 0 1030.5 1 1 1 1 1 1
1977 -14 -28 -21 0 1033.9 1 1 1 1 1 1
1978 -20 -30 -25 0 1050.9 1 1 1 1 1 1
1979 -10 -22 -16 1019.4 1 1 1 1 1 1
1980 -1 -14 -7.5 0 1021.3 1 1 1 1
1981 -5 -22 -13.5 0 1028.8 1 1 1 1 1 1
1982 -6.4 -20.6 -13.5 0 1029.8 1 1 1 1 1 1
1983 -13.5 -20.2 -16.9 0 1030.7 1 1 1 1 1 1
1984 -16.1 -34.2 -25.2 0 1037.8 1 1 1 1 1 1
1985 -6.6 -22.9 -14.8 0 1023.7 1 1 1 1 1 1
1986 -4.1 -12.3 -8.2 0 1015.6 1 1 1 1
1987 -16.1 -21.4 -18.8 0 1031.7 1 1 1 1 1 1
1988 -11.6 -25.4 -18.5 0 1046.5 1 1 1 1 1 1
1989 -5.3 -23.8 -14.6 0 1027.9 1 1 1 1 1 1
1990 -7.3 -23.9 -15.6 0 1018.5 1 1 1 1 1 1
1991 -6.4 -14.4 -10.4 0 1022.6 1 1 1 1
1992 -4 -21.4 -12.7 0 1032.4 1 1 1 1 1 1
1993 -12.8 -25 -18.9 0 1035.9 1 1 1 1 1 1
1994 -20 -25.4 -22.7 0 1033.7 1 1 1 1 1 1
1995 -5.1 -25.1 -15.1 0 1028.2 1 1 1 1 1 1
1996 -16.1 -34 -25.1 0 1035.4 1 1 1 1 1 1
1997 -8.1 -25 -16.6 0 1025.7 1 1 1 1 1 1
1998 -23.9 -32.2 -28.1 0 1035.4 1 1 1 1 1 1
1999 -6.9 -21.1 -14 0 1029.9 1 1 1 1 1 1
2000 -12.5 -28.5 -20.5 0 1029.6 1 1 1 1 1 1
2001 -5.8 -21.4 -13.6 0 1025.2 1 1 1 1 1 1
2002 -16.9 -30.7 -23.8 0 1037.3 1 1 1 1 1 1
2003 -3.3 -18.8 -11.1 0 1016.7 1 1 1 1 1
2004 -17.8 -26.4 -22.1 3 1040.3 1 1 1 1 1 1 1
2005 -10.3 -24.9 -17.6 0 1034 1 1 1 1 1 1
2006 -6.6 -23 -14.8 0 1019.8 1 1 1 1 1 1
2007 -8.6 -23.2 -15.9 0 1035.7 1 1 1 1 1 1
2008 -15.7 -27.8 -21.8 1038 1 1 1 1 1 1
2009 -3.8 -23 -13.4 0 1033.3 1 1 1 1 1 1
2010 -3.8 -17.2 -10.5 0 1024.6 1 1 1 1 1
2011 -14 -30.7 -22.4 0 1054.8 1 1 1 1 1 1
2012 -12 -24.8 -18.4 0 1030.7 1 1 1 1 1 1
2013 -8.7 -23.4 -16.1 0 1045.1 1 1 1 1 1 1
2014 -6.9 -25 -16 0 1042.8 1 1 1 1 1 1
2015 -4.8 -20.9 -12.9 0 1039.1 1 1 1 1 1 1
2016 -13.5 -25 -19.3 0 1033.5 1 1 1 1 1 1
2017 -12.7 -21.2 -17 0.2 1037.3 1 1 1 1 1 1 1
2018 -11.8 -22.2 -17 0.6 1030.8 1 1 1 1 1 1 1
2019 -14.4 -27.1 -20.8 0 1051.2 1 1 1 1 1 1
2020 -12.7 -23.8 -18.3 0 1044.3 1 1 1 1 1 1
2021 -17.3 -29.7 -23.5 0 1058.8 1 1 1 1 1 1
2022 -7.2 -19.1 -13.2 0 1037.4 1 1 1 1 1
2023 -14 -24.7 -19.4 0 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -10.5 -23.8 -17.2 0.1 1032.7 58 58 58 58 54 50 3
REC+ -1
1980
-12.2
1971
-6.7
1971
3
2004
1058.8
2021
REC- -23.9
1998
-34.2
1984
-28.1
1998
1008.2
1971
MOY/TOT 1951/1980 -10.5 -23.1 -16.8 0 1029.9 15 15 15 15 13 12 0
MOY/TOT 1961/1990 -9.8 -23.1 -16.5 0 1029.5 24 24 24 24 21 21 0
MOY/TOT 1971/2000 -10.3 -23.6 -16.9 0 1029.6 29 29 29 29 25 25 0
MOY/TOT 1981/2010 -10 -23.8 -16.9 0.1 1030.2 30 30 30 30 28 26 1
MOY/TOT 1991/2020 -10.7 -24.4 -17.6 0.1 1034.1 30 30 30 30 29 27 3
MOY/TOT 1993/2022 -11.1 -24.9 -18 0.1 1035.5 30 30 30 30 30 27 3


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -1 15/1/1980
2 -1.1 15/1/1971
3 -3.3 15/1/2003
4 -3.8 15/1/2009
-3.8 15/1/2010
6 -4 15/1/1992
7 -4.1 15/1/1986
8 -4.8 15/1/2015
9 -5 15/1/1981
10 -5.1 15/1/1995
11 -5.3 15/1/1989
12 -5.8 15/1/2001
13 -6.4 15/1/1982
-6.4 15/1/1991
15 -6.6 15/1/1985
-6.6 15/1/2006
17 -6.9 15/1/1999
-6.9 15/1/2014
19 -7.2 15/1/1970
-7.2 15/1/2022
21 -7.3 15/1/1990
22 -7.8 15/1/1963
23 -8.1 15/1/1997
24 -8.6 15/1/2007
25 -8.7 15/1/2013
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -34.2 15/1/1984
2 -34 15/1/1996
3 -32.2 15/1/1998
4 -30.7 15/1/2002
-30.7 15/1/2011
6 -30 15/1/1978
7 -29.7 15/1/2021
8 -28.5 15/1/2000
9 -28 15/1/1974
-28 15/1/1976
-28 15/1/1977
12 -27.8 15/1/1961
-27.8 15/1/2008
14 -27.1 15/1/2019
15 -26.4 15/1/2004
16 -26.1 15/1/1963
-26.1 15/1/1969
18 -25.4 15/1/1988
-25.4 15/1/1994
20 -25.1 15/1/1995
21 -25 15/1/1993
-25 15/1/1997
-25 15/1/2014
-25 15/1/2016
25 -24.9 15/1/2005
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -12.2 15/1/1971
2 -12.3 15/1/1986
3 -14 15/1/1980
4 -14.4 15/1/1991
5 -17.2 15/1/2010
6 -18.8 15/1/2003
7 -18.9 15/1/1959
8 -19.1 15/1/2022
9 -20 15/1/1962
-20 15/1/1973
11 -20.2 15/1/1983
12 -20.6 15/1/1982
13 -20.9 15/1/2015
14 -21.1 15/1/1999
15 -21.2 15/1/2017
16 -21.4 15/1/1987
-21.4 15/1/1992
-21.4 15/1/2001
19 -22 15/1/1975
-22 15/1/1979
-22 15/1/1981
22 -22.2 15/1/2018
23 -22.9 15/1/1985
24 -23 15/1/2006
-23 15/1/2009
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -23.9 15/1/1998
2 -20 15/1/1978
-20 15/1/1994
4 -17.8 15/1/2004
5 -17.3 15/1/2021
6 -16.9 15/1/2002
7 -16.1 15/1/1984
-16.1 15/1/1987
-16.1 15/1/1996
10 -15.7 15/1/2008
11 -15 15/1/1959
-15 15/1/1974
13 -14.4 15/1/2019
14 -14 15/1/1977
-14 15/1/2011
-14 15/1/2023
17 -13.5 15/1/1983
-13.5 15/1/2016
19 -12.8 15/1/1961
-12.8 15/1/1962
-12.8 15/1/1993
22 -12.7 15/1/2017
-12.7 15/1/2020
24 -12.5 15/1/2000
25 -12.2 15/1/1969
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 3 15/1/2004
2 0.6 15/1/2018
3 0.2 15/1/2017
4 0 15/1/1959
0 15/1/1961
0 15/1/1962
0 15/1/1963
0 15/1/1969
0 15/1/1970
0 15/1/1971
0 15/1/1973
0 15/1/1975
0 15/1/1976
0 15/1/1977
0 15/1/1978
0 15/1/1980
0 15/1/1981
0 15/1/1982
0 15/1/1983
0 15/1/1984
0 15/1/1985
0 15/1/1986
0 15/1/1987
0 15/1/1988
0 15/1/1989
0 15/1/1990
0 15/1/1991
0 15/1/1992
0 15/1/1993
0 15/1/1994
0 15/1/1995
0 15/1/1996
0 15/1/1997
0 15/1/1998
0 15/1/1999
... 0 15/1/2000

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -6.7 15/1/1971
2 -7.5 15/1/1980
3 -8.2 15/1/1986
4 -10.4 15/1/1991
5 -10.5 15/1/2010
6 -11.1 15/1/2003
7 -12.7 15/1/1992
8 -12.9 15/1/2015
9 -13.2 15/1/2022
10 -13.4 15/1/2009
11 -13.5 15/1/1981
-13.5 15/1/1982
13 -13.6 15/1/2001
14 -14 15/1/1999
15 -14.6 15/1/1989
16 -14.8 15/1/1985
-14.8 15/1/2006
18 -15.1 15/1/1995
19 -15.5 15/1/1973
-15.5 15/1/1975
21 -15.6 15/1/1970
-15.6 15/1/1990
23 -15.9 15/1/2007
24 -16 15/1/1979
-16 15/1/2014
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -28.1 15/1/1998
2 -25.2 15/1/1984
3 -25.1 15/1/1996
4 -25 15/1/1978
5 -23.8 15/1/2002
6 -23.5 15/1/2021
7 -22.7 15/1/1994
8 -22.4 15/1/2011
9 -22.1 15/1/2004
10 -21.8 15/1/2008
11 -21.5 15/1/1974
12 -21 15/1/1977
13 -20.8 15/1/2019
14 -20.5 15/1/2000
15 -20.3 15/1/1961
16 -19.4 15/1/2023
17 -19.3 15/1/2016
18 -19.2 15/1/1969
19 -18.9 15/1/1993
20 -18.8 15/1/1987
21 -18.5 15/1/1976
-18.5 15/1/1988
23 -18.4 15/1/2012
24 -18.3 15/1/2020
25 -17.6 15/1/2005
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1058.8 15/1/2021
2 1054.8 15/1/2011
3 1051.2 15/1/2019
4 1050.9 15/1/1978
5 1046.5 15/1/1988
6 1045.1 15/1/2013
7 1044.3 15/1/2020
8 1042.8 15/1/2014
9 1042.3 15/1/1962
10 1040.3 15/1/2004
11 1039.1 15/1/2015
12 1038 15/1/2008
13 1037.8 15/1/1984
14 1037.5 15/1/1963
15 1037.4 15/1/2022
16 1037.3 15/1/2002
1037.3 15/1/2017
18 1035.9 15/1/1993
19 1035.7 15/1/2007
20 1035.4 15/1/1996
1035.4 15/1/1998
22 1035.2 15/1/1975
23 1034 15/1/2005
24 1033.9 15/1/1977
25 1033.7 15/1/1994
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1008.2 15/1/1971
2 1015.6 15/1/1986
3 1016.7 15/1/2003
4 1018.5 15/1/1990
5 1019.4 15/1/1979
6 1019.8 15/1/2006
7 1021.3 15/1/1980
8 1022.6 15/1/1991
9 1023.7 15/1/1985
10 1024.6 15/1/2010
11 1025.1 15/1/1970
12 1025.2 15/1/2001
13 1025.7 15/1/1973
1025.7 15/1/1997
15 1025.8 15/1/1969
16 1027.9 15/1/1989
17 1028.2 15/1/1995
18 1028.8 15/1/1981
19 1029.6 15/1/2000
20 1029.8 15/1/1982
21 1029.9 15/1/1999
22 1030.5 15/1/1976
23 1030.7 15/1/1983
1030.7 15/1/2012
25 1030.8 15/1/2018
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s