TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Couleurs métissées
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Encore des couleurs agréables
Vive les enfants, petits anges!
Mon oeil sur une plage à marée descendante, mais encore rempli d\'eau.
Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
Encore pour Amandine
Couleurs variées
Dégradé d\'Argent: Pokémon Argent sorti le jour de mes 9 ans. Lugia et un Zarbi
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre

(To sign on) (Log in)

 
un 8/2 à Baruunharaa (Mongolie)


Altitude: 807m

Latitude: 48°55'12"N Longitude: 106°04'12"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1959 -15 -28.9 -22 0 1043.2 1 1 1 1 1 1
1960 -17.8 -32.8 -25.3 0 1037.5 1 1 1 1 1 1
1961 -11.1 -32.2 -21.7 0 1035.6 1 1 1 1 1 1
1962 -7.8 -26.1 -17 0 1030.8 1 1 1 1 1 1
1963 -11.1 -26.1 -18.6 0 1029.1 1 1 1 1 1 1
1969 -2.2 -22.2 -12.2 1011.4 1 1 1 1 1 1
1970 -17.2 -32.2 -24.7 0 1042.1 1 1 1 1 1 1
1971 -16.1 -32.2 -24.2 0 1042.8 1 1 1 1 1 1
1973 -16 -24 -20 0 1 1 1 1 1 1
1974 -13 -30 -21.5 1042.8 1 1 1 1 1 1
1975 -14 -31 -22.5 0 1042.2 1 1 1 1 1 1
1976 -13 -26 -19.5 0 1031.1 1 1 1 1 1 1
1977 -12 -26 -19 0 1031.1 1 1 1 1 1 1
1978 -28 -39 -33.5 0 1053.2 1 1 1 1 1 1
1979 -20 0 1018.1 1 1 1 1 1
1980 -18 -28 -23 1043.4 1 1 1 1 1 1
1981 -12 -27 -19.5 1039.3 1 1 1 1 1 1
1982 -13.8 -30 -21.9 0 1045.3 1 1 1 1 1 1
1983 -14.4 -30.2 -22.3 0 1034.7 1 1 1 1 1 1
1984 -14.1 -33.9 -24 0 1046.3 1 1 1 1 1 1
1985 -11.3 -25.7 -18.5 0 1018 1 1 1 1 1 1
1986 -15.4 -29.2 -22.3 0 1043 1 1 1 1 1 1
1987 -2.6 -20.3 -11.5 0 1015.4 1 1 1 1 1 1
1988 -11.1 -29.1 -20.1 0 1040.7 1 1 1 1 1 1
1989 -12.3 -29.2 -20.8 0 1041.8 1 1 1 1 1 1
1990 -17.2 -30.6 -23.9 0 1029.4 1 1 1 1 1 1
1991 -10.5 -27.2 -18.9 0 1025.8 1 1 1 1 1 1
1992 -12 -29.2 -20.6 0 1037.3 1 1 1 1 1 1
1993 -13.5 -26.1 -19.8 0 1026.9 1 1 1 1 1 1
1994 -10 -27.9 -19 0 1030.2 1 1 1 1 1 1
1995 -5.5 -23 -14.3 0 1032.2 1 1 1 1 1 1
1996 -20.2 -36.6 -28.4 0 1045.2 1 1 1 1 1 1
1997 -13 -28.3 -20.7 0 1034.9 1 1 1 1 1 1
1998 -14.2 -29.3 -21.8 0 1028.4 1 1 1 1 1 1
1999 -9.9 -26.7 -18.3 0 1044.4 1 1 1 1 1 1
2000 -14.6 -26.2 -20.4 0 1034.5 1 1 1 1 1 1
2001 -15 -27.3 -21.2 1034.7 1 1 1 1 1 1
2002 -16.5 -27.5 -22 0 1034.2 1 1 1 1 1 1
2003 -20 -28.4 -24.2 0.5 1049.7 1 1 1 1 1 1 1
2004 -14.8 -24.9 -19.9 0 1029.3 1 1 1 1 1 1
2005 -27.5 -40.8 -34.2 0 1053.7 1 1 1 1 1 1
2006 -13.3 -32.8 -23.1 0 1042.2 1 1 1 1 1 1
2007 0 -18.6 -9.3 1030.1 1 1 1 1 1
2008 -19 -31.6 -25.3 0 1037.8 1 1 1 1 1 1
2009 -0.1 -21.9 -11 0 1023.7 1 1 1 1 1 1
2010 -24.2 -38.8 -31.5 0 1046.2 1 1 1 1 1 1
2011 -14.2 -34 -24.1 0 1035.4 1 1 1 1 1 1
2012 -13.1 -29.9 -21.5 0 1038.6 1 1 1 1 1 1
2013 -22.3 -35.6 -29 0 1045.6 1 1 1 1 1 1
2014 -19 -33.5 -26.3 0 1050.8 1 1 1 1 1 1
2015 -14.3 -31.2 -22.8 0 1036.6 1 1 1 1 1 1
2016 -10.9 -21.2 -16.1 0 1023.2 1 1 1 1 1 1
2017 -18.2 -30.8 -24.5 0 1050.8 1 1 1 1 1 1
2018 -12.9 -19.6 -16.3 0.6 1025.6 1 1 1 1 1 1
2019 -20.9 -34.8 -27.9 0 1052.4 1 1 1 1 1 1
2020 -5 -21.1 -13.1 0 1033 1 1 1 1 1 1
2021 -2 -23.2 -12.6 0 1031.6 1 1 1 1 1 1
2022 -4.3 -26.6 -15.5 0 1028.1 1 1 1 1 1 1
2023 -12 -28.8 -20.4 0 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -13.4 -28.6 -21.1 0 1036.2 58 59 59 59 59 57 2
REC+ 0
2007
-18.6
2007
-9.3
2007
0.6
2018
1053.7
2005
REC- -28
1978
-40.8
2005
-34.2
2005
1011.4
1969
MOY/TOT 1941/1970 -10.8 -28.1 -19.5 0 1031.3 6 6 6 6 6 6 0
MOY/TOT 1951/1980 -13.9 -28.6 -21.6 0 1035.1 14 15 15 15 15 15 0
MOY/TOT 1961/1990 -13 -28.2 -20.8 0 1035.4 22 23 23 23 23 23 0
MOY/TOT 1971/2000 -13.4 -28.4 -21.1 0 1035.7 27 28 28 28 28 28 0
MOY/TOT 1981/2010 -12.9 -28.3 -20.6 0 1035.5 29 29 29 29 29 28 1
MOY/TOT 1991/2020 -14.5 -29.1 -21.8 0 1037.3 29 29 29 29 29 27 2
MOY/TOT 1993/2022 -13.6 -28.6 -21.1 0 1037 30 30 30 30 30 28 2


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 0 8/2/2007
2 -0.1 8/2/2009
3 -2 8/2/2021
4 -2.2 8/2/1969
5 -2.6 8/2/1987
6 -4.3 8/2/2022
7 -5 8/2/2020
8 -5.5 8/2/1995
9 -7.8 8/2/1962
10 -9.9 8/2/1999
11 -10 8/2/1994
12 -10.5 8/2/1991
13 -10.9 8/2/2016
14 -11.1 8/2/1961
-11.1 8/2/1963
-11.1 8/2/1988
17 -11.3 8/2/1985
18 -12 8/2/1977
-12 8/2/1981
-12 8/2/1992
-12 8/2/2023
22 -12.3 8/2/1989
23 -12.9 8/2/2018
24 -13 8/2/1974
-13 8/2/1976
-13 8/2/1997
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -40.8 8/2/2005
2 -39 8/2/1978
3 -38.8 8/2/2010
4 -36.6 8/2/1996
5 -35.6 8/2/2013
6 -34.8 8/2/2019
7 -34 8/2/2011
8 -33.9 8/2/1984
9 -33.5 8/2/2014
10 -32.8 8/2/1960
-32.8 8/2/2006
12 -32.2 8/2/1961
-32.2 8/2/1970
-32.2 8/2/1971
15 -31.6 8/2/2008
16 -31.2 8/2/2015
17 -31 8/2/1975
18 -30.8 8/2/2017
19 -30.6 8/2/1990
20 -30.2 8/2/1983
21 -30 8/2/1974
-30 8/2/1982
23 -29.9 8/2/2012
24 -29.3 8/2/1998
25 -29.2 8/2/1986
-29.2 8/2/1989
-29.2 8/2/1992
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -18.6 8/2/2007
2 -19.6 8/2/2018
3 -20 8/2/1979
4 -20.3 8/2/1987
5 -21.1 8/2/2020
6 -21.2 8/2/2016
7 -21.9 8/2/2009
8 -22.2 8/2/1969
9 -23 8/2/1995
10 -23.2 8/2/2021
11 -24 8/2/1973
12 -24.9 8/2/2004
13 -25.7 8/2/1985
14 -26 8/2/1976
-26 8/2/1977
16 -26.1 8/2/1962
-26.1 8/2/1963
-26.1 8/2/1993
19 -26.2 8/2/2000
20 -26.6 8/2/2022
21 -26.7 8/2/1999
22 -27 8/2/1981
23 -27.2 8/2/1991
24 -27.3 8/2/2001
25 -27.5 8/2/2002
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -28 8/2/1978
2 -27.5 8/2/2005
3 -24.2 8/2/2010
4 -22.3 8/2/2013
5 -20.9 8/2/2019
6 -20.2 8/2/1996
7 -20 8/2/2003
8 -19 8/2/2008
-19 8/2/2014
10 -18.2 8/2/2017
11 -18 8/2/1980
12 -17.8 8/2/1960
13 -17.2 8/2/1970
-17.2 8/2/1990
15 -16.5 8/2/2002
16 -16.1 8/2/1971
17 -16 8/2/1973
18 -15.4 8/2/1986
19 -15 8/2/1959
-15 8/2/2001
21 -14.8 8/2/2004
22 -14.6 8/2/2000
23 -14.4 8/2/1983
24 -14.3 8/2/2015
25 -14.2 8/2/1998
-14.2 8/2/2011
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0.6 8/2/2018
2 0.5 8/2/2003
3 0 8/2/1959
0 8/2/1960
0 8/2/1961
0 8/2/1962
0 8/2/1963
0 8/2/1970
0 8/2/1971
0 8/2/1973
0 8/2/1975
0 8/2/1976
0 8/2/1977
0 8/2/1978
0 8/2/1979
0 8/2/1982
0 8/2/1983
0 8/2/1984
0 8/2/1985
0 8/2/1986
0 8/2/1987
0 8/2/1988
0 8/2/1989
0 8/2/1990
0 8/2/1991
0 8/2/1992
0 8/2/1993
0 8/2/1994
0 8/2/1995
0 8/2/1996
0 8/2/1997
0 8/2/1998
0 8/2/1999
0 8/2/2000
0 8/2/2002
... 0 8/2/2004

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -9.3 8/2/2007
2 -11 8/2/2009
3 -11.5 8/2/1987
4 -12.2 8/2/1969
5 -12.6 8/2/2021
6 -13.1 8/2/2020
7 -14.3 8/2/1995
8 -15.5 8/2/2022
9 -16.1 8/2/2016
10 -16.3 8/2/2018
11 -17 8/2/1962
12 -18.3 8/2/1999
13 -18.5 8/2/1985
14 -18.6 8/2/1963
15 -18.9 8/2/1991
16 -19 8/2/1977
-19 8/2/1994
18 -19.5 8/2/1976
-19.5 8/2/1981
20 -19.8 8/2/1993
21 -19.9 8/2/2004
22 -20 8/2/1973
23 -20.1 8/2/1988
24 -20.4 8/2/2000
-20.4 8/2/2023
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -34.2 8/2/2005
2 -33.5 8/2/1978
3 -31.5 8/2/2010
4 -29 8/2/2013
5 -28.4 8/2/1996
6 -27.9 8/2/2019
7 -26.3 8/2/2014
8 -25.3 8/2/1960
-25.3 8/2/2008
10 -24.7 8/2/1970
11 -24.5 8/2/2017
12 -24.2 8/2/1971
-24.2 8/2/2003
14 -24.1 8/2/2011
15 -24 8/2/1984
16 -23.9 8/2/1990
17 -23.1 8/2/2006
18 -23 8/2/1980
19 -22.8 8/2/2015
20 -22.5 8/2/1975
21 -22.3 8/2/1983
-22.3 8/2/1986
23 -22 8/2/1959
-22 8/2/2002
25 -21.9 8/2/1982
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1053.7 8/2/2005
2 1053.2 8/2/1978
3 1052.4 8/2/2019
4 1050.8 8/2/2014
1050.8 8/2/2017
6 1049.7 8/2/2003
7 1046.3 8/2/1984
8 1046.2 8/2/2010
9 1045.6 8/2/2013
10 1045.3 8/2/1982
11 1045.2 8/2/1996
12 1044.4 8/2/1999
13 1043.4 8/2/1980
14 1043.2 8/2/1959
15 1043 8/2/1986
16 1042.8 8/2/1971
1042.8 8/2/1974
18 1042.2 8/2/1975
1042.2 8/2/2006
20 1042.1 8/2/1970
21 1041.8 8/2/1989
22 1040.7 8/2/1988
23 1039.3 8/2/1981
24 1038.6 8/2/2012
25 1037.8 8/2/2008
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1011.4 8/2/1969
2 1015.4 8/2/1987
3 1018 8/2/1985
4 1018.1 8/2/1979
5 1023.2 8/2/2016
6 1023.7 8/2/2009
7 1025.6 8/2/2018
8 1025.8 8/2/1991
9 1026.9 8/2/1993
10 1028.1 8/2/2022
11 1028.4 8/2/1998
12 1029.1 8/2/1963
13 1029.3 8/2/2004
14 1029.4 8/2/1990
15 1030.1 8/2/2007
16 1030.2 8/2/1994
17 1030.8 8/2/1962
18 1031.1 8/2/1976
1031.1 8/2/1977
20 1031.6 8/2/2021
21 1032.2 8/2/1995
22 1033 8/2/2020
23 1034.2 8/2/2002
24 1034.5 8/2/2000
25 1034.7 8/2/1983
1034.7 8/2/2001
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 16s