TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
Le 8000m le plus difficile avec son goulot d\'étranglement, deuxième sommet le plus haut du monde.
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
Carte de montagne schématisée
Le Mont Vinson, point culminant du continent blanc (4892m) et ses glaciers.
Carte de montagne schématisée
Boules de toutes les couleurs
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Vive les enfants, petits anges!

(To sign on) (Log in)

 
un 7/1 à Baruunharaa (Mongolie)


Altitude: 807m

Latitude: 48°55'12"N Longitude: 106°04'12"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1959 -22.2 -32.8 -27.5 0 1037.4 1 1 1 1 1 1
1960 -13.9 -27.8 -20.9 0 1034 1 1 1 1 1 1
1962 -22.8 -33.9 -28.4 0 1044.2 1 1 1 1 1 1
1963 -17.2 -28.9 -23.1 0 1041.8 1 1 1 1 1 1
1969 -22.2 -33.9 -28.1 0 1038.5 1 1 1 1 1 1
1970 -20 -28.9 -24.5 0 1044.3 1 1 1 1 1 1
1971 -17.2 -28.9 -23.1 0 1048.5 1 1 1 1 1 1
1973 -18 -28 -23 0 1 1 1 1 1 1
1974 -9 -22 -15.5 0 1038.7 1 1 1 1 1 1
1975 -15 -27 -21 0 1036.9 1 1 1 1 1 1
1976 -12 -31 -21.5 1043.6 1 1 1 1 1 1
1977 -20 -30 -25 0 1039 1 1 1 1 1 1
1978 -9 -21 -15 0 1038.1 1 1 1 1 1 1
1979 -4 -29 -16.5 1017.8 1 1 1 1 1 1
1980 -21 -29 -25 0 1030.8 1 1 1 1 1 1
1981 -19 -30 -24.5 1044 1 1 1 1 1 1
1982 -7.3 -22.1 -14.7 0 1019.5 1 1 1 1 1 1
1983 -18.4 -33 -25.7 0 1047.2 1 1 1 1 1 1
1984 -8.9 -26 -17.5 0 1036 1 1 1 1 1 1
1985 -16.4 -32.2 -24.3 0 1034 1 1 1 1 1 1
1986 -10.1 -33.3 -21.7 0 1041.5 1 1 1 1 1 1
1987 -17.9 -29.6 -23.8 0 1026.7 1 1 1 1 1 1
1988 -13.7 -31.2 -22.5 0 1035.5 1 1 1 1 1 1
1989 -13.4 -24.7 -19.1 0 1026.9 1 1 1 1 1 1
1990 -9.3 -25.5 -17.4 0 1024.1 1 1 1 1 1 1
1991 -25.4 -36 -30.7 0 1038.8 1 1 1 1 1 1
1992 -16.4 -29 -22.7 0 1034.5 1 1 1 1 1 1
1993 -22.2 -32 -27.1 0 1044.1 1 1 1 1 1 1
1994 -10.8 -26.2 -18.5 0 1018.8 1 1 1 1 1 1
1995 -4.1 -19.5 -11.8 0 1018.6 1 1 1 1 1
1996 -18.1 -33.5 -25.8 0 1050.3 1 1 1 1 1 1
1997 -20 -30.5 -25.3 0 1046.8 1 1 1 1 1 1
1998 -18.7 -29.2 -24 0 1026.3 1 1 1 1 1 1
1999 -25 -31.2 -28.1 0 1047.6 1 1 1 1 1 1
2000 -26.5 -38.8 -32.7 0 1032.1 1 1 1 1 1 1
2001 -27 -41.5 -34.3 0 1048.9 1 1 1 1 1 1
2002 -16.2 -25.5 -20.9 0 1037.8 1 1 1 1 1 1
2003 -21.7 -30.4 -26.1 0 1035.4 1 1 1 1 1 1
2004 -22.8 -30.6 -26.7 0 1037.1 1 1 1 1 1 1
2005 -23.8 -32.8 -28.3 0 1050.6 1 1 1 1 1 1
2006 -16.1 -29.3 -22.7 0 1032.9 1 1 1 1 1 1
2007 -11.7 -26.5 -19.1 0 1041.7 1 1 1 1 1 1
2008 -17.5 -34 -25.8 0 1033.7 1 1 1 1 1 1
2009 -21.2 -32.7 -27 0 1053.6 1 1 1 1 1 1
2010 -27.2 -40.1 -33.7 1039.7 1 1 1 1 1 1
2011 -23.3 -33.9 -28.6 0 1047.8 1 1 1 1 1 1
2012 -24.5 -34.7 -29.6 0 1048.6 1 1 1 1 1 1
2013 -28.7 -36.7 -32.7 0 1047.1 1 1 1 1 1 1
2014 -24.2 -34.4 -29.3 0 1050.9 1 1 1 1 1 1
2015 -18.3 -29 -23.7 0 1042.1 1 1 1 1 1 1
2016 -24.7 -33.2 -29 0 1049.4 1 1 1 1 1 1
2017 -18.2 -22.6 -20.4 1039.4 1 1 1 1 1 1
2018 -15.1 -28.9 -22 0.3 1034.8 1 1 1 1 1 1 1
2019 -21.5 -31 -26.3 0 1050.7 1 1 1 1 1 1
2020 -17.8 -29.2 -23.5 0 1043.9 1 1 1 1 1 1
2021 -21.7 -30.4 -26.1 0 1050.3 1 1 1 1 1 1
2022 -10.4 -25.8 -18.1 0 1041 1 1 1 1 1 1
2023 -7.6 -24.3 -16 0 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -17.7 -30.1 -23.9 0 1039 58 58 58 58 58 57 1
REC+ -4
1979
-19.5
1995
-11.8
1995
0.3
2018
1053.6
2009
REC- -28.7
2013
-41.5
2001
-34.3
2001
1017.8
1979
MOY/TOT 1941/1970 -19.7 -31.5 -25.6 0 1039.2 5 5 5 5 5 5 0
MOY/TOT 1951/1980 -15.9 -28.8 -22.4 0 1038.7 14 14 14 14 14 14 0
MOY/TOT 1961/1990 -15.1 -28.8 -22 0 1036.8 22 22 22 22 22 22 0
MOY/TOT 1971/2000 -15 -28.6 -21.8 0 1035.4 28 28 28 28 28 27 0
MOY/TOT 1981/2010 -17.2 -30.2 -23.8 0 1036.7 29 29 29 29 29 28 0
MOY/TOT 1991/2020 -20.4 -31.5 -26 0 1040.7 29 29 29 29 29 28 1
MOY/TOT 1993/2022 -20 -31.1 -25.6 0 1041.4 30 30 30 30 30 29 1


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -4 7/1/1979
2 -4.1 7/1/1995
3 -7.3 7/1/1982
4 -7.6 7/1/2023
5 -8.9 7/1/1984
6 -9 7/1/1974
-9 7/1/1978
8 -9.3 7/1/1990
9 -10.1 7/1/1986
10 -10.4 7/1/2022
11 -10.8 7/1/1994
12 -11.7 7/1/2007
13 -12 7/1/1976
14 -13.4 7/1/1989
15 -13.7 7/1/1988
16 -13.9 7/1/1960
17 -15 7/1/1975
18 -15.1 7/1/2018
19 -16.1 7/1/2006
20 -16.2 7/1/2002
21 -16.4 7/1/1985
-16.4 7/1/1992
23 -17.2 7/1/1963
-17.2 7/1/1971
25 -17.5 7/1/2008
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -41.5 7/1/2001
2 -40.1 7/1/2010
3 -38.8 7/1/2000
4 -36.7 7/1/2013
5 -36 7/1/1991
6 -34.7 7/1/2012
7 -34.4 7/1/2014
8 -34 7/1/2008
9 -33.9 7/1/1962
-33.9 7/1/1969
-33.9 7/1/2011
12 -33.5 7/1/1996
13 -33.3 7/1/1986
14 -33.2 7/1/2016
15 -33 7/1/1983
16 -32.8 7/1/1959
-32.8 7/1/2005
18 -32.7 7/1/2009
19 -32.2 7/1/1985
20 -32 7/1/1993
21 -31.2 7/1/1988
-31.2 7/1/1999
23 -31 7/1/1976
-31 7/1/2019
25 -30.6 7/1/2004
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -19.5 7/1/1995
2 -21 7/1/1978
3 -22 7/1/1974
4 -22.1 7/1/1982
5 -22.6 7/1/2017
6 -24.3 7/1/2023
7 -24.7 7/1/1989
8 -25.5 7/1/1990
-25.5 7/1/2002
10 -25.8 7/1/2022
11 -26 7/1/1984
12 -26.2 7/1/1994
13 -26.5 7/1/2007
14 -27 7/1/1975
15 -27.8 7/1/1960
16 -28 7/1/1973
17 -28.9 7/1/1963
-28.9 7/1/1970
-28.9 7/1/1971
-28.9 7/1/2018
21 -29 7/1/1979
-29 7/1/1980
-29 7/1/1992
-29 7/1/2015
25 -29.2 7/1/1998
-29.2 7/1/2020
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -28.7 7/1/2013
2 -27.2 7/1/2010
3 -27 7/1/2001
4 -26.5 7/1/2000
5 -25.4 7/1/1991
6 -25 7/1/1999
7 -24.7 7/1/2016
8 -24.5 7/1/2012
9 -24.2 7/1/2014
10 -23.8 7/1/2005
11 -23.3 7/1/2011
12 -22.8 7/1/1962
-22.8 7/1/2004
14 -22.2 7/1/1959
-22.2 7/1/1969
-22.2 7/1/1993
17 -21.7 7/1/2003
-21.7 7/1/2021
19 -21.5 7/1/2019
20 -21.2 7/1/2009
21 -21 7/1/1980
22 -20 7/1/1970
-20 7/1/1977
-20 7/1/1997
25 -19 7/1/1981
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0.3 7/1/2018
2 0 7/1/1959
0 7/1/1960
0 7/1/1962
0 7/1/1963
0 7/1/1969
0 7/1/1970
0 7/1/1971
0 7/1/1973
0 7/1/1974
0 7/1/1975
0 7/1/1977
0 7/1/1978
0 7/1/1980
0 7/1/1982
0 7/1/1983
0 7/1/1984
0 7/1/1985
0 7/1/1986
0 7/1/1987
0 7/1/1988
0 7/1/1989
0 7/1/1990
0 7/1/1991
0 7/1/1992
0 7/1/1993
0 7/1/1994
0 7/1/1995
0 7/1/1996
0 7/1/1997
0 7/1/1998
0 7/1/1999
0 7/1/2000
0 7/1/2001
0 7/1/2002
... 0 7/1/2003

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -11.8 7/1/1995
2 -14.7 7/1/1982
3 -15 7/1/1978
4 -15.5 7/1/1974
5 -16 7/1/2023
6 -16.5 7/1/1979
7 -17.4 7/1/1990
8 -17.5 7/1/1984
9 -18.1 7/1/2022
10 -18.5 7/1/1994
11 -19.1 7/1/1989
-19.1 7/1/2007
13 -20.4 7/1/2017
14 -20.9 7/1/1960
-20.9 7/1/2002
16 -21 7/1/1975
17 -21.5 7/1/1976
18 -21.7 7/1/1986
19 -22 7/1/2018
20 -22.5 7/1/1988
21 -22.7 7/1/1992
-22.7 7/1/2006
23 -23 7/1/1973
24 -23.1 7/1/1963
-23.1 7/1/1971
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -34.3 7/1/2001
2 -33.7 7/1/2010
3 -32.7 7/1/2000
-32.7 7/1/2013
5 -30.7 7/1/1991
6 -29.6 7/1/2012
7 -29.3 7/1/2014
8 -29 7/1/2016
9 -28.6 7/1/2011
10 -28.4 7/1/1962
11 -28.3 7/1/2005
12 -28.1 7/1/1969
-28.1 7/1/1999
14 -27.5 7/1/1959
15 -27.1 7/1/1993
16 -27 7/1/2009
17 -26.7 7/1/2004
18 -26.3 7/1/2019
19 -26.1 7/1/2003
-26.1 7/1/2021
21 -25.8 7/1/1996
-25.8 7/1/2008
23 -25.7 7/1/1983
24 -25.3 7/1/1997
25 -25 7/1/1977
-25 7/1/1980
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1053.6 7/1/2009
2 1050.9 7/1/2014
3 1050.7 7/1/2019
4 1050.6 7/1/2005
5 1050.3 7/1/1996
1050.3 7/1/2021
7 1049.4 7/1/2016
8 1048.9 7/1/2001
9 1048.6 7/1/2012
10 1048.5 7/1/1971
11 1047.8 7/1/2011
12 1047.6 7/1/1999
13 1047.2 7/1/1983
14 1047.1 7/1/2013
15 1046.8 7/1/1997
16 1044.3 7/1/1970
17 1044.2 7/1/1962
18 1044.1 7/1/1993
19 1044 7/1/1981
20 1043.9 7/1/2020
21 1043.6 7/1/1976
22 1042.1 7/1/2015
23 1041.8 7/1/1963
24 1041.7 7/1/2007
25 1041.5 7/1/1986
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1017.8 7/1/1979
2 1018.6 7/1/1995
3 1018.8 7/1/1994
4 1019.5 7/1/1982
5 1024.1 7/1/1990
6 1026.3 7/1/1998
7 1026.7 7/1/1987
8 1026.9 7/1/1989
9 1030.8 7/1/1980
10 1032.1 7/1/2000
11 1032.9 7/1/2006
12 1033.7 7/1/2008
13 1034 7/1/1960
1034 7/1/1985
15 1034.5 7/1/1992
16 1034.8 7/1/2018
17 1035.4 7/1/2003
18 1035.5 7/1/1988
19 1036 7/1/1984
20 1036.9 7/1/1975
21 1037.1 7/1/2004
22 1037.4 7/1/1959
23 1037.8 7/1/2002
24 1038.1 7/1/1978
25 1038.5 7/1/1969
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s