TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Un orage tentaculaire
Un échiquier
Green Garden
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Baguettes Pikachu
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Croquis de l\'Antarctique
Fond couleur nuit
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
Alberto Contador el Pistolero del ciclismo

(To sign on) (Log in)

 
un 5/2 à Baruunharaa (Mongolie)


Altitude: 807m

Latitude: 48°55'12"N Longitude: 106°04'12"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1959 -18.9 -31.1 -25 0 1047.1 1 1 1 1 1 1
1960 -3.9 -20 -12 74.9 1017.1 1 1 1 1 1 1 1
1961 -17.2 -32.2 -24.7 0 1042.3 1 1 1 1 1 1
1962 -17.2 -30 -23.6 0 1043.1 1 1 1 1 1 1
1963 -11.1 -17.8 -14.5 11.9 1040.4 1 1 1 1 1 1
1969 -15 -32.8 -23.9 0 1036.5 1 1 1 1 1 1
1970 -12.2 -27.8 -20 0 1032.5 1 1 1 1 1 1
1971 -22.2 -35 -28.6 0 1042.8 1 1 1 1 1 1
1973 -19 -36 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1974 -16 -30 -23 0 1040.7 1 1 1 1 1 1
1975 -17 -33 -25 0 1042.3 1 1 1 1 1 1
1976 -11 -28 -19.5 0 1034.8 1 1 1 1 1 1
1977 -20 -35 -27.5 0 1046.7 1 1 1 1 1 1
1978 -18 -33 -25.5 0 1031.9 1 1 1 1 1 1
1979 -11 -25 -18 0 1019.8 1 1 1 1 1 1
1980 -26 -37 -31.5 1052.1 1 1 1 1 1 1
1981 -18 -28 -23 0 1046.8 1 1 1 1 1 1
1982 -11.9 -30.4 -21.2 0 1041.6 1 1 1 1 1 1
1983 -10.2 -28.6 -19.4 0 1040.5 1 1 1 1 1 1
1984 -18 -36.4 -27.2 0 1053.3 1 1 1 1 1 1
1985 -14.1 -26.2 -20.2 0 1028.5 1 1 1 1 1 1
1986 -15.7 -30.9 -23.3 0 1043 1 1 1 1 1 1
1987 -11.1 -29.9 -20.5 0 1029.2 1 1 1 1 1 1
1988 -16.2 -33.2 -24.7 0 1036.2 1 1 1 1 1 1
1989 -12.2 -27.8 -20 0 1037.7 1 1 1 1 1 1
1990 -19.5 -31.1 -25.3 0 1038.1 1 1 1 1 1 1
1991 -16.2 -30.6 -23.4 0 1029.8 1 1 1 1 1 1
1992 -11 -26.7 -18.9 0 1038.9 1 1 1 1 1 1
1993 -10.7 -19.8 -15.3 0 1024.4 1 1 1 1 1
1994 -6 -24.6 -15.3 0 1028.2 1 1 1 1 1 1
1995 -11.4 -27.1 -19.3 0 1040.7 1 1 1 1 1 1
1996 -16.4 -28.9 -22.7 0 1034.6 1 1 1 1 1 1
1997 -15.5 -25.5 -20.5 0 1031.8 1 1 1 1 1 1
1998 -12.4 -27.4 -19.9 0 1037.9 1 1 1 1 1 1
1999 -13.5 -26 -19.8 0 1040.3 1 1 1 1 1 1
2000 -21.9 -33.6 -27.8 0 1039 1 1 1 1 1 1
2001 -26.9 -39.3 -33.1 0 1048.6 1 1 1 1 1 1
2002 -9.5 -19 -14.3 1.8 1023.9 1 1 1 1 1 1
2003 -9.2 -22.9 -16.1 0 1026.3 1 1 1 1 1 1
2004 -16.2 -24.9 -20.6 0.3 1037.8 1 1 1 1 1 1 1
2005 -28.2 -40 -34.1 0 1051.7 1 1 1 1 1 1
2006 -16.3 -28 -22.2 1038.9 1 1 1 1 1 1
2007 -3 -21.5 -12.3 0 1028 1 1 1 1 1 1
2008 -23.6 -35.5 -29.6 0 1054.8 1 1 1 1 1 1
2009 -6.7 -21.8 -14.3 0 1023.3 1 1 1 1 1 1
2010 -20.2 -34 -27.1 1027.8 1 1 1 1 1 1
2011 -4.8 -20.7 -12.8 0 1023 1 1 1 1 1 1
2012 -17.4 -34.5 -26 0 1041.4 1 1 1 1 1 1
2013 -11.9 -35.2 -23.6 0 1046.6 1 1 1 1 1 1
2014 -12.9 -35.2 -24.1 0 1044 1 1 1 1 1 1
2015 -7.5 -25.9 -16.7 0 1040.7 1 1 1 1 1 1
2016 -18.7 -33.6 -26.2 0 1047.8 1 1 1 1 1 1
2017 -16 -22.3 -19.2 0 1037 1 1 1 1 1 1
2018 -20.1 -30.2 -25.2 0 1047.4 1 1 1 1 1 1
2019 -22.3 -37.7 -30 0 1043.2 1 1 1 1 1 1
2020 -17.4 -27.8 -22.6 0 1039.6 1 1 1 1 1 1
2021 -6.7 -24.8 -15.8 0 1022.8 1 1 1 1 1 1
2022 -9.8 -25.8 -17.8 0 1047.1 1 1 1 1 1 1
2023 -18 -29.4 -23.7 0 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -14.9 -29.3 -22.1 1.6 1037.8 59 59 59 59 59 56 4
REC+ -3
2007
-17.8
1963
-12
1960
74.9
1960
1054.8
2008
REC- -28.2
2005
-40
2005
-34.1
2005
1017.1
1960
MOY/TOT 1941/1970 -13.9 -27.3 -20.6 14.5 1037.8 6 6 6 6 6 5 2
MOY/TOT 1951/1980 -15.3 -29.8 -22.6 5.8 1037 15 15 15 15 15 14 2
MOY/TOT 1961/1990 -15.7 -30.6 -23.1 0.5 1039.2 23 23 23 23 23 22 1
MOY/TOT 1971/2000 -15 -29.7 -22.4 0 1037.5 28 28 28 28 28 27 0
MOY/TOT 1981/2010 -14.5 -28.5 -21.5 0.1 1037 29 29 29 29 29 27 2
MOY/TOT 1991/2020 -14.7 -28.7 -21.7 0.1 1037.2 29 29 29 29 29 27 2
MOY/TOT 1993/2022 -14.4 -28.5 -21.5 0.1 1037.3 30 30 30 30 30 28 2


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -3 5/2/2007
2 -3.9 5/2/1960
3 -4.8 5/2/2011
4 -6 5/2/1994
5 -6.7 5/2/2009
-6.7 5/2/2021
7 -7.5 5/2/2015
8 -9.2 5/2/2003
9 -9.5 5/2/2002
10 -9.8 5/2/2022
11 -10.2 5/2/1983
12 -10.7 5/2/1993
13 -11 5/2/1976
-11 5/2/1979
-11 5/2/1992
16 -11.1 5/2/1963
-11.1 5/2/1987
18 -11.4 5/2/1995
19 -11.9 5/2/1982
-11.9 5/2/2013
21 -12.2 5/2/1970
-12.2 5/2/1989
23 -12.4 5/2/1998
24 -12.9 5/2/2014
25 -13.5 5/2/1999
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -40 5/2/2005
2 -39.3 5/2/2001
3 -37.7 5/2/2019
4 -37 5/2/1980
5 -36.4 5/2/1984
6 -36 5/2/1973
7 -35.5 5/2/2008
8 -35.2 5/2/2013
-35.2 5/2/2014
10 -35 5/2/1971
-35 5/2/1977
12 -34.5 5/2/2012
13 -34 5/2/2010
14 -33.6 5/2/2000
-33.6 5/2/2016
16 -33.2 5/2/1988
17 -33 5/2/1975
-33 5/2/1978
19 -32.8 5/2/1969
20 -32.2 5/2/1961
21 -31.1 5/2/1959
-31.1 5/2/1990
23 -30.9 5/2/1986
24 -30.6 5/2/1991
25 -30.4 5/2/1982
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -17.8 5/2/1963
2 -19 5/2/2002
3 -19.8 5/2/1993
4 -20 5/2/1960
5 -20.7 5/2/2011
6 -21.5 5/2/2007
7 -21.8 5/2/2009
8 -22.3 5/2/2017
9 -22.9 5/2/2003
10 -24.6 5/2/1994
11 -24.8 5/2/2021
12 -24.9 5/2/2004
13 -25 5/2/1979
14 -25.5 5/2/1997
15 -25.8 5/2/2022
16 -25.9 5/2/2015
17 -26 5/2/1999
18 -26.2 5/2/1985
19 -26.7 5/2/1992
20 -27.1 5/2/1995
21 -27.4 5/2/1998
22 -27.8 5/2/1970
-27.8 5/2/1989
-27.8 5/2/2020
25 -28 5/2/1976
-28 5/2/1981
-28 5/2/2006
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -28.2 5/2/2005
2 -26.9 5/2/2001
3 -26 5/2/1980
4 -23.6 5/2/2008
5 -22.3 5/2/2019
6 -22.2 5/2/1971
7 -21.9 5/2/2000
8 -20.2 5/2/2010
9 -20.1 5/2/2018
10 -20 5/2/1977
11 -19.5 5/2/1990
12 -19 5/2/1973
13 -18.9 5/2/1959
14 -18.7 5/2/2016
15 -18 5/2/1978
-18 5/2/1981
-18 5/2/1984
-18 5/2/2023
19 -17.4 5/2/2012
-17.4 5/2/2020
21 -17.2 5/2/1961
-17.2 5/2/1962
23 -17 5/2/1975
24 -16.4 5/2/1996
25 -16.3 5/2/2006
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 74.9 5/2/1960
2 11.9 5/2/1963
3 1.8 5/2/2002
4 0.3 5/2/2004
5 0 5/2/1959
0 5/2/1961
0 5/2/1962
0 5/2/1969
0 5/2/1970
0 5/2/1971
0 5/2/1973
0 5/2/1974
0 5/2/1975
0 5/2/1976
0 5/2/1977
0 5/2/1978
0 5/2/1979
0 5/2/1981
0 5/2/1982
0 5/2/1983
0 5/2/1984
0 5/2/1985
0 5/2/1986
0 5/2/1987
0 5/2/1988
0 5/2/1989
0 5/2/1990
0 5/2/1991
0 5/2/1992
0 5/2/1993
0 5/2/1994
0 5/2/1995
0 5/2/1996
0 5/2/1997
0 5/2/1998
... 0 5/2/1999

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -12 5/2/1960
2 -12.3 5/2/2007
3 -12.8 5/2/2011
4 -14.3 5/2/2002
-14.3 5/2/2009
6 -14.5 5/2/1963
7 -15.3 5/2/1993
-15.3 5/2/1994
9 -15.8 5/2/2021
10 -16.1 5/2/2003
11 -16.7 5/2/2015
12 -17.8 5/2/2022
13 -18 5/2/1979
14 -18.9 5/2/1992
15 -19.2 5/2/2017
16 -19.3 5/2/1995
17 -19.4 5/2/1983
18 -19.5 5/2/1976
19 -19.8 5/2/1999
20 -19.9 5/2/1998
21 -20 5/2/1970
-20 5/2/1989
23 -20.2 5/2/1985
24 -20.5 5/2/1987
-20.5 5/2/1997
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -34.1 5/2/2005
2 -33.1 5/2/2001
3 -31.5 5/2/1980
4 -30 5/2/2019
5 -29.6 5/2/2008
6 -28.6 5/2/1971
7 -27.8 5/2/2000
8 -27.5 5/2/1973
-27.5 5/2/1977
10 -27.2 5/2/1984
11 -27.1 5/2/2010
12 -26.2 5/2/2016
13 -26 5/2/2012
14 -25.5 5/2/1978
15 -25.3 5/2/1990
16 -25.2 5/2/2018
17 -25 5/2/1959
-25 5/2/1975
19 -24.7 5/2/1961
-24.7 5/2/1988
21 -24.1 5/2/2014
22 -23.9 5/2/1969
23 -23.7 5/2/2023
24 -23.6 5/2/1962
-23.6 5/2/2013
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1054.8 5/2/2008
2 1053.3 5/2/1984
3 1052.1 5/2/1980
4 1051.7 5/2/2005
5 1048.6 5/2/2001
6 1047.8 5/2/2016
7 1047.4 5/2/2018
8 1047.1 5/2/1959
1047.1 5/2/2022
10 1046.8 5/2/1981
11 1046.7 5/2/1977
12 1046.6 5/2/2013
13 1044 5/2/2014
14 1043.2 5/2/2019
15 1043.1 5/2/1962
16 1043 5/2/1986
17 1042.8 5/2/1971
18 1042.3 5/2/1961
1042.3 5/2/1975
20 1041.6 5/2/1982
21 1041.4 5/2/2012
22 1040.7 5/2/1974
1040.7 5/2/1995
1040.7 5/2/2015
25 1040.5 5/2/1983
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1017.1 5/2/1960
2 1019.8 5/2/1979
3 1022.8 5/2/2021
4 1023 5/2/2011
5 1023.3 5/2/2009
6 1023.9 5/2/2002
7 1024.4 5/2/1993
8 1026.3 5/2/2003
9 1027.8 5/2/2010
10 1028 5/2/2007
11 1028.2 5/2/1994
12 1028.5 5/2/1985
13 1029.2 5/2/1987
14 1029.8 5/2/1991
15 1031.8 5/2/1997
16 1031.9 5/2/1978
17 1032.5 5/2/1970
18 1034.6 5/2/1996
19 1034.8 5/2/1976
20 1036.2 5/2/1988
21 1036.5 5/2/1969
22 1037 5/2/2017
23 1037.7 5/2/1989
24 1037.8 5/2/2004
25 1037.9 5/2/1998
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s