TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Orage sans nuage
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Communauté francophone
Score de la finale de Wimbledon 2008
Encore des couleurs agréables
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)
Les perfs en grand chelem de Rafa et de Ferru
Joyeux anniversaire Jérôme!
Couleurs variées

(To sign on) (Log in)

 
un 4/1 à Baruunharaa (Mongolie)


Altitude: 807m

Latitude: 48°55'12"N Longitude: 106°04'12"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1959 -25 -40 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1960 -12.8 -28.9 -20.9 1039.8 1 1 1 1 1 1
1961 -18.9 -36.1 -27.5 1042.2 1 1 1 1 1 1
1963 -17.8 -32.8 -25.3 0 1 1 1 1 1 1
1969 -30 -40 -35 0 1048 1 1 1 1 1 1
1970 -21.1 -37.2 -29.2 0 1 1 1 1 1 1
1971 -12.2 -27.2 -19.7 1048.5 1 1 1 1 1 1
1973 -21 -31 -26 0 1 1 1 1 1 1
1974 -5 -22 -13.5 0 1033.3 1 1 1 1 1 1
1975 -17 -28 -22.5 0 1031.4 1 1 1 1 1 1
1976 -9 -28 -18.5 0 1037 1 1 1 1 1 1
1977 -20 -35 -27.5 0 1047.5 1 1 1 1 1 1
1978 -9 -26 -17.5 0 1035.6 1 1 1 1 1 1
1979 -20 -31 -25.5 0 1029.4 1 1 1 1 1 1
1980 -20 -34 -27 0 1035.7 1 1 1 1 1 1
1981 -18 -28 -23 0 1043.2 1 1 1 1 1 1
1982 -13.9 -31.1 -22.5 0 1026.1 1 1 1 1 1 1
1983 -20.1 -29.1 -24.6 0 1026.1 1 1 1 1 1 1
1984 -16.6 -31.8 -24.2 0 1040.6 1 1 1 1 1 1
1985 -21.8 -33.2 -27.5 0 1047.3 1 1 1 1 1 1
1986 -21.4 -33.4 -27.4 0 1046.7 1 1 1 1 1 1
1987 -16.9 -30.7 -23.8 0.5 1029.2 1 1 1 1 1 1 1
1988 -19.4 -28.1 -23.8 0 1044.5 1 1 1 1 1 1
1989 -11.4 -23.2 -17.3 0 1030.8 1 1 1 1 1 1
1990 -21 -29 -25 0 1038.4 1 1 1 1 1 1
1991 -26.8 -38.2 -32.5 0 1043.3 1 1 1 1 1 1
1992 -21.5 -31.4 -26.5 0 1040.2 1 1 1 1 1 1
1993 -19.2 -25.7 -22.5 0 1037.4 1 1 1 1 1 1
1994 -11.2 -26.4 -18.8 0 1021.7 1 1 1 1 1 1
1995 -6.2 -22.5 -14.4 0 1030.8 1 1 1 1 1 1
1996 -8.4 -23.7 -16.1 0 1020.3 1 1 1 1 1 1
1997 -27.4 -36.2 -31.8 0 1049.1 1 1 1 1 1 1
1998 -16.6 -22.7 -19.7 0 1029.1 1 1 1 1 1 1
1999 -8.5 -18.6 -13.6 1033.3 1 1 1 1 1
2000 -25.9 -36.8 -31.4 0 1039.8 1 1 1 1 1 1
2001 -33 -41 -37 0 1041.9 1 1 1 1 1 1
2002 -6.5 -17.9 -12.2 0 1021 1 1 1 1 1
2003 -24.4 -29.6 -27 0 1047.2 1 1 1 1 1 1
2004 -15.5 -27.6 -21.6 0 1033.2 1 1 1 1 1 1
2005 -19.7 -32.4 -26.1 0 1033.5 1 1 1 1 1 1
2006 -20.9 -34.1 -27.5 0 1054.7 1 1 1 1 1 1
2007 -11.4 -16.4 -13.9 1.8 1035.8 1 1 1 1 1 1
2008 -11.4 -26.1 -18.8 0 1026 1 1 1 1 1 1
2009 -23.3 -31.5 -27.4 0 1049.9 1 1 1 1 1 1
2010 -30.4 -39.2 -34.8 0 1050 1 1 1 1 1 1
2011 -25.4 -32.8 -29.1 0 1053.2 1 1 1 1 1 1
2012 -22.5 -33 -27.8 0 1041.2 1 1 1 1 1 1
2013 -27.7 -37.7 -32.7 0 1046.6 1 1 1 1 1 1
2014 -10.9 -21.7 -16.3 0 1026.2 1 1 1 1 1 1
2015 -5.8 -22.8 -14.3 0.5 1029.8 1 1 1 1 1 1 1
2016 -17 -35.6 -26.3 0 1042.4 1 1 1 1 1 1
2017 -17.1 -27.9 -22.5 0 1034.2 1 1 1 1 1 1
2018 -27.5 -28.2 -27.9 0 1053.6 1 1 1 1 1 1
2019 -23 -35.8 -29.4 0 1052 1 1 1 1 1 1
2020 -13.6 -22.4 -18 0 1034.2 1 1 1 1 1 1
2021 -22.3 -26.2 -24.3 1 1044.8 1 1 1 1 1 1 1
2022 -12.2 -24.1 -18.2 0 1035.6 1 1 1 1 1 1
2023 -24.3 -32 -28.2 0 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -18.2 -29.9 -24.1 0.1 1038.4 58 58 58 58 58 55 4
REC+ -5
1974
-16.4
2007
-12.2
2002
1.8
2007
1054.7
2006
REC- -33
2001
-41
2001
-37
2001
1020.3
1996
MOY/TOT 1941/1970 -20.9 -35.6 -28.2 0 1043.3 5 5 5 5 5 5 0
MOY/TOT 1951/1980 -17.1 -31.7 -24.4 0 1039.3 14 14 14 14 14 14 0
MOY/TOT 1961/1990 -17.3 -30.8 -24 0 1038.1 22 22 22 22 22 22 1
MOY/TOT 1971/2000 -16.4 -28.8 -22.6 0 1036.2 28 28 28 28 28 27 1
MOY/TOT 1981/2010 -17.9 -28.8 -23.4 0.1 1036.6 29 29 29 29 29 26 2
MOY/TOT 1991/2020 -18.8 -29.4 -24.1 0.1 1038.5 29 29 29 29 29 26 2
MOY/TOT 1993/2022 -18.2 -28.6 -23.4 0.1 1038.3 30 30 30 30 30 27 3


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -5 4/1/1974
2 -5.8 4/1/2015
3 -6.2 4/1/1995
4 -6.5 4/1/2002
5 -8.4 4/1/1996
6 -8.5 4/1/1999
7 -9 4/1/1976
-9 4/1/1978
9 -10.9 4/1/2014
10 -11.2 4/1/1994
11 -11.4 4/1/1989
-11.4 4/1/2007
-11.4 4/1/2008
14 -12.2 4/1/1971
-12.2 4/1/2022
16 -12.8 4/1/1960
17 -13.6 4/1/2020
18 -13.9 4/1/1982
19 -15.5 4/1/2004
20 -16.6 4/1/1984
-16.6 4/1/1998
22 -16.9 4/1/1987
23 -17 4/1/1975
-17 4/1/2016
25 -17.1 4/1/2017
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -41 4/1/2001
2 -40 4/1/1959
-40 4/1/1969
4 -39.2 4/1/2010
5 -38.2 4/1/1991
6 -37.7 4/1/2013
7 -37.2 4/1/1970
8 -36.8 4/1/2000
9 -36.2 4/1/1997
10 -36.1 4/1/1961
11 -35.8 4/1/2019
12 -35.6 4/1/2016
13 -35 4/1/1977
14 -34.1 4/1/2006
15 -34 4/1/1980
16 -33.4 4/1/1986
17 -33.2 4/1/1985
18 -33 4/1/2012
19 -32.8 4/1/1963
-32.8 4/1/2011
21 -32.4 4/1/2005
22 -32 4/1/2023
23 -31.8 4/1/1984
24 -31.5 4/1/2009
25 -31.4 4/1/1992
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -16.4 4/1/2007
2 -17.9 4/1/2002
3 -18.6 4/1/1999
4 -21.7 4/1/2014
5 -22 4/1/1974
6 -22.4 4/1/2020
7 -22.5 4/1/1995
8 -22.7 4/1/1998
9 -22.8 4/1/2015
10 -23.2 4/1/1989
11 -23.7 4/1/1996
12 -24.1 4/1/2022
13 -25.7 4/1/1993
14 -26 4/1/1978
15 -26.1 4/1/2008
16 -26.2 4/1/2021
17 -26.4 4/1/1994
18 -27.2 4/1/1971
19 -27.6 4/1/2004
20 -27.9 4/1/2017
21 -28 4/1/1975
-28 4/1/1976
-28 4/1/1981
24 -28.1 4/1/1988
25 -28.2 4/1/2018
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -33 4/1/2001
2 -30.4 4/1/2010
3 -30 4/1/1969
4 -27.7 4/1/2013
5 -27.5 4/1/2018
6 -27.4 4/1/1997
7 -26.8 4/1/1991
8 -25.9 4/1/2000
9 -25.4 4/1/2011
10 -25 4/1/1959
11 -24.4 4/1/2003
12 -24.3 4/1/2023
13 -23.3 4/1/2009
14 -23 4/1/2019
15 -22.5 4/1/2012
16 -22.3 4/1/2021
17 -21.8 4/1/1985
18 -21.5 4/1/1992
19 -21.4 4/1/1986
20 -21.1 4/1/1970
21 -21 4/1/1973
-21 4/1/1990
23 -20.9 4/1/2006
24 -20.1 4/1/1983
25 -20 4/1/1977
-20 4/1/1979
-20 4/1/1980
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 1.8 4/1/2007
2 1 4/1/2021
3 0.5 4/1/1987
0.5 4/1/2015
5 0 4/1/1959
0 4/1/1963
0 4/1/1969
0 4/1/1970
0 4/1/1973
0 4/1/1974
0 4/1/1975
0 4/1/1976
0 4/1/1977
0 4/1/1978
0 4/1/1979
0 4/1/1980
0 4/1/1981
0 4/1/1982
0 4/1/1983
0 4/1/1984
0 4/1/1985
0 4/1/1986
0 4/1/1988
0 4/1/1989
0 4/1/1990
0 4/1/1991
0 4/1/1992
0 4/1/1993
0 4/1/1994
0 4/1/1995
0 4/1/1996
0 4/1/1997
0 4/1/1998
0 4/1/2000
0 4/1/2001
... 0 4/1/2002

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -12.2 4/1/2002
2 -13.5 4/1/1974
3 -13.6 4/1/1999
4 -13.9 4/1/2007
5 -14.3 4/1/2015
6 -14.4 4/1/1995
7 -16.1 4/1/1996
8 -16.3 4/1/2014
9 -17.3 4/1/1989
10 -17.5 4/1/1978
11 -18 4/1/2020
12 -18.2 4/1/2022
13 -18.5 4/1/1976
14 -18.8 4/1/1994
-18.8 4/1/2008
16 -19.7 4/1/1971
-19.7 4/1/1998
18 -20.9 4/1/1960
19 -21.6 4/1/2004
20 -22.5 4/1/1975
-22.5 4/1/1982
-22.5 4/1/1993
-22.5 4/1/2017
24 -23 4/1/1981
25 -23.8 4/1/1987
-23.8 4/1/1988
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -37 4/1/2001
2 -35 4/1/1969
3 -34.8 4/1/2010
4 -32.7 4/1/2013
5 -32.5 4/1/1959
-32.5 4/1/1991
7 -31.8 4/1/1997
8 -31.4 4/1/2000
9 -29.4 4/1/2019
10 -29.2 4/1/1970
11 -29.1 4/1/2011
12 -28.2 4/1/2023
13 -27.9 4/1/2018
14 -27.8 4/1/2012
15 -27.5 4/1/1961
-27.5 4/1/1977
-27.5 4/1/1985
-27.5 4/1/2006
19 -27.4 4/1/1986
-27.4 4/1/2009
21 -27 4/1/1980
-27 4/1/2003
23 -26.5 4/1/1992
24 -26.3 4/1/2016
25 -26.1 4/1/2005
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1054.7 4/1/2006
2 1053.6 4/1/2018
3 1053.2 4/1/2011
4 1052 4/1/2019
5 1050 4/1/2010
6 1049.9 4/1/2009
7 1049.1 4/1/1997
8 1048.5 4/1/1971
9 1048 4/1/1969
10 1047.5 4/1/1977
11 1047.3 4/1/1985
12 1047.2 4/1/2003
13 1046.7 4/1/1986
14 1046.6 4/1/2013
15 1044.8 4/1/2021
16 1044.5 4/1/1988
17 1043.3 4/1/1991
18 1043.2 4/1/1981
19 1042.4 4/1/2016
20 1042.2 4/1/1961
21 1041.9 4/1/2001
22 1041.2 4/1/2012
23 1040.6 4/1/1984
24 1040.2 4/1/1992
25 1039.8 4/1/1960
1039.8 4/1/2000
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1020.3 4/1/1996
2 1021 4/1/2002
3 1021.7 4/1/1994
4 1026 4/1/2008
5 1026.1 4/1/1982
1026.1 4/1/1983
7 1026.2 4/1/2014
8 1029.1 4/1/1998
9 1029.2 4/1/1987
10 1029.4 4/1/1979
11 1029.8 4/1/2015
12 1030.8 4/1/1989
1030.8 4/1/1995
14 1031.4 4/1/1975
15 1033.2 4/1/2004
16 1033.3 4/1/1974
1033.3 4/1/1999
18 1033.5 4/1/2005
19 1034.2 4/1/2017
1034.2 4/1/2020
21 1035.6 4/1/1978
1035.6 4/1/2022
23 1035.7 4/1/1980
24 1035.8 4/1/2007
25 1037 4/1/1976
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s