TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le 8000m le plus difficile avec son goulot d\'étranglement, deuxième sommet le plus haut du monde.
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Court de Wimbledon (Fraction)
Le plateau Antarctique, le plus grand désert du monde tout court, entièrement glacé.
Alberto Contador el Pistolero del ciclismo
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
Logo de l\'équipe de Bretagne
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Rendez leurs enfants à leurs parents

(To sign on) (Log in)

 
un 18/1 à Baruunharaa (Mongolie)


Altitude: 807m

Latitude: 48°55'12"N Longitude: 106°04'12"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1959 -17.8 -32.2 -25 0 1046.3 1 1 1 1 1 1
1960 -20 -38.9 -29.5 1039.4 1 1 1 1 1 1
1961 -15 -30 -22.5 0 1036.6 1 1 1 1 1 1
1962 -16.1 -27.8 -22 0 1046.6 1 1 1 1 1 1
1963 -25 -38.9 -32 0 1044.5 1 1 1 1 1 1
1969 -23.9 -33.9 -28.9 0 1037.4 1 1 1 1 1 1
1970 -15 -27.8 -21.4 0 1041.1 1 1 1 1 1 1
1971 -13.9 -30 -22 0 1048.5 1 1 1 1 1 1
1973 -19 -27 -23 0 1 1 1 1 1 1
1974 -11 -32 -21.5 0 1029.7 1 1 1 1 1 1
1975 -12 -27 -19.5 1043.5 1 1 1 1 1 1
1976 -30 -41 -35.5 0 1056.9 1 1 1 1 1 1
1977 -26 -36 -31 0 1044.7 1 1 1 1 1 1
1978 -14 -31 -22.5 1019.6 1 1 1 1 1 1
1979 -17 -33 -25 0 1033 1 1 1 1 1 1
1980 -26 -34 -30 0 1049.4 1 1 1 1 1 1
1981 -24 -32 -28 0 1043.3 1 1 1 1 1 1
1982 -20.8 -29.2 -25 0 1038.6 1 1 1 1 1 1
1983 -22.1 -34.2 -28.2 0 1054.2 1 1 1 1 1 1
1984 -19.2 -36.1 -27.7 0 1046.3 1 1 1 1 1 1
1985 -16.8 -26.6 -21.7 0 1035.8 1 1 1 1 1 1
1986 -10.7 -17 -13.9 0 1031.7 1 1 1 1 1
1987 -20.4 -32.2 -26.3 0 1036 1 1 1 1 1 1
1988 -15.2 -26.5 -20.9 0 1024.8 1 1 1 1 1 1
1989 -22.5 -27.8 -25.2 0 1031.5 1 1 1 1 1 1
1990 -24.3 -35.5 -29.9 0 1047.8 1 1 1 1 1 1
1991 -12.2 -26 -19.1 0 1030.1 1 1 1 1 1 1
1992 -13.1 -25.4 -19.3 0 1040.2 1 1 1 1 1 1
1993 -24.6 -32.5 -28.6 0 1046.6 1 1 1 1 1 1
1994 -16.7 -35.6 -26.2 0 1049.1 1 1 1 1 1 1
1995 -14.8 -28.7 -21.8 0 1051.5 1 1 1 1 1 1
1996 -15.8 -31.2 -23.5 0 1041.1 1 1 1 1 1 1
1997 -14.6 -23.1 -18.9 0 1026.6 1 1 1 1 1 1
1998 -19.3 -32.2 -25.8 0 1033.6 1 1 1 1 1 1
1999 -19.3 -32.4 -25.9 0 1041.2 1 1 1 1 1 1
2000 -19.9 -26.9 -23.4 0 1041 1 1 1 1 1 1
2001 -22.8 -31 -26.9 0.8 1037.4 1 1 1 1 1 1 1
2002 -17 -28.5 -22.8 1026.2 1 1 1 1 1 1
2003 -19.6 -28.6 -24.1 0 1041.2 1 1 1 1 1 1
2004 -22.4 -32.4 -27.4 0 1043.7 1 1 1 1 1 1
2005 -22.5 -29.5 -26 0 1042.1 1 1 1 1 1 1
2006 -14.6 -28.5 -21.6 0 1038.9 1 1 1 1 1 1
2007 -13.3 -27.2 -20.3 0 1033 1 1 1 1 1 1
2008 -19.7 -32.4 -26.1 0 1044.6 1 1 1 1 1 1
2009 -9.2 -30 -19.6 0 1021.4 1 1 1 1 1 1
2010 -14.2 -24.4 -19.3 1026.3 1 1 1 1 1 1
2011 -27.8 -37.1 -32.5 0 1051.8 1 1 1 1 1 1
2012 -20.6 -36.2 -28.4 0 1045 1 1 1 1 1 1
2013 -17.4 -26.8 -22.1 0 1033.7 1 1 1 1 1 1
2014 -14.5 -26.2 -20.4 0.3 1033.7 1 1 1 1 1 1 1
2015 -18.6 -28.1 -23.4 0.5 1028.8 1 1 1 1 1 1 1
2016 -23 -37.3 -30.2 0 1042.5 1 1 1 1 1 1
2017 -29.5 -39.1 -34.3 0 1057.4 1 1 1 1 1 1
2018 -5.7 -27.1 -16.4 0 1022.7 1 1 1 1 1 1
2019 -14.2 -28.7 -21.5 0 1045 1 1 1 1 1 1
2020 -11.5 -20.2 -15.9 0 1026.4 1 1 1 1 1 1
2021 -11.1 -23.6 -17.4 0 1023.3 1 1 1 1 1 1
2022 -4.8 -19.6 -12.2 0 1031.8 1 1 1 1 1
2023 -13.9 -27.1 -20.5 0.3 1 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -17.9 -30.2 -24.1 0 1038.7 59 59 59 59 59 57 4
REC+ -4.8
2022
-17
1986
-12.2
2022
0.8
2001
1057.4
2017
REC- -30
1976
-41
1976
-35.5
1976
1019.6
1978
MOY/TOT 1941/1970 -19.6 -33.6 -26.7 0 1041.8 6 6 6 6 6 6 0
MOY/TOT 1951/1980 -18.4 -32.4 -25.4 0 1040.6 15 15 15 15 15 15 0
MOY/TOT 1961/1990 -18.9 -30.9 -24.9 0 1039.7 23 23 23 23 23 22 0
MOY/TOT 1971/2000 -18.4 -30.5 -24.5 0 1039.8 28 28 28 28 28 27 0
MOY/TOT 1981/2010 -18.2 -29.6 -23.9 0 1038.6 29 29 29 29 29 28 1
MOY/TOT 1991/2020 -17.8 -30.1 -24 0.1 1038.5 29 29 29 29 29 29 3
MOY/TOT 1993/2022 -17.3 -29.5 -23.4 0.1 1037.6 30 30 30 30 30 29 3


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -4.8 18/1/2022
2 -5.7 18/1/2018
3 -9.2 18/1/2009
4 -10.7 18/1/1986
5 -11 18/1/1974
6 -11.1 18/1/2021
7 -11.5 18/1/2020
8 -12 18/1/1975
9 -12.2 18/1/1991
10 -13.1 18/1/1992
11 -13.3 18/1/2007
12 -13.9 18/1/1971
-13.9 18/1/2023
14 -14 18/1/1978
15 -14.2 18/1/2010
-14.2 18/1/2019
17 -14.5 18/1/2014
18 -14.6 18/1/1997
-14.6 18/1/2006
20 -14.8 18/1/1995
21 -15 18/1/1961
-15 18/1/1970
23 -15.2 18/1/1988
24 -15.8 18/1/1996
25 -16.1 18/1/1962
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -41 18/1/1976
2 -39.1 18/1/2017
3 -38.9 18/1/1960
-38.9 18/1/1963
5 -37.3 18/1/2016
6 -37.1 18/1/2011
7 -36.2 18/1/2012
8 -36.1 18/1/1984
9 -36 18/1/1977
10 -35.6 18/1/1994
11 -35.5 18/1/1990
12 -34.2 18/1/1983
13 -34 18/1/1980
14 -33.9 18/1/1969
15 -33 18/1/1979
16 -32.5 18/1/1993
17 -32.4 18/1/1999
-32.4 18/1/2004
-32.4 18/1/2008
20 -32.2 18/1/1959
-32.2 18/1/1987
-32.2 18/1/1998
23 -32 18/1/1974
-32 18/1/1981
25 -31.2 18/1/1996
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -17 18/1/1986
2 -19.6 18/1/2022
3 -20.2 18/1/2020
4 -23.1 18/1/1997
5 -23.6 18/1/2021
6 -24.4 18/1/2010
7 -25.4 18/1/1992
8 -26 18/1/1991
9 -26.2 18/1/2014
10 -26.5 18/1/1988
11 -26.6 18/1/1985
12 -26.8 18/1/2013
13 -26.9 18/1/2000
14 -27 18/1/1973
-27 18/1/1975
16 -27.1 18/1/2018
-27.1 18/1/2023
18 -27.2 18/1/2007
19 -27.8 18/1/1962
-27.8 18/1/1970
-27.8 18/1/1989
22 -28.1 18/1/2015
23 -28.5 18/1/2002
-28.5 18/1/2006
25 -28.6 18/1/2003
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -30 18/1/1976
2 -29.5 18/1/2017
3 -27.8 18/1/2011
4 -26 18/1/1977
-26 18/1/1980
6 -25 18/1/1963
7 -24.6 18/1/1993
8 -24.3 18/1/1990
9 -24 18/1/1981
10 -23.9 18/1/1969
11 -23 18/1/2016
12 -22.8 18/1/2001
13 -22.5 18/1/1989
-22.5 18/1/2005
15 -22.4 18/1/2004
16 -22.1 18/1/1983
17 -20.8 18/1/1982
18 -20.6 18/1/2012
19 -20.4 18/1/1987
20 -20 18/1/1960
21 -19.9 18/1/2000
22 -19.7 18/1/2008
23 -19.6 18/1/2003
24 -19.3 18/1/1998
-19.3 18/1/1999
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0.8 18/1/2001
2 0.5 18/1/2015
3 0.3 18/1/2014
0.3 18/1/2023
5 0 18/1/1959
0 18/1/1961
0 18/1/1962
0 18/1/1963
0 18/1/1969
0 18/1/1970
0 18/1/1971
0 18/1/1973
0 18/1/1974
0 18/1/1976
0 18/1/1977
0 18/1/1979
0 18/1/1980
0 18/1/1981
0 18/1/1982
0 18/1/1983
0 18/1/1984
0 18/1/1985
0 18/1/1986
0 18/1/1987
0 18/1/1988
0 18/1/1989
0 18/1/1990
0 18/1/1991
0 18/1/1992
0 18/1/1993
0 18/1/1994
0 18/1/1995
0 18/1/1996
0 18/1/1997
0 18/1/1998
... 0 18/1/1999

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -12.2 18/1/2022
2 -13.9 18/1/1986
3 -15.9 18/1/2020
4 -16.4 18/1/2018
5 -17.4 18/1/2021
6 -18.9 18/1/1997
7 -19.1 18/1/1991
8 -19.3 18/1/1992
-19.3 18/1/2010
10 -19.5 18/1/1975
11 -19.6 18/1/2009
12 -20.3 18/1/2007
13 -20.4 18/1/2014
14 -20.5 18/1/2023
15 -20.9 18/1/1988
16 -21.4 18/1/1970
17 -21.5 18/1/1974
-21.5 18/1/2019
19 -21.6 18/1/2006
20 -21.7 18/1/1985
21 -21.8 18/1/1995
22 -22 18/1/1962
-22 18/1/1971
24 -22.1 18/1/2013
25 -22.5 18/1/1961
-22.5 18/1/1978
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -35.5 18/1/1976
2 -34.3 18/1/2017
3 -32.5 18/1/2011
4 -32 18/1/1963
5 -31 18/1/1977
6 -30.2 18/1/2016
7 -30 18/1/1980
8 -29.9 18/1/1990
9 -29.5 18/1/1960
10 -28.9 18/1/1969
11 -28.6 18/1/1993
12 -28.4 18/1/2012
13 -28.2 18/1/1983
14 -28 18/1/1981
15 -27.7 18/1/1984
16 -27.4 18/1/2004
17 -26.9 18/1/2001
18 -26.3 18/1/1987
19 -26.2 18/1/1994
20 -26.1 18/1/2008
21 -26 18/1/2005
22 -25.9 18/1/1999
23 -25.8 18/1/1998
24 -25.2 18/1/1989
25 -25 18/1/1959
-25 18/1/1979
-25 18/1/1982
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1057.4 18/1/2017
2 1056.9 18/1/1976
3 1054.2 18/1/1983
4 1051.8 18/1/2011
5 1051.5 18/1/1995
6 1049.4 18/1/1980
7 1049.1 18/1/1994
8 1048.5 18/1/1971
9 1047.8 18/1/1990
10 1046.6 18/1/1962
1046.6 18/1/1993
12 1046.3 18/1/1959
1046.3 18/1/1984
14 1045 18/1/2012
1045 18/1/2019
16 1044.7 18/1/1977
17 1044.6 18/1/2008
18 1044.5 18/1/1963
19 1043.7 18/1/2004
20 1043.5 18/1/1975
21 1043.3 18/1/1981
22 1042.5 18/1/2016
23 1042.1 18/1/2005
24 1041.2 18/1/1999
1041.2 18/1/2003
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1019.6 18/1/1978
2 1021.4 18/1/2009
3 1022.7 18/1/2018
4 1023.3 18/1/2021
5 1024.8 18/1/1988
6 1026.2 18/1/2002
7 1026.3 18/1/2010
8 1026.4 18/1/2020
9 1026.6 18/1/1997
10 1028.8 18/1/2015
11 1029.7 18/1/1974
12 1030.1 18/1/1991
13 1031.5 18/1/1989
14 1031.7 18/1/1986
15 1031.8 18/1/2022
16 1033 18/1/1979
1033 18/1/2007
18 1033.6 18/1/1998
19 1033.7 18/1/2013
1033.7 18/1/2014
21 1035.8 18/1/1985
22 1036 18/1/1987
23 1036.6 18/1/1961
24 1037.4 18/1/1969
1037.4 18/1/2001
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s