TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de températures du très froid au très chaud, de <-10°C à >40°C. De 1879 à 1947, de 1956 à 1949, de 1985 à 2003. Basé sur les couleurs de mon site.
Bandes de couleurs
Rendez leurs enfants à leurs parents
Dégradé de couleurs improvisé avec mélanges entre les différentes couleurs, très dur à décrire.
Green Garden
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Rendez leurs enfants à leurs parents
Pour les enfants
Différences de couleurs
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.

(To sign on) (Log in)

 
un 16/2 à Baruunharaa (Mongolie)


Altitude: 807m

Latitude: 48°55'12"N Longitude: 106°04'12"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1960 -10 -25 -17.5 0 1043.8 1 1 1 1 1 1
1961 -7.2 -26.1 -16.7 0 1030.3 1 1 1 1 1 1
1962 -7.2 -21.1 -14.2 1030.3 1 1 1 1 1 1
1963 -10 -30 -20 0 1040.1 1 1 1 1 1 1
1969 -18.9 -35 -27 0 1039.6 1 1 1 1 1 1
1970 1.1 -18.9 -8.9 1011.2 1 1 1 1
1971 -15 -32.8 -23.9 0 1042.8 1 1 1 1 1 1
1973 -14 -30 -22 0 1 1 1 1 1 1
1974 2 -19 -8.5 0 1012.5 1 1 1 1
1975 -9 -21 -15 1030.1 1 1 1 1 1 1
1976 -10 -32 -21 0 1039.2 1 1 1 1 1 1
1977 -11 -32 -21.5 0 1039.5 1 1 1 1 1 1
1978 -16 -32 -24 0 1048.4 1 1 1 1 1 1
1979 -7 -26 -16.5 0 1024.2 1 1 1 1 1 1
1980 -17 -31 -24 0 1037.3 1 1 1 1 1 1
1981 -16 -26 -21 1030.4 1 1 1 1 1 1
1982 -12.8 -27.2 -20 0 1021.4 1 1 1 1 1 1
1983 -19.6 -33 -26.3 1 1042.5 1 1 1 1 1 1 1
1984 -10.3 -31.4 -20.9 0 1041.4 1 1 1 1 1 1
1985 -21.8 -35.8 -28.8 0 1046.9 1 1 1 1 1 1
1986 -8.6 -29.5 -19.1 0 1028.2 1 1 1 1 1 1
1987 -18.2 -33.4 -25.8 0 1048.7 1 1 1 1 1 1
1988 -18.6 -36.3 -27.5 0 1051.2 1 1 1 1 1 1
1989 -11.2 -29.2 -20.2 0 1037.5 1 1 1 1 1 1
1990 -7.3 -16.9 -12.1 0 1027.1 1 1 1 1 1
1991 -16 -27.7 -21.9 0 1033.6 1 1 1 1 1 1
1992 -2.5 -24.2 -13.4 0 1025.8 1 1 1 1 1 1
1993 -8.5 -23.5 -16 0 1024.7 1 1 1 1 1 1
1995 -2 -23 -12.5 0 1026 1 1 1 1 1 1
1996 -20.4 -35.6 -28 0 1060.3 1 1 1 1 1 1
1997 -14.2 -28.5 -21.4 0 1034.7 1 1 1 1 1 1
1998 4 -19 -7.5 0 1018.1 1 1 1 1
1999 -5.2 -13.6 -9.4 1022.7 1 1 1 1
2000 -14 -27.6 -20.8 0 1029.5 1 1 1 1 1 1
2001 -12.5 -28 -20.3 0 1022.7 1 1 1 1 1 1
2002 -5 -20.6 -12.8 0 1032 1 1 1 1 1 1
2003 -10.4 -25.3 -17.9 0 1029.4 1 1 1 1 1 1
2004 -11.8 -24.5 -18.2 0.3 1022.7 1 1 1 1 1 1 1
2005 -17.1 -25 -21.1 1 1045.2 1 1 1 1 1 1 1
2006 -9.2 -24.2 -16.7 0 1039.5 1 1 1 1 1 1
2007 -8 -23.1 -15.6 0 1030.6 1 1 1 1 1 1
2008 -15.6 -30.6 -23.1 0 1042.1 1 1 1 1 1 1
2009 -17.5 -34.6 -26.1 0 1044.6 1 1 1 1 1 1
2010 -12 -27.5 -19.8 0.3 1036.3 1 1 1 1 1 1 1
2011 -11.9 -26.6 -19.3 0 1035.2 1 1 1 1 1 1
2012 -12.9 -30.4 -21.7 0 1047.7 1 1 1 1 1 1
2013 -16.5 -31.5 -24 1028.6 1 1 1 1 1 1
2014 -11.9 -31.8 -21.9 0 1041.7 1 1 1 1 1 1
2015 -12 -28.4 -20.2 0 1038.2 1 1 1 1 1 1
2016 -10.9 -26.3 -18.6 0 1033.8 1 1 1 1 1 1
2017 -16.8 -30.2 -23.5 0 1046.4 1 1 1 1 1 1
2018 -12.4 -28.2 -20.3 0 1031.9 1 1 1 1 1 1
2019 -6.2 -24.8 -15.5 0 1042.7 1 1 1 1 1 1
2020 -5.1 -21.6 -13.4 0 1043.8 1 1 1 1 1 1
2021 -11.8 -23.8 -17.8 0 1037.8 1 1 1 1 1 1
2022 -11 -23.1 -17.1 0 1027.4 1 1 1 1 1 1
2023 -14.1 -30.9 -22.5 0 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -11.3 -27.3 -19.3 0.1 1034.9 54 57 57 57 56 52 4
REC+ 4
1998
-13.6
1999
-7.5
1998
1
1983
2005
1060.3
1996
REC- -21.8
1985
-36.3
1988
-28.8
1985
1011.2
1970
MOY/TOT 1941/1970 -10.7 -27.4 -19.1 0 1036.8 5 5 5 5 5 5 0
MOY/TOT 1951/1980 -9.4 -27.2 -18.3 0 1033.2 12 14 14 14 14 12 0
MOY/TOT 1961/1990 -12 -29.1 -20.6 0.1 1035.2 21 23 23 23 23 21 1
MOY/TOT 1971/2000 -11.3 -27.8 -19.6 0 1034.4 25 27 27 27 26 23 1
MOY/TOT 1981/2010 -11.8 -27 -19.4 0.1 1034.3 27 28 28 28 27 25 3
MOY/TOT 1991/2020 -11.1 -26.6 -18.8 0.1 1034.5 27 28 28 28 27 26 3
MOY/TOT 1993/2022 -11 -26.2 -18.6 0.1 1035 28 29 29 29 28 27 3


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 4 16/2/1998
2 2 16/2/1974
3 1.1 16/2/1970
4 -2 16/2/1995
5 -2.5 16/2/1992
6 -5 16/2/2002
7 -5.1 16/2/2020
8 -5.2 16/2/1999
9 -6.2 16/2/2019
10 -7 16/2/1979
11 -7.2 16/2/1961
-7.2 16/2/1962
13 -7.3 16/2/1990
14 -8 16/2/2007
15 -8.5 16/2/1993
16 -8.6 16/2/1986
17 -9 16/2/1975
18 -9.2 16/2/2006
19 -10 16/2/1960
-10 16/2/1963
-10 16/2/1976
22 -10.3 16/2/1984
23 -10.4 16/2/2003
24 -10.9 16/2/2016
25 -11 16/2/1977
-11 16/2/2022
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -36.3 16/2/1988
2 -35.8 16/2/1985
3 -35.6 16/2/1996
4 -35 16/2/1969
5 -34.6 16/2/2009
6 -33.4 16/2/1987
7 -33 16/2/1983
8 -32.8 16/2/1971
9 -32 16/2/1976
-32 16/2/1977
-32 16/2/1978
12 -31.8 16/2/2014
13 -31.5 16/2/2013
14 -31.4 16/2/1984
15 -31 16/2/1980
16 -30.9 16/2/2023
17 -30.6 16/2/2008
18 -30.4 16/2/2012
19 -30.2 16/2/2017
20 -30 16/2/1963
-30 16/2/1973
22 -29.5 16/2/1986
23 -29.2 16/2/1989
24 -28.5 16/2/1997
25 -28.4 16/2/2015
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -13.6 16/2/1999
2 -16.9 16/2/1990
3 -18.9 16/2/1970
4 -19 16/2/1974
-19 16/2/1998
6 -20.6 16/2/2002
7 -21 16/2/1975
8 -21.1 16/2/1962
9 -21.6 16/2/2020
10 -23 16/2/1995
11 -23.1 16/2/2007
-23.1 16/2/2022
13 -23.5 16/2/1993
14 -23.8 16/2/2021
15 -24.2 16/2/1992
-24.2 16/2/2006
17 -24.5 16/2/2004
18 -24.8 16/2/2019
19 -25 16/2/1960
-25 16/2/2005
21 -25.3 16/2/2003
22 -26 16/2/1979
-26 16/2/1981
24 -26.1 16/2/1961
25 -26.3 16/2/2016
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -21.8 16/2/1985
2 -20.4 16/2/1996
3 -19.6 16/2/1983
4 -18.9 16/2/1969
5 -18.6 16/2/1988
6 -18.2 16/2/1987
7 -17.5 16/2/2009
8 -17.1 16/2/2005
9 -17 16/2/1980
10 -16.8 16/2/2017
11 -16.5 16/2/2013
12 -16 16/2/1978
-16 16/2/1981
-16 16/2/1991
15 -15.6 16/2/2008
16 -15 16/2/1971
17 -14.2 16/2/1997
18 -14.1 16/2/2023
19 -14 16/2/1973
-14 16/2/2000
21 -12.9 16/2/2012
22 -12.8 16/2/1982
23 -12.5 16/2/2001
24 -12.4 16/2/2018
25 -12 16/2/2010
-12 16/2/2015
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 1 16/2/1983
1 16/2/2005
3 0.3 16/2/2004
0.3 16/2/2010
5 0 16/2/1960
0 16/2/1961
0 16/2/1963
0 16/2/1969
0 16/2/1971
0 16/2/1973
0 16/2/1974
0 16/2/1976
0 16/2/1977
0 16/2/1978
0 16/2/1979
0 16/2/1980
0 16/2/1982
0 16/2/1984
0 16/2/1985
0 16/2/1986
0 16/2/1987
0 16/2/1988
0 16/2/1989
0 16/2/1990
0 16/2/1991
0 16/2/1992
0 16/2/1993
0 16/2/1995
0 16/2/1996
0 16/2/1997
0 16/2/1998
0 16/2/2000
0 16/2/2001
0 16/2/2002
0 16/2/2003
... 0 16/2/2006

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -7.5 16/2/1998
2 -8.5 16/2/1974
3 -8.9 16/2/1970
4 -9.4 16/2/1999
5 -12.1 16/2/1990
6 -12.5 16/2/1995
7 -12.8 16/2/2002
8 -13.4 16/2/1992
-13.4 16/2/2020
10 -14.2 16/2/1962
11 -15 16/2/1975
12 -15.5 16/2/2019
13 -15.6 16/2/2007
14 -16 16/2/1993
15 -16.5 16/2/1979
16 -16.7 16/2/1961
-16.7 16/2/2006
18 -17.1 16/2/2022
19 -17.5 16/2/1960
20 -17.8 16/2/2021
21 -17.9 16/2/2003
22 -18.2 16/2/2004
23 -18.6 16/2/2016
24 -19.1 16/2/1986
25 -19.3 16/2/2011
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -28.8 16/2/1985
2 -28 16/2/1996
3 -27.5 16/2/1988
4 -27 16/2/1969
5 -26.3 16/2/1983
6 -26.1 16/2/2009
7 -25.8 16/2/1987
8 -24 16/2/1978
-24 16/2/1980
-24 16/2/2013
11 -23.9 16/2/1971
12 -23.5 16/2/2017
13 -23.1 16/2/2008
14 -22.5 16/2/2023
15 -22 16/2/1973
16 -21.9 16/2/1991
-21.9 16/2/2014
18 -21.7 16/2/2012
19 -21.5 16/2/1977
20 -21.4 16/2/1997
21 -21.1 16/2/2005
22 -21 16/2/1976
-21 16/2/1981
24 -20.9 16/2/1984
25 -20.8 16/2/2000
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1060.3 16/2/1996
2 1051.2 16/2/1988
3 1048.7 16/2/1987
4 1048.4 16/2/1978
5 1047.7 16/2/2012
6 1046.9 16/2/1985
7 1046.4 16/2/2017
8 1045.2 16/2/2005
9 1044.6 16/2/2009
10 1043.8 16/2/1960
1043.8 16/2/2020
12 1042.8 16/2/1971
13 1042.7 16/2/2019
14 1042.5 16/2/1983
15 1042.1 16/2/2008
16 1041.7 16/2/2014
17 1041.4 16/2/1984
18 1040.1 16/2/1963
19 1039.6 16/2/1969
20 1039.5 16/2/1977
1039.5 16/2/2006
22 1039.2 16/2/1976
23 1038.2 16/2/2015
24 1037.8 16/2/2021
25 1037.5 16/2/1989
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1011.2 16/2/1970
2 1012.5 16/2/1974
3 1018.1 16/2/1998
4 1021.4 16/2/1982
5 1022.7 16/2/1999
1022.7 16/2/2001
1022.7 16/2/2004
8 1024.2 16/2/1979
9 1024.7 16/2/1993
10 1025.8 16/2/1992
11 1026 16/2/1995
12 1027.1 16/2/1990
13 1027.4 16/2/2022
14 1028.2 16/2/1986
15 1028.6 16/2/2013
16 1029.4 16/2/2003
17 1029.5 16/2/2000
18 1030.1 16/2/1975
19 1030.3 16/2/1961
1030.3 16/2/1962
21 1030.4 16/2/1981
22 1030.6 16/2/2007
23 1031.9 16/2/2018
24 1032 16/2/2002
25 1033.6 16/2/1991
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s