TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Bandes de couleurs
Pour les enfants
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Un échiquier
L\'Etna avec Contador et Rujano
L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
Dégradé d\'Argent: Pokémon Argent sorti le jour de mes 9 ans. Lugia et un Zarbi
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Encore pour Amandine

(To sign on) (Log in)

 
un 5/1 à Bulgan (Mongolie)


Altitude: 1108m

Latitude: 48°48'00"N Longitude: 103°33'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1959 -20 -33.9 -27 0 1045.2 1 1 1 1 1 1
1961 -15.5 -33.5 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
1962 -11.3 -21.1 -16.2 0 1042 1 1 1 1 1 1
1963 -13.9 -25.8 -19.9 0 1 1 1 1 1 1
1964 -6.6 -21.1 -13.9 0 1 1 1 1 1 1
1965 -6.6 -20.9 -13.8 0 1 1 1 1 1 1
1966 -3.1 -24.8 -14 0 1 1 1 1 1 1
1967 -11.6 -28 -19.8 0 1 1 1 1 1 1
1968 -9.4 -21.5 -15.5 0 1 1 1 1 1 1
1969 -19.7 -32.3 -26 0 1046.4 1 1 1 1 1 1
1970 -13.8 -30.2 -22 0 1046.7 1 1 1 1 1 1
1971 -5.4 -17 -11.2 0 1027 1 1 1 1 1
1972 -12.7 -26.8 -19.8 0 1 1 1 1 1 1
1973 -11 -24.9 -18 0 1034.6 1 1 1 1 1 1
1974 -4.4 -20.9 -12.7 0 1032.8 1 1 1 1 1 1
1975 -10.5 -23.6 -17.1 0 1021.4 1 1 1 1 1 1
1976 -6 -21.9 -14 0 1025.1 1 1 1 1 1 1
1977 -17.4 -32.6 -25 0 1031.9 1 1 1 1 1 1
1978 -1.5 -16.9 -9.2 0 1024.4 1 1 1 1 1
1979 4.5 -21.9 -8.7 0 1006.5 1 1 1 1 1
1980 -12.9 -27.4 -20.2 0 1035.4 1 1 1 1 1 1
1981 -14.5 -29.4 -22 0 1044.7 1 1 1 1 1 1
1982 -12.1 -21.9 -17 0 1030.8 1 1 1 1 1 1
1983 -15.2 -26.1 -20.7 0 1026.7 1 1 1 1 1 1
1984 -11.1 -25.2 -18.2 0 1039.8 1 1 1 1 1 1
1985 -14.8 -24.2 -19.5 0 1043.3 1 1 1 1 1 1
1986 -8 -24.2 -16.1 0 1025.9 1 1 1 1 1 1
1987 -15.2 -26.5 -20.9 0 1023.2 1 1 1 1 1 1
1988 -8.4 -19.6 -14 0 1027.6 1 1 1 1 1
1989 -9 -22.5 -15.8 0 1023.7 1 1 1 1 1 1
1990 -13.8 -26.6 -20.2 0 1032.7 1 1 1 1 1 1
1991 -17.3 -27.5 -22.4 0 1032.7 1 1 1 1 1 1
1992 -18.2 -30.1 -24.2 0 1034.4 1 1 1 1 1 1
1993 -11.8 -22 -16.9 0 1030.7 1 1 1 1 1 1
1994 -8.1 -21 -14.6 0 1027 1 1 1 1 1 1
1995 -3.4 -19.5 -11.5 0 1022.7 1 1 1 1 1
1996 -11.6 -25.1 -18.4 0 1030.2 1 1 1 1 1 1
1997 -19.4 -32.6 -26 0 1042.6 1 1 1 1 1 1
1998 -10.6 -24.1 -17.4 0 1029.4 1 1 1 1 1 1
1999 -15.5 -28.6 -22.1 0 1043.2 1 1 1 1 1 1
2000 -25.8 -32.7 -29.3 0 1046.3 1 1 1 1 1 1
2001 -22 -30.3 -26.2 0.8 1026 1 1 1 1 1 1 1
2002 1.2 -20.8 -9.8 0 1026.2 1 1 1 1 1
2003 -14.9 -29.6 -22.3 0 1047.2 1 1 1 1 1 1
2004 -4.8 -19.4 -12.1 0 1029.4 1 1 1 1 1
2005 -13.2 -26 -19.6 0 1034.6 1 1 1 1 1 1
2006 -14.9 -32 -23.5 0 1042.4 1 1 1 1 1 1
2007 -12.6 -21.1 -16.9 0 1046.4 1 1 1 1 1 1
2008 -14.6 -28.8 -21.7 0 1031.3 1 1 1 1 1 1
2009 -12.2 -28.7 -20.5 0 1042.5 1 1 1 1 1 1
2010 -27.5 -40.1 -33.8 0 1051.1 1 1 1 1 1 1
2011 -17 -30 -23.5 0 1057.5 1 1 1 1 1 1
2012 -19.5 -30 -24.8 0 1042.6 1 1 1 1 1 1
2013 -20.3 -31.4 -25.9 0 1040.7 1 1 1 1 1 1
2014 -6.7 -23.5 -15.1 0 1021.9 1 1 1 1 1 1
2015 -6.4 -26.3 -16.4 0 1035.3 1 1 1 1 1 1
2016 -10.9 -26.3 -18.6 0 1042.2 1 1 1 1 1 1
2017 -6 -20.3 -13.2 0 1034.8 1 1 1 1 1 1
2018 -14.8 -23.7 -19.3 0 1045.2 1 1 1 1 1 1
2019 -18 -29.1 -23.6 0 1042.5 1 1 1 1 1 1
2020 -7.6 -25 -16.3 0 1036.6 1 1 1 1 1 1
2021 -24.2 -37.1 -30.7 0.7 1056.9 1 1 1 1 1 1 1
2022 -11.5 -24.9 -18.2 0 1038.1 1 1 1 1 1 1
2023 -12.1 -21.4 -16.8 0 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -12.2 -26 -19.1 0 1035.4 62 64 64 64 64 59 2
REC+ 4.5
1979
-16.9
1978
-8.7
1979
0.8
2001
1057.5
2011
REC- -27.5
2010
-40.1
2010
-33.8
2010
1006.5
1979
MOY/TOT 1941/1970 -11.8 -26.3 -19.1 0 1044.5 10 10 10 10 10 10 0
MOY/TOT 1951/1980 -9.8 -25 -17.4 0 1032 19 20 20 20 20 18 0
MOY/TOT 1961/1990 -10.2 -24.6 -17.4 0 1031.4 28 29 29 29 29 26 0
MOY/TOT 1971/2000 -10.9 -24.5 -17.7 0 1030.4 28 29 29 29 29 25 0
MOY/TOT 1981/2010 -12.8 -25.7 -19.3 0 1033.9 28 29 29 29 29 26 1
MOY/TOT 1991/2020 -13.7 -26.9 -20.3 0 1037.2 28 29 29 29 29 27 1
MOY/TOT 1993/2022 -13.5 -27 -20.3 0.1 1038.1 29 30 30 30 30 28 2


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 4.5 5/1/1979
2 1.2 5/1/2002
3 -1.5 5/1/1978
4 -3.1 5/1/1966
5 -3.4 5/1/1995
6 -4.4 5/1/1974
7 -4.8 5/1/2004
8 -5.4 5/1/1971
9 -6 5/1/1976
-6 5/1/2017
11 -6.4 5/1/2015
12 -6.6 5/1/1964
-6.6 5/1/1965
14 -6.7 5/1/2014
15 -7.6 5/1/2020
16 -8 5/1/1986
17 -8.1 5/1/1994
18 -8.4 5/1/1988
19 -9 5/1/1989
20 -9.4 5/1/1968
21 -10.5 5/1/1975
22 -10.6 5/1/1998
23 -10.9 5/1/2016
24 -11 5/1/1973
25 -11.1 5/1/1984
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -40.1 5/1/2010
2 -37.1 5/1/2021
3 -33.9 5/1/1959
4 -33.5 5/1/1961
5 -32.7 5/1/2000
6 -32.6 5/1/1977
-32.6 5/1/1997
8 -32.3 5/1/1969
9 -32 5/1/2006
10 -31.4 5/1/2013
11 -30.3 5/1/2001
12 -30.2 5/1/1970
13 -30.1 5/1/1992
14 -30 5/1/2011
-30 5/1/2012
16 -29.6 5/1/2003
17 -29.4 5/1/1981
18 -29.1 5/1/2019
19 -28.8 5/1/2008
20 -28.7 5/1/2009
21 -28.6 5/1/1999
22 -28 5/1/1967
23 -27.5 5/1/1991
24 -27.4 5/1/1980
25 -26.8 5/1/1972
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -16.9 5/1/1978
2 -17 5/1/1971
3 -19.4 5/1/2004
4 -19.5 5/1/1995
5 -19.6 5/1/1988
6 -20.3 5/1/2017
7 -20.8 5/1/2002
8 -20.9 5/1/1965
-20.9 5/1/1974
10 -21 5/1/1994
11 -21.1 5/1/1962
-21.1 5/1/1964
-21.1 5/1/2007
14 -21.4 5/1/2023
15 -21.5 5/1/1968
16 -21.9 5/1/1976
-21.9 5/1/1979
-21.9 5/1/1982
19 -22 5/1/1993
20 -22.5 5/1/1989
21 -23.5 5/1/2014
22 -23.6 5/1/1975
23 -23.7 5/1/2018
24 -24.1 5/1/1998
25 -24.2 5/1/1985
-24.2 5/1/1986
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -27.5 5/1/2010
2 -25.8 5/1/2000
3 -24.2 5/1/2021
4 -22 5/1/2001
5 -20.3 5/1/2013
6 -20 5/1/1959
7 -19.7 5/1/1969
8 -19.5 5/1/2012
9 -19.4 5/1/1997
10 -18.2 5/1/1992
11 -18 5/1/2019
12 -17.4 5/1/1977
13 -17.3 5/1/1991
14 -17 5/1/2011
15 -15.5 5/1/1961
-15.5 5/1/1999
17 -15.2 5/1/1983
-15.2 5/1/1987
19 -14.9 5/1/2003
-14.9 5/1/2006
21 -14.8 5/1/1985
-14.8 5/1/2018
23 -14.6 5/1/2008
24 -14.5 5/1/1981
25 -13.9 5/1/1963
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0.8 5/1/2001
2 0.7 5/1/2021
3 0 5/1/1959
0 5/1/1961
0 5/1/1962
0 5/1/1963
0 5/1/1964
0 5/1/1965
0 5/1/1966
0 5/1/1967
0 5/1/1968
0 5/1/1969
0 5/1/1970
0 5/1/1971
0 5/1/1972
0 5/1/1973
0 5/1/1974
0 5/1/1975
0 5/1/1976
0 5/1/1977
0 5/1/1978
0 5/1/1979
0 5/1/1980
0 5/1/1981
0 5/1/1982
0 5/1/1983
0 5/1/1984
0 5/1/1985
0 5/1/1986
0 5/1/1987
0 5/1/1988
0 5/1/1989
0 5/1/1990
0 5/1/1991
0 5/1/1992
... 0 5/1/1993

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -8.7 5/1/1979
2 -9.2 5/1/1978
3 -9.8 5/1/2002
4 -11.2 5/1/1971
5 -11.5 5/1/1995
6 -12.1 5/1/2004
7 -12.7 5/1/1974
8 -13.2 5/1/2017
9 -13.8 5/1/1965
10 -13.9 5/1/1964
11 -14 5/1/1966
-14 5/1/1976
-14 5/1/1988
14 -14.6 5/1/1994
15 -15.1 5/1/2014
16 -15.5 5/1/1968
17 -15.8 5/1/1989
18 -16.1 5/1/1986
19 -16.2 5/1/1962
20 -16.3 5/1/2020
21 -16.4 5/1/2015
22 -16.8 5/1/2023
23 -16.9 5/1/1993
-16.9 5/1/2007
25 -17 5/1/1982
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -33.8 5/1/2010
2 -30.7 5/1/2021
3 -29.3 5/1/2000
4 -27 5/1/1959
5 -26.2 5/1/2001
6 -26 5/1/1969
-26 5/1/1997
8 -25.9 5/1/2013
9 -25 5/1/1977
10 -24.8 5/1/2012
11 -24.5 5/1/1961
12 -24.2 5/1/1992
13 -23.6 5/1/2019
14 -23.5 5/1/2006
-23.5 5/1/2011
16 -22.4 5/1/1991
17 -22.3 5/1/2003
18 -22.1 5/1/1999
19 -22 5/1/1970
-22 5/1/1981
21 -21.7 5/1/2008
22 -20.9 5/1/1987
23 -20.7 5/1/1983
24 -20.5 5/1/2009
25 -20.2 5/1/1980
-20.2 5/1/1990
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1057.5 5/1/2011
2 1056.9 5/1/2021
3 1051.1 5/1/2010
4 1047.2 5/1/2003
5 1046.7 5/1/1970
6 1046.4 5/1/1969
1046.4 5/1/2007
8 1046.3 5/1/2000
9 1045.2 5/1/1959
1045.2 5/1/2018
11 1044.7 5/1/1981
12 1043.3 5/1/1985
13 1043.2 5/1/1999
14 1042.6 5/1/1997
1042.6 5/1/2012
16 1042.5 5/1/2009
1042.5 5/1/2019
18 1042.4 5/1/2006
19 1042.2 5/1/2016
20 1042 5/1/1962
21 1040.7 5/1/2013
22 1039.8 5/1/1984
23 1038.1 5/1/2022
24 1036.6 5/1/2020
25 1035.4 5/1/1980
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1006.5 5/1/1979
2 1021.4 5/1/1975
3 1021.9 5/1/2014
4 1022.7 5/1/1995
5 1023.2 5/1/1987
6 1023.7 5/1/1989
7 1024.4 5/1/1978
8 1025.1 5/1/1976
9 1025.9 5/1/1986
10 1026 5/1/2001
11 1026.2 5/1/2002
12 1026.7 5/1/1983
13 1027 5/1/1971
1027 5/1/1994
15 1027.6 5/1/1988
16 1029.4 5/1/1998
1029.4 5/1/2004
18 1030.2 5/1/1996
19 1030.7 5/1/1993
20 1030.8 5/1/1982
21 1031.3 5/1/2008
22 1031.9 5/1/1977
23 1032.7 5/1/1990
1032.7 5/1/1991
25 1032.8 5/1/1974
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s