TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Baguettes Pikachu
Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
Assemblement de couleurs
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Terre battue mouillée
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Tête de Mewtwo version GB
Le toit du monde, où on joue au Poker!
Comme pas mal de toits bretons, de l\'ardoise

(To sign on) (Log in)

 
un 16/2 à Bulgan (Mongolie)


Altitude: 1108m

Latitude: 48°48'00"N Longitude: 103°33'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1960 -13.9 -30 -22 0 1 1 1 1 1 1
1961 -4.6 -24.5 -14.6 0 1030.2 1 1 1 1 1 1
1962 -0.2 -18.7 -9.5 0 1 1 1 1 1
1963 -16.2 -30.5 -23.4 0 1043.8 1 1 1 1 1 1
1964 -15.2 -31.1 -23.2 0 1 1 1 1 1 1
1965 -7.2 -23.4 -15.3 0 1 1 1 1 1 1
1966 -7.1 -21.9 -14.5 3 1 1 1 1 1 1 1
1967 -9.2 -24.5 -16.9 0 1 1 1 1 1 1
1968 -14.7 -19.2 -17 0 1 1 1 1 1
1969 -17 -32.2 -24.6 0 1035.3 1 1 1 1 1 1
1970 3.1 -15.5 -6.2 0 1010.1 1 1 1 1
1971 -15.4 -29.9 -22.7 0 1037 1 1 1 1 1 1
1972 -8.4 -26.7 -17.6 0 1 1 1 1 1 1
1973 -14 -29.2 -21.6 0 1037.3 1 1 1 1 1 1
1974 -0.3 -15.6 -8 0 1012.5 1 1 1 1 1
1975 -5.9 -13.4 -9.7 0 1031 1 1 1 1
1976 -7 -26.2 -16.6 0 1034.4 1 1 1 1 1 1
1977 -13.8 -31 -22.4 0 1040.1 1 1 1 1 1 1
1978 -2.5 -27.4 -15 0 1039.6 1 1 1 1 1 1
1979 1 -22.4 -10.7 0 1016.6 1 1 1 1 1
1980 -10.5 -27.3 -18.9 0 1031.4 1 1 1 1 1 1
1981 -7.1 -24.9 -16 0 1027.7 1 1 1 1 1 1
1982 -13.8 -28.9 -21.4 0 1021.6 1 1 1 1 1 1
1983 -11.3 -27.4 -19.4 0 1035.3 1 1 1 1 1 1
1984 -11 -25.3 -18.2 0 1039.5 1 1 1 1 1 1
1985 -18.3 -28.5 -23.4 0 1041.6 1 1 1 1 1 1
1986 -9.6 -28.2 -18.9 0 1026 1 1 1 1 1 1
1987 -14.7 -24 -19.4 0 1045.7 1 1 1 1 1 1
1988 -11.8 -28 -19.9 0 1046.3 1 1 1 1 1 1
1989 -10.4 -29.4 -19.9 0 1035.3 1 1 1 1 1 1
1990 -4 -10.3 -7.2 0 1022.6 1 1 1 1
1991 -11 -24.4 -17.7 0 1030.6 1 1 1 1 1 1
1992 -5.6 -17.4 -11.5 0 1024.3 1 1 1 1 1
1993 2 -21.6 -9.8 0 1022.5 1 1 1 1 1
1994 -8.6 -25 -16.8 0 1023.9 1 1 1 1 1 1
1995 -0.6 -20 -10.3 0 1022.2 1 1 1 1 1 1
1996 -15.8 -31.1 -23.5 0 1056.1 1 1 1 1 1 1
1997 -5.8 -24.8 -15.3 0 1027.7 1 1 1 1 1 1
1998 -5.1 -19 -12.1 0 1020.4 1 1 1 1 1
1999 -6.9 -15.7 -11.3 1025.6 1 1 1 1 1
2000 -13.2 -29.8 -21.5 0 1027.8 1 1 1 1 1 1
2001 -2.9 -24.6 -13.8 0 1018.9 1 1 1 1 1 1
2002 -4.8 -18.9 -11.9 0 1029.7 1 1 1 1 1
2003 -6.3 -22.3 -14.3 0 1025.8 1 1 1 1 1 1
2004 -11.2 -24.7 -18 0 1021.7 1 1 1 1 1 1
2005 -17.9 -26.6 -22.3 0.5 1044.2 1 1 1 1 1 1 1
2006 -4.9 -24.6 -14.8 0 1035.4 1 1 1 1 1 1
2007 -8.2 -24.4 -16.3 0.3 1029.2 1 1 1 1 1 1 1
2008 -6.1 -26.8 -16.5 0 1037.8 1 1 1 1 1 1
2009 -20 -34.9 -27.5 0 1041.7 1 1 1 1 1 1
2010 -11.6 -25.6 -18.6 0 1033.6 1 1 1 1 1 1
2011 -11 -25.9 -18.5 0 1035 1 1 1 1 1 1
2012 -9.9 -25.1 -17.5 0 1045.3 1 1 1 1 1 1
2013 -12.5 -28 -20.3 0 1026.2 1 1 1 1 1 1
2014 -11 -30.3 -20.7 0 1041.3 1 1 1 1 1 1
2015 -6.3 -25.6 -16 0 1036.8 1 1 1 1 1 1
2016 -7.4 -22.6 -15 0 1032.4 1 1 1 1 1 1
2017 -15.9 -32.1 -24 0 1047.7 1 1 1 1 1 1
2018 -7.6 -16.5 -12.1 0 1028.1 1 1 1 1 1
2019 -7.2 -27.4 -17.3 0 1043.8 1 1 1 1 1 1
2020 -7.6 -20.8 -14.2 0 1045.3 1 1 1 1 1 1
2021 -9 -21.9 -15.5 0 1036.8 1 1 1 1 1 1
2022 -14.8 -23.2 -19 0 1027.9 1 1 1 1 1 1
2023 -6.9 -25.4 -16.2 0 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -9.1 -24.7 -16.9 0.1 1032.5 61 64 64 64 62 53 3
REC+ 3.1
1970
-10.3
1990
-6.2
1970
3
1966
1056.1
1996
REC- -20
2009
-34.9
2009
-27.5
2009
1010.1
1970
MOY/TOT 1941/1970 -10.5 -25.6 -18.1 0.3 1036.4 10 10 10 10 10 8 1
MOY/TOT 1951/1980 -8.4 -24.7 -16.6 0.2 1030.7 18 20 20 20 19 15 1
MOY/TOT 1961/1990 -9.4 -25.4 -17.4 0.1 1032.7 27 29 29 29 28 24 1
MOY/TOT 1971/2000 -8.5 -24.2 -16.4 0 1031.2 27 29 29 29 27 23 0
MOY/TOT 1981/2010 -9.1 -24.5 -16.9 0 1031.3 28 29 29 29 28 24 2
MOY/TOT 1991/2020 -8.7 -24.7 -16.7 0 1032.3 28 29 29 29 29 24 2
MOY/TOT 1993/2022 -8.9 -24.7 -16.8 0 1033 29 30 30 30 30 26 2


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 3.1 16/2/1970
2 2 16/2/1993
3 1 16/2/1979
4 -0.2 16/2/1962
5 -0.3 16/2/1974
6 -0.6 16/2/1995
7 -2.5 16/2/1978
8 -2.9 16/2/2001
9 -4 16/2/1990
10 -4.6 16/2/1961
11 -4.8 16/2/2002
12 -4.9 16/2/2006
13 -5.1 16/2/1998
14 -5.6 16/2/1992
15 -5.8 16/2/1997
16 -5.9 16/2/1975
17 -6.1 16/2/2008
18 -6.3 16/2/2003
-6.3 16/2/2015
20 -6.9 16/2/1999
-6.9 16/2/2023
22 -7 16/2/1976
23 -7.1 16/2/1966
-7.1 16/2/1981
25 -7.2 16/2/1965
-7.2 16/2/2019
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -34.9 16/2/2009
2 -32.2 16/2/1969
3 -32.1 16/2/2017
4 -31.1 16/2/1964
-31.1 16/2/1996
6 -31 16/2/1977
7 -30.5 16/2/1963
8 -30.3 16/2/2014
9 -30 16/2/1960
10 -29.9 16/2/1971
11 -29.8 16/2/2000
12 -29.4 16/2/1989
13 -29.2 16/2/1973
14 -28.9 16/2/1982
15 -28.5 16/2/1985
16 -28.2 16/2/1986
17 -28 16/2/1988
-28 16/2/2013
19 -27.4 16/2/1978
-27.4 16/2/1983
-27.4 16/2/2019
22 -27.3 16/2/1980
23 -26.8 16/2/2008
24 -26.7 16/2/1972
25 -26.6 16/2/2005
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -10.3 16/2/1990
2 -13.4 16/2/1975
3 -15.5 16/2/1970
4 -15.6 16/2/1974
5 -15.7 16/2/1999
6 -16.5 16/2/2018
7 -17.4 16/2/1992
8 -18.7 16/2/1962
9 -18.9 16/2/2002
10 -19 16/2/1998
11 -19.2 16/2/1968
12 -20 16/2/1995
13 -20.8 16/2/2020
14 -21.6 16/2/1993
15 -21.9 16/2/1966
-21.9 16/2/2021
17 -22.3 16/2/2003
18 -22.4 16/2/1979
19 -22.6 16/2/2016
20 -23.2 16/2/2022
21 -23.4 16/2/1965
22 -24 16/2/1987
23 -24.4 16/2/1991
-24.4 16/2/2007
25 -24.5 16/2/1961
-24.5 16/2/1967
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -20 16/2/2009
2 -18.3 16/2/1985
3 -17.9 16/2/2005
4 -17 16/2/1969
5 -16.2 16/2/1963
6 -15.9 16/2/2017
7 -15.8 16/2/1996
8 -15.4 16/2/1971
9 -15.2 16/2/1964
10 -14.8 16/2/2022
11 -14.7 16/2/1968
-14.7 16/2/1987
13 -14 16/2/1973
14 -13.9 16/2/1960
15 -13.8 16/2/1977
-13.8 16/2/1982
17 -13.2 16/2/2000
18 -12.5 16/2/2013
19 -11.8 16/2/1988
20 -11.6 16/2/2010
21 -11.3 16/2/1983
22 -11.2 16/2/2004
23 -11 16/2/1984
-11 16/2/1991
-11 16/2/2011
-11 16/2/2014
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 3 16/2/1966
2 0.5 16/2/2005
3 0.3 16/2/2007
4 0 16/2/1960
0 16/2/1961
0 16/2/1962
0 16/2/1963
0 16/2/1964
0 16/2/1965
0 16/2/1967
0 16/2/1968
0 16/2/1969
0 16/2/1970
0 16/2/1971
0 16/2/1972
0 16/2/1973
0 16/2/1974
0 16/2/1975
0 16/2/1976
0 16/2/1977
0 16/2/1978
0 16/2/1979
0 16/2/1980
0 16/2/1981
0 16/2/1982
0 16/2/1983
0 16/2/1984
0 16/2/1985
0 16/2/1986
0 16/2/1987
0 16/2/1988
0 16/2/1989
0 16/2/1990
0 16/2/1991
0 16/2/1992
... 0 16/2/1993

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -6.2 16/2/1970
2 -7.2 16/2/1990
3 -8 16/2/1974
4 -9.5 16/2/1962
5 -9.7 16/2/1975
6 -9.8 16/2/1993
7 -10.3 16/2/1995
8 -10.7 16/2/1979
9 -11.3 16/2/1999
10 -11.5 16/2/1992
11 -11.9 16/2/2002
12 -12.1 16/2/1998
-12.1 16/2/2018
14 -13.8 16/2/2001
15 -14.2 16/2/2020
16 -14.3 16/2/2003
17 -14.5 16/2/1966
18 -14.6 16/2/1961
19 -14.8 16/2/2006
20 -15 16/2/1978
-15 16/2/2016
22 -15.3 16/2/1965
-15.3 16/2/1997
24 -15.5 16/2/2021
25 -16 16/2/1981
-16 16/2/2015
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -27.5 16/2/2009
2 -24.6 16/2/1969
3 -24 16/2/2017
4 -23.5 16/2/1996
5 -23.4 16/2/1963
-23.4 16/2/1985
7 -23.2 16/2/1964
8 -22.7 16/2/1971
9 -22.4 16/2/1977
10 -22.3 16/2/2005
11 -22 16/2/1960
12 -21.6 16/2/1973
13 -21.5 16/2/2000
14 -21.4 16/2/1982
15 -20.7 16/2/2014
16 -20.3 16/2/2013
17 -19.9 16/2/1988
-19.9 16/2/1989
19 -19.4 16/2/1983
-19.4 16/2/1987
21 -19 16/2/2022
22 -18.9 16/2/1980
-18.9 16/2/1986
24 -18.6 16/2/2010
25 -18.5 16/2/2011
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1056.1 16/2/1996
2 1047.7 16/2/2017
3 1046.3 16/2/1988
4 1045.7 16/2/1987
5 1045.3 16/2/2012
1045.3 16/2/2020
7 1044.2 16/2/2005
8 1043.8 16/2/1963
1043.8 16/2/2019
10 1041.7 16/2/2009
11 1041.6 16/2/1985
12 1041.3 16/2/2014
13 1040.1 16/2/1977
14 1039.6 16/2/1978
15 1039.5 16/2/1984
16 1037.8 16/2/2008
17 1037.3 16/2/1973
18 1037 16/2/1971
19 1036.8 16/2/2015
1036.8 16/2/2021
21 1035.4 16/2/2006
22 1035.3 16/2/1969
1035.3 16/2/1983
1035.3 16/2/1989
25 1035 16/2/2011
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1010.1 16/2/1970
2 1012.5 16/2/1974
3 1016.6 16/2/1979
4 1018.9 16/2/2001
5 1020.4 16/2/1998
6 1021.6 16/2/1982
7 1021.7 16/2/2004
8 1022.2 16/2/1995
9 1022.5 16/2/1993
10 1022.6 16/2/1990
11 1023.9 16/2/1994
12 1024.3 16/2/1992
13 1025.6 16/2/1999
14 1025.8 16/2/2003
15 1026 16/2/1986
16 1026.2 16/2/2013
17 1027.7 16/2/1981
1027.7 16/2/1997
19 1027.8 16/2/2000
20 1027.9 16/2/2022
21 1028.1 16/2/2018
22 1029.2 16/2/2007
23 1029.7 16/2/2002
24 1030.2 16/2/1961
25 1030.6 16/2/1991
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s