TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Pour les enfants
L\'Etna avec Contador et Rujano
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan
Fond couleur nuit
Tableaux à moi pas encore scannés
Assemblement de couleurs
Green Garden
Dessins de Fantomon
Couleurs variées
Score de la finale de Wimbledon 2008

(To sign on) (Log in)

 
un 11/1 à Bulgan (Mongolie)


Altitude: 1108m

Latitude: 48°48'00"N Longitude: 103°33'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1958 -16.1 -22.2 -19.2 1035.2 1 1 1 1 1 1
1959 -10 -18.9 -14.5 0 1025.4 1 1 1 1 1
1961 -16.4 -36.3 -26.4 0 1 1 1 1 1 1
1962 -9.3 -23 -16.2 0 1027 1 1 1 1 1 1
1963 -14.6 -29.6 -22.1 0 1 1 1 1 1 1
1964 -5.1 -24.5 -14.8 0 1 1 1 1 1 1
1965 -19.3 -31.9 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
1966 -12.6 -21.4 -17 0 1 1 1 1 1 1
1967 -7.1 -19.8 -13.5 0 1 1 1 1 1
1968 -9.1 -21.6 -15.4 0 1 1 1 1 1 1
1969 -17.5 -32.1 -24.8 0 1040.5 1 1 1 1 1 1
1970 -8.8 -26.5 -17.7 1 1033.2 1 1 1 1 1 1 1
1971 -12.2 -27.9 -20.1 0 1024 1 1 1 1 1 1
1972 -11.4 -26 -18.7 0 1 1 1 1 1 1
1973 -8.8 -20.8 -14.8 0 1040 1 1 1 1 1 1
1974 -11.2 -23.9 -17.6 0 1026.9 1 1 1 1 1 1
1975 -0.9 -19.3 -10.1 0 1031.7 1 1 1 1 1
1976 -11.2 -22.8 -17 0 1038.3 1 1 1 1 1 1
1977 -16.1 -28.6 -22.4 0 1041.5 1 1 1 1 1 1
1978 -11.7 -25.7 -18.7 0 1025.6 1 1 1 1 1 1
1979 -20.3 -34.5 -27.4 0 1050 1 1 1 1 1 1
1980 -9.5 -21.3 -15.4 0 1029.8 1 1 1 1 1 1
1981 -9.6 -19.9 -14.8 0 1033.9 1 1 1 1 1
1982 -25 -36.4 -30.7 0 1043.2 1 1 1 1 1 1
1983 -12.5 -24.6 -18.6 0 1038.6 1 1 1 1 1 1
1984 -9.5 -20.2 -14.9 0 1031.8 1 1 1 1 1 1
1985 -20.2 -30.1 -25.2 0 1038 1 1 1 1 1 1
1986 -8.9 -23 -16 0 1047.4 1 1 1 1 1 1
1987 -17.2 -32.1 -24.7 0 1046 1 1 1 1 1 1
1988 -8.5 -24 -16.3 0 1022.1 1 1 1 1 1 1
1989 -14.5 -30.7 -22.6 0 1044.5 1 1 1 1 1 1
1990 -16.2 -31.1 -23.7 0 1039.9 1 1 1 1 1 1
1991 -20.5 -31.6 -26.1 0 1041.2 1 1 1 1 1 1
1992 -8.7 -21.6 -15.2 0 1037.9 1 1 1 1 1 1
1993 -18.4 -28.3 -23.4 0 1036.7 1 1 1 1 1 1
1994 -9 -23.4 -16.2 0 1026.2 1 1 1 1 1 1
1995 -10.2 -24.6 -17.4 0 1034.8 1 1 1 1 1 1
1996 -10.1 -16.5 -13.3 0 1025.9 1 1 1 1 1
1997 -13.8 -22.6 -18.2 0 1021.4 1 1 1 1 1 1
1998 -18.9 -33 -26 0 1039.7 1 1 1 1 1 1
1999 -16 -29.4 -22.7 0 1050.5 1 1 1 1 1 1
2000 -15.1 -30.2 -22.7 0.8 1040.6 1 1 1 1 1 1 1
2001 -25.4 -35 -30.2 0 1034.2 1 1 1 1 1 1
2002 0.9 -13.1 -6.1 0 1021 1 1 1
2003 -0.3 -14.2 -7.3 0 1017.5 1 1 1 1
2004 -15.3 -26 -20.7 0 1045.4 1 1 1 1 1 1
2005 -14.6 -32.6 -23.6 0 1045.1 1 1 1 1 1 1
2006 -13.6 -27.7 -20.7 0 1024.2 1 1 1 1 1 1
2007 -15 -26.6 -20.8 0 1044.7 1 1 1 1 1 1
2008 -15.8 -31 -23.4 0 1046.7 1 1 1 1 1 1
2009 -14.3 -28.9 -21.6 0 1047.7 1 1 1 1 1 1
2010 -29.9 -38.9 -34.4 0 1056.5 1 1 1 1 1 1
2011 -13.6 -26.7 -20.2 0 1025.6 1 1 1 1 1 1
2012 -6.9 -23.7 -15.3 0 1029.6 1 1 1 1 1 1
2013 -12.5 -28.9 -20.7 0 1026 1 1 1 1 1 1
2014 -15.8 -26.4 -21.1 0 1045.5 1 1 1 1 1 1
2015 -2.7 -21 -11.9 0 1032.1 1 1 1 1 1 1
2016 -18.7 -30.8 -24.8 0 1056.9 1 1 1 1 1 1
2017 -14.7 -26.4 -20.6 0 1036.4 1 1 1 1 1 1
2018 -12.3 -23.3 -17.8 0 1038.2 1 1 1 1 1 1
2019 -7.5 -20.8 -14.2 0 1024.5 1 1 1 1 1 1
2020 -18.2 -31.3 -24.8 0 1044.9 1 1 1 1 1 1
2021 -7.7 -15.2 -11.5 0 1014.7 1 1 1 1 1
2022 -7.6 -29.1 -18.4 1 1042.3 1 1 1 1 1 1 1
2023 -4.5 -14.5 -9.5 0.7 1 1 1 1 1
MOY/TOT -12.7 -25.9 -19.3 0.1 1035.9 64 65 65 65 62 56 4
REC+ 0.9
2002
-13.1
2002
-6.1
2002
1
1970
2022
1056.9
2016
REC- -29.9
2010
-38.9
2010
-34.4
2010
1014.7
2021
MOY/TOT 1941/1970 -12.5 -25.6 -19 0 1032 11 11 11 11 11 9 0
MOY/TOT 1951/1980 -11.9 -25.6 -18.8 0.1 1033.8 21 21 21 21 21 18 1
MOY/TOT 1961/1990 -12.4 -26.2 -19.3 0 1035.9 29 29 29 29 29 26 1
MOY/TOT 1971/2000 -13.1 -26 -19.6 0 1036 29 29 29 29 29 26 0
MOY/TOT 1981/2010 -13.7 -26.5 -20.1 0 1036.8 28 29 29 29 27 25 1
MOY/TOT 1991/2020 -13.4 -26.3 -19.9 0 1036.3 28 29 29 29 27 26 1
MOY/TOT 1993/2022 -13.1 -26.2 -19.7 0.1 1035.9 29 30 30 30 28 26 2


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 0.9 11/1/2002
2 -0.3 11/1/2003
3 -0.9 11/1/1975
4 -2.7 11/1/2015
5 -4.5 11/1/2023
6 -5.1 11/1/1964
7 -6.9 11/1/2012
8 -7.1 11/1/1967
9 -7.5 11/1/2019
10 -7.6 11/1/2022
11 -7.7 11/1/2021
12 -8.5 11/1/1988
13 -8.7 11/1/1992
14 -8.8 11/1/1970
-8.8 11/1/1973
16 -8.9 11/1/1986
17 -9 11/1/1994
18 -9.1 11/1/1968
19 -9.3 11/1/1962
20 -9.5 11/1/1980
-9.5 11/1/1984
22 -9.6 11/1/1981
23 -10 11/1/1959
24 -10.1 11/1/1996
25 -10.2 11/1/1995
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -38.9 11/1/2010
2 -36.4 11/1/1982
3 -36.3 11/1/1961
4 -35 11/1/2001
5 -34.5 11/1/1979
6 -33 11/1/1998
7 -32.6 11/1/2005
8 -32.1 11/1/1969
-32.1 11/1/1987
10 -31.9 11/1/1965
11 -31.6 11/1/1991
12 -31.3 11/1/2020
13 -31.1 11/1/1990
14 -31 11/1/2008
15 -30.8 11/1/2016
16 -30.7 11/1/1989
17 -30.2 11/1/2000
18 -30.1 11/1/1985
19 -29.6 11/1/1963
20 -29.4 11/1/1999
21 -29.1 11/1/2022
22 -28.9 11/1/2009
-28.9 11/1/2013
24 -28.6 11/1/1977
25 -28.3 11/1/1993
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -13.1 11/1/2002
2 -14.2 11/1/2003
3 -14.5 11/1/2023
4 -15.2 11/1/2021
5 -16.5 11/1/1996
6 -18.9 11/1/1959
7 -19.3 11/1/1975
8 -19.8 11/1/1967
9 -19.9 11/1/1981
10 -20.2 11/1/1984
11 -20.8 11/1/1973
-20.8 11/1/2019
13 -21 11/1/2015
14 -21.3 11/1/1980
15 -21.4 11/1/1966
16 -21.6 11/1/1968
-21.6 11/1/1992
18 -22.2 11/1/1958
19 -22.6 11/1/1997
20 -22.8 11/1/1976
21 -23 11/1/1962
-23 11/1/1986
23 -23.3 11/1/2018
24 -23.4 11/1/1994
25 -23.7 11/1/2012
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -29.9 11/1/2010
2 -25.4 11/1/2001
3 -25 11/1/1982
4 -20.5 11/1/1991
5 -20.3 11/1/1979
6 -20.2 11/1/1985
7 -19.3 11/1/1965
8 -18.9 11/1/1998
9 -18.7 11/1/2016
10 -18.4 11/1/1993
11 -18.2 11/1/2020
12 -17.5 11/1/1969
13 -17.2 11/1/1987
14 -16.4 11/1/1961
15 -16.2 11/1/1990
16 -16.1 11/1/1958
-16.1 11/1/1977
18 -16 11/1/1999
19 -15.8 11/1/2008
-15.8 11/1/2014
21 -15.3 11/1/2004
22 -15.1 11/1/2000
23 -15 11/1/2007
24 -14.7 11/1/2017
25 -14.6 11/1/1963
-14.6 11/1/2005
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 1 11/1/1970
1 11/1/2022
3 0.8 11/1/2000
4 0.7 11/1/2023
5 0 11/1/1959
0 11/1/1961
0 11/1/1962
0 11/1/1963
0 11/1/1964
0 11/1/1965
0 11/1/1966
0 11/1/1967
0 11/1/1968
0 11/1/1969
0 11/1/1971
0 11/1/1972
0 11/1/1973
0 11/1/1974
0 11/1/1975
0 11/1/1976
0 11/1/1977
0 11/1/1978
0 11/1/1979
0 11/1/1980
0 11/1/1981
0 11/1/1982
0 11/1/1983
0 11/1/1984
0 11/1/1985
0 11/1/1986
0 11/1/1987
0 11/1/1988
0 11/1/1989
0 11/1/1990
0 11/1/1991
... 0 11/1/1992

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -6.1 11/1/2002
2 -7.3 11/1/2003
3 -9.5 11/1/2023
4 -10.1 11/1/1975
5 -11.5 11/1/2021
6 -11.9 11/1/2015
7 -13.3 11/1/1996
8 -13.5 11/1/1967
9 -14.2 11/1/2019
10 -14.5 11/1/1959
11 -14.8 11/1/1964
-14.8 11/1/1973
-14.8 11/1/1981
14 -14.9 11/1/1984
15 -15.2 11/1/1992
16 -15.3 11/1/2012
17 -15.4 11/1/1968
-15.4 11/1/1980
19 -16 11/1/1986
20 -16.2 11/1/1962
-16.2 11/1/1994
22 -16.3 11/1/1988
23 -17 11/1/1966
-17 11/1/1976
25 -17.4 11/1/1995
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -34.4 11/1/2010
2 -30.7 11/1/1982
3 -30.2 11/1/2001
4 -27.4 11/1/1979
5 -26.4 11/1/1961
6 -26.1 11/1/1991
7 -26 11/1/1998
8 -25.6 11/1/1965
9 -25.2 11/1/1985
10 -24.8 11/1/1969
-24.8 11/1/2016
-24.8 11/1/2020
13 -24.7 11/1/1987
14 -23.7 11/1/1990
15 -23.6 11/1/2005
16 -23.4 11/1/1993
-23.4 11/1/2008
18 -22.7 11/1/1999
-22.7 11/1/2000
20 -22.6 11/1/1989
21 -22.4 11/1/1977
22 -22.1 11/1/1963
23 -21.6 11/1/2009
24 -21.1 11/1/2014
25 -20.8 11/1/2007
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1056.9 11/1/2016
2 1056.5 11/1/2010
3 1050.5 11/1/1999
4 1050 11/1/1979
5 1047.7 11/1/2009
6 1047.4 11/1/1986
7 1046.7 11/1/2008
8 1046 11/1/1987
9 1045.5 11/1/2014
10 1045.4 11/1/2004
11 1045.1 11/1/2005
12 1044.9 11/1/2020
13 1044.7 11/1/2007
14 1044.5 11/1/1989
15 1043.2 11/1/1982
16 1042.3 11/1/2022
17 1041.5 11/1/1977
18 1041.2 11/1/1991
19 1040.6 11/1/2000
20 1040.5 11/1/1969
21 1040 11/1/1973
22 1039.9 11/1/1990
23 1039.7 11/1/1998
24 1038.6 11/1/1983
25 1038.3 11/1/1976
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1014.7 11/1/2021
2 1017.5 11/1/2003
3 1021 11/1/2002
4 1021.4 11/1/1997
5 1022.1 11/1/1988
6 1024 11/1/1971
7 1024.2 11/1/2006
8 1024.5 11/1/2019
9 1025.4 11/1/1959
10 1025.6 11/1/1978
1025.6 11/1/2011
12 1025.9 11/1/1996
13 1026 11/1/2013
14 1026.2 11/1/1994
15 1026.9 11/1/1974
16 1027 11/1/1962
17 1029.6 11/1/2012
18 1029.8 11/1/1980
19 1031.7 11/1/1975
20 1031.8 11/1/1984
21 1032.1 11/1/2015
22 1033.2 11/1/1970
23 1033.9 11/1/1981
24 1034.2 11/1/2001
25 1034.8 11/1/1995
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 18s