TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

La pochette de mon premier album
Un échiquier
Cascade à l\'Ile Maurice
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
Dégradé de Cristal: Pokémon version Cristal Suicune et les Zarbi
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
Mon Fitz Roy sous verre;
Communauté francophone
Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor

(To sign on) (Log in)

 
un 7/1 à Aklavik (Canada)


Altitude: 6m

Latitude: 68°13'12"N Longitude: 135°00'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1927 -18.9 -31.1 -25 0 1 1 1 1 1 1
1928 -22.8 -26.1 -24.5 10.2 1 1 1 1 1 1 1
1929 -32.2 -41.1 -36.7 0 1 1 1 1 1 1
1930 -5.6 -16.1 -10.9 0 1 1 1 1 1
1931 -23.9 -31.1 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1932 -36.1 -38.9 -37.5 0 1 1 1 1 1 1
1933 -34.4 -39.4 -36.9 0 1 1 1 1 1 1
1934 -22.2 -28.3 -25.3 0 1 1 1 1 1 1
1935 -41.1 -45.6 -43.4 0 1 1 1 1 1 1
1936 -31.7 -41.7 -36.7 0 1 1 1 1 1 1
1937 -4.4 -14.4 -9.4 0 1 1 1 1
1938 -15 -21.7 -18.4 0 1 1 1 1 1 1
1939 -21.1 -30 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
1940 -20 -30 -25 0 1 1 1 1 1 1
1941 -28.9 -35 -32 0 1 1 1 1 1 1
1942 0
1943 -26.1 -26.7 -26.4 0 1 1 1 1 1 1
1944 -28.9 -34.4 -31.7 0 1 1 1 1 1 1
1945 -28.9 -37.2 -33.1 0 1 1 1 1 1 1
1946 -24.4 -27.8 -26.1 1.8 1 1 1 1 1 1 1
1947 -5 -22.8 -13.9 0 1 1 1 1 1 1
1948 -27.2 -45 -36.1 0 1 1 1 1 1 1
1949 -22.8 -28.9 -25.9 0 1 1 1 1 1 1
1950 -11.1 -32.8 -22 0 1 1 1 1 1 1
1951 -25 -28.9 -27 1.3 1 1 1 1 1 1 1
1952 -22.2 -31.1 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
1953 -20 -38.3 -29.2 0 1 1 1 1 1 1
1954 -35.6 -42.2 -38.9 0 1 1 1 1 1 1
1955 -26.1 -40.6 -33.4 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1956 -20 -37.2 -28.6 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1957 -16.7 -31.1 -23.9 0 1 1 1 1 1 1
1958 -16.1 -21.1 -18.6 4.3 1 1 1 1 1 1 1
1959 -38.9 -43.3 -41.1 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1960 -20.6 -37.2 -28.9 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1962 -20.6 -32.8 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
1982 -39 1 1 1 1 1
1983 -29 -50 -39.5 0 1 1 1 1 1 1
1985 -18 -28 -23 0 1 1 1 1 1 1
1986 -18 -22 -20 7.2 1 1 1 1 1 1 1
1987 0 -25 -12.5 0 1 1 1 1 1 1
1988 -13 -27 -20 0 1 1 1 1 1 1
1989 0
1990 -30 -35 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1991 -12.5 -31 -21.8 0.4 1 1 1 1 1 1 1
1992 -23 -32 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1993 -1.6 -19 -10.3 0 1 1 1 1 1
1994 -29.3 -37.2 -33.3 0 1 1 1 1 1 1
1995 -24.6 -32 -28.3 0 1 1 1 1 1 1
1996 -27.8 -28.9 -28.4 0 1 1 1 1 1 1
1997 -28.5 -33 -30.8 0 1 1 1 1 1 1
1998 -35.5 -39 -37.3 0 1 1 1 1 1 1
1999 -22.4 -30.2 -26.3 0.2 1 1 1 1 1 1 1
2000 -27.2 -36.3 -31.8 0.2 1 1 1 1 1 1 1
2001 -23 -35.7 -29.4 7 1 1 1 1 1 1 1
2002 -22 -24 -23 0 1 1 1 1 1 1
2003 -27.6 -31.8 -29.7 0 1 1 1 1 1 1
2004 -18.7 -23.2 -21 0.8 1 1 1 1 1 1 1
2005 -11.5 -18 -14.8 4 1 1 1 1 1 1
2006 0
2007 -24 -33 -28.5 1.2 1 1 1 1 1 1 1
2008 -23 -26 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -22.5 -31.8 -27.1 0.7 57 58 58 58 57 54 16
REC+ 0
1987
-14.4
1937
-9.4
1937
10.2
1928
REC- -41.1
1935
-50
1983
-43.4
1935
MOY/TOT 1931/1960 -23.9 -33.2 -28.6 0.3 29 29 29 29 28 28 7
MOY/TOT 1941/1970 -23.3 -33.7 -28.5 0.5 20 20 20 20 20 20 7
MOY/TOT 1951/1980 -23.8 -34.9 -29.4 0.7 11 11 11 11 11 11 6
MOY/TOT 1961/1990 -18.4 -32.4 -24.9 0.9 7 8 8 8 8 8 1
MOY/TOT 1971/2000 -21.3 -32 -26.5 0.5 16 17 17 17 17 16 4
MOY/TOT 1981/2010 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1980/2009 -21.3 -30.7 -25.8 0.8 23 24 24 24 24 22 8


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 0 7/1/1987
2 -1.6 7/1/1993
3 -4.4 7/1/1937
4 -5 7/1/1947
5 -5.6 7/1/1930
6 -11.1 7/1/1950
7 -11.5 7/1/2005
8 -12.5 7/1/1991
9 -13 7/1/1988
10 -15 7/1/1938
11 -16.1 7/1/1958
12 -16.7 7/1/1957
13 -18 7/1/1985
-18 7/1/1986
15 -18.7 7/1/2004
16 -18.9 7/1/1927
17 -20 7/1/1940
-20 7/1/1953
-20 7/1/1956
20 -20.6 7/1/1960
-20.6 7/1/1962
22 -21.1 7/1/1939
23 -22 7/1/2002
24 -22.2 7/1/1934
-22.2 7/1/1952
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -50 7/1/1983
2 -45.6 7/1/1935
3 -45 7/1/1948
4 -43.3 7/1/1959
5 -42.2 7/1/1954
6 -41.7 7/1/1936
7 -41.1 7/1/1929
8 -40.6 7/1/1955
9 -39.4 7/1/1933
10 -39 7/1/1982
-39 7/1/1998
12 -38.9 7/1/1932
13 -38.3 7/1/1953
14 -37.2 7/1/1945
-37.2 7/1/1956
-37.2 7/1/1960
-37.2 7/1/1994
18 -36.3 7/1/2000
19 -35.7 7/1/2001
20 -35 7/1/1941
-35 7/1/1990
22 -34.4 7/1/1944
23 -33 7/1/1997
-33 7/1/2007
25 -32.8 7/1/1950
-32.8 7/1/1962
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -14.4 7/1/1937
2 -16.1 7/1/1930
3 -18 7/1/2005
4 -19 7/1/1993
5 -21.1 7/1/1958
6 -21.7 7/1/1938
7 -22 7/1/1986
8 -22.8 7/1/1947
9 -23.2 7/1/2004
10 -24 7/1/2002
11 -25 7/1/1987
12 -26 7/1/2008
13 -26.1 7/1/1928
14 -26.7 7/1/1943
15 -27 7/1/1988
16 -27.8 7/1/1946
17 -28 7/1/1985
18 -28.3 7/1/1934
19 -28.9 7/1/1949
-28.9 7/1/1951
-28.9 7/1/1996
22 -30 7/1/1939
-30 7/1/1940
24 -30.2 7/1/1999
25 -31 7/1/1991
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -41.1 7/1/1935
2 -38.9 7/1/1959
3 -36.1 7/1/1932
4 -35.6 7/1/1954
5 -35.5 7/1/1998
6 -34.4 7/1/1933
7 -32.2 7/1/1929
8 -31.7 7/1/1936
9 -30 7/1/1990
10 -29.3 7/1/1994
11 -29 7/1/1983
12 -28.9 7/1/1941
-28.9 7/1/1944
-28.9 7/1/1945
15 -28.5 7/1/1997
16 -27.8 7/1/1996
17 -27.6 7/1/2003
18 -27.2 7/1/1948
-27.2 7/1/2000
20 -26.1 7/1/1943
-26.1 7/1/1955
22 -25 7/1/1951
23 -24.6 7/1/1995
24 -24.4 7/1/1946
25 -24 7/1/2007
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 10.2 7/1/1928
2 7.2 7/1/1986
3 7 7/1/2001
4 4.3 7/1/1958
5 4 7/1/2005
6 1.8 7/1/1946
7 1.3 7/1/1951
8 1.2 7/1/2007
9 0.8 7/1/1955
0.8 7/1/1956
0.8 7/1/2004
12 0.5 7/1/1960
13 0.4 7/1/1991
14 0.3 7/1/1959
15 0.2 7/1/1999
0.2 7/1/2000
17 0 7/1/1927
0 7/1/1929
0 7/1/1930
0 7/1/1931
0 7/1/1932
0 7/1/1933
0 7/1/1934
0 7/1/1935
0 7/1/1936
0 7/1/1937
0 7/1/1938
0 7/1/1939
0 7/1/1940
0 7/1/1941
0 7/1/1942
0 7/1/1943
0 7/1/1944
0 7/1/1945
0 7/1/1947
... 0 7/1/1948

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -9.4 7/1/1937
2 -10.3 7/1/1993
3 -10.9 7/1/1930
4 -12.5 7/1/1987
5 -13.9 7/1/1947
6 -14.8 7/1/2005
7 -18.4 7/1/1938
8 -18.6 7/1/1958
9 -20 7/1/1986
-20 7/1/1988
11 -21 7/1/2004
12 -21.8 7/1/1991
13 -22 7/1/1950
14 -23 7/1/1985
-23 7/1/2002
16 -23.9 7/1/1957
17 -24.5 7/1/1928
-24.5 7/1/2008
19 -25 7/1/1927
-25 7/1/1940
21 -25.3 7/1/1934
22 -25.6 7/1/1939
23 -25.9 7/1/1949
24 -26.1 7/1/1946
25 -26.3 7/1/1999
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -43.4 7/1/1935
2 -41.1 7/1/1959
3 -39.5 7/1/1983
4 -38.9 7/1/1954
5 -37.5 7/1/1932
6 -37.3 7/1/1998
7 -36.9 7/1/1933
8 -36.7 7/1/1929
-36.7 7/1/1936
10 -36.1 7/1/1948
11 -33.4 7/1/1955
12 -33.3 7/1/1994
13 -33.1 7/1/1945
14 -32.5 7/1/1990
15 -32 7/1/1941
16 -31.8 7/1/2000
17 -31.7 7/1/1944
18 -30.8 7/1/1997
19 -29.7 7/1/2003
20 -29.4 7/1/2001
21 -29.2 7/1/1953
22 -28.9 7/1/1960
23 -28.6 7/1/1956
24 -28.5 7/1/2007
25 -28.4 7/1/1996
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s