TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Encore des couleurs agréables
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Couverture de mes souvenirs
Pokémon Naranja avec Lokhlass
Drapeau breton/espagnol
Dégradé de couleurs chaudes
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Encore pour Amandine
Rendez leurs enfants à leurs parents
Encore un arc en ciel

(To sign on) (Log in)

 
un 11/3 à Aklavik (Canada)


Altitude: 6m

Latitude: 68°13'12"N Longitude: 135°00'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1928 -20 -31.7 -25.9 0 1 1 1 1 1 1
1929 -30 -45 -37.5 0 1 1 1 1 1 1
1930 -26.1 -41.7 -33.9 0 1 1 1 1 1 1
1931 -26.7 -38.9 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
1932 -18.9 -22.2 -20.6 0 1 1 1 1 1 1
1933 -16.7 -23.3 -20 1 1 1 1 1 1 1 1
1934 -18.9 -25 -22 0 1 1 1 1 1 1
1935 -16.1 -31.7 -23.9 0 1 1 1 1 1 1
1936 -15 -25 -20 0 1 1 1 1 1 1
1937 -16.1 -30.6 -23.4 0 1 1 1 1 1 1
1938 -16.7 -32.8 -24.8 0 1 1 1 1 1 1
1940 -14.4 -16.7 -15.6 1 1 1 1 1
1941 -25.6 -28.3 -27 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1942 -14.4 -25.6 -20 0 1 1 1 1 1 1
1943 -21.7 -33.9 -27.8 0 1 1 1 1 1 1
1944 -19.4 -23.9 -21.7 1.3 1 1 1 1 1 1 1
1945 -25 -37.2 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
1946 -22.8 -27.8 -25.3 0 1 1 1 1 1 1
1947 -17.8 -20 -18.9 0 1 1 1 1 1 1
1948 -12.8 -16.1 -14.5 1.5 1 1 1 1 1 1
1949 -6.1 -11.1 -8.6 0 1 1 1 1
1950 -15 -27.8 -21.4 0 1 1 1 1 1 1
1951 -25 -35.6 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1952 -6.7 -18.9 -12.8 0.5 1 1 1 1 1 1
1953 -20.6 -35 -27.8 0 1 1 1 1 1 1
1954 -19.4 -32.2 -25.8 0 1 1 1 1 1 1
1955 -22.2 -36.1 -29.2 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1956 -19.4 -23.3 -21.4 0 1 1 1 1 1 1
1957 -27.2 -38.3 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
1958 -11.1 -30 -20.6 0 1 1 1 1 1 1
1959 -28.9 -36.7 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
1960 -22.8 -35.6 -29.2 0 1 1 1 1 1 1
1962 -23.9 -28.9 -26.4 0 1 1 1 1 1 1
1981 -11 -24 -17.5 0 1 1 1 1 1 1
1982 -26.5 -35 -30.8 1 1 1 1 1 1
1983 -30 -36 -33 0 1 1 1 1 1 1
1984 -15.5 0 1
1985 -9 -30 -19.5 0 1 1 1 1 1 1
1986 -23 -40.5 -31.8 0 1 1 1 1 1 1
1987 -8 -21.5 -14.8 0 1 1 1 1 1 1
1988 1 -13 -6 0 1 1 1
1989 -3 -15 -9 0 1 1 1 1 1
1990 -17.5 -26 -21.8 1 1 1 1 1 1
1991 -28.4 -32 -30.2 0 1 1 1 1 1 1
1992 -13.5 -18.5 -16 0 1 1 1 1 1
1993 -12 -28 -20 0 1 1 1 1 1 1
1994 -18.8 -25.5 -22.2 0 1 1 1 1 1 1
1995 -32.9 -39 -36 0 1 1 1 1 1 1
1996 -22.5 -35.5 -29 0 1 1 1 1 1 1
1997 -11.9 -22.9 -17.4 0 1 1 1 1 1 1
1998 -16 -21.8 -18.9 0 1 1 1 1 1 1
1999 -22 -30.5 -26.3 0 1 1 1 1 1 1
2000 -20.6 -37.4 -29 0 1 1 1 1 1 1
2001 -25 -27.7 -26.4 1.2 1 1 1 1 1 1 1
2002 -17 -29.5 -23.3 0 1 1 1 1 1 1
2003 -20 -23.3 -21.7 0 1 1 1 1 1 1
2004 -18.7 -29.5 -24.1 0 1 1 1 1 1 1
2005 -15 -26.2 -20.6 0 1 1 1 1 1 1
2006 -26.5 -29.5 -28 0 1 1 1 1 1 1
2007 -32.7 -39 -35.9 0 1 1 1 1 1 1
2008 -17.2 -20.2 -18.7 0 1 1 1 1 1 1
2009 -18 -26.8 -22.4 0 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -18.9 -28.7 -23.9 0.1 61 61 61 61 59 54 7
REC+ 1
1988
-11.1
1949
-6
1988
1.5
1948
REC- -32.9
1995
-45
1929
-37.5
1929
MOY/TOT 1931/1960 -18.7 -28.3 -23.5 0.2 29 29 29 29 28 25 6
MOY/TOT 1941/1970 -19.4 -28.7 -24.1 0.2 21 21 21 21 20 18 5
MOY/TOT 1951/1980 -20.7 -31.9 -26.3 0.1 11 11 11 11 11 10 2
MOY/TOT 1961/1990 -15.1 -27 -21.1 0 10 10 10 10 9 8 0
MOY/TOT 1971/2000 -17.1 -28 -22.6 0 19 19 19 19 18 16 0
MOY/TOT 1981/2010 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1980/2009 -18.3 -28 -23.2 0 28 28 28 28 27 25 1


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1 11/3/1988
2 -3 11/3/1989
3 -6.1 11/3/1949
4 -6.7 11/3/1952
5 -8 11/3/1987
6 -9 11/3/1985
7 -11 11/3/1981
8 -11.1 11/3/1958
9 -11.9 11/3/1997
10 -12 11/3/1993
11 -12.8 11/3/1948
12 -13.5 11/3/1992
13 -14.4 11/3/1940
-14.4 11/3/1942
15 -15 11/3/1936
-15 11/3/1950
-15 11/3/2005
18 -15.5 11/3/1984
19 -16 11/3/1998
20 -16.1 11/3/1935
-16.1 11/3/1937
22 -16.7 11/3/1933
-16.7 11/3/1938
24 -17 11/3/2002
25 -17.2 11/3/2008
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -45 11/3/1929
2 -41.7 11/3/1930
3 -40.5 11/3/1986
4 -39 11/3/1995
-39 11/3/2007
6 -38.9 11/3/1931
7 -38.3 11/3/1957
8 -37.4 11/3/2000
9 -37.2 11/3/1945
10 -36.7 11/3/1959
11 -36.1 11/3/1955
12 -36 11/3/1983
13 -35.6 11/3/1951
-35.6 11/3/1960
15 -35.5 11/3/1996
16 -35 11/3/1953
-35 11/3/1982
18 -33.9 11/3/1943
19 -32.8 11/3/1938
20 -32.2 11/3/1954
21 -32 11/3/1991
22 -31.7 11/3/1928
-31.7 11/3/1935
24 -30.6 11/3/1937
25 -30.5 11/3/1999
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -11.1 11/3/1949
2 -13 11/3/1988
3 -15 11/3/1989
4 -16.1 11/3/1948
5 -16.7 11/3/1940
6 -18.5 11/3/1992
7 -18.9 11/3/1952
8 -20 11/3/1947
9 -20.2 11/3/2008
10 -21.5 11/3/1987
11 -21.8 11/3/1998
12 -22.2 11/3/1932
13 -22.9 11/3/1997
14 -23.3 11/3/1933
-23.3 11/3/1956
-23.3 11/3/2003
17 -23.9 11/3/1944
18 -24 11/3/1981
19 -25 11/3/1934
-25 11/3/1936
21 -25.5 11/3/1994
22 -25.6 11/3/1942
23 -26 11/3/1990
24 -26.2 11/3/2005
25 -26.8 11/3/2009
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -32.9 11/3/1995
2 -32.7 11/3/2007
3 -30 11/3/1929
-30 11/3/1983
5 -28.9 11/3/1959
6 -28.4 11/3/1991
7 -27.2 11/3/1957
8 -26.7 11/3/1931
9 -26.5 11/3/1982
-26.5 11/3/2006
11 -26.1 11/3/1930
12 -25.6 11/3/1941
13 -25 11/3/1945
-25 11/3/1951
-25 11/3/2001
16 -23.9 11/3/1962
17 -23 11/3/1986
18 -22.8 11/3/1946
-22.8 11/3/1960
20 -22.5 11/3/1996
21 -22.2 11/3/1955
22 -22 11/3/1999
23 -21.7 11/3/1943
24 -20.6 11/3/1953
-20.6 11/3/2000
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 1.5 11/3/1948
2 1.3 11/3/1944
3 1.2 11/3/2001
4 1 11/3/1933
5 0.5 11/3/1941
0.5 11/3/1952
7 0.3 11/3/1955
8 0 11/3/1928
0 11/3/1929
0 11/3/1930
0 11/3/1931
0 11/3/1932
0 11/3/1934
0 11/3/1935
0 11/3/1936
0 11/3/1937
0 11/3/1938
0 11/3/1942
0 11/3/1943
0 11/3/1945
0 11/3/1946
0 11/3/1947
0 11/3/1949
0 11/3/1950
0 11/3/1951
0 11/3/1953
0 11/3/1954
0 11/3/1956
0 11/3/1957
0 11/3/1958
0 11/3/1959
0 11/3/1960
0 11/3/1962
0 11/3/1981
0 11/3/1983
... 0 11/3/1984

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -6 11/3/1988
2 -8.6 11/3/1949
3 -9 11/3/1989
4 -12.8 11/3/1952
5 -14.5 11/3/1948
6 -14.8 11/3/1987
7 -15.6 11/3/1940
8 -16 11/3/1992
9 -17.4 11/3/1997
10 -17.5 11/3/1981
11 -18.7 11/3/2008
12 -18.9 11/3/1947
-18.9 11/3/1998
14 -19.5 11/3/1985
15 -20 11/3/1933
-20 11/3/1936
-20 11/3/1942
-20 11/3/1993
19 -20.6 11/3/1932
-20.6 11/3/1958
-20.6 11/3/2005
22 -21.4 11/3/1950
-21.4 11/3/1956
24 -21.7 11/3/1944
-21.7 11/3/2003
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -37.5 11/3/1929
2 -36 11/3/1995
3 -35.9 11/3/2007
4 -33.9 11/3/1930
5 -33 11/3/1983
6 -32.8 11/3/1931
-32.8 11/3/1957
-32.8 11/3/1959
9 -31.8 11/3/1986
10 -31.1 11/3/1945
11 -30.8 11/3/1982
12 -30.3 11/3/1951
13 -30.2 11/3/1991
14 -29.2 11/3/1955
-29.2 11/3/1960
16 -29 11/3/1996
-29 11/3/2000
18 -28 11/3/2006
19 -27.8 11/3/1943
-27.8 11/3/1953
21 -27 11/3/1941
22 -26.4 11/3/1962
-26.4 11/3/2001
24 -26.3 11/3/1999
25 -25.9 11/3/1928
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s