TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de marron: Pokémon version Koukou Marron. Des Taupiqueur et Triopikeur.
Un orage tentaculaire
Joyeux anniversaire Jérôme!
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
Encore des couleurs agréables
Dégradé de marron: Pokémon version Koukou Marron. Des Taupiqueur et Triopikeur.
Campo de Yellow de Patagonia, de la glace jaune comme un Pikachu
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Ma nature morte
Baguettes Pikachu

(To sign on) (Log in)

 
un 5/12 à Bathurst (Canada)


Altitude: 5m

Latitude: 66°49'48"N Longitude: 108°01'12"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1957 10 -7.2 1.4 1 1
1958 -23.3 1 1 1 1 1 1 1
1977 -14 -37 -25.5 3 1 1 1 1 1 1 1
1978 0 1
1979 10 0 5 0 1
1980 -20 -31 -25.5 1 1 1 1 1 1
1981 -5 0 1 1
1982 6.4 -8.3 -1 0 1 1
1983 -16.5 0 1 1 1 1
1984 -17 0 1 1 1 1
1985 -1.4 0 1
1986 8 -11 -1.5 1.5 1 1 1 1
1987 15.7 -3.2 6.3 0 1
1988 16.4 0.4 8.4 0
1989 12.9 3.6 1
1990 8.4
1991 8.4 -12.7 -2.2 0 1 1 1
1992 4 -10.1 -3.1 0 1 1 1
1993 8.3 -11.3 -1.5 6.9 1 1 1 1
1994 -7.7 -25.8 -16.8 0 1 1 1 1 1 1
1995 -24.4 0 1 1 1 1 1
1996 3.3 -7.3 -2 0.5 1 1 1
1997 0
1998 0
1999 7.3 -6.1 0.6 1 1 1 1
2000 0
2001 0.5 1
2002 0.5 1
2003 0
2004 0
2005 -2.4 -26.5 -14.5 1 1 1 1 1 1 1 1
2006 6.7 -6.7 0 0.5 1 1 1
2007 -8.8 -16.7 -12.8 0 1 1 1 1 1
2008 3.6 -21.5 -9 2 1 1 1 1 1 1
2009 -4.2 -8.2 -6.2 4.6 1 1 1 1
2010 -3.9 -19.7 -11.8 0 1 1 1 1 1
2012 -25.3 -30.9 -28.1 0 1 1 1 1 1 1
2013 -19.9 -24.4 -22.2 0 1 1 1 1 1 1
2014 -26.7 -30.9 -28.8 0.2 1 1 1 1 1 1 1
2015 -14.9 -26.9 -20.9 0 1017.2 1 1 1 1 1 1
2016 -7.8 -15.3 -11.6 0.5 1025.7 1 1 1 1 1 1
2017 -17.6 -19.7 -18.7 0 1020.4 1 1 1 1 1
2018 -15.8 -33.9 -24.9 0.3 1020.1 1 1 1 1 1 1 1
2019 -22.8 -27.1 -25 0 1010.6 1 1 1 1 1 1
2020 -6.8 -11.1 -9 0.3 1012.4 1 1 1 1 1
2021 -23.7 -30.3 -27 0 1013.4 1 1 1 1 1 1
2022 -27 -34.9 -31 0.7 1031.7 1 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -4.1 -17.4 -11.6 0.7 1018.9 19 36 33 26 21 15 18
REC+ 16.4
1988
0.4
1988
8.4
1988
6.9
1993
1031.7
2022
REC- -27
2022
-37
1977
-31
2022
1010.6
2019
MOY/TOT 1941/1970 10 -15.3 1.4 1 0 2 2 1 1 1 1
MOY/TOT 1951/1980 1.5 -16.9 -6.4 1.3 2 4 3 2 2 2 2
MOY/TOT 1961/1990 3.9 -11.8 -4.8 0.7 3 10 7 5 4 2 3
MOY/TOT 1971/2000 4.2 -12.7 -4.5 0.8 4 17 14 10 6 4 6
MOY/TOT 1981/2010 5.1 -12 -3.7 0.8 4 19 17 11 7 4 11
MOY/TOT 1991/2020 -6.8 -19.3 -13 0.7 1018.8 13 21 21 17 14 10 12
MOY/TOT 1993/2022 -9.8 -20.9 -15.3 0.7 1018.9 16 22 22 18 16 12 14


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.4 5/12/1988
2 15.7 5/12/1987
3 12.9 5/12/1989
4 10 5/12/1957
10 5/12/1979
6 8.4 5/12/1990
8.4 5/12/1991
8 8.3 5/12/1993
9 8 5/12/1986
10 7.3 5/12/1999
11 6.7 5/12/2006
12 6.4 5/12/1982
13 4 5/12/1992
14 3.6 5/12/2008
15 3.3 5/12/1996
16 0 5/12/1978
17 -2.4 5/12/2005
18 -3.9 5/12/2010
19 -4.2 5/12/2009
20 -6.8 5/12/2020
21 -7.7 5/12/1994
22 -7.8 5/12/2016
23 -8.8 5/12/2007
24 -14 5/12/1977
25 -14.9 5/12/2015
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -37 5/12/1977
2 -34.9 5/12/2022
3 -33.9 5/12/2018
4 -31 5/12/1980
5 -30.9 5/12/2012
-30.9 5/12/2014
7 -30.3 5/12/2021
8 -27.1 5/12/2019
9 -26.9 5/12/2015
10 -26.5 5/12/2005
11 -25.8 5/12/1994
12 -24.4 5/12/1995
-24.4 5/12/2013
14 -23.3 5/12/1958
15 -21.5 5/12/2008
16 -19.7 5/12/2010
-19.7 5/12/2017
18 -17 5/12/1984
19 -16.7 5/12/2007
20 -16.5 5/12/1983
21 -15.3 5/12/2016
22 -12.7 5/12/1991
23 -11.3 5/12/1993
24 -11.1 5/12/2020
25 -11 5/12/1986
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 0.4 5/12/1988
2 0 5/12/1979
3 -1.4 5/12/1985
4 -3.2 5/12/1987
5 -5 5/12/1981
6 -6.1 5/12/1999
7 -6.7 5/12/2006
8 -7.2 5/12/1957
9 -7.3 5/12/1996
10 -8.2 5/12/2009
11 -8.3 5/12/1982
12 -10.1 5/12/1992
13 -11 5/12/1986
14 -11.1 5/12/2020
15 -11.3 5/12/1993
16 -12.7 5/12/1991
17 -15.3 5/12/2016
18 -16.5 5/12/1983
19 -16.7 5/12/2007
20 -17 5/12/1984
21 -19.7 5/12/2010
-19.7 5/12/2017
23 -21.5 5/12/2008
24 -23.3 5/12/1958
25 -24.4 5/12/1995
-24.4 5/12/2013
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -27 5/12/2022
2 -26.7 5/12/2014
3 -25.3 5/12/2012
4 -23.7 5/12/2021
5 -22.8 5/12/2019
6 -20 5/12/1980
7 -19.9 5/12/2013
8 -17.6 5/12/2017
9 -15.8 5/12/2018
10 -14.9 5/12/2015
11 -14 5/12/1977
12 -8.8 5/12/2007
13 -7.8 5/12/2016
14 -7.7 5/12/1994
15 -6.8 5/12/2020
16 -4.2 5/12/2009
17 -3.9 5/12/2010
18 -2.4 5/12/2005
19 0 5/12/1978
20 3.3 5/12/1996
21 3.6 5/12/2008
22 4 5/12/1992
23 6.4 5/12/1982
24 6.7 5/12/2006
25 7.3 5/12/1999
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 6.9 5/12/1993
2 4.6 5/12/2009
3 3.6 5/12/1989
4 3 5/12/1977
5 2 5/12/2008
6 1.5 5/12/1986
7 1 5/12/1958
1 5/12/1999
1 5/12/2005
10 0.7 5/12/2022
11 0.5 5/12/1996
0.5 5/12/2001
0.5 5/12/2002
0.5 5/12/2006
0.5 5/12/2016
16 0.3 5/12/2018
0.3 5/12/2020
18 0.2 5/12/2014
19 0 5/12/1979
0 5/12/1981
0 5/12/1982
0 5/12/1983
0 5/12/1984
0 5/12/1985
0 5/12/1987
0 5/12/1988
0 5/12/1991
0 5/12/1992
0 5/12/1994
0 5/12/1995
0 5/12/1997
0 5/12/1998
0 5/12/2000
0 5/12/2003
0 5/12/2004
... 0 5/12/2007

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 8.4 5/12/1988
2 6.3 5/12/1987
3 5 5/12/1979
4 1.4 5/12/1957
5 0.6 5/12/1999
6 0 5/12/2006
7 -1 5/12/1982
8 -1.5 5/12/1986
-1.5 5/12/1993
10 -2 5/12/1996
11 -2.2 5/12/1991
12 -3.1 5/12/1992
13 -6.2 5/12/2009
14 -9 5/12/2008
-9 5/12/2020
16 -11.6 5/12/2016
17 -11.8 5/12/2010
18 -12.8 5/12/2007
19 -14.5 5/12/2005
20 -16.8 5/12/1994
21 -18.7 5/12/2017
22 -20.9 5/12/2015
23 -22.2 5/12/2013
24 -24.9 5/12/2018
25 -25 5/12/2019
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -31 5/12/2022
2 -28.8 5/12/2014
3 -28.1 5/12/2012
4 -27 5/12/2021
5 -25.5 5/12/1977
-25.5 5/12/1980
7 -25 5/12/2019
8 -24.9 5/12/2018
9 -22.2 5/12/2013
10 -20.9 5/12/2015
11 -18.7 5/12/2017
12 -16.8 5/12/1994
13 -14.5 5/12/2005
14 -12.8 5/12/2007
15 -11.8 5/12/2010
16 -11.6 5/12/2016
17 -9 5/12/2008
-9 5/12/2020
19 -6.2 5/12/2009
20 -3.1 5/12/1992
21 -2.2 5/12/1991
22 -2 5/12/1996
23 -1.5 5/12/1986
-1.5 5/12/1993
25 -1 5/12/1982
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1031.7 5/12/2022
2 1025.7 5/12/2016
3 1020.4 5/12/2017
4 1020.1 5/12/2018
5 1017.2 5/12/2015
6 1013.4 5/12/2021
7 1012.4 5/12/2020
8 1010.6 5/12/2019
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1010.6 5/12/2019
2 1012.4 5/12/2020
3 1013.4 5/12/2021
4 1017.2 5/12/2015
5 1020.1 5/12/2018
6 1020.4 5/12/2017
7 1025.7 5/12/2016
8 1031.7 5/12/2022
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s