TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Couverture de mes souvenirs
Jolie mer dans PCM 2010
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Croquis de l\'Antarctique
Couleurs métissées
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Boules de toutes les couleurs
Couleurs variées
La pochette de mon premier album
4 Saisons dessine a 2/3 ans

(To sign on) (Log in)

 
un 19/11 à Bathurst (Canada)


Altitude: 5m

Latitude: 66°49'48"N Longitude: 108°01'12"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1957 2.2 -5 -1.4 0.3 1 1 1
1958 5 -2.2 1.4 1
1977 -6 -17 -11.5 2 1 1 1 1 1 1
1978 -17 -22 -19.5 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1979 7 -8 -0.5 0 1 1
1980 9 -1 4 0 1
1981 -16 0.5 1 1 1 1 1
1982 2.1 5.1 1
1983 10 -8.2 0.9 0 1 1
1984 9.3 -1.7 3.8 0 1
1985 -16 -26.1 -21.1 0 1 1 1 1 1 1
1986 -12.2 -21.9 -17.1 0 1 1 1 1 1 1
1987 -1.4 0 1
1988 0
1989 13.8 4.8 9.3 0
1990 6.9
1991 0.5 0
1992 -4 0 1
1993 -3.4 0 1
1994 0
1995 12.9 0
1996 -15.4 -19.1 -17.3 0 1 1 1 1 1
1997 7.1 -13.7 -3.3 0 1 1 1
1998 8 -11.2 -1.6 2 1 1 1 1
1999 1 1
2000 5.1 -13.5 -4.2 0 1 1 1
2001 0
2002 2.5 1
2003 9.6 -6.4 1.6 3 1 1 1
2004 0
2005 1 1
2006 15 -8.5 3.3 0 1 1
2007 8.6 -11 -1.2 0 1 1 1
2008 2.2 -1.3 0.5 0 1
2009 11.1 -8.8 1.2 0 1 1
2010 -9.4 -25.3 -17.4 0 1 1 1 1 1 1
2012 -14 -16.9 -15.5 0 1 1 1 1 1
2013 -21.9 -28.7 -25.3 0 1 1 1 1 1 1
2014 -19.3 -25.7 -22.5 0 1 1 1 1 1 1
2015 -10.5 -17.5 -14 0 1003.3 1 1 1 1 1
2016 -11.3 -18.6 -15 0.2 1023 1 1 1 1 1 1
2017 -21.9 -29.5 -25.7 0 1023.3 1 1 1 1 1 1
2018 -27.6 -32.2 -29.9 0 1 1 1 1 1 1
2019 -20.9 -28.4 -24.7 0 1021.2 1 1 1 1 1 1
2020 -13 -19.6 -16.3 0 1013.3 1 1 1 1 1
2021 -12.9 -22 -17.5 0.3 1012.9 1 1 1 1 1 1 1
2022 -11.8 -16.8 -14.3 1.5 1006.8 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -3.3 -13.7 -9.7 0.4 1014.8 17 35 28 22 18 10 13
REC+ 15
2006
4.8
1989
9.3
1989
5.1
1982
1023.3
2017
REC- -27.6
2018
-32.2
2018
-29.9
2018
1003.3
2015
MOY/TOT 1941/1970 3.6 -3.6 0 0.3 0 2 1 0 0 0 1
MOY/TOT 1951/1980 -1.8 -10.8 -6.3 0.7 2 5 4 2 2 1 3
MOY/TOT 1961/1990 0 -10.8 -5.7 0.6 4 10 7 5 5 3 4
MOY/TOT 1971/2000 1.3 -10 -6.2 0.5 5 15 10 8 6 3 6
MOY/TOT 1981/2010 4.6 -9 -3.2 0.5 3 17 12 8 4 2 7
MOY/TOT 1991/2020 -4.9 -15.4 -11.7 0.3 1017.7 10 20 17 14 10 6 6
MOY/TOT 1993/2022 -5.9 -17.2 -12.3 0.4 1014.8 13 22 20 17 13 7 8


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15 19/11/2006
2 13.8 19/11/1989
3 12.9 19/11/1995
4 11.1 19/11/2009
5 10 19/11/1983
6 9.6 19/11/2003
7 9.3 19/11/1984
8 9 19/11/1980
9 8.6 19/11/2007
10 8 19/11/1998
11 7.1 19/11/1997
12 7 19/11/1979
13 6.9 19/11/1990
14 5.1 19/11/2000
15 5 19/11/1958
16 2.2 19/11/1957
2.2 19/11/2008
18 2.1 19/11/1982
19 -6 19/11/1977
20 -9.4 19/11/2010
21 -10.5 19/11/2015
22 -11.3 19/11/2016
23 -11.8 19/11/2022
24 -12.2 19/11/1986
25 -12.9 19/11/2021
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -32.2 19/11/2018
2 -29.5 19/11/2017
3 -28.7 19/11/2013
4 -28.4 19/11/2019
5 -26.1 19/11/1985
6 -25.7 19/11/2014
7 -25.3 19/11/2010
8 -22 19/11/1978
-22 19/11/2021
10 -21.9 19/11/1986
11 -19.6 19/11/2020
12 -19.1 19/11/1996
13 -18.6 19/11/2016
14 -17.5 19/11/2015
15 -17 19/11/1977
16 -16.9 19/11/2012
17 -16.8 19/11/2022
18 -16 19/11/1981
19 -13.7 19/11/1997
20 -13.5 19/11/2000
21 -11.2 19/11/1998
22 -11 19/11/2007
23 -8.8 19/11/2009
24 -8.5 19/11/2006
25 -8.2 19/11/1983
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 4.8 19/11/1989
2 0.5 19/11/1991
3 -1 19/11/1980
4 -1.3 19/11/2008
5 -1.4 19/11/1987
6 -1.7 19/11/1984
7 -2.2 19/11/1958
8 -3.4 19/11/1993
9 -4 19/11/1992
10 -5 19/11/1957
11 -6.4 19/11/2003
12 -8 19/11/1979
13 -8.2 19/11/1983
14 -8.5 19/11/2006
15 -8.8 19/11/2009
16 -11 19/11/2007
17 -11.2 19/11/1998
18 -13.5 19/11/2000
19 -13.7 19/11/1997
20 -16 19/11/1981
21 -16.8 19/11/2022
22 -16.9 19/11/2012
23 -17 19/11/1977
24 -17.5 19/11/2015
25 -18.6 19/11/2016
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -27.6 19/11/2018
2 -21.9 19/11/2013
-21.9 19/11/2017
4 -20.9 19/11/2019
5 -19.3 19/11/2014
6 -17 19/11/1978
7 -16 19/11/1985
8 -15.4 19/11/1996
9 -14 19/11/2012
10 -13 19/11/2020
11 -12.9 19/11/2021
12 -12.2 19/11/1986
13 -11.8 19/11/2022
14 -11.3 19/11/2016
15 -10.5 19/11/2015
16 -9.4 19/11/2010
17 -6 19/11/1977
18 2.1 19/11/1982
19 2.2 19/11/1957
2.2 19/11/2008
21 5 19/11/1958
22 5.1 19/11/2000
23 6.9 19/11/1990
24 7 19/11/1979
25 7.1 19/11/1997
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 5.1 19/11/1982
2 3 19/11/2003
3 2.5 19/11/2002
4 2 19/11/1977
2 19/11/1998
6 1.5 19/11/2022
7 1 19/11/1999
1 19/11/2005
9 0.5 19/11/1981
10 0.3 19/11/1957
0.3 19/11/1978
0.3 19/11/2021
13 0.2 19/11/2016
14 0 19/11/1979
0 19/11/1980
0 19/11/1983
0 19/11/1984
0 19/11/1985
0 19/11/1986
0 19/11/1987
0 19/11/1988
0 19/11/1989
0 19/11/1991
0 19/11/1992
0 19/11/1993
0 19/11/1994
0 19/11/1995
0 19/11/1996
0 19/11/1997
0 19/11/2000
0 19/11/2001
0 19/11/2004
0 19/11/2006
0 19/11/2007
0 19/11/2008
... 0 19/11/2009

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 9.3 19/11/1989
2 4 19/11/1980
3 3.8 19/11/1984
4 3.3 19/11/2006
5 1.6 19/11/2003
6 1.4 19/11/1958
7 1.2 19/11/2009
8 0.9 19/11/1983
9 0.5 19/11/2008
10 -0.5 19/11/1979
11 -1.2 19/11/2007
12 -1.4 19/11/1957
13 -1.6 19/11/1998
14 -3.3 19/11/1997
15 -4.2 19/11/2000
16 -11.5 19/11/1977
17 -14 19/11/2015
18 -14.3 19/11/2022
19 -15 19/11/2016
20 -15.5 19/11/2012
21 -16.3 19/11/2020
22 -17.1 19/11/1986
23 -17.3 19/11/1996
24 -17.4 19/11/2010
25 -17.5 19/11/2021
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -29.9 19/11/2018
2 -25.7 19/11/2017
3 -25.3 19/11/2013
4 -24.7 19/11/2019
5 -22.5 19/11/2014
6 -21.1 19/11/1985
7 -19.5 19/11/1978
8 -17.5 19/11/2021
9 -17.4 19/11/2010
10 -17.3 19/11/1996
11 -17.1 19/11/1986
12 -16.3 19/11/2020
13 -15.5 19/11/2012
14 -15 19/11/2016
15 -14.3 19/11/2022
16 -14 19/11/2015
17 -11.5 19/11/1977
18 -4.2 19/11/2000
19 -3.3 19/11/1997
20 -1.6 19/11/1998
21 -1.4 19/11/1957
22 -1.2 19/11/2007
23 -0.5 19/11/1979
24 0.5 19/11/2008
25 0.9 19/11/1983
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1023.3 19/11/2017
2 1023 19/11/2016
3 1021.2 19/11/2019
4 1013.3 19/11/2020
5 1012.9 19/11/2021
6 1006.8 19/11/2022
7 1003.3 19/11/2015
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1003.3 19/11/2015
2 1006.8 19/11/2022
3 1012.9 19/11/2021
4 1013.3 19/11/2020
5 1021.2 19/11/2019
6 1023 19/11/2016
7 1023.3 19/11/2017
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s