TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Drapeau Argentin fait de la main gauche avec la troisième étoile qu\'ils méritent (Ils en méritent même une quatrième peut être pour 1990). Pour Lionel Messi.
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Assemblement de couleurs
Logo de l\'équipe de Bretagne
Nuances de marron
Couleurs métissées
Dégradé de Cristal: Pokémon version Cristal Suicune et les Zarbi

(To sign on) (Log in)

 
un 5/12 à Belmullet (Irlande)


Altitude: 10m

Latitude: 54°13'48"N Longitude: 10°00'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1973 11 9 10 0.3 1021.9 1
1974 10 8 9 1.5 1027.9 1
1975 11 9 10 0.5 1033.8 1
1976 6 2 4 2 984.3 1
1977 11 7 9 0 995.3
1978 9 5 7 1 1007.9 1
1979 10 5 7.5 2 1010.6 1
1980 10 8 9 1 1014 1
1981 8 5 6.5 2.3 1018.8 1
1982 9 2.4 5.7 1 1023 1
1983 9.7 3.4 6.6 7.1 1026.3 1
1984 7.8 0.1 4 2 1008.2 1
1985 9.4 6.6 8 5.1 995.7 1
1986 8.8 3 5.9 26.4 1007.2 1
1987 7.5 5 6.3 0 1013.4
1988 8.5 6.4 7.5 1.3 1011 1
1989 8.3 -0.9 3.7 0 1034.2 1
1990 8.4 6.7 7.6 0 1036
1991 7.5 5.9 6.7 0 1033.8
1992 8 3.8 5.9 4.1 993.6 1
1993 10.5 8.3 9.4 1.5 1019.9 1
1994 10.2 2.8 6.5 7.1 995.9 1
1995 8 2.6 5.3 0 1026.4
1996 7.7 3.9 5.8 6.1 1016.6 1
1997 11.7 6.7 9.2 7.9 1012.9 1
1998 9.4 3.3 6.4 1 1021.6 1
1999 11.7 4.6 8.2 3.8 1017.6 1
2000 11.5 7.9 9.7 7.1 979.8 1
2001 10 4.2 7.1 12.7 1013.5 1
2002 8.7 2.8 5.8 0 1029.9 0.1 1
2003 12.7 2.1 7.4 0 1034.2 2 1
2004 12.1 5.2 8.7 0 1024.8 0.1 1
2005 8.5 5.8 7.2 0.8 1004.3 1 2.8 1
2006 9.5 7 8.3 4.6 978.1 1 0.5 1
2007 11.7 9.7 10.7 5.1 994.8 1 1.1 1
2008 10.6 6 8.3 7.1 995.6 1 2.7 1
2009 10.1 2.4 6.3 8.9 982.7 1 0
2010 7 0.9 4 3.6 1008.3 1 2.6 1
2011 6.3 2.7 4.5 8.1 1005.2 1 1.3 1
2012 7.4 3.5 5.5 3.6 1015.9 1
2013 10.9 8.3 9.6 1 1024.8 1
2014 8.4 5.6 7 2.3 1025.5 1
2015 12.6 9.7 11.2 39.1 993.6 1
2016 8.6 1.7 5.2 0 1019.3
2017 11 7.7 9.4 0.8 1028.9 1
2018 9.7 3.7 6.7 2.5 1006.3 1
2019 11.8 7.5 9.7 10 1005.5 1
2020 8.3 6 7.2 2.8 1002.5 1
2021 9.1 5.1 7.1 2 1
2022 8.7 5.7 7.2 0
MOY/TOT 9.5 5.1 7.3 4.1 1012.1 1 39 1.3 9
REC+ 12.7
2003
9.7
2007
2015
11.2
2015
39.1
2015
1036
1990
2.8
2005
REC- 6
1976
-0.9
1989
3.7
1989
978.1
2006
MOY/TOT 1961/1990 9.1 5 7.1 3 1015 1 14 0
MOY/TOT 1971/2000 9.3 5 7.2 3.3 1013.8 1 22 0
MOY/TOT 1981/2010 9.5 4.4 7 4.3 1011.7 1 21 1.3 8
MOY/TOT 1991/2020 9.8 5 7.5 5.2 1009.6 0 24 1.3 9
MOY/TOT 1993/2022 9.8 5.1 7.5 5 1010.2 0 24 1.3 9


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.7 5/12/2003
2 12.6 5/12/2015
3 12.1 5/12/2004
4 11.8 5/12/2019
5 11.7 5/12/1997
11.7 5/12/1999
11.7 5/12/2007
8 11.5 5/12/2000
9 11 5/12/1973
11 5/12/1975
11 5/12/1977
11 5/12/2017
13 10.9 5/12/2013
14 10.6 5/12/2008
15 10.5 5/12/1993
16 10.2 5/12/1994
17 10.1 5/12/2009
18 10 5/12/1974
10 5/12/1979
10 5/12/1980
10 5/12/2001
22 9.7 5/12/1983
9.7 5/12/2018
24 9.5 5/12/2006
25 9.4 5/12/1985
9.4 5/12/1998
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -0.9 5/12/1989
2 0.1 5/12/1984
3 0.9 5/12/2010
4 1.7 5/12/2016
5 2 5/12/1976
6 2.1 5/12/2003
7 2.4 5/12/1982
2.4 5/12/2009
9 2.6 5/12/1995
10 2.7 5/12/2011
11 2.8 5/12/1994
2.8 5/12/2002
13 3 5/12/1986
14 3.3 5/12/1998
15 3.4 5/12/1983
16 3.5 5/12/2012
17 3.7 5/12/2018
18 3.8 5/12/1992
19 3.9 5/12/1996
20 4.2 5/12/2001
21 4.6 5/12/1999
22 5 5/12/1978
5 5/12/1979
5 5/12/1981
5 5/12/1987
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 9.7 5/12/2007
9.7 5/12/2015
3 9 5/12/1973
9 5/12/1975
5 8.3 5/12/1993
8.3 5/12/2013
7 8 5/12/1974
8 5/12/1980
9 7.9 5/12/2000
10 7.7 5/12/2017
11 7.5 5/12/2019
12 7 5/12/1977
7 5/12/2006
14 6.7 5/12/1990
6.7 5/12/1997
16 6.6 5/12/1985
17 6.4 5/12/1988
18 6 5/12/2008
6 5/12/2020
20 5.9 5/12/1991
21 5.8 5/12/2005
22 5.7 5/12/2022
23 5.6 5/12/2014
24 5.2 5/12/2004
25 5.1 5/12/2021
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6 5/12/1976
2 6.3 5/12/2011
3 7 5/12/2010
4 7.4 5/12/2012
5 7.5 5/12/1987
7.5 5/12/1991
7 7.7 5/12/1996
8 7.8 5/12/1984
9 8 5/12/1981
8 5/12/1992
8 5/12/1995
12 8.3 5/12/1989
8.3 5/12/2020
14 8.4 5/12/1990
8.4 5/12/2014
16 8.5 5/12/1988
8.5 5/12/2005
18 8.6 5/12/2016
19 8.7 5/12/2002
8.7 5/12/2022
21 8.8 5/12/1986
22 9 5/12/1978
9 5/12/1982
24 9.1 5/12/2021
25 9.4 5/12/1985
9.4 5/12/1998
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 39.1 5/12/2015
2 26.4 5/12/1986
3 12.7 5/12/2001
4 10 5/12/2019
5 8.9 5/12/2009
6 8.1 5/12/2011
7 7.9 5/12/1997
8 7.1 5/12/1983
7.1 5/12/1994
7.1 5/12/2000
7.1 5/12/2008
12 6.1 5/12/1996
13 5.1 5/12/1985
5.1 5/12/2007
15 4.6 5/12/2006
16 4.1 5/12/1992
17 3.8 5/12/1999
18 3.6 5/12/2010
3.6 5/12/2012
20 2.8 5/12/2020
21 2.5 5/12/2018
22 2.3 5/12/1981
2.3 5/12/2014
24 2 5/12/1976
2 5/12/1979
2 5/12/1984
2 5/12/2021

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.2 5/12/2015
2 10.7 5/12/2007
3 10 5/12/1973
10 5/12/1975
5 9.7 5/12/2000
9.7 5/12/2019
7 9.6 5/12/2013
8 9.4 5/12/1993
9.4 5/12/2017
10 9.2 5/12/1997
11 9 5/12/1974
9 5/12/1977
9 5/12/1980
14 8.7 5/12/2004
15 8.3 5/12/2006
8.3 5/12/2008
17 8.2 5/12/1999
18 8 5/12/1985
19 7.6 5/12/1990
20 7.5 5/12/1979
7.5 5/12/1988
22 7.4 5/12/2003
23 7.2 5/12/2005
7.2 5/12/2020
7.2 5/12/2022
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.7 5/12/1989
2 4 5/12/1976
4 5/12/1984
4 5/12/2010
5 4.5 5/12/2011
6 5.2 5/12/2016
7 5.3 5/12/1995
8 5.5 5/12/2012
9 5.7 5/12/1982
10 5.8 5/12/1996
5.8 5/12/2002
12 5.9 5/12/1986
5.9 5/12/1992
14 6.3 5/12/1987
6.3 5/12/2009
16 6.4 5/12/1998
17 6.5 5/12/1981
6.5 5/12/1994
19 6.6 5/12/1983
20 6.7 5/12/1991
6.7 5/12/2018
22 7 5/12/1978
7 5/12/2014
24 7.1 5/12/2001
7.1 5/12/2021
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1036 5/12/1990
2 1034.2 5/12/1989
1034.2 5/12/2003
4 1033.8 5/12/1975
1033.8 5/12/1991
6 1029.9 5/12/2002
7 1028.9 5/12/2017
8 1027.9 5/12/1974
9 1026.4 5/12/1995
10 1026.3 5/12/1983
11 1025.5 5/12/2014
12 1024.8 5/12/2004
1024.8 5/12/2013
14 1023 5/12/1982
15 1021.9 5/12/1973
16 1021.6 5/12/1998
17 1019.9 5/12/1993
18 1019.3 5/12/2016
19 1018.8 5/12/1981
20 1017.6 5/12/1999
21 1016.6 5/12/1996
22 1015.9 5/12/2012
23 1014 5/12/1980
24 1013.5 5/12/2001
25 1013.4 5/12/1987
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 978.1 5/12/2006
2 979.8 5/12/2000
3 982.7 5/12/2009
4 984.3 5/12/1976
5 993.6 5/12/1992
993.6 5/12/2015
7 994.8 5/12/2007
8 995.3 5/12/1977
9 995.6 5/12/2008
10 995.7 5/12/1985
11 995.9 5/12/1994
12 1002.5 5/12/2020
13 1004.3 5/12/2005
14 1005.2 5/12/2011
15 1005.5 5/12/2019
16 1006.3 5/12/2018
17 1007.2 5/12/1986
18 1007.9 5/12/1978
19 1008.2 5/12/1984
20 1008.3 5/12/2010
21 1010.6 5/12/1979
22 1011 5/12/1988
23 1012.9 5/12/1997
24 1013.4 5/12/1987
25 1013.5 5/12/2001
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 2.8 5/12/2005
2 2.7 5/12/2008
3 2.6 5/12/2010
4 2 5/12/2003
5 1.3 5/12/2011
6 1.1 5/12/2007
7 0.5 5/12/2006
8 0.1 5/12/2002
0.1 5/12/2004
10 0 5/12/2009


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 20s