TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Logo de l\'équipe de Bretagne
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Un échiquier
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Mon Fitz Roy sous verre;
Dessins de Fantomon
Dessins de Fantomon
Joyeux anniversaire Jérôme!
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Un orage tentaculaire

(To sign on) (Log in)

 
un 17/1 à Belmullet (Irlande)


Altitude: 10m

Latitude: 54°13'48"N Longitude: 10°00'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c tn<=-5°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1973 6 0 3 0.3 1011.3 1 1
1974 11 5 8 4.3 1018.1 1
1975 7 4 5.5 2 991.3 1
1976 9 7 8 3 1029.9 1
1977 6 2 4 0 1015.5
1978 6 1 3.5 2 1005.3 1
1979 7 0 3.5 1 1030.5 1 1
1980 5 1 3 0 1019.4
1981 9 4 6.5 2 1002.9 1
1982 7.7 3.7 5.7 1 1007.3 1
1983 10.1 5.1 7.6 2.5 1016.4 1
1984 5.7 1.5 3.6 7.1 1005.6 1
1985 1 -5.9 -2.5 7.1 1010.7 1 1 1
1986 10.3 6.4 8.4 4.1 1016.2 1
1987 7 1.3 4.2 9.9 1021.3 1
1988 8.4 3 5.7 5.1 1020.5 1
1989 9.8 6.5 8.2 0.3 1031.7 1
1990 7.6 4.5 6.1 3 1015.3 1
1991 8.7 2.5 5.6 4.1 1008.7 1
1992 7.5 0.3 3.9 0 1037.7
1994 8.2 2.6 5.4 0 1027.3
1995 8.5 3.4 6 8.9 966.3 1
1996 10.7 8.3 9.5 4.1 1012.3 1
1997 9.2 5.4 7.3 4.1 1001 1
1998 9.7 7.8 8.8 1 1010.4 1
1999 8.9 2.7 5.8 5.1 993.3 1
2000 8.5 6.8 7.7 0.5 1044.8 1
2001 4.3 -2.5 0.9 1.5 1016.9 1 1
2002 9 7.5 8.3 2.5 1011.2 1 3.2 1
2003 9.9 5.3 7.6 16 1001.1 1 3.1 1
2004 9.9 0.7 5.3 0.8 1010.3 1 6 1
2005 8 6.5 7.3 5.1 1000 1 0.6 1
2006 11.2 7.3 9.3 1.3 1006.4 1 0
2007 7.8 4.4 6.1 7.1 992.7 1 3.1 1
2008 10.4 4.9 7.7 10.2 989.2 1 1.9 1
2009 8 4.3 6.2 15 983.6 1 0
2010 10.3 4.9 7.6 8.4 1009.4 1 2 1
2011 9.2 4.2 6.7 1.3 1017.8 1 5.9 1
2012 10.2 7.2 8.7 1 1014.7 1 0
2013 7.7 5.2 6.5 0.3 1002.7 1
2014 8.8 3 5.9 2 983.3 1
2015 6.6 2.9 4.8 2 1008.8 1
2016 7.6 5.1 6.4 3 1013.8 1
2017 10 8.6 9.3 0.3 1031 1
2018 7 2.4 4.7 13 999.4 1
2019 6.5 3.8 5.2 1 1015.5 1
2020 8.1 5.4 6.8 3 1009.6 1
2021 8.6 5.5 7.1 1.5 1024 1
2022 9.9 -0.1 4.9 2 1 1
2023 5.7 -2.3 1.7 1.4 1 1
MOY/TOT 8.2 3.7 5.9 3.6 1010.7 6 1 46 2.3 8
REC+ 11.2
2006
8.6
2017
9.5
1996
16
2003
1044.8
2000
6
2004
REC- 1
1985
-5.9
1985
-2.5
1985
966.3
1995
MOY/TOT 1961/1990 7.4 2.8 5.1 3 1015 3 1 16 0
MOY/TOT 1971/2000 7.9 3.3 5.6 3.1 1013.7 3 1 23 0
MOY/TOT 1981/2010 8.4 3.9 6.2 4.9 1009.6 2 1 26 2.2 7
MOY/TOT 1991/2020 8.6 4.6 6.6 4.2 1007.5 1 0 26 2.3 8
MOY/TOT 1993/2022 8.7 4.6 6.7 4.2 1007 2 0 28 2.3 8


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.2 17/1/2006
2 11 17/1/1974
3 10.7 17/1/1996
4 10.4 17/1/2008
5 10.3 17/1/1986
10.3 17/1/2010
7 10.2 17/1/2012
8 10.1 17/1/1983
9 10 17/1/2017
10 9.9 17/1/2003
9.9 17/1/2004
9.9 17/1/2022
13 9.8 17/1/1989
14 9.7 17/1/1998
15 9.2 17/1/1997
9.2 17/1/2011
17 9 17/1/1976
9 17/1/1981
9 17/1/2002
20 8.9 17/1/1999
21 8.8 17/1/2014
22 8.7 17/1/1991
23 8.6 17/1/2021
24 8.5 17/1/1995
8.5 17/1/2000
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -5.9 17/1/1985
2 -2.5 17/1/2001
3 -2.3 17/1/2023
4 -0.1 17/1/2022
5 0 17/1/1973
0 17/1/1979
7 0.3 17/1/1992
8 0.7 17/1/2004
9 1 17/1/1978
1 17/1/1980
11 1.3 17/1/1987
12 1.5 17/1/1984
13 2 17/1/1977
14 2.4 17/1/2018
15 2.5 17/1/1991
16 2.6 17/1/1994
17 2.7 17/1/1999
18 2.9 17/1/2015
19 3 17/1/1988
3 17/1/2014
21 3.4 17/1/1995
22 3.7 17/1/1982
23 3.8 17/1/2019
24 4 17/1/1975
4 17/1/1981
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 8.6 17/1/2017
2 8.3 17/1/1996
3 7.8 17/1/1998
4 7.5 17/1/2002
5 7.3 17/1/2006
6 7.2 17/1/2012
7 7 17/1/1976
8 6.8 17/1/2000
9 6.5 17/1/1989
6.5 17/1/2005
11 6.4 17/1/1986
12 5.5 17/1/2021
13 5.4 17/1/1997
5.4 17/1/2020
15 5.3 17/1/2003
16 5.2 17/1/2013
17 5.1 17/1/1983
5.1 17/1/2016
19 5 17/1/1974
20 4.9 17/1/2008
4.9 17/1/2010
22 4.5 17/1/1990
23 4.4 17/1/2007
24 4.3 17/1/2009
25 4.2 17/1/2011
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1 17/1/1985
2 4.3 17/1/2001
3 5 17/1/1980
4 5.7 17/1/1984
5.7 17/1/2023
6 6 17/1/1973
6 17/1/1977
6 17/1/1978
9 6.5 17/1/2019
10 6.6 17/1/2015
11 7 17/1/1975
7 17/1/1979
7 17/1/1987
7 17/1/2018
15 7.5 17/1/1992
16 7.6 17/1/1990
7.6 17/1/2016
18 7.7 17/1/1982
7.7 17/1/2013
20 7.8 17/1/2007
21 8 17/1/2005
8 17/1/2009
23 8.1 17/1/2020
24 8.2 17/1/1994
25 8.4 17/1/1988
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 16 17/1/2003
2 15 17/1/2009
3 13 17/1/2018
4 10.2 17/1/2008
5 9.9 17/1/1987
6 8.9 17/1/1995
7 8.4 17/1/2010
8 7.1 17/1/1984
7.1 17/1/1985
7.1 17/1/2007
11 5.1 17/1/1988
5.1 17/1/1999
5.1 17/1/2005
14 4.3 17/1/1974
15 4.1 17/1/1986
4.1 17/1/1991
4.1 17/1/1996
4.1 17/1/1997
19 3 17/1/1976
3 17/1/1990
3 17/1/2016
3 17/1/2020
23 2.5 17/1/1983
2.5 17/1/2002
25 2 17/1/1975
2 17/1/1978
2 17/1/1981
2 17/1/2014
2 17/1/2015
2 17/1/2022

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 9.5 17/1/1996
2 9.3 17/1/2006
9.3 17/1/2017
4 8.8 17/1/1998
5 8.7 17/1/2012
6 8.4 17/1/1986
7 8.3 17/1/2002
8 8.2 17/1/1989
9 8 17/1/1974
8 17/1/1976
11 7.7 17/1/2000
7.7 17/1/2008
13 7.6 17/1/1983
7.6 17/1/2003
7.6 17/1/2010
16 7.3 17/1/1997
7.3 17/1/2005
18 7.1 17/1/2021
19 6.8 17/1/2020
20 6.7 17/1/2011
21 6.5 17/1/1981
6.5 17/1/2013
23 6.4 17/1/2016
24 6.2 17/1/2009
25 6.1 17/1/1990
6.1 17/1/2007
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -2.5 17/1/1985
2 0.9 17/1/2001
3 1.7 17/1/2023
4 3 17/1/1973
3 17/1/1980
6 3.5 17/1/1978
3.5 17/1/1979
8 3.6 17/1/1984
9 3.9 17/1/1992
10 4 17/1/1977
11 4.2 17/1/1987
12 4.7 17/1/2018
13 4.8 17/1/2015
14 4.9 17/1/2022
15 5.2 17/1/2019
16 5.3 17/1/2004
17 5.4 17/1/1994
18 5.5 17/1/1975
19 5.6 17/1/1991
20 5.7 17/1/1982
5.7 17/1/1988
22 5.8 17/1/1999
23 5.9 17/1/2014
24 6 17/1/1995
25 6.1 17/1/1990
6.1 17/1/2007
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1044.8 17/1/2000
2 1037.7 17/1/1992
3 1031.7 17/1/1989
4 1031 17/1/2017
5 1030.5 17/1/1979
6 1029.9 17/1/1976
7 1027.3 17/1/1994
8 1024 17/1/2021
9 1021.3 17/1/1987
10 1020.5 17/1/1988
11 1019.4 17/1/1980
12 1018.1 17/1/1974
13 1017.8 17/1/2011
14 1016.9 17/1/2001
15 1016.4 17/1/1983
16 1016.2 17/1/1986
17 1015.5 17/1/1977
1015.5 17/1/2019
19 1015.3 17/1/1990
20 1014.7 17/1/2012
21 1013.8 17/1/2016
22 1012.3 17/1/1996
23 1011.3 17/1/1973
24 1011.2 17/1/2002
25 1010.7 17/1/1985
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 966.3 17/1/1995
2 983.3 17/1/2014
3 983.6 17/1/2009
4 989.2 17/1/2008
5 991.3 17/1/1975
6 992.7 17/1/2007
7 993.3 17/1/1999
8 999.4 17/1/2018
9 1000 17/1/2005
10 1001 17/1/1997
11 1001.1 17/1/2003
12 1002.7 17/1/2013
13 1002.9 17/1/1981
14 1005.3 17/1/1978
15 1005.6 17/1/1984
16 1006.4 17/1/2006
17 1007.3 17/1/1982
18 1008.7 17/1/1991
19 1008.8 17/1/2015
20 1009.4 17/1/2010
21 1009.6 17/1/2020
22 1010.3 17/1/2004
23 1010.4 17/1/1998
24 1010.7 17/1/1985
25 1011.2 17/1/2002
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 6 17/1/2004
2 5.9 17/1/2011
3 3.2 17/1/2002
4 3.1 17/1/2003
3.1 17/1/2007
6 2 17/1/2010
7 1.9 17/1/2008
8 0.6 17/1/2005
9 0 17/1/2006
0 17/1/2009
0 17/1/2012


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 15s