TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

La pochette de mon premier album
Le magnifique Fujiyama ou Mont Fuji au Japon. le Mont Argent.
Campo de Yellow de Patagonia, de la glace jaune comme un Pikachu
Couverture de mes souvenirs
Le Mont McKinley, point culminant de l\'Amérique du Nord à 6194m d\'altitude, et ses gros glaciers puis forets et lacs d\'Alaska.
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
Le même Nanga Parbat, vu d\'un autre versant, la plus grande paroi verticale du monde (4500m)
Couverture de mes souvenirs
Drapeau breton/espagnol

(To sign on) (Log in)

 
un 13/3 à Belmullet (Irlande)


Altitude: 10m

Latitude: 54°13'48"N Longitude: 10°00'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1973 11 2 6.5 0 1030.4
1974 9 0 4.5 0 1018.4 1
1975 8 1 4.5 0 1024.8
1976 10 2 6 3 1003 1
1977 9 3 6 0.5 993.2 1
1978 11 5 8 10.9 995 1
1979 7 3 5 5.1 1012.6 1
1980 8 2 5 1.5 1014.6 1
1981 9 6 7.5 5.1 992.7 1
1982 10.3 2 6.2 3 1010.7 1
1983 10.8 7.5 9.2 3 1000.4 1
1984 8.1 1.4 4.8 11.2 1030.6 1
1985 9 4.8 6.9 0.3 1027.8 1
1986 10.5 4.1 7.3 7.4 1004.2 1
1987 9.5 -2.7 3.4 0 1027.1 1
1988 9.5 7.2 8.4 7.1 1009.8 1
1989 9.3 4.4 6.9 6.1 1013.5 1
1990 10 8 9 10.9 1006.6 1
1991 11.6 7.8 9.7 0.3 1010.9 1
1992 9.1 5.6 7.4 4.1 1003.8 1
1994 10.1 6 8.1 2 1008.4 1
1995 11.7 7.3 9.5 1 1022.6 1
1996 5.8 0.4 3.1 15 1001.2 1
1997 13.1 8.5 10.8 3 1019.4 1
1998 12.3 8.1 10.2 0 1034.1
1999 10.4 4 7.2 5.6 1005.6 1
2000 10.9 8.2 9.6 0.8 1025.7 1
2001 10.7 1.5 6.1 6.1 1001.1 1
2002 9.1 2.3 5.7 0.8 1021.2 1
2003 9.2 0.5 4.9 0 1035.7 8.8 1
2004 9.5 3.9 6.7 5.1 999 1 4.5 1
2005 7.6 2.4 5 1.5 1012.8 1 0.8 1
2006 11.7 9.3 10.5 8.1 1004.7 1 1.5 1
2007 12.3 7.4 9.9 1.5 1027.3 1
2008 9.6 5.7 7.7 5.6 1006.1 1 3.6 1
2009 10.7 5.2 8 2.3 1007.1 1 0
2010 11.3 3.7 7.5 0 1035 3.6 1
2011 7.2 1.9 4.6 15 1005.2 1 1.1 1
2012 10.9 8.4 9.7 0 1032.6 0
2013 8.9 2.3 5.6 6.1 1018.7 1
2014 9.4 8 8.7 0.3 1031.1 1
2015 10.6 0.7 5.7 0.3 1028.7 1
2016 11.9 9.2 10.6 0 1031.3
2017 12.4 7.6 10 1 1025.6 1
2018 9.8 3.4 6.6 4 999.8 1
2019 9.3 6.5 7.9 10 1009.6 1
2020 11.6 1.8 6.7 0.2 1010.8 1
2021 8.3 3.5 5.9 8.9 996.3 1
2022 9.5 4.7 7.1 10 1
2023 10.2 9.1 9.7 6 1
MOY/TOT 9.9 4.5 7.2 4 1014.3 2 41 2.7 7
REC+ 13.1
1997
9.3
2006
10.8
1997
15
1996
2011
1035.7
2003
8.8
2003
REC- 5.8
1996
-2.7
1987
3.1
1996
992.7
1981
MOY/TOT 1961/1990 9.4 3.4 6.4 4.2 1012 2 14 0
MOY/TOT 1971/2000 9.8 4.3 7.1 4 1012.9 2 22 0
MOY/TOT 1981/2010 10.1 4.8 7.5 4 1014.7 1 24 3.3 6
MOY/TOT 1991/2020 10.3 5 7.6 3.6 1016.6 0 23 2.7 7
MOY/TOT 1993/2022 10.2 4.9 7.6 3.9 1016.3 0 24 2.7 7


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.1 13/3/1997
2 12.4 13/3/2017
3 12.3 13/3/1998
12.3 13/3/2007
5 11.9 13/3/2016
6 11.7 13/3/1995
11.7 13/3/2006
8 11.6 13/3/1991
11.6 13/3/2020
10 11.3 13/3/2010
11 11 13/3/1973
11 13/3/1978
13 10.9 13/3/2000
10.9 13/3/2012
15 10.8 13/3/1983
16 10.7 13/3/2001
10.7 13/3/2009
18 10.6 13/3/2015
19 10.5 13/3/1986
20 10.4 13/3/1999
21 10.3 13/3/1982
22 10.2 13/3/2023
23 10.1 13/3/1994
24 10 13/3/1976
10 13/3/1990
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -2.7 13/3/1987
2 0 13/3/1974
3 0.4 13/3/1996
4 0.5 13/3/2003
5 0.7 13/3/2015
6 1 13/3/1975
7 1.4 13/3/1984
8 1.5 13/3/2001
9 1.8 13/3/2020
10 1.9 13/3/2011
11 2 13/3/1973
2 13/3/1976
2 13/3/1980
2 13/3/1982
15 2.3 13/3/2002
2.3 13/3/2013
17 2.4 13/3/2005
18 3 13/3/1977
3 13/3/1979
20 3.4 13/3/2018
21 3.5 13/3/2021
22 3.7 13/3/2010
23 3.9 13/3/2004
24 4 13/3/1999
25 4.1 13/3/1986
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 9.3 13/3/2006
2 9.2 13/3/2016
3 9.1 13/3/2023
4 8.5 13/3/1997
5 8.4 13/3/2012
6 8.2 13/3/2000
7 8.1 13/3/1998
8 8 13/3/1990
8 13/3/2014
10 7.8 13/3/1991
11 7.6 13/3/2017
12 7.5 13/3/1983
13 7.4 13/3/2007
14 7.3 13/3/1995
15 7.2 13/3/1988
16 6.5 13/3/2019
17 6 13/3/1981
6 13/3/1994
19 5.7 13/3/2008
20 5.6 13/3/1992
21 5.2 13/3/2009
22 5 13/3/1978
23 4.8 13/3/1985
24 4.7 13/3/2022
25 4.4 13/3/1989
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.8 13/3/1996
2 7 13/3/1979
3 7.2 13/3/2011
4 7.6 13/3/2005
5 8 13/3/1975
8 13/3/1980
7 8.1 13/3/1984
8 8.3 13/3/2021
9 8.9 13/3/2013
10 9 13/3/1974
9 13/3/1977
9 13/3/1981
9 13/3/1985
14 9.1 13/3/1992
9.1 13/3/2002
16 9.2 13/3/2003
17 9.3 13/3/1989
9.3 13/3/2019
19 9.4 13/3/2014
20 9.5 13/3/1987
9.5 13/3/1988
9.5 13/3/2004
9.5 13/3/2022
24 9.6 13/3/2008
25 9.8 13/3/2018
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 15 13/3/1996
15 13/3/2011
3 11.2 13/3/1984
4 10.9 13/3/1978
10.9 13/3/1990
6 10 13/3/2019
10 13/3/2022
8 8.9 13/3/2021
9 8.1 13/3/2006
10 7.4 13/3/1986
11 7.1 13/3/1988
12 6.1 13/3/1989
6.1 13/3/2001
6.1 13/3/2013
15 6 13/3/2023
16 5.6 13/3/1999
5.6 13/3/2008
18 5.1 13/3/1979
5.1 13/3/1981
5.1 13/3/2004
21 4.1 13/3/1992
22 4 13/3/2018
23 3 13/3/1976
3 13/3/1982
3 13/3/1983
3 13/3/1997

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.8 13/3/1997
2 10.6 13/3/2016
3 10.5 13/3/2006
4 10.2 13/3/1998
5 10 13/3/2017
6 9.9 13/3/2007
7 9.7 13/3/1991
9.7 13/3/2012
9.7 13/3/2023
10 9.6 13/3/2000
11 9.5 13/3/1995
12 9.2 13/3/1983
13 9 13/3/1990
14 8.7 13/3/2014
15 8.4 13/3/1988
16 8.1 13/3/1994
17 8 13/3/1978
8 13/3/2009
19 7.9 13/3/2019
20 7.7 13/3/2008
21 7.5 13/3/1981
7.5 13/3/2010
23 7.4 13/3/1992
24 7.3 13/3/1986
25 7.2 13/3/1999
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.1 13/3/1996
2 3.4 13/3/1987
3 4.5 13/3/1974
4.5 13/3/1975
5 4.6 13/3/2011
6 4.8 13/3/1984
7 4.9 13/3/2003
8 5 13/3/1979
5 13/3/1980
5 13/3/2005
11 5.6 13/3/2013
12 5.7 13/3/2002
5.7 13/3/2015
14 5.9 13/3/2021
15 6 13/3/1976
6 13/3/1977
17 6.1 13/3/2001
18 6.2 13/3/1982
19 6.5 13/3/1973
20 6.6 13/3/2018
21 6.7 13/3/2004
6.7 13/3/2020
23 6.9 13/3/1985
6.9 13/3/1989
25 7.1 13/3/2022
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1035.7 13/3/2003
2 1035 13/3/2010
3 1034.1 13/3/1998
4 1032.6 13/3/2012
5 1031.3 13/3/2016
6 1031.1 13/3/2014
7 1030.6 13/3/1984
8 1030.4 13/3/1973
9 1028.7 13/3/2015
10 1027.8 13/3/1985
11 1027.3 13/3/2007
12 1027.1 13/3/1987
13 1025.7 13/3/2000
14 1025.6 13/3/2017
15 1024.8 13/3/1975
16 1022.6 13/3/1995
17 1021.2 13/3/2002
18 1019.4 13/3/1997
19 1018.7 13/3/2013
20 1018.4 13/3/1974
21 1014.6 13/3/1980
22 1013.5 13/3/1989
23 1012.8 13/3/2005
24 1012.6 13/3/1979
25 1010.9 13/3/1991
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 992.7 13/3/1981
2 993.2 13/3/1977
3 995 13/3/1978
4 996.3 13/3/2021
5 999 13/3/2004
6 999.8 13/3/2018
7 1000.4 13/3/1983
8 1001.1 13/3/2001
9 1001.2 13/3/1996
10 1003 13/3/1976
11 1003.8 13/3/1992
12 1004.2 13/3/1986
13 1004.7 13/3/2006
14 1005.2 13/3/2011
15 1005.6 13/3/1999
16 1006.1 13/3/2008
17 1006.6 13/3/1990
18 1007.1 13/3/2009
19 1008.4 13/3/1994
20 1009.6 13/3/2019
21 1009.8 13/3/1988
22 1010.7 13/3/1982
23 1010.8 13/3/2020
24 1010.9 13/3/1991
25 1012.6 13/3/1979
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 8.8 13/3/2003
2 4.5 13/3/2004
3 3.6 13/3/2008
3.6 13/3/2010
5 1.5 13/3/2006
6 1.1 13/3/2011
7 0.8 13/3/2005
8 0 13/3/2009
0 13/3/2012


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s