TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Les perfs en grand chelem de Rafa et de Ferru
Mosaïques des températures de Paris
Court de Wimbledon (Fraction)
Tête de Mewtwo version GB
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Table de calcul
Hypermnésie
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu

(To sign on) (Log in)

 
un 4/1 à Ballyshannon (Irlande)


Altitude: 38m

Latitude: 54°30'00"N Longitude: 08°10'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tn<=0°c tn<=-5°c p>0.1mm
1946 3.2 1
1948 1 1
1949 0.4 1
1950 0.9 1
1951 0
1952 7.8 1
1953 10.6 1
1954 0
1955 1.1 1
1956 0
1957 2.9 1
1958 4.5 1
1959 0.1 1
1960 2.2 1
1961 1.6 1
1962 0.3 1
1963 5.9 1
1964 0.3 1
1965 0.1 1
1966 10.6 1
1967 0
1968 4.8 1
1969 12.4 1
1970 1.1 1
1971 2.2 1
1972 2.3 -0.8 0.8 0.1 1 1
1973 7.8 0.5 4.2 0.1 1
1974 11.5 5 8.3 15 1
1975 12.7 5.1 8.9 0.9 1
1976 10.3 1.3 5.8 9.1 1
1977 11.6 2.8 7.2
1978 9.2 1.6 5.4 3.3 1
1979 2.4 -4.1 -0.9 0 1
1980 7.5 4.4 6 3.8 1
1981 4.8 1.4 3.1 0.8 1
1982 10 7.2 8.6 6.5 1
1983 10.4 3.9 7.2 2.6 1
1984 9.6 -0.3 4.7 2.3 1 1
1985 2.4 -4.4 -1 0 1
1986 7.5 -1 3.3 6.4 1 1
1987 9.5 1.5 5.5 3.2 1
1988 4.8 1.7 3.3 2 1
1989 6.9 3.7 5.3 9.7 1
1990 9.6 1.1 1
1991 7.2 0 3.6 9.2 1 1
1992 6.5 3.9 5.2 1.4 1
1993 11.8 3.9 7.9 5.7 1
1994 6.2 0.5 3.4 4.3 1
1995 11.2 3.4 7.3 3.7 1
1996 9.2 7.4 8.3 2 1
1997 2.3 -0.4 1 0 1
1998 7 1.9 4.5 5.1 1
1999 8.1 4.3 6.2 4.4 1
2000 9.9 2.5 6.2 3.8 1
2001 8.2 2.5 5.4 0
2002 9.5 4.1 6.8 7.2 1
2003 3.6 -2.5 0.6 0 1
2004 10.7 4.1 7.4 6.7 1
2005 9.1 5.7 7.4 2.6 1
2006 8.1 3.3 5.7
2007 13 6 9.5 4.6 1
2008 7.7 -3.6 2.1 8 1 1
2009 4.4 1.5 3 1.2 1
2010 2.9 -5 -1.1 3.2 1 1 1
2013 10.9 9.2 10.1 0.1 1
2014 6 2.7 4.4 2 1
2015 11.2 1 6.1
MOY/TOT 8 2.1 5 3.4 10 1 55
REC+ 13
2007
9.2
2013
10.1
2013
15
1974
REC- 2.3
1972
1997
-5
2010
-1.1
2010
MOY/TOT 1951/1980 8.4 1.8 5.1 3.5 2 0 24
MOY/TOT 1961/1990 7.9 1.6 4.8 3.7 5 0 26
MOY/TOT 1971/2000 7.9 2 5 3.7 7 0 26
MOY/TOT 1981/2010 7.7 2 4.8 3.7 8 1 25
MOY/TOT 1985/2014 7.7 2.1 4.9 3.6 7 1 23


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13 4/1/2007
2 12.7 4/1/1975
3 11.8 4/1/1993
4 11.6 4/1/1977
5 11.5 4/1/1974
6 11.2 4/1/1995
11.2 4/1/2015
8 10.9 4/1/2013
9 10.7 4/1/2004
10 10.4 4/1/1983
11 10.3 4/1/1976
12 10 4/1/1982
13 9.9 4/1/2000
14 9.6 4/1/1984
9.6 4/1/1990
16 9.5 4/1/1987
9.5 4/1/2002
18 9.2 4/1/1978
9.2 4/1/1996
20 9.1 4/1/2005
21 8.2 4/1/2001
22 8.1 4/1/1999
8.1 4/1/2006
24 7.8 4/1/1973
25 7.7 4/1/2008
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -5 4/1/2010
2 -4.4 4/1/1985
3 -4.1 4/1/1979
4 -3.6 4/1/2008
5 -2.5 4/1/2003
6 -1 4/1/1986
7 -0.8 4/1/1972
8 -0.4 4/1/1997
9 -0.3 4/1/1984
10 0 4/1/1991
11 0.5 4/1/1973
0.5 4/1/1994
13 1 4/1/2015
14 1.3 4/1/1976
15 1.4 4/1/1981
16 1.5 4/1/1987
1.5 4/1/2009
18 1.6 4/1/1978
19 1.7 4/1/1988
20 1.9 4/1/1998
21 2.5 4/1/2000
2.5 4/1/2001
23 2.7 4/1/2014
24 2.8 4/1/1977
25 3.3 4/1/2006
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 9.2 4/1/2013
2 7.4 4/1/1996
3 7.2 4/1/1982
4 6 4/1/2007
5 5.7 4/1/2005
6 5.1 4/1/1975
7 5 4/1/1974
8 4.4 4/1/1980
9 4.3 4/1/1999
10 4.1 4/1/2002
4.1 4/1/2004
12 3.9 4/1/1983
3.9 4/1/1992
3.9 4/1/1993
15 3.7 4/1/1989
16 3.4 4/1/1995
17 3.3 4/1/2006
18 2.8 4/1/1977
19 2.7 4/1/2014
20 2.5 4/1/2000
2.5 4/1/2001
22 1.9 4/1/1998
23 1.7 4/1/1988
24 1.6 4/1/1978
25 1.5 4/1/1987
1.5 4/1/2009
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.3 4/1/1972
2.3 4/1/1997
3 2.4 4/1/1979
2.4 4/1/1985
5 2.9 4/1/2010
6 3.6 4/1/2003
7 4.4 4/1/2009
8 4.8 4/1/1981
4.8 4/1/1988
10 6 4/1/2014
11 6.2 4/1/1994
12 6.5 4/1/1992
13 6.9 4/1/1989
14 7 4/1/1998
15 7.2 4/1/1991
16 7.5 4/1/1980
7.5 4/1/1986
18 7.7 4/1/2008
19 7.8 4/1/1973
20 8.1 4/1/1999
8.1 4/1/2006
22 8.2 4/1/2001
23 9.1 4/1/2005
24 9.2 4/1/1978
9.2 4/1/1996
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 15 4/1/1974
2 12.4 4/1/1969
3 10.6 4/1/1953
10.6 4/1/1966
5 9.7 4/1/1989
6 9.2 4/1/1991
7 9.1 4/1/1976
8 8 4/1/2008
9 7.8 4/1/1952
10 7.2 4/1/2002
11 6.7 4/1/2004
12 6.5 4/1/1982
13 6.4 4/1/1986
14 5.9 4/1/1963
15 5.7 4/1/1993
16 5.1 4/1/1998
17 4.8 4/1/1968
18 4.6 4/1/2007
19 4.5 4/1/1958
20 4.4 4/1/1999
21 4.3 4/1/1994
22 3.8 4/1/1980
3.8 4/1/2000
24 3.7 4/1/1995
25 3.3 4/1/1978

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.1 4/1/2013
2 9.5 4/1/2007
3 8.9 4/1/1975
4 8.6 4/1/1982
5 8.3 4/1/1974
8.3 4/1/1996
7 7.9 4/1/1993
8 7.4 4/1/2004
7.4 4/1/2005
10 7.3 4/1/1995
11 7.2 4/1/1977
7.2 4/1/1983
13 6.8 4/1/2002
14 6.2 4/1/1999
6.2 4/1/2000
16 6.1 4/1/2015
17 6 4/1/1980
18 5.8 4/1/1976
19 5.7 4/1/2006
20 5.5 4/1/1987
21 5.4 4/1/1978
5.4 4/1/2001
23 5.3 4/1/1989
24 5.2 4/1/1992
25 4.7 4/1/1984
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1.1 4/1/2010
2 -1 4/1/1985
3 -0.9 4/1/1979
4 0.6 4/1/2003
5 0.8 4/1/1972
6 1 4/1/1997
7 2.1 4/1/2008
8 3 4/1/2009
9 3.1 4/1/1981
10 3.3 4/1/1986
3.3 4/1/1988
12 3.4 4/1/1994
13 3.6 4/1/1991
14 4.2 4/1/1973
15 4.4 4/1/2014
16 4.5 4/1/1998
17 4.7 4/1/1984
18 5.2 4/1/1992
19 5.3 4/1/1989
20 5.4 4/1/1978
5.4 4/1/2001
22 5.5 4/1/1987
23 5.7 4/1/2006
24 5.8 4/1/1976
25 6 4/1/1980
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s