TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Couverture de mes souvenirs
Différences de couleurs
Dégradé de couleurs chaudes
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Structure de Mokshu Patamu
Le Mont McKinley, point culminant de l\'Amérique du Nord à 6194m d\'altitude, et ses gros glaciers puis forets et lacs d\'Alaska.
L\'Etna avec Contador et Rujano
Pokémon Naranja avec Lokhlass

(To sign on) (Log in)

 
un 3/12 à Ballyshannon (Irlande)


Altitude: 38m

Latitude: 54°30'00"N Longitude: 08°10'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tn<=0°c p>0.1mm
1945 8.6 1
1946 0
1947 0.1 1
1948 2.3 1
1949 28.4 1
1950 4.3 1
1951 20 1
1952 0
1953 6.8 1
1954 2.2 1
1955 2.6 1
1956 0.5 1
1957 2.5 1
1958 0.1 1
1959 1.8 1
1960 13.7 1
1961 7.2 1
1962 0.2 1
1963 0
1965 0.8 1
1966 0.6 1
1967 0
1968 1 1
1969 2.7 1
1970 1.8 1
1971 11.3 1.9 6.6 0.3 1
1972 8.8 2.3 5.6 2.1 1
1973 10.5 -1.9 4.3 1.2 1 1
1974 12 4.5 8.3 5.3 1
1975 9.3 3.6 6.5 0.9 1
1976 2.4 0.5 1.5 0.1 1
1977 7.9 4.7 6.3 1.2 1
1978 9.1 3.5 6.3 3 1
1979 11.6 4.1 7.9 12.6 1
1980 7.7 1.9 4.8 1 1
1981 10.8 7.6 9.2 3.5 1
1982 9 -1.6 3.7 6.9 1 1
1983 13.2 10.1 11.7 2.2 1
1984 10.4 -0.6 4.9 1.9 1 1
1985 12.4 9 10.7 0.4 1
1986 10.9 8.5 9.7 0.1 1
1987 5 2.5 3.8 0
1988 10 3.2 6.6 13.2 1
1989 3.5 -0.8 1.4 1
1990 9.8 6.8 8.3 0.1 1
1991 8.5 5.4 7
1992 6.5 2.2 4.4 5 1
1993 12.4 8.5 10.5 8.6 1
1994 10.1 6.4 8.3
1995 10.6 7.7 9.2 0
1996 6.1 1.3 3.7 7.5 1
1997 5.9 -2.4 1.8 0 1
1998 8.9 7.1 8 0.6 1
1999 6.3 3.6 5 5.3 1
2000 11.9 5.5 8.7 18.4 1
2001 10.6 2.6 6.6 26.4 1
2002 10.1 5.9 8 10.3 1
2003 10 5 7.5 0
2004 11.3 3 7.2 0.3 1
2005 8.1 2.1 5.1 4.2 1
2006 10.1 5 7.6 10.9 1
2007 13.8 6.1 10 4.7 1
2008 7.3 -2 2.7 12.2 1 1
2009 8.4 3.7 6.1 1.7 1
2013 11.2 6.5 8.9 3.2 1
2014 10.2 4 7.1
MOY/TOT 9.4 3.8 6.6 4.6 6 54
REC+ 13.8
2007
10.1
1983
11.7
1983
28.4
1949
REC- 2.4
1976
-2.4
1997
1.4
1989
MOY/TOT 1951/1980 9.1 2.5 5.8 3.2 1 26
MOY/TOT 1961/1990 9.3 3.5 6.4 2.5 4 25
MOY/TOT 1971/2000 9.1 3.8 6.5 3.8 5 24
MOY/TOT 1981/2010 9.4 4.2 6.8 5.6 5 22
MOY/TOT 1985/2014 9.3 4.3 6.8 5.8 3 19


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.8 3/12/2007
2 13.2 3/12/1983
3 12.4 3/12/1985
12.4 3/12/1993
5 12 3/12/1974
6 11.9 3/12/2000
7 11.6 3/12/1979
8 11.3 3/12/1971
11.3 3/12/2004
10 11.2 3/12/2013
11 10.9 3/12/1986
12 10.8 3/12/1981
13 10.6 3/12/1995
10.6 3/12/2001
15 10.5 3/12/1973
16 10.4 3/12/1984
17 10.2 3/12/2014
18 10.1 3/12/1994
10.1 3/12/2002
10.1 3/12/2006
21 10 3/12/1988
10 3/12/2003
23 9.8 3/12/1990
24 9.3 3/12/1975
25 9.1 3/12/1978
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -2.4 3/12/1997
2 -2 3/12/2008
3 -1.9 3/12/1973
4 -1.6 3/12/1982
5 -0.8 3/12/1989
6 -0.6 3/12/1984
7 0.5 3/12/1976
8 1.3 3/12/1996
9 1.9 3/12/1971
1.9 3/12/1980
11 2.1 3/12/2005
12 2.2 3/12/1992
13 2.3 3/12/1972
14 2.5 3/12/1987
15 2.6 3/12/2001
16 3 3/12/2004
17 3.2 3/12/1988
18 3.5 3/12/1978
19 3.6 3/12/1975
3.6 3/12/1999
21 3.7 3/12/2009
22 4 3/12/2014
23 4.1 3/12/1979
24 4.5 3/12/1974
25 4.7 3/12/1977
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.1 3/12/1983
2 9 3/12/1985
3 8.5 3/12/1986
8.5 3/12/1993
5 7.7 3/12/1995
6 7.6 3/12/1981
7 7.1 3/12/1998
8 6.8 3/12/1990
9 6.5 3/12/2013
10 6.4 3/12/1994
11 6.1 3/12/2007
12 5.9 3/12/2002
13 5.5 3/12/2000
14 5.4 3/12/1991
15 5 3/12/2003
5 3/12/2006
17 4.7 3/12/1977
18 4.5 3/12/1974
19 4.1 3/12/1979
20 4 3/12/2014
21 3.7 3/12/2009
22 3.6 3/12/1975
3.6 3/12/1999
24 3.5 3/12/1978
25 3.2 3/12/1988
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.4 3/12/1976
2 3.5 3/12/1989
3 5 3/12/1987
4 5.9 3/12/1997
5 6.1 3/12/1996
6 6.3 3/12/1999
7 6.5 3/12/1992
8 7.3 3/12/2008
9 7.7 3/12/1980
10 7.9 3/12/1977
11 8.1 3/12/2005
12 8.4 3/12/2009
13 8.5 3/12/1991
14 8.8 3/12/1972
15 8.9 3/12/1998
16 9 3/12/1982
17 9.1 3/12/1978
18 9.3 3/12/1975
19 9.8 3/12/1990
20 10 3/12/1988
10 3/12/2003
22 10.1 3/12/1994
10.1 3/12/2002
10.1 3/12/2006
25 10.2 3/12/2014
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 28.4 3/12/1949
2 26.4 3/12/2001
3 20 3/12/1951
4 18.4 3/12/2000
5 13.7 3/12/1960
6 13.2 3/12/1988
7 12.6 3/12/1979
8 12.2 3/12/2008
9 10.9 3/12/2006
10 10.3 3/12/2002
11 8.6 3/12/1945
8.6 3/12/1993
13 7.5 3/12/1996
14 7.2 3/12/1961
15 6.9 3/12/1982
16 6.8 3/12/1953
17 5.3 3/12/1974
5.3 3/12/1999
19 5 3/12/1992
20 4.7 3/12/2007
21 4.3 3/12/1950
22 4.2 3/12/2005
23 3.5 3/12/1981
24 3.2 3/12/2013
25 3 3/12/1978

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.7 3/12/1983
2 10.7 3/12/1985
3 10.5 3/12/1993
4 10 3/12/2007
5 9.7 3/12/1986
6 9.2 3/12/1981
9.2 3/12/1995
8 8.9 3/12/2013
9 8.7 3/12/2000
10 8.3 3/12/1974
8.3 3/12/1990
8.3 3/12/1994
13 8 3/12/1998
8 3/12/2002
15 7.9 3/12/1979
16 7.6 3/12/2006
17 7.5 3/12/2003
18 7.2 3/12/2004
19 7.1 3/12/2014
20 7 3/12/1991
21 6.6 3/12/1971
6.6 3/12/1988
6.6 3/12/2001
24 6.5 3/12/1975
25 6.3 3/12/1977
6.3 3/12/1978
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.4 3/12/1989
2 1.5 3/12/1976
3 1.8 3/12/1997
4 2.7 3/12/2008
5 3.7 3/12/1982
3.7 3/12/1996
7 3.8 3/12/1987
8 4.3 3/12/1973
9 4.4 3/12/1992
10 4.8 3/12/1980
11 4.9 3/12/1984
12 5 3/12/1999
13 5.1 3/12/2005
14 5.6 3/12/1972
15 6.1 3/12/2009
16 6.3 3/12/1977
6.3 3/12/1978
18 6.5 3/12/1975
19 6.6 3/12/1971
6.6 3/12/1988
6.6 3/12/2001
22 7 3/12/1991
23 7.1 3/12/2014
24 7.2 3/12/2004
25 7.5 3/12/2003
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s