TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
Encore un arc en ciel
L\'effrayant Nanga Parbat surnommé la montagne tueuse, plein de nazis y ont laissé leur vie
Le Mont McKinley, point culminant de l\'Amérique du Nord à 6194m d\'altitude, et ses gros glaciers puis forets et lacs d\'Alaska.
Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Soleil et ses rayons jaunes
Un concert façon Woodstock

(To sign on) (Log in)

 
un 15/1 à Ballyshannon (Irlande)


Altitude: 38m

Latitude: 54°30'00"N Longitude: 08°10'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tn<=0°c tn<=-5°c p>0.1mm
1946 0
1947 0
1948 0
1949 6 1
1950 6.5 1
1951 3.1 1
1952 4.5 1
1954 5.5 1
1955 21.5 1
1956 4.5 1
1957 0
1958 0.6 1
1959 0
1960 0.3 1
1961 0.2 1
1962 22.4 1
1963 7.8 1
1964 0
1965 4.5 1
1966 0
1967 0
1968 8.1 1
1969 27.6 1
1970 0.1 1
1971 3.8 1
1972 6.7 2.3 4.5 4.9 1
1973 6.5 3.3 4.9 15.7 1
1974 6.7 4.5 5.6 6.8 1
1975 5 1.7 3.4 1.3 1
1976 9.3 6.3 7.8 0
1977 4 2 3 0.2 1
1978 6.2 3.5 4.9 4.2 1
1979 10.5 3.3 6.9 2.3 1
1980 4.5 -0.4 2.1 0 1
1981 5.5 2 3.8 4.5 1
1982 9 0.6 4.8 1.2 1
1983 11.1 7.4 9.3 3.8 1
1984 4.5 -0.5 2 10 1 1
1985 2 -5.3 -1.7 0 1 1
1986 7.2 2.7 5 1.2 1
1987 1.7 -3.5 -0.9 0 1
1988 8.1 3.3 5.7 1.3 1
1989 4.6 0.2 1
1990 13.3 4 1
1991 5.1 -1.3 1.9 0 1
1992 5.6 3.1 4.4 0
1993 13.9 2.9 8.4 4.7 1
1994 5.4 0.4 2.9 0
1995 11.3 1.9 6.6 20.7 1
1996 10.1 7.8 9 0.3 1
1997 9.1 8.2 8.7 0
1998 8.2 3.2 5.7 2.7 1
1999 11.9 3.9 7.9 9.4 1
2000 6.2 -2.4 1.9 1
2001 4.3 0.5 2.4 0
2002 10 1.9 6 2.6 1
2003 9.4 5.5 7.5 1.2 1
2004 6.8 1.3 4.1 10.9 1
2005 12.5 9.9 11.2 5.3 1
2006 10 2.5 6.3 4.3 1
2007 11.3 7.6 9.5 4.9 1
2008 5.6 3.5 4.6 9.3 1
2009 11 3.5 7.3 0.8 1
2010 10.4 1.4 5.9 6.5 1
2013 4.3 0.3 2.3 1.5 1
2014 10.6 2.5 6.6 0.6 1
2015 7.1 1.5 4.3 19.3 1
MOY/TOT 7.9 2.6 5.2 4.4 6 1 49
REC+ 13.9
1993
9.9
2005
11.2
2005
27.6
1969
REC- 1.7
1987
-5.3
1985
-1.7
1985
MOY/TOT 1951/1980 6.6 2.9 4.8 5.2 1 0 22
MOY/TOT 1961/1990 6.8 2.1 4.2 4.5 4 1 23
MOY/TOT 1971/2000 7.5 2.3 4.8 3.6 6 1 21
MOY/TOT 1981/2010 8.3 2.6 5.4 3.8 5 1 22
MOY/TOT 1985/2014 8.3 2.6 5.4 3.4 4 1 20


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.9 15/1/1993
2 13.3 15/1/1990
3 12.5 15/1/2005
4 11.9 15/1/1999
5 11.3 15/1/1995
11.3 15/1/2007
7 11.1 15/1/1983
8 11 15/1/2009
9 10.6 15/1/2014
10 10.5 15/1/1979
11 10.4 15/1/2010
12 10.1 15/1/1996
13 10 15/1/2002
10 15/1/2006
15 9.4 15/1/2003
16 9.3 15/1/1976
17 9.1 15/1/1997
18 9 15/1/1982
19 8.2 15/1/1998
20 8.1 15/1/1988
21 7.2 15/1/1986
22 7.1 15/1/2015
23 6.8 15/1/2004
24 6.7 15/1/1972
6.7 15/1/1974
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -5.3 15/1/1985
2 -3.5 15/1/1987
3 -2.4 15/1/2000
4 -1.3 15/1/1991
5 -0.5 15/1/1984
6 -0.4 15/1/1980
7 0.3 15/1/2013
8 0.4 15/1/1994
9 0.5 15/1/2001
10 0.6 15/1/1982
11 1.3 15/1/2004
12 1.4 15/1/2010
13 1.5 15/1/2015
14 1.7 15/1/1975
15 1.9 15/1/1995
1.9 15/1/2002
17 2 15/1/1977
2 15/1/1981
19 2.3 15/1/1972
20 2.5 15/1/2006
2.5 15/1/2014
22 2.7 15/1/1986
23 2.9 15/1/1993
24 3.1 15/1/1992
25 3.2 15/1/1998
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 9.9 15/1/2005
2 8.2 15/1/1997
3 7.8 15/1/1996
4 7.6 15/1/2007
5 7.4 15/1/1983
6 6.3 15/1/1976
7 5.5 15/1/2003
8 4.6 15/1/1989
9 4.5 15/1/1974
10 3.9 15/1/1999
11 3.5 15/1/1978
3.5 15/1/2008
3.5 15/1/2009
14 3.3 15/1/1973
3.3 15/1/1979
3.3 15/1/1988
17 3.2 15/1/1998
18 3.1 15/1/1992
19 2.9 15/1/1993
20 2.7 15/1/1986
21 2.5 15/1/2006
2.5 15/1/2014
23 2.3 15/1/1972
24 2 15/1/1977
2 15/1/1981
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.7 15/1/1987
2 2 15/1/1985
3 4 15/1/1977
4 4.3 15/1/2001
4.3 15/1/2013
6 4.5 15/1/1980
4.5 15/1/1984
8 5 15/1/1975
9 5.1 15/1/1991
10 5.4 15/1/1994
11 5.5 15/1/1981
12 5.6 15/1/1992
5.6 15/1/2008
14 6.2 15/1/1978
6.2 15/1/2000
16 6.5 15/1/1973
17 6.7 15/1/1972
6.7 15/1/1974
19 6.8 15/1/2004
20 7.1 15/1/2015
21 7.2 15/1/1986
22 8.1 15/1/1988
23 8.2 15/1/1998
24 9 15/1/1982
25 9.1 15/1/1997
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 27.6 15/1/1969
2 22.4 15/1/1962
3 21.5 15/1/1955
4 20.7 15/1/1995
5 19.3 15/1/2015
6 15.7 15/1/1973
7 10.9 15/1/2004
8 10 15/1/1984
9 9.4 15/1/1999
10 9.3 15/1/2008
11 8.1 15/1/1968
12 7.8 15/1/1963
13 6.8 15/1/1974
14 6.5 15/1/1950
6.5 15/1/2010
16 6 15/1/1949
17 5.5 15/1/1954
18 5.3 15/1/2005
19 4.9 15/1/1972
4.9 15/1/2007
21 4.7 15/1/1993
22 4.5 15/1/1952
4.5 15/1/1956
4.5 15/1/1965
4.5 15/1/1981

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.2 15/1/2005
2 9.5 15/1/2007
3 9.3 15/1/1983
4 9 15/1/1996
5 8.7 15/1/1997
6 8.4 15/1/1993
7 7.9 15/1/1999
8 7.8 15/1/1976
9 7.5 15/1/2003
10 7.3 15/1/2009
11 6.9 15/1/1979
12 6.6 15/1/1995
6.6 15/1/2014
14 6.3 15/1/2006
15 6 15/1/2002
16 5.9 15/1/2010
17 5.7 15/1/1988
5.7 15/1/1998
19 5.6 15/1/1974
20 5 15/1/1986
21 4.9 15/1/1973
4.9 15/1/1978
23 4.8 15/1/1982
24 4.6 15/1/2008
25 4.5 15/1/1972
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1.7 15/1/1985
2 -0.9 15/1/1987
3 1.9 15/1/1991
1.9 15/1/2000
5 2 15/1/1984
6 2.1 15/1/1980
7 2.3 15/1/2013
8 2.4 15/1/2001
9 2.9 15/1/1994
10 3 15/1/1977
11 3.4 15/1/1975
12 3.8 15/1/1981
13 4.1 15/1/2004
14 4.3 15/1/2015
15 4.4 15/1/1992
16 4.5 15/1/1972
17 4.6 15/1/2008
18 4.8 15/1/1982
19 4.9 15/1/1973
4.9 15/1/1978
21 5 15/1/1986
22 5.6 15/1/1974
23 5.7 15/1/1988
5.7 15/1/1998
25 5.9 15/1/2010
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 18s